EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 28 y 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Anexo 2 de la sección I de la parte 3 de la nomenclatura combinada, que constituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87, recoge la lista de productos a los que se aplica un precio de entrada y, para cada uno de ellos, los márgenes de precios de entrada que sirven para la clasificación arancelaria de los productos importados y para la determinación de los derechos de importación aplicables; que la aplicación de dichos precios de entrada a los pepinos destinados a la transformación puede suponer una carga excesiva para esta industria; que, por tanto, procede fijar precios de entrada más bajos para estos productos; que los precios de entrada que se fijen deben tener en cuenta la media de los valores unitarios registrados en los intercambios durante un período representativo; que, además, han de reducirse los derechos autónomos ad valorem para estos productos al mismo nivel que los derechos convencionales ad valorem;
Considerando que el período de importación de los pepinos destinados a la transformación comienza el 1 de mayo; que, mediante el Reglamento (CE) n° 1305/95 de la Comisión, de 8 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas medidas transitorias relativas al régimen del precio de entrada aplicable a los pepinos destinados a la transformación, se han adoptado las medidas transitorias necesarias para que la industria pueda abastecerse en
condiciones normales desde el comienzo del período de transformación,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. El Anexo 2 de la sección I de la parte 3 de la nomenclatura combinada, que constituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87, quedará modificado con arreglo al Anexo del presente Reglamento.
2. En el momento de la reducción anual de los derechos convencionales ad valorem para los pepinos destinados a la transformación de los códigos NC 0707 00 20, 0707 00 25 y 0707 00 30, decidida en aplicación de los Acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los derechos autónomos ad valorem correspondientes se reducirán al mismo nivel y según el mismo ritmo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 25 de junio de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
M. PINTO
ANEXO
-------------------------------------------------------------------
| | |Tipo de los derechos |
-------------------------------------------------------------------
|Código NC |Designación de las |autónomos |convencionales |
| | mercancías | (%) | (%) |
-------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |
-------------------------------------------------------------------
|0707 00 20 |- - Del 1 al 15 | | |
| | mayo: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Destinados a | | |
| | la transformación (1| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un | | |
| | precio de entrada po| | |
| | cada 100 kg de peso | | |
| | neto: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9 |
| | superior a 54,4 ecus| | |
| | (2) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9+1,1 |
| | superior a 53,3 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 54,4| | kg/neto |
| | ecus (3) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9+2,2 |
| | superior a 52,2 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 53,3| | kg/neto |
| | ecus (4) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9+3,3 |
| | superior a 51,1 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 52,2| | kg/neto |
| | ecus (5) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9+4,4 |
| | superior a 50 ecus, | | ecus/100 |
| | pero inferior a 51,1| | kg/neto |
| | ecus (6) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9 |14,9+44,1 |
| | superior a 35 ecus | | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| | kg/neto |
| | 50 ecus (8) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9+0,7 |14,9+44,1 |
| | superior a 34,3 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 35 ecus (7) (9) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9+1,4 |14,9+44,1 |
| | superior a 33,6 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 34,3 ecus (7) (10) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9+2,1 |14,9+44,1 |
| | superior a 32,9 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 33,6 ecus (7) (11) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |14,9+2,8 |14,9+44,1 |
| | superior a 32,2 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 32,9 ecus (7) (12) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |14,9+45,7 |14,9+44,1 |
| | 32,2 ecus (3) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un | | |
| | precio de entrada po| | |
| | 100 kg de peso neto:| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |16+47,3 |14,9 |
| | igual a 54,4 ecus | ecus/100 | |
| | (14) | kg/neto | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |16+47,3 |14,9+1,1 |
| | igual a 53,3 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 54,4| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (15) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |16+47,3 |14,9+2,2 |
| | igual a 52,2 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 53,3| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (16) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |16+47,3 |14,9+3,3 |
| | igual a 51,1 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 52,2| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (17) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |16+47,3 |14,9+4,4 |
| | igual a 50 ecus, per| ecus/100 | ecus/100 |
| | inferior a 51,1 ecus| kg/neto | kg/neto |
| | (18) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |16+47,3 |14,9+44,1 |
| | 50 ecus (19) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
|0707 00 25 |- - Del 16 de mayo | | |
| | al 30 de septiembre:| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Destinados a | | |
| | la transformación | | |
| | (1): | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un | | |
| | precio de entrada po| | |
| | cada 100 kg de peso | | |
| | neto: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7 |
| | superior a 54,4 ecus| | |
| | (2) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+1,1 |
| | superior a 53,3 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 54,4| | kg/neto |
| | ecus (3) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+2,2 |
| | superior a 52,2 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 53,3| | kg/neto |
| | ecus (4) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+3,3 |
| | superior a 51,1 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 52,2| | kg/neto |
| | ecus (5) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+4,4 |
| | superior a 50 ecus, | | ecus/100 |
| | pero inferior a 51,1| | kg/neto |
| | ecus (6) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+44,1 |
| | superior a 35 ecus | | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| | kg/neto |
| | 50 ecus (8) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+0,7 |18,7+44,1 |
| | superior a 34,3 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 35 ecus (7) (9) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+1,4 |18,7+44,1 |
| | superior a 33,6 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 34,3 ecus (7) (10) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+2,1 |18,7+44,1 |
| | superior a 32,9 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 33,6 ecus (7) (11) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+2,8 |18,7+44,1 |
| | superior a 32,2 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 32,9 ecus (7) (12) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |18,7+45,7 |18,7+44,1 |
| | 32,2 ecus (13) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un | | |
| | precio de entrada po| | |
| | 100 kg de peso neto:| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7 |
| | igual a 54,4 ecus | ecus/100 | |
| | (14) | kg/neto | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+1,1 |
| | igual a 53,3 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 54,4| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (15) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+2,2 |
| | igual a 52,2 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 53,3| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (16) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+3,3 |
| | igual a 51,1 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 52,2| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (17) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+4,4 |
| | igual a 50 ecus, per| ecus/100 | ecus/100 |
| | inferior a 51,1 ecus| kg/neto | kg/neto |
| | (18) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |20+47,3 |18,7+44,1 |
| | 50 ecus (19) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
|0707 00 30 |- - Del 1 de octubre | | |
| | de 31 de octubre: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Destinados a | | |
| | la transformación | | |
| | (1): | | |
-------------------------------------------------------------------
| |-- - - Con un precio | | |
| | de entrada por cada | | |
| | 100 kg de peso neto:| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7 |
| | superior a 74,6 ecus| | |
| | (2) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+1,5 |
| | superior a 73,1 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 74,6| | kg/neto |
| | ecus (3) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+3 |
| | superior a 71,6 ecus| | ecus/100 |
| | peto inferior a 73,1| | kg/neto |
| | ecus (4) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+4,6 |
| | superior a 70,1 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 71,6| | kg/neto |
| | ecus (5) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+6 |
| | superior a 68,6 ecus| | ecus/100 |
| | pero inferior a 70,1| | kg/neto |
| | ecus (6) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7 |18,7+44,1 |
| | superior a 35 ecus | | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| | kg/neto |
| | 68,6 ecus (8) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+0,7 |18,7+44,1 |
| | superior a 34,3 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 35 ecus (7) (9) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+1,4 |18,7+44,1 |
| | superior a 33,6 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 34,3 ecus (7) (10) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+2,1 |18,7+44,1 |
| | superior a 32,9 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 33,6 ecus (7) (11) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Igual o |18,7+2,8 |18,7+44,1 |
| | superior a 32,2 ecus| ecus/100 | ecus/100 |
| | (7), pero inferior a| kg/neto | kg/neto |
| | 32,9 ecus (7) (12) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |18,7+45,7 |18,7+44,1 |
| | 32,2 ecus (7) (13) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un | | |
| | precio de entrada po| | |
| | 100 kg de peso neto:| | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7 |
| | igual a 74,6 ecus | ecus/100 | |
| | (14) | kg/neto | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+1,5 |
| | igual a 73,1 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 74,6| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (15) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+3 |
| | igual a 71,6 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 73,1| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (16) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+4,5 |
| | igual a 70,1 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 71,6| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (17) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Superior o |20+47,3 |18,7+6 |
| | igual a 68,6 ecus, | ecus/100 | ecus/100 |
| | pero inferior a 70,1| kg/neto | kg/neto |
| | ecus (18) | | |
-------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Inferior a |20+47,3 |18,7+44,1 |
| | 68,6 ecus (19) | ecus/100 | ecus/100 |
| | | kg/neto | kg/neto |
-------------------------------------------------------------------
(1) La admisión en esta subpartida está subordinada al cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones comunitarias en la materia.
(2) Códigos Taric 0707 00 20*01 y 0707 00 20*02.
(3) Códigos Taric 0707 00 20*03 y 0707 00 20*04.
(4) Códigos Taric 0707 00 20*05 y 0707 00 20*06.
(5) Códigos Taric 0707 00 20*07 y 0707 00 20*08.
(6) Códigos Taric 0707 00 20*09 y 0707 00 20*10.
(7) Precio de entrada fijado con carácter autónomo.
(8) Códigos Taric 0707 00 20*12 y 0707 0020*14.
(9) Códigos Taric 0707 00 20*16 y 0707 00 20*18.
(10) Códigos Taric 0707 00 20*22 y 0707 00 20*24.
(11) Códigos Taric 0707 00 20*26 y 0707 00 20*28.
(12) Códigos Taric 0707 00 20*32 y 0707 00 20*34.
(13) Códigos Taric 0707 00 20*36 y 0707 00 20*38.
(14) Códigos Taric 0707 00 20*72 y 0707 00 20*74.
(15) Códigos Taric 0707 00 20*76 y 0707 00 20*78.
(16) Códigos Taric 0707 00 20*82 y 0707 00 20*84.
(17) Códigos Taric 0707 00 20*86 y 0707 00 20*88.
(18) Códigos Taric 0707 00 20*92 y 0707 00 20*94.
(19) Códigos Taric 0707 00 20*96 y 0707 00 20*98.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid