LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento n° 79/65/CEE del Consejo, de 15 de junio de 1965, por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Económica Europea, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2801/95 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4 y el apartado 2 de su artículo 6,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1859/82 de la Comisión(3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3549/92, fija el umbral de dimensión económica de las explotaciones contables comprendidas en el campo de observación de la red comunitaria de información contable agrícola así como el número de explotaciones contables que debe seleccionarse por circunscripción durante los diferentes ejercicios contables; que procede modificar dicho Reglamento, mediante la fijación del nivel del umbral de dimensión económica de las explotaciones agrícolas de Austria, Finlandia y Suecia, para cubrir el campo de observación en lo que
se refiere a estas explotaciones; que también procede fijar, para estos Estados miembros y para España y Portugal, el número de explotaciones contables que deben seleccionarse por circunscripción durante el ejercicio contable de 1995 y los siguientes;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité comunitario de la red de información contable agrícola,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CEE) n° 1859/82 quedará modificado como sigue:
1) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
Artículo 2
Para el ejercicio contable de 1995, el período de doce meses consecutivos que comienza entre el 1 de enero y el 1 de julio de 1995, y para los ejercicios siguientes, el umbral de dimensión económica a que se refiere el artículo 4 del Reglamento n° 79/65/CEE en UDE, con arreglo al Anexo III de la Decisión 85/377/CEE de la Comisión, queda fijado del siguiente modo:
---------------------------------------------------------------
|para los Países Bajos: |16 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Bélgica: |12 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Alemania: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Francia: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Luxemburgo: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Austria: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Finlandia: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Suecia: |8 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para el Reino Unido (con excepción de Irlanda del |8 UDE |
|Norte): | |
---------------------------------------------------------------
|para Irlanda del Norte: |4 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Dinamarca: |4 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Irlanda: |2 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Italia: |2 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Grecia: |2 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para España: |2 UDE |
---------------------------------------------------------------
|para Portugal: |1 UDE |
---------------------------------------------------------------
2) El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1859/82 quedará sustituido por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del ejercicio contable de 1995.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO I
N0MERO DE EXPLOTACIONES CONTABLES POR CIRCUNSCRIPCIONES
-----------------------------------------------------------------
|Número |Designación de las |Número de explotaciones |
|de orden | circunscripciones | contables (ejercicios |
| | | contables 1993 y |
| | | siguientes) |
-----------------------------------------------------------------
| |ALEMANIA | |
-----------------------------------------------------------------
|010 |Schleswig-Holstein |500 |
-----------------------------------------------------------------
|020 |Hamburg |40 |
-----------------------------------------------------------------
|030 |Niedersachsen |800 |
-----------------------------------------------------------------
|040 |Bremen | |
-----------------------------------------------------------------
|050 |Nordrhein-Westfalen |660 |
-----------------------------------------------------------------
|060 |Hessen |370 |
-----------------------------------------------------------------
|070 |Rheinland-Pfalz |480 |
-----------------------------------------------------------------
|080 |Baden-W rttemberg |620 |
-----------------------------------------------------------------
|090 |Bayern |960 |
-----------------------------------------------------------------
|100 |Saarland |70 |
-----------------------------------------------------------------
|110 |Berlin |- |
-----------------------------------------------------------------
|112 |Brandenburg |180 |
-----------------------------------------------------------------
|113 |Mecklenburg-Vorpommern |130 |
-----------------------------------------------------------------
|114 |Sachsen |220 |
-----------------------------------------------------------------
|115 |Sachsen-Anhalt |140 |
-----------------------------------------------------------------
|116 |Th ringen |130 |
-----------------------------------------------------------------
|Total Alemania |5 300 |
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|Número |Designación de las |Número de |
|de orden | circunscripciones | explotaciones contables|
| | | (ejercicios contables |
| | | 1982 y siguientes) |
-------------------------------------------------------------------
| |FRANCIA | |
-------------------------------------------------------------------
|121 |Ile-de-France |95 |
-------------------------------------------------------------------
|131 |Champagne-Ardenne |260 |
-------------------------------------------------------------------
|132 |Picardie |230 |
-------------------------------------------------------------------
|133 |Haute-Normandie |145 |
-------------------------------------------------------------------
|134 |Centre |350 |
-------------------------------------------------------------------
|135 |Basse-Normandie |215 |
-------------------------------------------------------------------
|136 |Bourgogne |285 |
-------------------------------------------------------------------
|141 |Nord-Pas-de-Calais |305 |
-------------------------------------------------------------------
|151 |Lorraine |215 |
-------------------------------------------------------------------
|152 |Alsace |160 |
-------------------------------------------------------------------
|153 |Franche-Comté |200 |
-------------------------------------------------------------------
|162 |Pays de la Loire |440 |
-------------------------------------------------------------------
|163 |Bretagne |475 |
-------------------------------------------------------------------
|164 |Poitou-Charentes |325 |
-------------------------------------------------------------------
|182 |Aquitaine |425 |
-------------------------------------------------------------------
|183 |Midi-Pyrénées |430 |
-------------------------------------------------------------------
|184 |Limousin |195 |
-------------------------------------------------------------------
|192 |Rhône-Alpes |360 |
-------------------------------------------------------------------
|193 |Auvergne |320 |
-------------------------------------------------------------------
|201 |Languedoc-Roussillon |340 |
-------------------------------------------------------------------
|203 |Provence-Alpes-Côte d'Azur |270 |
-------------------------------------------------------------------
|204 |Corse |60 |
-------------------------------------------------------------------
|Total Francia |6 100 |
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| | |Número de explotaciones contables |
---------------------------------------------------------------------
| | |Ejercicios contables |
---------------------------------------------------------------------
|Número |Designación de |1982 |1983 |1984 |1985 y |
|de orden | las | | | | siguientes|
| |circunscripciones | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| |ITALIA | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|221 |Valle d'Aosta |70 |206 |237 |263 |
---------------------------------------------------------------------
|222 |Piemonte |940 |752 |842 |950 |
---------------------------------------------------------------------
|230 |Lombardía |950 |2 641 |3 068 |3 469 |
---------------------------------------------------------------------
|241 |Trentino |150 |285 |332 |375 |
---------------------------------------------------------------------
|242 |Alto Adige |150 |415 |480 |549 |
---------------------------------------------------------------------
|243 |Veneto |900 |851 |971 |1 106 |
---------------------------------------------------------------------
|244 |Friuli-Venezia |250 |428 |498 |558 |
| |Giulia | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|250 |Liguria |350 |403 |458 |513 |
---------------------------------------------------------------------
|260 |Emilia-Romagna |900 |1 542 |1 802 |2055 |
---------------------------------------------------------------------
|270 |Toscana |900 |907 |1 035 |1 161 |
---------------------------------------------------------------------
|281 |Marche |450 |502 |569 |645 |
---------------------------------------------------------------------
|282 |Umbría |400 |642 |745 |841 |
---------------------------------------------------------------------
|291 |Lazio |650 |620 |704 |787 |
---------------------------------------------------------------------
|292 |Abruzzo |450 |269 |301 |328 |
---------------------------------------------------------------------
|301 |Molise |140 |237 |268 |301 |
---------------------------------------------------------------------
|302 |Campania |950 |422 |460 |499 |
---------------------------------------------------------------------
|303 |Calabria |700 |471 |516 |563 |
---------------------------------------------------------------------
|311 |Puglia |800 |599 |681 |756 |
---------------------------------------------------------------------
|312 |Basilicata |350 |394 |441 |499 |
---------------------------------------------------------------------
|320 |Sicilia |950 |698 |775 |858 |
---------------------------------------------------------------------
|330 |Sardegna |600 |716 |817 |924 |
---------------------------------------------------------------------
|Total Italia |12 000 |14 000 |16 000 |18 000 |
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Número de |Designación de las |Número de explotaciones |
|orden | circunscripciones | contables (ejercicios |
| | | contables 1982 y |
| | | siguientes) |
------------------------------------------------------------------
|340 |BELGICA |1000 |
------------------------------------------------------------------
|350 |LUXEMBURGO |300 |
------------------------------------------------------------------
|360 |PAISES BAJOS |1500 |
------------------------------------------------------------------
|370 |DINAMARCA |2000 |
------------------------------------------------------------------
|380 |IRLANDA |1 300 |
------------------------------------------------------------------
| |REINO UNIDO | |
------------------------------------------------------------------
|411 |England - North Region |420 |
------------------------------------------------------------------
|412 |England - East Region |650 |
------------------------------------------------------------------
|413 |England - West Region |430 |
------------------------------------------------------------------
|421 |Wales |300 |
------------------------------------------------------------------
|431 |Scotland |380 |
------------------------------------------------------------------
|441 |Northern Ireland |320 |
------------------------------------------------------------------
|Total Reino Unido |2 500 |
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
| | |
-------------------------------------------------------------
| | |
-------------------------------------------------------------
|Número de orden |Designación de las circunscripciones |
-------------------------------------------------------------
| |GRECIA |
-------------------------------------------------------------
|450 |Makedonia - Thraki |
-------------------------------------------------------------
|460 |Ipiros - Peloponnissos - Nissi Ioniou |
-------------------------------------------------------------
|470 |Thessalia |
-------------------------------------------------------------
|480 |Sterea Ellas - Nissi Egaeou - Kriti |
-------------------------------------------------------------
|Total Grecia |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|Número de explotaciones contables |
-------------------------------------------------------------------
|Ejercicios contables |
-------------------------------------------------------------------
|1982 |1983 |1984 |1985 y |
| | | | siguientes|
-------------------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------------------
|1 510 |2 070 |2 380 |2 480 |
-------------------------------------------------------------------
|1 120 |1 530 |1 760 |1 840 |
-------------------------------------------------------------------
|560 |770 |900 |930 |
-------------------------------------------------------------------
|1 210 |1 630 |1 860 |1 950 |
-------------------------------------------------------------------
|4 400 |6 000 |6 900 |7 200 |
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Número de |Designación de las |Número de explotaciones |
|orden | circunscripciones | contables (ejercicios |
| | | contables 1995 y |
| | | siguientes) |
------------------------------------------------------------------
| |ESPAÑA | |
------------------------------------------------------------------
|500 |Galicia |800 |
------------------------------------------------------------------
|505 |Asturias |350 |
------------------------------------------------------------------
|510 |Cantabria |230 |
------------------------------------------------------------------
|515 |País Vasco |310 |
------------------------------------------------------------------
|520 |Navarra |430 |
------------------------------------------------------------------
|525 |La Rioja |290 |
------------------------------------------------------------------
|530 |Aragón |640 |
------------------------------------------------------------------
|535 |Cataluña |870 |
------------------------------------------------------------------
|540 |Baleares |270 |
------------------------------------------------------------------
|545 |Castilla y León |1 230 |
------------------------------------------------------------------
|550 |Madrid |270 |
------------------------------------------------------------------
|555 |Castilla-La Mancha |870 |
------------------------------------------------------------------
|560 |Comunidad Valenciana |700 |
------------------------------------------------------------------
|565 |Murcia |530 |
------------------------------------------------------------------
|570 |Extremadura |590 |
------------------------------------------------------------------
|575 |Andalucía |1 470 |
------------------------------------------------------------------
|580 |Canarias |250 |
------------------------------------------------------------------
|Total España |10 100 |
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
|Número |Designación de las |Número de |
|de orden | circunscripciones | explotaciones |
| | | contables |
| | | (ejercicios |
| | | contables l995 y|
| | | siguientes) |
---------------------------------------------------------------
| |PORTUGAL | |
---------------------------------------------------------------
|610 |Entre Douro e Minho e Beira |980 |
| | Litoral | |
---------------------------------------------------------------
|620 |Trás-os-Montes e Beira Interior |560 |
---------------------------------------------------------------
|630 |Ribatejo e Oeste |650 |
---------------------------------------------------------------
|640 |Alentejo e Algarve |460 |
---------------------------------------------------------------
|650 |Açores e Madeira |350 |
---------------------------------------------------------------
|Total Portugal |3 000 |
---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|Número de |Designación de las |Número de |
|orden | circunscripciones | explotaciones contables|
| | | (ejercicios contables |
| | | l995 y siguientes) |
-------------------------------------------------------------------
|660 |AUSTRIA |2 000 |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|Número de |Designación de las |Número de |
|orden | circunscripciones | explotaciones contables|
| | | (ejercicios contables |
| | | 1995 y siguientes) |
-------------------------------------------------------------------
| |FINLANDIA | |
-------------------------------------------------------------------
|670 |Etelä-Suomi |495 |
-------------------------------------------------------------------
|680 |Sisä-Suomi |270 |
-------------------------------------------------------------------
|690 |Pohjanmaa |135 |
-------------------------------------------------------------------
|700 |Pohjois-Suomi |200 |
-------------------------------------------------------------------
|Total Finlandia |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | |Número de explotaciones |
| | |contables |
-------------------------------------------------------------------
| | |Ejercicios contables |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Designación de las |1995 |1996 |199 |1998 y |
|de orden| circunscripciones | | |7 |siguientes|
-------------------------------------------------------------------
| |SUECIA | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|710 |Llanuras del Sur y |332 |407 |558 |600 |
| | Centro de Suecia | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|720 |Zonas forestales y |180 |218 |242 |295 |
| | agroforestales del | | | | |
| | Sur y Centro de | | | | |
| | Suecia | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|730 |Zonas del Norte de |88 |100 |100 |105 |
| | Suecia | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Total Suecia |600 |725 |900 |1 000 |
-------------------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid