Está Vd. en

Documento DOUE-L-1996-81960

Reglamento (CE) núm. 2231/96 de la Comisión, de 22 de noviembre de 1996, por el que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del Reglamento (CEE) núm. 3030/93 del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 307, de 28 de noviembre de 1996, páginas 1 a 112 (112 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1996-81960

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3030/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 941/96 de la Comisión, y, en particular, su artículo 19 en relación con su artículo 17,

Considerando que se introdujeron modificaciones en la nomenclatura combinada aplicables a partir del 1 de enero de 1996;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional el protocolo sobre el comercio de productos textiles negociado con Eslovenia;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 18 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional el acuerdo para modificar y renovar el acuerdo sobre el comercio de productos textiles negociado con Vietnam;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995

decidió aplicar de forma provisional dos acuerdos en forma de acta acordada sobre el comercio de productos textiles negociados con Vietnam;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional el acuerdo para modificar y renovar el arreglo sobre el comercio de productos textiles negociado con Marruecos;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional los acuerdos para modificar y, en su caso, renovar los acuerdos y protocolos sobre el comercio de productos textiles negociados con Bulgaria, China, la República Checa, Eslovaquia y Uzbekistán;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional el acuerdo para renovar los acuerdos sobre el comercio de productos textiles negociados con Egipto, Malta y Túnez;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional el acuerdo para renovar el acuerdo sobre el comercio de productos textiles negociado con la Federación Rusa;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 22 de diciembre de 1995, decidió aplicar de forma provisional los acuerdos para modificar y, en su caso, renovar los acuerdos y protocolos sobre el comercio de productos textiles negociados con Bielorrusia, Hungría, Polonia, Rumania y Ucrania;

Considerando que el Consejo adoptó, el 22 de diciembre de 1995, el Reglamento (CE) n° 3060/95 sobre los arreglos para la importación de determinados productos textiles originarios de Taiwán;

Considerando que los arreglos sobre productos textiles y prendas de vestir con Turquía expiraron a partir de la entrada en vigor de la Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, el 1 de enero de 1996;

Considerando que el Consejo decidió, mediante Decisión de 26 de febrero de 1996, celebrar los arreglos con la India y Pakistán en materia de acceso al mercado;

Considerando que el Consejo, mediante Decisión de 16 de septiembre de 1996, decidió aplicar de forma provisional los acuerdos para modificar y renovar los acuerdos sobre el comercio de productos textiles negociados con Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Tukmenistán;

Considerando que, tras la adhesión de nuevos miembros a la Organización Mundial del Comercio, es necesario modificar la lista de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio;

Considerando que todos los elementos anteriormente mencionados imponen la necesidad de modificar los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del Reglamento (CEE) n° 3030/93, para recoger los cambios introducidos que son aplicables a la importación en la Comunidad de algunos productos textiles originarios de países terceros, en el sentido del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 3030/93;

Considerando que los arreglos y acuerdos anteriormente mencionados, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión del Consejo relativa a su celebración o a su aplicación provisional o en el acuerdo o arreglo correspondientes, son todos ellos aplicables o se han aplicado a partir de

distintas fechas previas a la fecha prevista para la entrada en vigor del presente Reglamento; considerando que el artículo 20 del Reglamento (CEE) n° 3030/ 93 dispone que el citado reglamento y sus Anexos «no dispensarán en ningún caso del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos bilaterales, protocolos o arreglos sobre comercio de productos textiles que la Comunidad haya celebrado con los terceros enumerados en el Anexo II o del cumplimiento del ATV respecto de los miembros de la OMC enumerados en el Anexo XI y que prevalecerán en caso de conflicto»; que, por lo tanto, no es estrictamente necesario darle un efecto retroactivo al presente Reglamento;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité textil,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo I del presente Reglamento.

El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo II del presente Reglamento.

El Anexo III del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo III del presente Reglamento.

El Anexo IV del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo IV del presente Reglamento.

El Anexo V del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo V del presente Reglamento.

El Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo VI del presente Reglamento.

Se suprimirá el Anexo VI a y el cuadro A del Reglamento (CEE) n° 3030/93.

El Anexo VII del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo VII del presente Reglamento.

El Anexo VIII del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo VIII del presente Reglamento.

El Anexo IX del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo IX del presente Reglamento.

El Anexo XI del Reglamento (CEE) n° 3030/93 se sustituirá por el Anexo X del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de noviembre de 1996.

Por la Comisión

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ANEXO I

«ANEXO I

LISTA DE PRODUCTOS PREVISTA EN EL ARTICULO 1 (1)

1. A falta de precisiones en cuanto a la materia constitutiva de los productos de las categorías 1 a 114, se entiende que estos productos están

constituidos exclusivamente de lana o de pelos finos, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales (2).

2. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas para hombres o niños, o bien como prendas para mujeres o niñas, se clasificarán con estas últimas.

3. La expresión "prendas para bebé" comprende las prendas hasta la talla comercial 86 inclusive.

(1) Abarca únicamente a las categorías 1 a 114, a excepción de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Emiratos Arabes Unidos, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam, para los que abarca las categorías 1 a 161, y de Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia, la Federación Rusa, Rumania, la República Eslovaca y Taiwán para los que abarca las categorías 1 a 123.

En el caso de Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, la República Eslovaca y Taiwán, las categorías 115 a 123 se incluyen en el grupo III B.

(2) En el caso de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstan, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam, los productos incluidos en cada categoría quedan determinados por los códigos NC. Cuando dichos códigos aparecen señalados con "ex", los productos incluidos en cada categoría quedan determinados por el alcance del código NC y por el de la descripción correspondiente.

GRUPO I A

--------------------------------------------------------------------

|Categoría |Designación de la mercancía |Tabla de equivalencias |

| | Código NC 1996 | |

--------------------------------------------------------------------

| | |piezas/kg |g/pieza |

--------------------------------------------------------------------

|1 |Hilados de algodón sin | | |

| | acondicionar para la venta | | |

| | al por menor | | |

| | 5204 11 00 | | |

| | 5204 19 00 | | |

| | 5205 11 00 | | |

| | 5205 12 00 | | |

| | 5205 13 00 | | |

| | 5205 14 00 | | |

| | 5205 15 10 | | |

| | 5205 15 90 | | |

| | 5205 21 00 | | |

| | 5205 22 00 | | |

| | 5205 23 00 | | |

| | 5205 24 00 | | |

| | 5205 26 00 | | |

| | 5205 27 00 | | |

| | 5205 28 00 | | |

| | 5205 31 00 | | |

| | 5205 32 00 | | |

| | 5205 33 00 | | |

| | 5205 34 00 | | |

| | 5205 35 10 | | |

| | 5205 35 90 | | |

| | 5205 41 00 | | |

| | 5205 42 00 | | |

| | 5205 43 00 | | |

| | 5205 44 00 | | |

| | 5205 46 00 | | |

| | 5205 47 00 | | |

| | 5205 48 00 | | |

| | 5206 11 00 | | |

| | 5206 12 00 | | |

| | 5206 13 00 | | |

| | 5206 14 00 | | |

| | 5206 15 10 | | |

| | 5206 15 90 | | |

| | 5206 21 00 | | |

| | 5206 22 00 | | |

| | 5206 23 00 | | |

| | 5206 24 00 | | |

| | 5206 25 10 | | |

| | 5206 25 90 | | |

| | 5206 31 00 | | |

| | 5206 32 00 | | |

| | 5206 33 00 | | |

| | 5206 34 00 | | |

| | 5206 35 10 | | |

| | 5206 35 90 | | |

| | 5206 41 00 | | |

| | 5206 42 00 | | |

| | 5206 43 00 | | |

| | 5206 44 00 | | |

| | 5206 45 10 | | |

| | 5206 45 90 | | |

| | ex 5604 90 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|2 |Tejidos de algodón, que no | | |

| | sean tejidos de gasa de | | |

| | vuelta, con bucles de la | | |

| | clase esponja, cintas, | | |

| | terciopelos, felpas, tejido| | |

| | rizados, tejidos de chenill| | |

| | o felpilla, tules y tejidos| | |

| | de mallas anudadas | | |

| | | | |

| | 5208 11 10 | | |

| | 5208 11 90 | | |

| | 5208 12 11 | | |

| | 5208 12 13 | | |

| | 5208 12 15 | | |

| | 5208 12 19 | | |

| | 5208 12 91 | | |

| | 5208 12 93 | | |

| | 5208 12 95 | | |

| | 5208 12 99 | | |

| | 5208 13 00 | | |

| | 5208 19 00 | | |

| | 5208 21 10 | | |

| | 5208 21 90 | | |

| | 5208 22 11 | | |

| | 5208 22 13 | | |

| | 5208 22 15 | | |

| | 5208 22 19 | | |

| | 5208 22 91 | | |

| | 5208 22 93 | | |

| | 5208 22 95 | | |

| | 5208 22 99 | | |

| | 5208 23 00 | | |

| | 5208 29 00 | | |

| | 5208 31 00 | | |

| | 5208 32 11 | | |

| | 5208 32 13 | | |

| | 5208 32 15 | | |

| | 5208 32 19 | | |

| | 5208 32 91 | | |

| | 5208 32 93 | | |

| | 5208 32 95 | | |

| | 5208 32 99 | | |

| | 5208 33 00 | | |

| | 5208 39 00 | | |

| | 5208 41 00 | | |

| | 5208 42 00 | | |

| | 5208 43 00 | | |

| | 5208 49 00 | | |

| | 5208 51 00 | | |

| | 5208 52 10 | | |

| | 5208 52 90 | | |

| | 5208 53 00 | | |

| | 5208 59 00 | | |

| | 5209 11 00 | | |

| | 5209 12 00 | | |

| | 5209 19 00 | | |

| | 5209 21 00 | | |

| | 5209 22 00 | | |

| | 5209 29 00 | | |

| | 5209 31 00 | | |

| | 5209 32 00 | | |

| | 5209 39 00 | | |

| | 5209 41 00 | | |

| | 5209 42 00 | | |

| | 5209 43 00 | | |

| | 5209 49 10 | | |

| | 5209 49 90 | | |

| | 5209 51 00 | | |

| | 5209 52 00 | | |

| | 5209 59 00 | | |

| | 5210 11 10 | | |

| | 5210 11 90 | | |

| | 5210 12 00 | | |

| | 5210 19 00 | | |

| | 5210 21 10 | | |

| | 5210 21 90 | | |

| | 5210 22 00 | | |

| | 5210 29 00 | | |

| | 5210 31 10 | | |

| | 5210 31 90 | | |

| | 5210 32 00 | | |

| | 5210 39 00 | | |

| | 5210 41 00 | | |

| | 5210 42 00 | | |

| | 5210 49 00 | | |

| | 5210 51 00 | | |

| | 5210 52 00 | | |

| | 5210 59 00 | | |

| | 5211 11 00 | | |

| | 5211 12 00 | | |

| | 5211 19 00 | | |

| | 5211 21 00 | | |

| | 5211 22 00 | | |

| | 5211 29 00 | | |

| | 5211 31 00 | | |

| | 5211 32 00 | | |

| | 5211 39 00 | | |

| | 5211 41 00 | | |

| | 5211 42 00 | | |

| | 5211 43 00 | | |

| | 5211 49 10 | | |

| | 5211 49 90 | | |

| | 5211 51 00 | | |

| | 5211 52 00 | | |

| | 5211 59 00 | | |

| | 5212 11 10 | | |

| | 5212 11 90 | | |

| | 5212 12 10 | | |

| | 5212 12 90 | | |

| | 5212 13 10 | | |

| | 5212 13 90 | | |

| | 5212 14 10 | | |

| | 5212 14 90 | | |

| | 5212 15 10 | | |

| | 5212 15 90 | | |

| | 5212 21 10 | | |

| | 5212 21 90 | | |

| | 5212 22 10 | | |

| | 5212 22 90 | | |

| | 5212 23 10 | | |

| | 5212 23 90 | | |

| | 5212 24 10 | | |

| | 5212 24 90 | | |

| | 5212 25 10 | | |

| | 5212 25 90 | | |

| | ex 5811 00 00 | | |

| | ex 6308 00 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|2 a) |Distintos de los crudos o | | |

| | blanqueados | | |

| | 5208 31 00 | | |

| | 5208 32 11 | | |

| | 5208 32 13 | | |

| | 5208 32 15 | | |

| | 5208 32 19 | | |

| | 5208 32 91 | | |

| | 5208 32 93 | | |

| | 5208 32 95 | | |

| | 5208 32 99 | | |

| | 5208 33 00 | | |

| | 5208 39 00 | | |

| | 5208 41 00 | | |

| | 5208 42 00 | | |

| | 5208 43 00 | | |

| | 5208 49 00 | | |

| | 5208 51 00 | | |

| | 5208 52 10 | | |

| | 5208 52 90 | | |

| | 5208 53 00 | | |

| | 5208 59 00 | | |

| | 5209 31 00 | | |

| | 5209 32 00 | | |

| | 5209 39 00 | | |

| | 5209 41 00 | | |

| | 5209 42 00 | | |

| | 5209 43 00 | | |

| | 5209 49 10 | | |

| | 5209 49 90 | | |

| | 5209 51 00 | | |

| | 5209 52 00 | | |

| | 5209 59 00 | | |

| | 5210 31 10 | | |

| | 5210 31 90 | | |

| | 5210 32 00 | | |

| | 5210 39 00 | | |

| | 5210 41 00 | | |

| | 5210 42 00 | | |

| | 5210 49 00 | | |

| | 5210 51 00 | | |

| | 5210 52 00 | | |

| | 5210 59 00 | | |

| | 5211 31 00 | | |

| | 5211 32 00 | | |

| | 5211 39 00 | | |

| | 5211 41 00 | | |

| | 5211 42 00 | | |

| | 5211 43 00 | | |

| | 5211 49 10 | | |

| | 5211 49 90 | | |

| | 5211 51 00 | | |

| | 5211 52 00 | | |

| | 5211 59 00 | | |

| | 5212 13 10 | | |

| | 5212 13 90 | | |

| | 5212 14 10 | | |

| | 5212 14 90 | | |

| | 5212 15 10 | | |

| | 5212 15 90 | | |

| | 5212 23 10 | | |

| | 5212 23 90 | | |

| | 5212 24 10 | | |

| | 5212 24 90 | | |

| | 5212 25 10 | | |

| | 5212 25 90 | | |

| | ex 5811 00 00 | | |

| | ex 6308 00 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|3 |Tejidos de fibras textiles | | |

| | sintéticas discontinuas, qu| | |

| | no sean cintas, terciopelos| | |

| | felpas, tejidos rizados | | |

| | (incluidos los tejidos con | | |

| | bucles de la clase esponja)| | |

| | y tejidos de chenilla o | | |

| | felpilla | | |

| | 5512 11 00 | | |

| | 5512 19 10 | | |

| | 5512 19 90 | | |

| | 5512 21 00 | | |

| | 5512 29 10 | | |

| | 5512 29 90 | | |

| | 5512 91 00 | | |

| | 5512 99 10 | | |

| | 5512 99 90 | | |

| | 5513 11 10 | | |

| | 5513 11 30 | | |

| | 5513 11 90 | | |

| | 5513 12 00 | | |

| | 5513 13 00 | | |

| | 5513 19 00 | | |

| | 5513 21 10 | | |

| | 5513 21 30 | | |

| | 5513 21 90 | | |

| | 5513 22 00 | | |

| | 5513 23 00 | | |

| | 5513 29 00 | | |

| | 5513 31 00 | | |

| | 5513 32 00 | | |

| | 5513 33 00 | | |

| | 5513 39 00 | | |

| | 5513 41 00 | | |

| | 5513 42 00 | | |

| | 5513 43 00 | | |

| | 5513 49 00 | | |

| | 5514 11 00 | | |

| | 5514 12 00 | | |

| | 5514 13 00 | | |

| | 5514 19 00 | | |

| | 5514 21 00 | | |

| | 5514 22 00 | | |

| | 5514 23 00 | | |

| | 5514 29 00 | | |

| | 5514 31 00 | | |

| | 5514 32 00 | | |

| | 5514 33 00 | | |

| | 5514 39 00 | | |

| | 5514 41 00 | | |

| | 5514 42 00 | | |

| | 5514 43 00 | | |

| | 5514 49 00 | | |

| | 5515 11 10 | | |

| | 5515 11 30 | | |

| | 5515 11 90 | | |

| | 5515 12 10 | | |

| | 5515 12 30 | | |

| | 5515 12 90 | | |

| | 5515 13 11 | | |

| | 5515 13 19 | | |

| | 5515 13 91 | | |

| | 5515 13 99 | | |

| | 5515 19 10 | | |

| | 5515 19 30 | | |

| | 5515 19 90 | | |

| | 5515 21 10 | | |

| | 5515 21 30 | | |

| | 5515 21 90 | | |

| | 5515 22 11 | | |

| | 5515 22 19 | | |

| | 5515 22 91 | | |

| | 5515 22 99 | | |

| | 5515 29 10 | | |

| | 5515 29 30 | | |

| | 5515 29 90 | | |

| | 5515 91 10 | | |

| | 5515 91 30 | | |

| | 5515 91 90 | | |

| | 5515 92 11 | | |

| | 5515 92 19 | | |

| | 5515 92 91 | | |

| | 5515 92 99 | | |

| | 5515 99 10 | | |

| | 5515 99 30 | | |

| | 5515 99 90 | | |

| | 5503 90 30 | | |

| | ex 5905 00 70 | | |

| | ex 6308 00 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|3 a |Que no sean crudos ni | | |

| | blanqueados | | |

| | | | |

| | 5512 19 10 | | |

| | 5512 19 90 | | |

| | 5512 29 10 | | |

| | 5512 29 90 | | |

| | 5512 99 10 | | |

| | 5512 99 90 | | |

| | 5513 21 10 | | |

| | 5513 21 30 | | |

| | 5513 21 90 | | |

| | 5513 22 00 | | |

| | 5513 23 00 | | |

| | 5513 29 00 | | |

| | 5513 31 00 | | |

| | 5513 32 00 | | |

| | 5513 33 00 | | |

| | 5513 39 00 | | |

| | 5513 41 00 | | |

| | 5513 42 00 | | |

| | 5513 43 00 | | |

| | 5513 49 00 | | |

| | 5514 21 00 | | |

| | 5514 22 00 | | |

| | 5514 23 00 | | |

| | 5514 29 00 | | |

| | 5514 31 00 | | |

| | 5514 32 00 | | |

| | 5514 33 00 | | |

| | 5514 39 00 | | |

| | 5514 41 00 | | |

| | 5514 42 00 | | |

| | 5514 43 00 | | |

| | 5514 49 00 | | |

| | 5515 11 30 | | |

| | 5515 11 90 | | |

| | 5515 12 30 | | |

| | 5515 12 90 | | |

| | 5515 13 19 | | |

| | 5515 13 99 | | |

| | 5515 19 30 | | |

| | 5515 19 90 | | |

| | 5515 21 30 | | |

| | 5515 21 90 | | |

| | 5515 22 19 | | |

| | 5515 22 99 | | |

| | 5515 29 30 | | |

| | 5515 29 90 | | |

| | 5515 91 30 | | |

| | 5515 91 90 | | |

| | 5515 92 19 | | |

| | 5515 92 99 | | |

| | 5515 99 30 | | |

| | 5515 99 90 | | |

| | ex 5803 90 30 | | |

| | ex 5905 00 70 | | |

| | ex 6308 00 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

GRUPO I B

--------------------------------------------------------------------

|Categoría |Designación de la mercancía |Tabla de equivalencias |

| | Código NC 1996 | |

--------------------------------------------------------------------

| | |piezas/kg |g/pieza |

--------------------------------------------------------------------

|4 |Camisas y polos o niquis, |6,48 |154 |

| | "T-shirts", prendas de | | |

| | cuello de cisne (que no sea| | |

| | de lana o de pelos finos), | | |

| | camisetas y artículos | | |

| | similares, de punto | | |

| | | | |

| | 6105 10 00 | | |

| | 6105 20 10 | | |

| | 6105 20 90 | | |

| | 6105 90 10 | | |

| | 6109 10 00 | | |

| | 6109 90 10 | | |

| | 6109 90 30 | | |

| | 6110 20 10 | | |

| | 6110 30 10 | | |

--------------------------------------------------------------------

|5 |"Chandals", jerseys (con o |4,53 |221 |

| | sin mangas), juegos de | | |

| | jerseys abiertos o cerrados| | |

| | "twinset", chalecos y | | |

| | chaquetas (distintos de los| | |

| | cortados y cosidos), | | |

| | "anoraks", cazadoras y | | |

| | similares, de punto | | |

| | 6101 10 90 | | |

| | 6101 20 90 | | |

| | 6101 30 90 | | |

| | 6102 10 90 | | |

| | 6102 20 90 | | |

| | 6102 30 90 | | |

| | 6110 10 10 | | |

| | 6110 10 31 | | |

| | 6110 10 35 | | |

| | 6110 10 38 | | |

| | 6110 10 91 | | |

| | 6110 10 95 | | |

| | 6110 10 98 | | |

| | 6110 20 91 | | |

| | 6110 20 99 | | |

| | 6110 30 91 | | |

| | 6110 30 99 | | |

--------------------------------------------------------------------

|6 |Pantalones cortos (que no |1,76 |568 |

| | sean de baño) y pantalones,| | |

| | tejidos, para hombres o | | |

| | niños; pantalones, tejidos,| | |

| | para mujeres o niñas: de | | |

| | lana, de algodón o de fibra| | |

| | sintéticas o artificiales; | | |

| | partes inferiores de prenda| | |

| | de vestir para deporte, con| | |

| | forro, que no sean de las | | |

| | categorías 16 o 29, de | | |

| | algodón o de fibras | | |

| | sintéticas o artificiales | | |

| | 6203 41 10 | | |

| | 6203 41 90 | | |

| | 6203 42 31 | | |

| | 6203 42 33 | | |

| | 6203 42 35 | | |

| | 6203 42 90 | | |

| | 6203 43 19 | | |

| | 6203 43 90 | | |

| | 6203 49 19 | | |

| | 6203 49 50 | | |

| | 6204 61 10 | | |

| | 6204 62 31 | | |

| | 6204 62 33 | | |

| | 6204 62 39 | | |

| | 6204 63 18 | | |

| | 6204 69 18 | | |

| | 6211 32 42 | | |

| | 6211 33 42 | | |

| | 6211 42 42 | | |

| | 6211 43 42 | | |

--------------------------------------------------------------------

|7 |Camisas, blusas, blusas |5,55 |180 |

| | camiseras y camisetas de | | |

| | punto y que no sean de | | |

| | punto, de lana, de algodón | | |

| | de fibras sintéticas o | | |

| | artificiales para mujeres y| | |

| | niñas | | |

| | 6106 10 00 | | |

| | 6106 20 00 | | |

| | 6106 90 10 | | |

| | 6206 20 00 | | |

| | 6206 30 00 | | |

| | 6206 40 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|8 |Camisas y camisetas, que no |4,60 |217 |

| | sean de punto, para hombres| | |

| | y niños, de lana, de algodó| | |

| | o de fibras sintéticas o | | |

| | artificiales | | |

| | 6205 10 00 | | |

| | 6205 20 00 | | |

| | 6205 30 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

GRUPO II A

--------------------------------------------------------------------

|Categoría |Designación de la mercancía |Tabla de equivalencias |

| | Código NC 1996 | |

--------------------------------------------------------------------

| | |piezas/kg |g/pieza |

--------------------------------------------------------------------

|9 |Tejidos de algodón de | | |

| | bucles de la clase esponja;| | |

| | ropa de tocador o de cocina| | |

| | que no sea de punto, de | | |

| | bucles de la clase esponja,| | |

| | de algodón | | |

| | 5802 11 00 | | |

| | 5802 19 00 | | |

| | ex 6302 60 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|20 |Ropa de cama, de otra | | |

| | materia distinta del punto | | |

| | 6302 21 00 | | |

| | 6302 22 90 | | |

| | 6302 29 90 | | |

| | 6302 31 10 | | |

| | 6302 31 90 | | |

| | 6302 32 90 | | |

| | 6302 39 90 | | |

--------------------------------------------------------------------

|22 |Hilados de fibras | | |

| | sintéticas discontinuas, si| | |

| | acondicionar para la venta | | |

| | al por menor | | |

| | 5508 10 11 | | |

| | 5508 10 19 | | |

| | 5509 11 00 | | |

| | 5509 12 00 | | |

| | 5509 21 10 | | |

| | 5509 21 90 | | |

| | 5509 22 10 | | |

| | 5509 22 90 | | |

| | 5509 31 10 | | |

| | 5509 31 90 | | |

| | 5509 32 10 | | |

| | 5509 32 90 | | |

| | 5509 41 10 | | |

| | 5509 41 90 | | |

| | 5509 42 10 | | |

| | 5509 42 90 | | |

| | 5509 51 00 | | |

| | 5509 52 10 | | |

| | 5509 52 90 | | |

| | 5509 53 00 | | |

| | 5509 59 00 | | |

| | 5509 61 10 | | |

| | 5509 61 90 | | |

| | 5509 62 00 | | |

| | 5509 69 00 | | |

| | 5509 91 10 | | |

| | 5509 91 90 | | |

| | 5509 92 00 | | |

| | 5509 99 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|22 a) |Acrílicas | | |

| | ex 5508 10 19 | | |

| | 5509 31 10 | | |

| | 5509 31 90 | | |

| | 5509 32 10 | | |

| | 5509 32 90 | | |

| | 5509 61 10 | | |

| | 5509 61 90 | | |

| | 5509 62 00 | | |

| | 5509 69 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|23 |Hilados de fibras | | |

| | artificiales discontinuas, | | |

| | sin acondicionar para la | | |

| | venta al por menor | | |

| | 5508 20 10 | | |

| | 5510 11 00 | | |

| | 5510 12 00 | | |

| | 5510 20 00 | | |

| | 5510 30 00 | | |

| | 5510 90 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|32 |Terciopelos, felpas, | | |

| | tejidos de bucles y tejidos| | |

| | de chenillas (con exclusión| | |

| | de los tejidos de algodón, | | |

| | rizados, de la clase | | |

| | esponja, de cintas y de los| | |

| | tejidos obtenidos por | | |

| | "tufting"), de lana, de | | |

| | algodón o de fibras | | |

| | sintéticas o artificiales | | |

| | 5801 10 00 | | |

| | 5801 21 00 | | |

| | 5801 22 00 | | |

| | 5801 23 00 | | |

| | 5801 24 00 | | |

| | 5801 25 00 | | |

| | 5801 26 00 | | |

| | 5801 31 00 | | |

| | 5801 32 00 | | |

| | 5801 33 00 | | |

| | 5801 34 00 | | |

| | 5801 35 00 | | |

| | 5801 36 00 | | |

| | 5802 20 00 | | |

| | 5802 30 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|32 a) |Terciopelos de algodón | | |

| | rayados | | |

| | 5801 22 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|39 |Ropa de mesa, de tocador o | | |

| | de cocina, que no sea de | | |

| | punto o de algodón rizado d| | |

| | la clase esponja | | |

| | 6302 51 10 | | |

| | 6302 51 90 | | |

| | 6302 53 90 | | |

| | ex 6302 59 00 | | |

| | 6302 91 10 | | |

| | 6302 91 90 | | |

| | 6302 93 90 | | |

| | ex 6302 99 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

GRUPO II B

--------------------------------------------------------------------

|Categoría |Designación de la mercancía |Tabla de equivalencias |

| | Código NC 1996 | |

--------------------------------------------------------------------

| | |piezas/kg |g/pieza |

--------------------------------------------------------------------

|12 |Medias, medias-pantalón |24,3 |41 |

| | ("panties"), escarpines, | pares | |

| | calcetines, salvamedias y | | |

| | artículos análogos de punto| | |

| | que no sean para bebés, | | |

| | incluidas las medias para | | |

| | varices, distintas de los | | |

| | productos de la categoría 7| | |

| | 6115 12 00 | | |

| | 6115 19 10 | | |

| | 6115 19 90 | | |

| | 6115 20 11 | | |

| | 6115 20 90 | | |

| | 6115 91 00 | | |

| | 6115 92 00 | | |

| | 6115 93 10 | | |

| | 6115 93 30 | | |

| | 6115 93 99 | | |

| | 6115 99 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|13 |"Slips" y calzoncillos para |17 |59 |

| | hombres o niños, bragas par| | |

| | mujeres o niñas, de punto, | | |

| | de lana, de algodón o de | | |

| | fibras sintéticas | | |

| | artificiales | | |

| | 6107 11 00 | | |

| | 6107 12 00 | | |

| | 6107 19 00 | | |

| | 6108 21 00 | | |

| | 6108 22 00 | | |

| | 6108 29 00 | | |

--------------------------------------------------------------------

|14 |Gabanes, impermeables y |0,72 |1 389 |

| | otros abrigos, incluidas la| | |

| | capas, tejidos, para hombre| | |

| | o niños, de lana, de algodó| | |

| | o de fibras sintéticas o | | |

| | artificiales (distintos de | | |

| | las"parkas") (de la | | |

| | categoría 21) | | |

| | 6201 11 00 | | |

| | ex 6201 12 10 | | |

