LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo ( 1 ), y, en particular, su artículo 14, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) Los límites máximos de residuos (LMR) de azoxistrobina, acetamiprid, famoxadona, óxido de fenbutaestán, indoxacarb, ioxinil, mepanipirima, tiacloprid y trifloxistrobina se establecieron en los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005. Los LMR de clomazona, ciflufenamida, flufenoxurón, fluopicolide y protioconazol se establecieron en el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005.
No se estableció ningún LMR específico del benzoato de emamectina ni del piridalil y estas sustancias tampoco se incluyeron en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005.
(2) De conformidad con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios ( 2 ), en el procedimiento de autorización de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa azoxistrobina para uso en acelgas y brécol, se presentó una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005 para modificar los LMR existentes.
(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de acetamiprid en berros, espinacas y hierbas, a excepción del perejil. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de clomazona en hierbas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ciflufenamida en avena. A la vista de dicha solicitud, es también necesario modificar los LMR existentes para productos de origen animal, ya que este cereal se utiliza como pienso. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de benzoato de emamectina en pomos, melocotones y nectarinas, uvas de mesa y de vinificación, fresas, tomates, berenjenas, pimientos, cucurbitáceas (de piel comestible y no comestible), coliflor, brécol, repollo, lechuga y otras ensaladas, escarola, hierbas, judías verdes (con y sin vaina), guisantes con vaina y alcachofas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de famoxadona en flores de infusiones. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de óxido de fenbutaestán en tomates. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de indoxacarb en frutas pequeñas y bayas, excepto grosellas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ioxinil en centeno y tritical. A la vista de dicha solicitud, es también necesario modificar los LMR existentes para la carne, el hígado, los riñones y la grasa de los animales bovinos, ovinos y caprinos, ya que estos cereales se utilizan en piensos destinados a estos animales.
Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de mepanipirima en calabacines. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de protioconazol en repollos y coles de Bruselas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de piridalil en tomates, berenjenas, pimientos, cucurbitáceas (de piel no comestible), lechuga y semillas de algodón. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tiacloprid en puerros y cebolletas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de trifloxistrobina en repollos, apio, arándanos, lechuga, hierbas, escarola y coles de Bruselas.
(4) De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentaron solicitudes relativas al uso de flufenoxurón en té, de fluopicolide en pimientos y de trifloxistrobina en frutas de la pasión. El uso autorizado de flufenoxurón en arbustos de té en Japón da lugar a residuos que superan los LMR vigentes que figuran en el anexo III. Para evitar barreras comerciales a la importación del té japonés, es necesario establecer un LMR más elevado. El uso autorizado de fluopicolide en las plantas de pimientos en Estados Unidos da lugar a residuos que superan los LMR vigentes que figuran en el anexo III. Para evitar barreras comerciales a la importación de los pimientos estadounidenses, es necesario establecer un LMR más elevado. El uso autorizado de trifloxistrobina en frutas de la pasión en Kenia da lugar a residuos que superan los LMR vigentes que figuran en el anexo III. Para evitar barreras comerciales a la importación de frutas de la pasión kenianas, es necesario establecer un LMR más elevado.
(5) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación a la Comisión.
(6) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo «la Autoridad», evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando, en particular, los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos ( 3 ). Envió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.
(7) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. Para ello, tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición continuada a estas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión puso de manifiesto que existiese el riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia. En los casos en los que la Autoridad recomendó dos valores de LMR para la misma combinación de plaguicida y producto como dos «opciones de gestión del riego» distintas, la Comisión siempre optó por el LMR más bajo en consonancia con lo dispuesto en el considerando 5 del Reglamento (CE) no 396/2005. En el caso del flufenoxurón y el té, la información adicional aportada por Francia sobre los usos registrados hizo posible llegar a la conclusión de que el nuevo LMR no da lugar a un riesgo crónico para la salud.
(8) Partiendo de los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.
(10) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2009.
Por la Comisión
Androulla VASSILIOU
Miembro de la Comisión
_______________
( 1 ) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
( 2 ) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
( 3 ) Informes científicos de la EFSA disponibles en http://www.efsa.europa.eu Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de azoxistrobina. EFSA Scientific Report (2009) 283.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de acetamiprid. EFSA Scientific Report (2009) 247.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de clomazona. EFSA Scientific Report (2009) 265.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de cyflufenamid en avena. EFSA Scientific Report (2009) 291.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de benzoato de emamectina en diversos cultivos. EFSA Scientific Report (2009) 290.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de famoxadona. EFSA Scientific Report (2009) 274.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de óxido de fenbutaestán. EFSA Scientific Report (2009) 268.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de flufenoxurón. EFSA Scientific Report (2009) 267.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la fijación de la tolerancia en la importación para el fluopicolide en los pimientos. EFSA Scientific Report (2009) 292.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de indoxacarb. EFSA Scientific Report (2009) 275.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de ioxinil en varios alimentos de origen animal. EFSA Scientific Report (2009) 288.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de mepanipirima. EFSA Scientific Report (2009) 266.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de protioconazol. EFSA Scientific Report (2009) 261.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de piridalil. EFSA Scientific Report (2009) 270.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de tiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 256.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de trifloxistrobina. EFSA Scientific Report (2008) 212.
Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de trifloxistrobina. EFSA Scientific Report (2009)
ANEXO
Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
1) En el anexo II, las columnas correspondientes a azoxistrobina, acetamiprid, óxido de fenbutaestán, indoxacarb, ioxinil, mepanipirima, tiacloprid y trifloxistrobina se sustituyen por lo siguiente:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[9] El contenido máximo de residuos de la crema de leche es de 0,3 mg/kg. [2] [***] [****]
(L) = Liposoluble
(R) =
La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:
Acetamiprid — código 1000000: acetamiprid y metabolito IM-2-1
Fenbutatinoxid (F)"
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [2] | Acetamiprid (R) | Azoxistrobina | Óxido de Fenbutaestán (L) | Indoxacarbo (suma de los isómeros S y R) (L) [1] | Ioxinil, incluidos sus ésteres expresados como ioxinil (L) | mepanipirima y su metabolito [2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-mepanipirima y su metabolito [2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-mepanipirima y su metabolito [2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpiramidina, expresado en mepanipirima] | Tiacloprid (L) | Trifloxistrobina |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | 0,05 [3] | | | |
0110000 | (i)Cítricos | 1 | 1 | 5 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,3 |
0110010 | Toronjas y pomelos | | | | | | | | |
0110020 | Naranjas | | | | | | | | |
0110030 | Limones | | | | | | | | |
0110040 | Limas | | | | | | | | |
0110050 | Mandarinas | | | | | | | | |
0110990 | Otros | | | | | | | | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,01 [3] | 0,1 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0120010 | Almendras | | | | | | | | |
0120020 | Nueces de Brasil | | | | | | | | |
0120030 | Nueces de anacardo | | | | | | | | |
0120040 | Castañas | | | | | | | | |
0120050 | Nueces de coco | | | | | | | | |
0120060 | Avellanas | | | | | | | | |
0120070 | Nueces macadamia | | | | | | | | |
0120080 | Nueces de pecán | | | | | | | | |
0120090 | Piñones | | | | | | | | |
0120100 | Pistachos | | | | | | | | |
0120110 | Nueces comunes | | | | | | | | |
0120990 | Otros | | | | | | | | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,1 | 0,05 [3] | 2 | | | 0,01 [3] | 0,3 | 0,5 |
0130010 | Manzanas | | | | 0,5 | | | | |
0130020 | Peras | | | | 0,3 | | | | |
0130030 | Membrillos | | | | 0,3 | | | | |
0130040 | Nísperos | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0130050 | Nísperos del Japón | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0130990 | Otros | | | | 0,3 | | | | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |
0140010 | Albaricoques | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | 1 |
0140020 | Cerezas | 0,2 | | | 0,02 [3] | | | 0,3 | 1 |
0140030 | Melocotones | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | 1 |
0140040 | ciruelas | 0,02 | | | 0,02 [3] | | | 0,1 | 0,2 |
0140990 | Otros | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | 0,01 [3] | | | | | | | |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 0,02 [3] | 5 |
0151010 | Uvas de mesa | | | | | | | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | | | | | | | |
0152000 | (b)Fresas | | 2 | 1 | 0,02 [3] | | 2 | 0,5 | 0,5 |
0153000 | (c)Frutas de caña | | | | | | 0,01 [3] | | 0,02 [3] |
0153010 | Moras silvestres | | 3 | 5 | 0,5 | | | 3 | |
0153020 | Moras árticas | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 1 | |
0153030 | Frambuesas | | 3 | 5 | 0,5 | | | 3 | |
0153990 | Otros | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 1 | |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 1 | | 0,01 [3] | 1 | |
0154010 | Mirtillo gigante | | | | | | | | 2 |
0154020 | Arándanos | | | | | | | | 0,02 [3] |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | | | | | 1 |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) | | | | | | | | 1 |
0154050 | Escaramujo | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0154060 | Moras | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0154070 | Acerola | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0154080 | Bayas de saúco | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0154990 | Otros | | | | | | | | 0,02 [3] |
0160000 | (vi)Otras frutas | 0,01 [3] | | | | | 0,01 [3] | | |
0161000 | (a)Piel comestible | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | |
0161010 | Dátiles | | | | | | | | 0,02 [3] |
0161020 | Higos | | | | | | | | 0,02 [3] |
0161030 | Aceitunas de mesa | | | | | | | | 0,3 |
0161040 | Kumquats | | | | | | | | 0,02 [3] |
0161050 | Carambola | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0161060 | Palosanto | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0161070 | Yambolana | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0161990 | Otros | | | | | | | | 0,02 [3] |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | |
0162010 | Kiwis | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |
0162020 | Lichi | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |
0162030 | Frutas de la pasión | | 4 | | | | | | 4 |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0162050 | Caimito | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0162060 | Caqui de virginia | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0162990 | Otros | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | | | |
0163010 | Aguacates | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0163020 | Plátanos | | 2 | 3 | 0,2 | | | 0,02 [3] | 0,05 |
0163030 | Mangos | | 0,2 | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,5 |
0163040 | Papayas | | 0,2 | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,5 | 1 |
0163050 | Granadas | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0163060 | Chirimoya | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0163070 | Guayabo | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0163080 | Piñas (ananás) | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0163090 | Fruto del árbol del pan | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0163110 | Guanábana | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0163990 | Otros | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | | | |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |
0211000 | (a)Patatas | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0212010 | Mandioca | | | | | | | | |
0212020 | Boniatos | | | | | | | | |
0212030 | Ñames | | | | | | | | |
0212040 | Arrurruz | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0212990 | Otros | | | | | | | | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | | | | | |
0213010 | Remolachas | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213020 | Zanahorias | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 |
0213030 | Apionabos | | 0,3 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,1 | 0,02 [3] |
0213040 | Rábano rusticano | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213050 | Aguaturmas | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213060 | Chirivías | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213070 | Perejil (raíz) | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213080 | Rábanos | | 0,2 | | 0,2 | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213090 | Salsifíes | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213100 | Colinabos | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213110 | Nabos | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0213990 | Otros | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0220000 | (ii)Bulbos | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | | 0,02 [3] |
0220010 | Ajos | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |
0220020 | Cebollas | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |
0220030 | Chalotes | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |
0220040 | Cebolletas | | 2 | | | 3 | | 0,1 | |
0220990 | Otros | | 0,05 [3] | | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | 0,05 [3] | | | |
0231000 | (a)Solanáceas | | 2 | | | | | | |
0231010 | Tomates | 0,1 | | 2 | 0,5 | | 1 | 0,5 | 0,5 |
0231020 | Pimientos | 0,3 | | 1 | 0,3 | | 0,01 [3] | 1 | 0,3 |
0231030 | Berenjenas | 0,1 | | 1 | 0,5 | | 1 | 0,5 | 0,02 [3] |
0231040 | Okra, quimbombo | 0,01 [3] | | 1 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0231990 | Otros | 0,01 [3] | | 1 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,3 | 1 | | 0,2 | | | 0,3 | 0,2 |
0232010 | Pepinos | | | 0,5 | | | 0,01 [3] | | |
0232020 | Pepinillos | | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |
0232030 | Calabacines | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
0232990 | Otros | | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,01 [3] | 0,5 | 0,05 [3] | 0,1 | | 0,01 [3] | | |
0233010 | Melones | | | | | | | 0,2 | 0,3 |
0233020 | calabazas | | | | | | | 0,02 [3] | 0,2 |
0233030 | Sandías | | | | | | | 0,2 | 0,2 |
0233990 | Otros | | | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0234000 | (d)Maíz dulce | 0,01 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,1 | 0,02 [3] |
0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,01 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | | | 0,05 [3] | | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |
0241000 | (a)Inflorescencias | 0,01 [3] | | | 0,3 | | | 0,1 | |
0241010 | Brécoles | | 1 | | | | | | 0,05 |
0241020 | Coliflores | | 0,5 | | | | | | 0,05 |
0241990 | Otros | | 0,5 | | | | | | 0,02 [3] |
0242000 | (b)Cogollos | | 0,3 | | | | | | |
0242010 | Coles de Bruselas | 0,05 | | | 0,1 | | | 0,05 | 0,5 |
0242020 | Repollos | 0,01 [3] | | | 3 | | | 0,2 | 0,3 |
0242990 | Otros | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0243000 | (c)Hojas | 0,01 [3] | 5 | | | | | 1 | 0,02 [3] |
0243010 | Coles de China | | | | 0,2 | | | | |
0243020 | Berzas | | | | 0,2 | | | | |
0243990 | Otros | | | | 0,02 [3] | | | | |
0244000 | (d)Colirrábanos | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,05 | 0,02 [3] |
0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | 0,05 [3] | | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |
0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | 3 | | | | | | |
0251010 | Canónigos (Valeriana) | 5 | | | 1 | | | 2 | 0,02 [3] |
0251020 | Lechugas | 5 | | | 2 | | | 2 | 10 |
0251030 | Escarolas | 5 | | | 2 | | | 2 | 10 |
0251040 | Mastuerzo | 3 | | | 0,02 [3] | | | 2 | 0,02 [3] |
0251050 | Barbarea | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0251060 | Rúcula y ruqueta | 5 | | | 0,02 [3] | | | 3 | 0,02 [3] |
0251070 | Mostaza china | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp | 5 | | | 1 | | | 2 | 0,02 [3] |
0251990 | Otros | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 2 | 0,02 [3] |
0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0252010 | Espinacas | 3 | 0,05 [3] | | 2 | | | | |
0252020 | Verdolaga | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0252030 | Acelgas | 0,01 [3] | 0,5 | | 0,02 [3] | | | | |
0252990 | Otros | 0,01 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | | |
0253000 | (c)Hojas de vid | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0254000 | (d)Berros de agua | 0,01 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0255000 | (e)Endibias | 0,01 [3] | | | | | | | 0,02 [3] |
0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | 3 | | 2 | | | 3 | 10 |
0256010 | Perifollos | 3 | | | | | | | |
0256020 | Cebolletas | 3 | | | | | | | |
0256030 | Hojas de apio | 3 | | | | | | | |
0256040 | Perejil | 5 | | | | | | | |
0256050 | Salvia real | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256060 | romero | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256070 | Tomillo | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256080 | Albahaca | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256090 | Hojas de laurel | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256100 | Estragón | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0256990 | Otros | 3 | | | | | | | |
0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |
0260010 | Judías (con vaina) | | 1 | | | | | 1 | 0,5 |
0260020 | Judías (sin vaina) | | 0,2 | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0260030 | Guisantes (con vaina) | | 0,5 | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0260040 | Guisantes (sin vaina) | | 0,2 | | | | | 0,2 | 0,02 [3] |
0260050 | Lentejas | | 0,05 [3] | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0260990 | Otros | | 0,05 [3] | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |
0270010 | Espárragos | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270020 | Cardos | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270030 | Apio | | 5 | | 2 | 0,05 [3] | | 0,3 | 0,3 |
0270040 | Hinojos | | 5 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270050 | Alcachofas | | 1 | | 0,1 | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270060 | Puerros | | 2 | | 0,02 [3] | 3 | | 0,1 | 0,2 |
0270070 | Ruibarbo | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
0270080 | Brotes de bambú | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0270090 | Palmitos | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
0270990 | Otros | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |
