LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n o 1260/1999 ( 1 ), y, en particular, su artículo 18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/593/CE ( 2 ), la Comisión estableció un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo de competitividad regional y empleo para el período 2007-2013.
(2) Con arreglo al anexo II, punto 10, del Reglamento (CE) n o 1083/2006, se ha determinado en 2010 que el PIB acumulado por país de la República Checa, Polonia y Eslovaquia correspondiente a los años 2007 a 2009 se ha desviado más del ± 5 % respecto al PIB acumulado que se estimó conforme al anexo II, punto 9, de dicho Reglamento, también a consecuencia de variaciones en los tipos de cambio. Por tanto, los importes asignados a la República Checa y Eslovaquia para los años 2011 a 2013 deben ajustarse en consecuencia.
(3) De conformidad con los puntos 16 y 17 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera ( 3 ), de 16 de abril de 2010, la Comisión adoptó la Comunicación sobre el ajuste técnico del marco financiero para 2011 en función de la evolución de la RNB, incluido el ajuste de los importes asignados, con cargo a los fondos en favor de la política de cohesión, a los Estados miembros afectados en el período 2007-2009 por una desviación entre el PIB real y el PIB estimado ( 4 ), mediante la cual informó de que se requiere un ajuste positivo de 237 045 801 EUR para la República Checa y de 137 711 534 EUR para Eslovaquia, que deben dividirse en importes equivalentes en 2011, 2012 y 2013.
(4) A fin de determinar los importes asignados a los Estados miembros en cuestión, debe tenerse en cuenta la parte proporcional entre los objetivos de convergencia y de competitividad regional y empleo en el período actual de programación 2007-2013 respecto a cada uno de los Estados miembros afectados, así como la necesidad de utilizar del modo más eficiente posible los fondos destinados a proyectos en fase de ejecución. Por consiguiente, es conveniente que la presente Decisión asigne únicamente los ajustes positivos de carácter general respecto al objetivo de competitividad regional y empleo.
(5) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2006/593/CE en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión 2006/593/CE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 30 de agosto de 2010.
Por la Comisión
Johannes HAHN
Miembro de la Comisión
__________________
( 1 ) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
( 2 ) DO L 243 de 6.9.2006, p. 32.
( 3 ) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
( 4 ) COM (2010) 160 final.
ANEXO
"ANEXO I
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para las regiones que pueden acogerse a financiación de los Fondos Estructurales al amparo del objetivo de competitividad regional y empleo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
(en EUR) |
CUADRO 1 —Importe de los créditos (precios de 2004) |
Estado miembro | Regiones subvencionables al amparo del objetivo de competitividad regional y empleo | Financiación adicional contemplada en el anexo II del Reglamento (CE) no 1083/2006 en el punto: |
10 | 16 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Belgique/België | 1264522294 | | | | | | | | |
Česká republika | 172351284 | 4633651 | 199500000 | | | | | | |
Danmark | 452135320 | | | | | | | | |
Deutschland | 8273934718 | | | | | 74812500 | | | |
España | 2925887307 | | | | | | 199500000 | | |
France | 9000763163 | | | | | | | | 99750000 |
Éire/Ireland | 260155399 | | | | | | | | |
Italia | 4539667937 | | | | | | | 209475000 | |
Luxembourg | 44796164 | | | | | | | | |
Nederland | 1472879499 | | | | | | | | |
Österreich | 761883269 | | | | | 149625000 | | | |
Portugal | 435196895 | | | | | | | | |
Slovensko | 398057758 | 7006030 | | | | | | | |
Suomi/Finland | 778631938 | | | 153552511 | | | | | |
Sverige | 1077567589 | | | 215598656 | 149624993 | | | | |
United Kingdom | 5335717800 | | | | | | | | |
Total | 37194148334 | 11639681 | 199500000 | 369151167 | 149624993 | 224437500 | 199500000 | 209475000 | 99750000 |
(en EUR) |
Estado miembro | CUADRO 2 —Desglose anual de los créditos (precios de 2004) |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Belgique/België | 180646042 | 180646042 | 180646042 | 180646042 | 180646042 | 180646042 | 180646042 |
Česká republika | 53121612 | 53121612 | 53121612 | 53121612 | 54696847 | 54665961 | 54635679 |
Danmark | 64590760 | 64590760 | 64590760 | 64590760 | 64590760 | 64590760 | 64590760 |
Deutschland | 1192678174 | 1192678174 | 1192678174 | 1192678174 | 1192678174 | 1192678174 | 1192678174 |
España | 446483901 | 446483901 | 446483901 | 446483901 | 446483901 | 446483901 | 446483901 |
France | 1300073309 | 1300073309 | 1300073309 | 1300073309 | 1300073309 | 1300073309 | 1300073309 |
Éire/Ireland | 37165057 | 37165057 | 37165057 | 37165057 | 37165057 | 37165057 | 37165057 |
Italia | 678448991 | 678448991 | 678448991 | 678448991 | 678448991 | 678448991 | 678448991 |
Luxembourg | 6399452 | 6399452 | 6399452 | 6399452 | 6399452 | 6399452 | 6399452 |
Nederland | 210411357 | 210411357 | 210411357 | 210411357 | 210411357 | 210411357 | 210411357 |
Österreich | 130215467 | 130215467 | 130215467 | 130215467 | 130215467 | 130215467 | 130215467 |
Portugal | 62170985 | 62170985 | 62170985 | 62170985 | 62170985 | 62170985 | 62170985 |
Slovensko | 59287258 | 57274995 | 54915823 | 51153834 | 55518251 | 58543272 | 68370355 |
Suomi/Finland | 133169207 | 133169207 | 133169207 | 133169207 | 133169207 | 133169207 | 133169207 |
Sverige | 206113034 | 206113034 | 206113034 | 206113034 | 206113034 | 206113034 | 206113034 |
United Kingdom | 762245400 | 762245400 | 762245400 | 762245400 | 762245400 | 762245400 | 762245400 |
Total | 5523220006 | 5521207743 | 5518848571 | 5515086582 | 5521026234 | 5524020369 | 5533817170" |
"
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid