Está Vd. en

Documento DOUE-L-2010-81828

Reglamento (UE) nº 893/2010 de la Comisión, de 8 de octubre 2010, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acequinocilo, bentazona, carbendazima, ciflutrina, fenamidona, fenazaquina, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazol, protioconazol, tebufenozida y tiofanato-metil en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 266, de 9 de octubre de 2010, páginas 10 a 38 (29 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2010-81828

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron límites máximos de residuos (LMR) de bentazona, carbendazima, ciflutrina, fenamidona, ioxinil y tiofanato-metil. En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron LMR de acequinocilo, fenazaquina, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazol, protioconazol y tebufenozida.

(2) De conformidad con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2], en el procedimiento de autorización de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa bentazona para uso en maíz dulce se presentó, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005, una solicitud de modificación de los LMR existentes.

(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de acequinocilo en naranjas, mandarinas, melocotones, uvas, tomates y berenjenas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de carbendazima en limones, limas y mandarinas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ciflutrina en calabacines, pepinillos, judías con vaina, guisantes con vaina y patatas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de fenamidona en fresas y cucurbitáceas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de fenazaquina en el té. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de flonicamid en cítricos, cerezas, pimientos, berenjenas y guisantes sin vaina. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de flutriafol en manzanas, plátanos y uvas de vinificación. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de imidacloprid en arroz. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ionixil en cebollinos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de metconazol en cerezas, melocotones, albaricoques, semillas de algodón, trigo y remolacha azucarera. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de protioconazol en brócoli y coliflor. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tebufenozida en arroz. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tiofanato-metil en pomelos, naranjas, limones, limas y mandarinas.

(4) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación a la Comisión.

(5) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en adelante "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [3]. Envió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(6) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos específicos de consumidores europeos. Para ello, tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a estas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión pusieron de manifiesto que exista el riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(7) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(8) Procede modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(9) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de octubre de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

__________________________

(1) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

(2) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

(3) Informes científicos de la EFSA disponibles en http://www.efsa.europa.eu

- Dictamen motivado de la EFSA, preparado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for cyfluthrin in various commodities of plant and animal origin, EFSA Journal 2010; 8(5):1618.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for bentazone in sweet corn. Publicado el 7 de mayo de 2010. Adoptado el 5 de mayo de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for flonicamid in various crops. Publicado el 6 de mayo de 2010. Adoptado el 4 de mayo de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, preparado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for acequinocyl in oranges, mandarins, peaches, grapes, tomatoes and aubergines. Publicado el 30 de abril de 2010. Adoptado el 29 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for imidacloprid in rice. Publicado el 23 de abril de 2010. Adoptado el 20 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for flutriafol in various crops. Publicado el 16 de abril de 2010. Adoptado el 16 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for fenazaquin in tea (dried or fermented leaves and stalks of Camellia sinensis). Publicado el 15 de abril de 2010. Adoptado el 14 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for tebufenozide in rice. Publicado el 15 de abril de 2010. Adoptado el 15 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for prothioconazole in cauliflower and broccoli. Publicado el 13 de abril de 2010. Adoptado el 13 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for fenamidone in strawberries, cucurbits with edible peel and cucurbits with inedible peel. Publicado el 9 de abril de 2010. Adoptado el 6 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for ioxynil in chives. Publicado el 9 de abril de 2010. Adoptado el 8 de abril de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la unidad de plaguicidas (PRAPeR): Modification of the existing MRLs for metconazole in various crops. Publicado el 12 de marzo de 2010. Adoptado el 11 de marzo de 2010.

- Dictamen motivado de la EFSA: Refined risk assessment regarding certain MRLs of concern for the active substances carbendazim and thiophanate-methyl [1]. Publicado el 3 de junio de 2009. Adoptado el 14 de mayo de 2009.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes a bentazona, carbendazima, ciflutrina, fenamidona y tiofanato-metil se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Bentazona - código 1000000: bentazona

Carbendazina - código 0110000: carbendazina y tiofanato-metilo expresada como carbendazima.

Tiofanato-metilo = código 1000000: carbendazina y tiofanato-metilo expresada como carbendazina."

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Bentazona (suma de bentazona y conjugados de 6-OH-bentazona y 8-OH-bentazona, expresada en bentazona) (R) | Carbendazina y Benomilo (suma de benomilo y carbendazina, expresada como carbenzadina) (R) | Ciflutrin, incluidas Otros mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros) (L) | Fenamidona | Ioxinil, incluidos sus ésteres expresados como ioxinil (L) | Tiofanato-metilo (R) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | 0,1 [2] | | | | 0,05 [2] | |

0110000 | (i)Cítricos | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0110010 | Toronjas y pomelos | | 0,5 | | | | 6 |

0110020 | Naranjas | | 0,5 | | | | 6 |

0110030 | Limones | | 0,7 | | | | 6 |

0110040 | Limas | | 0,7 | | | | 6 |

0110050 | Mandarinas | | 0,7 | | | | 6 |

0110990 | Otros | | 0,5 | | | | 0,1 [2] |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,2 [2] |

0120010 | Almendras | | | | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | | | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | | | | | |

0120040 | Castañas | | | | | | |

0120050 | Nueces de coco | | | | | | |

0120060 | Avellanas | | | | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | | | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | | | | | |

0120090 | Piñones | | | | | | |

0120100 | Pistachos | | | | | | |

0120110 | Nueces comunes | | | | | | |

0120990 | Otros | | | | | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | | | 0,2 | 0,02 [2] | | |

0130010 | Manzanas | | 0,2 | | | | 0,5 |

0130020 | Peras | | 0,2 | | | | 0,5 |

0130030 | Membrillos | | 0,2 | | | | 0,5 |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | 0,2 | | | | 0,5 |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | | | | 0,02 [2] | | |

0140010 | Albaricoques | | 0,2 | 0,3 | | | 2 |

0140020 | Cerezas | | 0,5 | 0,2 | | | 0,3 |

0140030 | Melocotones | | 0,2 | 0,3 | | | 2 |

0140040 | ciruelas | | 0,5 | 0,2 | | | 0,3 |

0140990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | | | 0,3 | 0,5 | | |

0151010 | Uvas de mesa | | 0,3 | | | | 0,1 [2] |

0151020 | Uvas de vinificación | | 0,5 | | | | 3 |

0152000 | (b)Fresas | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,04 | | 0,1 [2] |

0153000 | (c)Frutas de caña | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0153010 | Moras silvestres | | | | | | |

0153020 | Moras árticas | | | | | | |

0153030 | Frambuesas | | | | | | |

0153990 | Otros | | | | | | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0154010 | Mirtillo gigante | | | | | | |

0154020 | Arándanos | | | | | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) | | | | | | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | | | | | | |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0161000 | (a)Piel comestible | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0161010 | Dátiles | | | | | | |

0161020 | Higos | | | | | | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | | | | |

0161040 | Kumquats | | | | | | |

0161050 | Carambola | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | | | | |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0162010 | Kiwis | | | | | | |

0162020 | Lichi | | | | | | |

0162030 | Frutas de la pasión | | | | | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | | | | | |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | |

0163010 | Aguacates | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0163020 | Plátanos | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0163030 | Mangos | | 0,5 | | | | 1 |

0163040 | Papayas | | 0,2 | | | | 1 |

0163050 | Granadas | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0163060 | Chirimoya | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 0,1 [2] | 0,1 [2] | | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0211000 | (a)Patatas | | | 0,04 | | 0,05 [2] | |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |

0212010 | Mandioca | | | | | | |

0212020 | Boniatos | | | | | | |

0212030 | Ñames | | | | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | 0,02 [2] | | | |

0213010 | Remolachas | | | | | 0,05 [2] | |

0213020 | Zanahorias | | | | | 0,2 | |

0213030 | Apionabos | | | | | 0,05 [2] | |

0213040 | Rábano rusticano | | | | | 0,05 [2] | |

0213050 | Aguaturmas | | | | | 0,05 [2] | |

0213060 | Chirivías | | | | | 0,2 | |

0213070 | Perejil (raíz) | | | | | 0,05 [2] | |

0213080 | Rábanos | | | | | 0,05 [2] | |

0213090 | Salsifíes | | | | | 0,05 [2] | |

0213100 | Colinabos | | | | | 0,05 [2] | |

0213110 | Nabos | | | | | 0,05 [2] | |

0213990 | Otros | | | | | 0,05 [2] | |

0220000 | (ii)Bulbos | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0220010 | Ajos | | | | | 0,2 | |

0220020 | Cebollas | | | | | 0,2 | |

0220030 | Chalotes | | | | | 0,2 | |

0220040 | Cebolletas | | | | | 3 | |

0220990 | Otros | | | | | 0,05 [2] | |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | 0,05 [2] | |

0231000 | (a)Solanáceas | 0,1 [2] | | | | | |

0231010 | Tomates | | 0,5 | 0,05 | 0,5 | | 2 |

0231020 | Pimientos | | 0,1 [2] | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0231030 | Berenjenas | | 0,5 | 0,1 | 0,02 [2] | | 2 |

0231040 | Okra, quimbombo | | 2 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 1 |

0231990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,1 [2] | 0,1 [2] | | 0,2 | | 0,1 [2] |

0232010 | Pepinos | | | 0,1 | | | |

0232020 | Pepinillos | | | 0,1 | | | |

0232030 | Calabacines | | | 0,1 | | | |

0232990 | Otros | | | 0,02 [2] | | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,2 | | |

0233010 | Melones | | | | | | 0,3 |

0233020 | calabazas | | | | | | 0,5 |

0233030 | Sandías | | | | | | 0,3 |

0233990 | Otros | | | | | | 0,3 |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,3 | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,1 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0241000 | (a)Inflorescencias | | 0,1 [2] | 0,05 | | | 0,1 [2] |

0241010 | Brécoles | | | | | | |

0241020 | Coliflores | | | | | | |

0241990 | Otros | | | | | | |

0242000 | (b)Cogollos | | | | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | 0,5 | 0,2 | | | 1 |

0242020 | Repollos | | 0,1 [2] | 0,3 | | | 0,1 [2] |

0242990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,2 | | | 0,1 [2] |

0243000 | (c)Hojas | | 0,1 [2] | 0,3 | | | 0,1 [2] |

0243010 | Coles de China | | | | | | |

0243020 | Berzas | | | | | | |

0243990 | Otros | | | | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | 0,1 [2] | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | 1 | 2 | 0,05 [2] | |

0251010 | Canónigos (Valeriana) | | | | | | |

0251020 | Lechugas | | | | | | |

0251030 | Escarolas | | | | | | |

0251040 | Mastuerzo | | | | | | |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta | | | | | | |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp | | | | | | |

0251990 | Otros | | | | | | |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | | | | 0,05 [2] | |

0252010 | Espinacas | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0252020 | Verdolaga | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0252990 | Otros | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0255000 | (e)Endibias | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0256010 | Perifollos | | | | | 0,05 [2] | |

0256020 | Cebolletas | | | | | 3 | |

0256030 | Hojas de apio | | | | | 0,05 [2] | |

0256040 | Perejil | | | | | 0,05 [2] | |

0256050 | Salvia real | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256060 | romero | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros | | | | | 0,05 [2] | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] |

0260010 | Judías (con vaina) | 0,1 [2] | 0,2 | 0,1 | | | |

0260020 | Judías (sin vaina) | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,05 | | | |

0260030 | Guisantes (con vaina) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | | | |

0260040 | Guisantes (sin vaina) | 0,2 | 0,1 [2] | 0,05 | | | |

0260050 | Lentejas | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,05 | | | |

0260990 | Otros | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,05 | | | |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] |

0270010 | Espárragos | | | | | 0,05 [2] | |

0270020 | Cardos | | | | | 0,05 [2] | |

0270030 | Apio | | | | | 0,05 [2] | |

0270040 | Hinojos | | | | | 0,05 [2] | |

0270050 | Alcachofas | | | | | 0,05 [2] | |

0270060 | Puerros | | | | | 3 | |

0270070 | Ruibarbo | | | | | 0,05 [2] | |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Otros | | | | | 0,05 [2] | |

0280000 | (viii)Setas | 0,1 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] |

0280010 | Cultivadas | | 1 | | | | |

0280020 | Silvestres | | 0,1 [2] | | | | |

0280990 | Otros | | | | | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] |

0300010 | Judías | | | | | | |

0300020 | Lentejas | | | | | | |

0300030 | Guisantes | | | | | | |

0300040 | altramuces | | | | | | |

0300990 | Otros | | | | | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,1 [2] | | | | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | | | 0,05 [2] | 0,1 [2] | |

0401010 | Semillas de lino | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401020 | Cacahuetes | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401030 | Semillas de adormidera | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401040 | Semillas de sésamo | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401050 | Semillas de girasol | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401060 | Semillas de colza | | 0,1 [2] | 0,05 | | | 0,1 [2] |

0401070 | Semillas de soja | | 0,2 | 0,02 [2] | | | 0,3 |

0401080 | Semillas de mostaza | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401090 | Semillas de algodón | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401100 | Pepitas de calabaza | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401110 | Azafrán | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401120 | Borraja | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401130 | Camelina | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401140 | Semilla de cáñamo | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0401150 | Semillas de ricino | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 [2] |

0402010 | Aceitunas para aceite | | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0402020 | almendra de palma | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0402990 | Otros | | | | 0,05 [2] | 0,1 [2] | |

0500000 | 5.CEREALES | 0,1 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0500010 | Cebada | | 2 | 0,02 [2] | | | 0,3 |

0500020 | Alforfón | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0500030 | Maíz | | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | | 0,01 [2] |

0500040 | Mijo | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0500050 | Avena | | 2 | 0,02 [2] | | | 0,3 |

0500060 | Arroz | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0500070 | Centeno | | 0,1 | 0,02 [2] | | | 0,05 |

0500080 | Sorgo | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0500090 | Trigo | | 0,1 | 0,02 [2] | | | 0,05 |

0500990 | Otros | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES Y CACAO | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,1 [2] |

0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | | | | | | |

0620000 | (ii)Granos de café | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631000 | (a)Flores | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631010 | Flores de camomila | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631020 | Flor de hibisco | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631030 | Pétalos de rosa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631040 | Flores de jazmín | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631050 | Tila | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0631990 | Otros | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0632000 | (b)Hojas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0632010 | Hojas de fresa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0632020 | Hoja de té rojo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0632030 | Mate | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0632990 | Otros | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0633000 | (c)Raíces | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0633010 | Raíz de valeriana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0633020 | Raíz de ginseng | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0633990 | Otros | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0640000 | (iv)Cacao (granos fermentados) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0650000 | (v)Algarrobo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 20 | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,1 [2] |

0800000 | 8.ESPECIAS | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810000 | (i)Semillas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810010 | Anís | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810020 | Neguilla | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810030 | Semillas de apio | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semillas de cilantro | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semillas de comino | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810060 | Semillas de eneldo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810070 | Semillas de hinojo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810080 | Fenogreco | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810090 | Nuez moscada | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0810990 | Otros | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

