LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron límites máximos de residuos (LMR) de aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, fentión, metidatión, simacina, y triforina. En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron LMR de fomesafeno, metabenzotiazurón y tetradifón.
(2) La no inclusión del aldicarb en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo [2] quedó establecida mediante la Decisión 2003/199/CE del Consejo [3], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007. La no inclusión del bromopropilato, el clorfenvinfos, el EPTC, el etión, el fomesafeno, el tetradifón y la triforina quedó establecida mediante el Reglamento (CE) no 2076/2002 de la Comisión [4], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007. La no inclusión del endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2005/864/CE de la Comisión [5], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007. La no inclusión del fentión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2004/140/CE de la Comisión [6], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007. La no inclusión del metabenzotiazurón en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2006/302/CE de la Comisión [7], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2009. La no inclusión del metidatión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2004/129/CE de la Comisión [8], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007. La no inclusión de la simacina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2004/247/CE de la Comisión [9], y algunos Estados miembros fueron autorizados a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2007.
(3) Una vez expirados los plazos de prórroga, procede disminuir los LMR de las sustancias en cuestión hasta el correspondiente límite de determinación analítica. Esto no ha de aplicarse a los límites máximos de residuos establecidos por el Codex (CXL) y basados en los usos en terceros países, si los CXL son aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores. Tampoco debe aplicarse cuando se hayan establecido LMR específicamente como tolerancias a la importación.
(4) La Comisión pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ("la Autoridad") que emitiera un dictamen sobre los CXL de bromopropilato, metidatión y triforina basados en los usos en terceros países, y que examinase, en particular, los riesgos para los consumidores y, en su caso, para los animales. La Autoridad emitió los dictámenes sobre estas sustancias, los envió a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.
(5) En su dictamen de 31 de mayo de 2010 relativo al bromopropilato [10], la Autoridad llegó a la conclusión de que los actuales CXL de cítricos, pomos y uvas no pueden considerarse aceptables en cuanto a la exposición de los consumidores. Por tanto, los LMR actuales aplicables a estos cultivos deben reducirse hasta el correspondiente límite de determinación analítica.
(6) En su dictamen de 31 de mayo de 2010 relativo al metidatión [11], la Autoridad llegó a la conclusión de que los datos disponibles no justifican los actuales LMR en cítricos, cerezas, melocotones, ciruelas, olivas, cebollas, tomates, pepinos, coles, guisantes, semillas de colza, semillas de girasol, maíz, té, pomos ni piñas. No obstante, la Autoridad propuso nuevos LMR en pomos y piñas partiendo de los datos disponibles. En cuanto a los guisantes con vaina y al lúpulo, la Autoridad llegó a la conclusión de que los actuales LMR son obsoletos e innecesarios para el comercio internacional. Por tanto, deben modificarse en consecuencia los LMR actuales aplicables a todos estos cultivos.
(7) En su dictamen de 31 de mayo de 2010 relativo a la triforina [12], la Autoridad llegó a la conclusión de que los datos disponibles no justifican los actuales LMR en pomos, frutas de hueso, grosellas, uvas crespas, cucurbitáceas (de piel comestible), cebada, avena, centeno, trigo y lúpulo. Por tanto, los LMR actuales aplicables a estos cultivos deben reducirse hasta el correspondiente límite de determinación analítica.
(8) La Comisión consultó la necesidad de adaptar determinados límites de determinación analítica con los laboratorios de referencia de la Unión Europea para residuos de plaguicidas. Estos laboratorios concluyeron que el progreso técnico permite, para ciertas mercancías, establecer límites más bajos de determinación analítica de bromopropilato, EPTC, fentión, metabenzotiazurón, simacina, tetradifón y triforina. Por otra parte, los laboratorios recomendaron incrementar los límites de determinación analítica de aldicarb en frutos de cáscara procedentes de árboles y en tubérculos; de clorfenvinfos en frutos de cáscara procedentes de árboles, tubérculos, semillas oleaginosas y frutos oleaginosos; de endosulfán en tubérculos; de etión en frutos de cáscara procedentes de árboles, tubérculos, té, café, infusiones y cacao, lúpulo y especias; de fentión en frutos de cáscara procedentes de árboles y en tubérculos; de fomesafeno en frutos de cáscara procedentes de árboles, tubérculos, semillas oleaginosas y frutos oleaginosos, té, café, infusiones y cacao, lúpulo y especias; y de metidatión en tubérculos, semillas oleaginosas y frutos oleaginosos.
(9) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta el asesoramiento técnico de los laboratorios y los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(10) A través de la Organización Mundial del Comercio, los socios comerciales de la Unión fueron consultados sobre los nuevos LMR, y sus comentarios se han tenido en cuenta.
(11) Antes de que los LMR modificados sean de aplicación y a fin de que los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se vayan a derivar de dicha modificación, debe permitirse que transcurra un plazo razonable.
(12) Por tanto, los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 deben modificarse en consecuencia.
(13) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el Reglamento establece un régimen transitorio para los productos que se hayan producido legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales los dictámenes de la Autoridad muestren que se ha mantenido un elevado nivel de protección de los consumidores.
(14) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
Por lo que respecta a las sustancias activas y a los productos que figuran en la lista que se expone a continuación, el Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos que se produjeron antes del 21 de octubre de 2011:
a) aldicarb : cereales;
b) bromopropilato : dulce de membrillo, vino, pasas, zumo de tomate, tomate en conserva, alubias, infusiones (flores);
c) clorfenvinfos : champiñones cultivados;
d) endosulfán : tomate en conserva, vino, pasas, zumo de pera, zumo de tomate, zumo de uva, infusiones (flores, hojas y raíces);
e) EPTC : copos de patata, patatas fritas, maíz, semillas de girasol, leguminosas;
f) etión : zumo de acerola, zumo de chirimoya y zumo de guayaba, lentejas, brotes de bambú, hierbas desecadas (salvia, romero, tomillo, albahaca, hojas de laurel y estragón);
g) fentión : aceite de oliva;
h) fomesafeno : alubias y guisantes (con y sin vaina, legumbres), semillas de soja;
i) metabenzotiazurón : todas las hortalizas;
j) metidatión : todas las frutas y hortalizas, excepto los cítricos; guisantes secos, maíz, sorgo, semillas de girasol y semillas de colza;
k) simacina : todas las frutas y hortalizas, leguminosas, semillas oleaginosas y frutos oleaginosos, cereales;
l) tetradifón : vino, pasas, leguminosas;
m) triforina : todas las frutas y hortalizas, excepto los pomos.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 21 de octubre de 2011.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
____________________________
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
[3] DO L 76 de 22.3.2003, p. 21.
[4] DO L 319 de 23.11.2002, p. 3.
[5] DO L 317 de 3.12.2005, p. 25.
[6] DO L 46 de 17.2.2004, p. 32.
[7] DO L 112 de 26.4.2006, p. 15.
[8] DO L 37 de 10.2.2004, p. 27.
[9] DO L 78 de 16.3.2004, p. 50.
[10] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal, 2010, 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
[11] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal, 2010, 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
[12] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal, 2010, 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
ANEXO
Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
1) En el anexo II, las columnas correspondientes a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, fentión, metidatión, simacina y triforina se sustituyen por las siguientes:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[1] [**] [***]
(L) = Liposoluble"
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Aldicarb (suma de aldicarb, su sulfóxido y su sulfona expresados como aldicarb) | Bromopropilato (L) | Clorfenvinfós (L) | Endosulfan (suma de isómeros alfa y beta y sulfato de endosulfán, expresado como endosulfán) (L) | Etion | Fention (fention y su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas, expresados como fention (L) | Metidatión | Triforina |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | | | | |
0110000 | (i)Cítricos | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | | | | | |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | | | | | |
0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | | | | | |
0110040 | Limas | | | | | | | | |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | | | | | |
0110990 | Otros | | | | | | | | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0120010 | Almendras | | | | | | | | |
0120020 | Nueces de Brasil | | | | | | | | |
0120030 | Nueces de anacardo | | | | | | | | |
0120040 | Castañas | | | | | | | | |
0120050 | Nueces de coco | | | | | | | | |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | | | | | | |
0120070 | Nueces macadamia | | | | | | | | |
0120080 | Nueces de pecán | | | | | | | | |
0120090 | Piñones | | | | | | | | |
0120100 | Pistachos | | | | | | | | |
0120110 | Nueces comunes | | | | | | | | |
0120990 | Otros | | | | | | | | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,03 | 0,01 [2] |
0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | | | | | |
0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | | | | | |
0130030 | Membrillos | | | | | | | | |
0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130990 | Otros | | | | | | | | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0140010 | Albaricoques | | | | | | | | |
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas ) | | | | | | | | |
0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | | | | | | |
0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | | | | | | | |
0140990 | Otros | | | | | | | | |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | | | | | | | | |
0151010 | Uvas de mesa | | | | | | | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | | | | | | | |
0152000 | (b)Fresas | | | | | | | | |
0153000 | (c)Frutas de caña | | | | | | | | |
0153010 | Moras silvestres | | | | | | | | |
0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | | | | | | |
0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | | | | | | |
0153990 | Otros | | | | | | | | |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | | | | | |
0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo ) | | | | | | | | |
0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | | | | | | | | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | | | | | |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | | | | | | |
0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154060 | Moras (Madroños) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154990 | Otros | | | | | | | | |
0160000 | (vi)Otras frutas | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0161000 | (a)Piel comestible | | | | | | | | |
0161010 | Dátiles | | | | | | | | |
0161020 | Higos | | | | | | | | |
0161030 | Aceitunas de mesa | | | | | | | | |
0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | | | | | |
0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161990 | Otros | | | | | | | | |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | | | | | | |
0162010 | Kiwis | | | | | | | | |
0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | | | | | | |
0162030 | Frutas de la pasión | | | | | | | | |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162990 | Otros | | | | | | | | |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | | | |
0163010 | Aguacates | | | | | | | | |
0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | | | | | | | |
0163030 | Mangos | | | | | | | | |
0163040 | Papayas | | | | | | | | |
0163050 | Granadas | | | | | | | | |
0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163080 | Piñas (ananás) | | | | | | | | |
0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163990 | Otros | | | | | | | | |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | | | |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0211000 | (a)Patatas | | | | | | | | |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | | | | | | | |
0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | | | | | | |
0212020 | Boniatos | | | | | | | | |
0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | | | | | | |
0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0212990 | Otros | | | | | | | | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | | | | | |
0213010 | Remolachas | | | | | | | | |
0213020 | Zanahorias | | | | | | | | |
0213030 | Apionabos | | | | | | | | |
0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana ) | | | | | | | | |
0213050 | Aguaturmas | | | | | | | | |
0213060 | Chirivías | | | | | | | | |
0213070 | Perejil (raíz) | | | | | | | | |
0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | | | | | | | | |
0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | | | | | | | | |
0213100 | Colinabos | | | | | | | | |
0213110 | Nabos | | | | | | | | |
0213990 | Otros | | | | | | | | |
0220000 | (ii)Bulbos | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0220010 | Ajos | | | | | | | | |
0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | | | | | | | |
0220030 | Chalotes | | | | | | | | |
0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | | | | | | | |
0220990 | Otros | | | | | | | | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0231000 | (a)Solanáceas | | | | | | | | |
0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | | | | | | | | |
0231020 | Pimientos (Guindillas) | | | | | | | | |
0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | | | | | | | | |
0231040 | Okra, quimbombo | | | | | | | | |
0231990 | Otros | | | | | | | | |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | | | | | | | | |
0232010 | Pepinos | | | | | | | | |
0232020 | Pepinillos | | | | | | | | |
0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | | | | | | |
0232990 | Otros | | | | | | | | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | | | | | | | |
0233010 | Melones (Kiwano ) | | | | | | | | |
0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | | | | | | |
0233030 | Sandías | | | | | | | | |
0233990 | Otros | | | | | | | | |
0234000 | (d)Maíz dulce | | | | | | | | |
0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | | | | | | | | |
0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0241000 | (a)Inflorescencias | | | | | | | | |
0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa ) | | | | | | | | |
0241020 | Coliflores | | | | | | | | |
0241990 | Otros | | | | | | | | |
0242000 | (b)Cogollos | | | | | | | | |
0242010 | Coles de Bruselas | | | | | | | | |
0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | | | | | | |
0242990 | Otros | | | | | | | | |
0243000 | (c)Hojas | | | | | | | | |
0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai) ) | | | | | | | | |
0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | | | | | |
0243990 | Otros | | | | | | | | |
0244000 | (d)Colirrábanos | | | | | | | | |
0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | | | | | | |
0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | | | | | | | | |
0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | | | | | | |
0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | | | | | | | |
0251040 | Mastuerzo | | | | | | | | |
0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | | | | | | | | |
0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | | | | | | | | |
0251990 | Otros | | | | | | | | |
0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | | | | | | | |
0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | | | | | | |
0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | | | | | | |
0252990 | Otros | | | | | | | | |
0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0254000 | (d)Berros de agua | | | | | | | | |
0255000 | (e)Endibias | | | | | | | | |
0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | | | | | | | |
0256010 | Perifollos | | | | | | | | |
0256020 | Cebolletas | | | | | | | | |
0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | | | | | | | |
0256040 | Perejil | | | | | | | | |
0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256060 | romero | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256100 | Estragón (Hisopo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256990 | Otros (Flores comestibles ) | | | | | | | | |
0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | | | | | | | | |
0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | | | | | | | |
0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | | | | | | | |
0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | | | | | | | | |
0260050 | Lentejas | | | | | | | | |
0260990 | Otros | | | | | | | | |
0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0270010 | Espárragos | | | | | | | | |
0270020 | Cardos | | | | | | | | |
0270030 | Apio | | | | | | | | |
0270040 | Hinojos | | | | | | | | |
0270050 | Alcachofas | | | | | | | | |
0270060 | Puerros | | | | | | | | |
0270070 | Ruibarbo | | | | | | | | |
0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0270990 | Otros | | | | | | | | |
0280000 | (viii)Setas | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | | | | | | |
0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | | | | | | |
0280990 | Otros | | | | | | | | |
0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | | | | | | | |
0300020 | Lentejas | | | | | | | | |
0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | | | | | | | |
0300040 | altramuces | | | | | | | | |
0300990 | Otros | | | | | | | | |
0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | | | | | | |
0401000 | (i)Semillas oleaginosas | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0401010 | Semillas de lino | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401020 | Cacahuetes | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401030 | Semillas de adormidera | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401040 | Semillas de sésamo | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401050 | Semillas de girasol | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
0401070 | Semillas de soja | | | | 0,5 | | | 0,05 [2] | |
