LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 18, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijan los LMR de espinetoram (XDE-175).
(2) De conformidad con el artículo 53 del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE [2], el 11 de mayo de 2012 Francia notificó a la Comisión la autorización temporal de productos fitosanitarios que contienen la sustancia activa espinetoram (XDE-175), debido a un inesperado brote de Drosophila suzukii, peligro que era imprevisible y no podía atajarse por otros medios razonables. Ulteriormente, Francia notificó también a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad, de conformidad con el artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, que había autorizado la comercialización en su territorio de cerezas, arándanos y frambuesas con residuos de plaguicidas en cantidades superiores a los LMR. Actualmente, estos LMR están establecidos en el límite de determinación que figura en el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005.
(3) Sobre esa base, Francia presentó a la Comisión la correspondiente evaluación del riesgo para los consumidores, y propuso LMR temporales.
(4) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ("la Autoridad") evaluó los datos presentados y emitió un dictamen [3] sobre la seguridad de los LMR temporales propuestos.
(5) La Autoridad concluyó que el uso excepcional de espinetoram (XDE-175) en cerezas, frambuesas y arándanos no es probable que dé lugar a una exposición de los consumidores que supere el valor de referencia toxicológico, por lo que no se espera que plantee un problema de salud pública.
(6) Francia no dio detalles de pruebas de campo supervisadas, ni presentó una evaluación de la calidad de tales pruebas. La Autoridad tuvo que basar su dictamen en la hipótesis de que las pruebas de campo supervisadas son válidas y confirman los LMR temporales propuestos. Con el fin de verificar la exactitud de la hipótesis, Francia debe actualizar el informe de evaluación lo antes posible.
(7) De acuerdo con el dictamen de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.
(9) Dado que Francia ya ha autorizado el uso excepcional de productos fitosanitarios que contienen espinetoram, y teniendo en cuenta la consiguiente necesidad urgente de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, conviene establecer LMR aplicando el procedimiento mencionado en el artículo 45, apartado 5, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(10) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de junio de 2012.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
_________________________________
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
[3] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Statement on the modification of the existing MRLs for spinetoram in cherries, raspberries and blueberries [Dictamen sobre la modificación de los actuales LMR de espinetoram en cerezas, frambuesas y arándanos]. EFSA Journal 2012; 10 (5):2708. [24 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2708. Disponible en línea en: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
ANEXO
En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005, la columna correspondiente al espinetoram (XDE-175) se sustituye por el texto siguiente:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg) [1] [**]
Espinetoram (XDE-175)
(+) LMR aplicable hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha después de la cual se aplicará [2] salvo que un Reglamento lo modifique. Se presentará información detallada sobre las pruebas de campo supervisadas a la Autoridad y a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2013. La reevaluación de los datos puede conllevar la modificación de los LMR.
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | 0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | 0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo)" |
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos a) [1] | Espinetoram (XDE-175) | (1) | (2) | (3) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | |
0110000 | (i)Cítricos | 0,2 |
0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | |
0110030 | Limones (Cidro, limón) | |
0110040 | Limas | |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | |
0110990 | Otros | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,05 [2] |
0120010 | Almendras | |
0120020 | Nueces de Brasil | |
0120030 | Nueces de anacardo | |
0120040 | Castañas | |
0120050 | Nueces de coco | |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | |
0120070 | Nueces macadamia | |
0120080 | Nueces de pecán | |
0120090 | Piñones | |
0120100 | Pistachos | |
0120110 | Nueces comunes | |
0120990 | Otros | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,2 |
0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | 0130020 | Peras (Pera oriental) | |
0130030 | Membrillos | |
0130040 | Nísperos | |
0130050 | Nísperos del Japón | |
0130990 | Otros | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | |
0140010 | Albaricoques | 0,2 |
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | 0,2 (+) |
0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | 0,2 |
0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | 0,05 [2] |
0140990 | Otros | 0,05 [2] |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,5 |
0151010 | Uvas de mesa | |
0151020 | Uvas de vinificación | |
0152000 | (b)Fresas | 0,2 |
0153000 | (c)Frutas de caña | |
0153010 | Moras silvestres | 0,05 [2] |
0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | 0,05 [2] |
0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | 0,8 (+) |
0153990 | Otros | 0,05 [2] |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | 0,2 (+) |
0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,05 [2] | 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,05 [2] |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 0,05 [2] |
0154050 | Escaramujo | 0,05 [2] |
0154060 | Moras (Madroños) | 0,05 [2] |
0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | 0,05 [2] |
0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | 0,05 [2] |
0154990 | Otros | 0,05 [2] |
0160000 | (vi)Otras frutas | 0,05 [2] |
0161000 | (a)Piel comestible | |
0161010 | Dátiles | |
0161020 | Higos | |
0161030 | Aceitunas de mesa | |
0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | |
0161050 | Carambola (Bilimbín) | |
0161060 | Palosanto | |
0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)) | |
0161990 | Otros | |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | |
0162010 | Kiwis | |
0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | |
0162030 | Frutas de la pasión | |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | |
0162050 | Caimito | |
0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | |
0162990 | Otros | |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | |
0163010 | Aguacates | |
0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | |
0163030 | Mangos | |
0163040 | Papayas | |
0163050 | Granadas | |
0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | |
0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | |
0163080 | Piñas (ananás) | |
0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | |
0163110 | Guanábana | |
0163990 | Otros | |
0200000 |
2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 0,05 [2] |
0211000 | (a)Patatas | |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | |
0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | |
0212020 | Boniatos | |
0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | |
0212040 | Arrurruz | |
0212990 | Otros | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | |
0213010 | Remolachas | |
0213020 | Zanahorias | |
0213030 | Apionabos | |
0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | |
0213050 | Aguaturmas | |
0213060 | Chirivías | |
0213070 | Perejil (raíz) | |
0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | |
0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | |
0213100 | Colinabos | |
0213110 | Nabos | |
0213990 | Otros | |
0220000 | (ii)Bulbos | 0,05 [2] |
0220010 | Ajos | |
0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | |
0220030 | Chalotes | |
0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | |
0220990 | Otros | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | |
0231000 | (a)Solanáceas | 0,5 |
0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | |
0231020 | Pimientos (Guindillas) | |
0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | |
0231040 | Okra, quimbombo | |
0231990 | Otros | |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,2 |
0232010 | Pepinos | |
0232020 | Pepinillos | |
0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | |
0232990 | Otros | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,05 [2] |
0233010 | Melones (Kiwano) | |
0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | |
0233030 | Sandías | |
0233990 | Otros | |
0234000 | (d)Maíz dulce | 0,05 [2] |
0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,05 [2] |
0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,05 [2] |
0241000 | (a)Inflorescencias | |
0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | |
0241020 | Coliflores | |
0241990 | Otros | |
0242000 | (b)Cogollos | |
0242010 | Coles de Bruselas | |
0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | |
0242990 | Otros | |
0243000 | (c)Hojas | |
0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)) | |
0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | |
0243990 | Otros | |
0244000 | (d)Colirrábanos | |
0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | |
0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | |
0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | 0,05 [2] |
0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 10 |
0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | 0,05 [2] |
0251040 | Mastuerzo | 0,05 [2] |
0251050 | Barbarea | 0,05 [2] |
0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | 0,05 [2] |
0251070 | Mostaza china | 0,05 [2] |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | 0,05 [2] |
0251990 | Otros | 0,05 [2] |
0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | 0,05 [2] |
0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | |
0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | |
0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | |
0252990 | Otros | |
0253000 | (c)Hojas de vid | 0,05 [2] |
0254000 | (d)Berros de agua | 0,05 [2] |
0255000 | (e)Endibias | 0,05 [2] |
0256000 | (f)Hierbas aromáticas | 0,05 [2] |
0256010 | Perifollos | |
0256020 | Cebolletas | |
0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | |
0256040 | Perejil | |
0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea) | |
0256060 | romero | |
0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | |
0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | |
0256090 | Hojas de laurel | |
0256100 | Estragón (Hisopo) | |
0256990 | Otros (Flores comestibles) | |
0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | |
0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | 0,1 | 0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 0,05 [2] | 0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | 0,1 | 0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | 0,05 [2] |
0260050 | Lentejas | 0,05 [2] |
0260990 | Otros | 0,05 [2] |
0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,05 [2] |
0270010 | Espárragos | |
0270020 | Cardos | |
0270030 | Apio | |
0270040 | Hinojos | |
0270050 | Alcachofas | |
0270060 | Puerros | |
0270070 | Ruibarbo | |
0270080 | Brotes de bambú | |
0270090 | Palmitos | |
0270990 | Otros | |
0280000 | (viii)Setas | 0,05 [2] |
0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | |
0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | 0280990 | Otros | |
0290000 | (ix)Algas marinas | 0,05 [2] |
0300000 |
3.LEGUMBRES SECAS | 0,05 [2] |
0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | |
0300020 | Lentejas | |
0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | |
0300040 | altramuces | |
0300990 | Otros | |
0400000 |
4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,05 [2] |
0401000 | (i)Semillas oleaginosas | |
0401010 | Semillas de lino | |
0401020 | Cacahuetes | |
0401030 | Semillas de adormidera | |
0401040 | Semillas de sésamo | |
0401050 | Semillas de girasol | |
0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | |
0401070 | Semillas de soja | |
0401080 | Semillas de mostaza | |
0401090 | Semillas de algodón | |
0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | |
0401110 | Azafrán | |
0401120 | Borraja | |
0401130 | Camelina | |
0401140 | Semilla de cáñamo | |
0401150 | Semillas de ricino | |
0401990 | Otros | |
0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | |
0402010 | Aceitunas para aceite | |
0402020 | almendra de palma | |
0402030 | Fruto de palma aceitera | |
0402040 | Kapok | |
0402990 | Otros | |
0500000 |
5.CEREALES | 0,05 [2] |
0500010 | Cebada | |
0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | |
0500030 | Maíz | |
0500040 | Mijo (Panizo común y tef) | |
0500050 | Avena | |
0500060 | Arroz | |
0500070 | Centeno | |
0500080 | Sorgo | |
0500090 | Trigo (Escanda, triticale) | |
0500990 | Otros | |
0600000 |
6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES Y CACAO | 0,1 [2] |
0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | |
0620000 | (ii)Granos de café | |
0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | |
0631000 | (a)Flores | |
0631010 | Flores de camomila | |
0631020 | Flor de hibisco | |
0631030 | Pétalos de rosa | |
0631040 | Flores de jazmín (Flores de saúco (Sambucus nigra)) | |
0631050 | Tila | |
0631990 | Otros | |
0632000 | (b)Hojas | |
0632010 | Hojas de fresa | |
0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | |
0632030 | Mate | |
0632990 | Otros | |
0633000 | (c)Raíces | |
0633010 | Raíz de valeriana | |
0633020 | Raíz de ginseng | |
0633990 | Otros | |
0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | |
0640000 | (iv)Cacao (granos fermentados) | |
0650000 | (v)Algarrobo | |
0700000 |
7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado | 0,1 [2] |
0800000 |
8.ESPECIAS | 0,1 [2] |
0810000 | (i)Semillas | |
0810010 | Anís | |
0810020 | Neguilla | |
0810030 | Semillas de apio (Semillas de apio de montaña) | |
0810040 | Semillas de cilantro | |
0810050 | Semillas de comino | |
0810060 | Semillas de eneldo | |
0810070 | Semillas de hinojo | |
0810080 | Fenogreco | |
0810090 | Nuez moscada | |
0810990 | Otros | |
0820000 | (ii)Frutos y bayas | |
0820010 | Pimienta de Jamaica | |
0820020 | pimienta japonesa | |
0820030 | Comino | |
0820040 | Cardamomo | |
0820050 | Bayas de enebro | |
0820060 | Pimienta negra y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) | |
0820070 | Vainilla | |
0820080 | Tamarindos | |
0820990 | Otros | |
0830000 | (iii)Corteza | |
0830010 | Canela (Caña fístula) | |
0830990 | Otros | |
0840000 | (iv)Raíces o rizoma | |
0840010 | Regaliz | |
0840020 | Jengibre | |
0840030 | Cúrcuma | |
0840040 | Rábanos rusticanos | |
0840990 | Otros | |
0850000 | (v)Capullos | |
0850010 | Clavo | |
0850020 | Alcaparras | |
0850990 | Otros | |
0860000 | (vi)Estigma de las flores | |
0860010 | Azafrán | |
0860990 | Otros | |
0870000 | (vii)Arilo | |
0870010 | Macis | |
0870990 | Otros | |
0900000 |
9.PLANTAS AZUCARERAS | 0,05 [2] |
0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | |
0900020 | Caña de azúcar | |
0900030 | Raíces de achicoria | |
0900990 | Otros | |
1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - ANIMALES TERRESTRES | |
1010000 | (i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos, o ahumados o convertidos en harinas o alimentos otros productos procesados como las salchichas y los preparados alimenticios basados en ellos | |
1011000 | (a)Porcino | |
1011010 | Carne | 0,2 |
1011020 | Tocino sin partes magras | 0,01 [2] |
1011030 | Hígado | 0,01 [2] |
1011040 | Riñón | 0,01 [2] |
1011050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1011990 | Otros | 0,01 [2] |
1012000 | (b)Bovino | |
1012010 | Carne | 0,2 |
1012020 | Grasa | 0,01 [2] |
1012030 | Hígado | 0,01 [2] |
1012040 | Riñón | 0,01 [2] |
1012050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1012990 | Otros | 0,01 [2] |
1013000 | (c)Ovino | |
1013010 | Carne | 0,2 |
1013020 | Grasa | 0,01 [2] |
1013030 | Hígado | 0,01 [2] |
1013040 | Riñón | 0,01 [2] |
1013050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1013990 | Otros | 0,01 [2] |
1014000 | (d)Caprino | |
1014010 | Carne | 0,2 |
1014020 | Grasa | 0,01 [2] |
1014030 | Hígado | 0,01 [2] |
1014040 | Riñón | 0,01 [2] |
1014050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1014990 | Otros | 0,01 [2] |
1015000 | (e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos | |
1015010 | Carne | 0,2 |
1015020 | Grasa | 0,01 [2] |
1015030 | Hígado | 0,01 [2] |
1015040 | Riñón | 0,01 [2] |
1015050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1015990 | Otros | 0,01 [2] |
1016000 | (f)Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma | 0,01 [2] |
1016010 | Carne | |
1016020 | Grasa | |
1016030 | Hígado | |
1016040 | Riñón | |
1016050 | Despojos comestibles | |
1016990 | Otros | |
1017000 | (g)Otros animales de granja (Conejo y canguro) | |
1017010 | Carne | 0,2 |
1017020 | Grasa | 0,01 [2] |
1017030 | Hígado | 0,01 [2] |
1017040 | Riñón | 0,01 [2] |
1017050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] |
1017990 | Otros | 0,01 [2] |
1020000 | (ii)Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, mantequilla y demás materias grasas de la leche, el queso y el requesón | 0,01 [2] |
1020010 | Bovino | |
1020020 | Ovino | |
1020030 | Caprino | |
1020040 | Equino | |
1020990 | Otros | |
1030000 | (iii)Huevos de ave, frescos, conservados o cocidos huevos sin cáscara y yemas de huevo frescos, secos, cocidos en agua o al vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante | 0,01 [2] |
1030010 | Pollo | |
1030020 | Pato | |
1030030 | Ganso | |
1030040 | Codorniz | |
1030990 | Otros | |
1040000 | (iv)Miel (Jalea real y polen) | 0,01 [2] |
1050000 | (v)Anfibios y reptiles (Ancas de rana, cocodrilos) | 0,01 [2] |
1060000 | (vi)Caracoles | 0,01 [2] |
1070000 | (vii)Otros productos de animales terrestres | 0,01 [2] |
____________________________
[1] En relación con la lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR, debe hacerse referencia al anexo I.
[**] Indica el límite inferior de determinación analítica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid