LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) de 2-fenilfenol, dicuat, ditiocarbamatos y folpet. En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron LMR de ametoctradina, bixafen, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, propamocarb, espinosad, espirodiclofeno, tebufenpirad y tetraconazol. En los anexos II y III no se fijaron LMR específicos de las cepas DSM 14940 y DSM 14941 de Aureobasidium pullulans, las cuales tampoco se incluyeron en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005, por lo que se aplica el valor por defecto de 0,01 mg/kg.
(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa ametoctradina en puerros, se presentó una solicitud de modificación de los LMR existentes con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de bixafen en semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ciproconazol en semillas de adormidera. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de difenoconazol en frambuesas, zarzamoras y cucurbitáceas de piel comestible. Por lo que se refiere al dicuat, se presentó una solicitud de ese tipo para la borraja. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ditiocarbamatos en ajos, cebollas, chalotes, cucurbitáceas y espárragos. Por lo que se refiere al epoxiconazol, se presentó una solicitud de ese tipo para productos de origen animal, vistos los niveles de residuos en piensos que resultaban del uso de dicha sustancia en el maíz. Por lo que se refiere al folpet, se presentó una solicitud de ese tipo para uvas de vinificación. Por lo que se refiere al propamocarb, se presentó una solicitud de ese tipo para las berzas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de espinosad en apios, hinojos, frambuesas y zarzamoras. Por lo que se refiere al espirodiclofeno, se presentó una solicitud de ese tipo para las fresas y los plátanos. Por lo que se refiere al tebufenpirad, se presentó una solicitud de ese tipo para los pepinos y los calabacines. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tetraconazol en semillas de colza.
(4) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía las cepas DSM 14940 y DSM 14941 de Aureobasidium pullulans, se presentó una solicitud para la inclusión de dicha sustancia activa en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005 con arreglo al artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento.
(5) Con arreglo al artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud de autorización para el uso de ametoctradina en patatas, raíces y tubérculos tropicales, cebollas, ajos, chalotes, cebolletas, tomates, pimientos, berenjenas, quingombós, otras solanáceas, pepinos, pepinillos, calabacines, otras cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, brécoles, repollos, coles de china, lechugas, escarolas, berros, barbarea, rúcula/roqueta, mostaza china, hojas y brotes de Brassica spp., espinacas, acelgas, verdolagas, apios, hinojos y lúpulo. El solicitante alega que el uso autorizado de ametoctradina en dichos cultivos en los Estados Unidos y en Canadá da lugar a residuos superiores a los LMR del Reglamento (CE) no 396/2005 y que es necesario establecer LMR más elevados para evitar la existencia de obstáculos al comercio para la importación de dichos cultivos.
(6) En cuanto al espirodiclofeno, se presentó una solicitud del mismo tipo para aumentar los LMR actuales para las papayas, los aguacates y los mangos, ya que el uso autorizado de dicha sustancia en tales cultivos en los Estados Unidos da lugar a residuos superiores a los LMR del Reglamento (CE) no 396/2005. Para evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos, es necesario establecer LMR más elevados.
(7) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y los informes de evaluación fueron enviados a la Comisión.
(8) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.
(9) La Autoridad concluyó en sus dictámenes motivados que, con respecto al uso de ametoctradina en las cebolletas, los datos presentados no bastaban para establecer un nuevo LMR. En el caso de los tomates y los pimientos, los datos presentados no justificaban la necesidad de modificar los LMR vigentes. Respecto al uso de bixafen en semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza, los datos presentados no bastaban para establecer un nuevo LMR. En cuanto al dicuat, la Autoridad concluyó que los datos sobre residuos no respaldaban suficientemente el uso previsto y que no se podían autorizar en ese momento nuevos usos antes de que se hubiese efectuado una revisión completa de los LMR vigentes. En cuanto a los residuos de epoxiconazol en productos animales, los datos presentados no justificaban la necesidad de modificar los LMR vigentes. Asimismo, los datos presentados no eran suficientes para establecer un nuevo LMR para el uso del espirodiclofeno en las fresas.
(10) Con respecto a los ditiocarbamatos derivados del uso de metiram en espárragos, cebollas, chalotes y cucurbitáceas de piel comestible, no es necesario modificar los LMR porque los LMR fijados en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 son idénticos a los solicitados.
(11) Con respecto a las cepas DSM 14940 y DSM 14941 de Aureobasidium pullulans, la Autoridad concluyó que procedía su inclusión en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005.
(12) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas, ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.
(13) En cuanto al 2-fenilfenol en los cítricos, en el Reglamento (CE) no 304/2010 [3] se establecieron LMR válidos hasta el 30 de septiembre de 2012, a la espera de que se presenten y evalúen dos ensayos adicionales de los residuos en cítricos y estudios válidos de estabilidad durante el almacenamiento. Dichos ensayos y datos se presentaron en marzo de 2012 a las autoridades de España, Estado miembro ponente para dicha sustancia. Las autoridades españolas evaluaron los datos y elaboraron un informe de evaluación, que se presentó a la Comisión el 18 de julio de 2012. A fin de facilitar el tiempo necesario para que la Autoridad evalúe el informe y la Comisión tome una decisión, conviene ampliar la validez de estos LMR hasta el 30 de septiembre de 2014.
(14) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(15) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.
(16) En aras de la seguridad jurídica, la modificación relativa al 2-fenilfenol debe aplicarse a partir del 1 de octubre de 2012.
(17) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El punto 1, letra a), del anexo será aplicable a partir del 1 de octubre de 2012.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de enero de 2013.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
_____________
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] Informes científicos de la EFSA disponibles en línea: http://www.efsa.europa.eu:
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. EFSA Journal 2012;10(6):2771 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.
- Reasoned opinion of EFSA: Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(11):2435 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal 2012; 10(7):2844 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyproconazole in poppy seed. EFSA Journal 2012; 10(7):2834 [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel). EFSA Journal 2012; 10(8):2867 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum)). EFSA Journal 2012; 10(5):2711 [24 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus. EFSA Journal 2012;10(7):2846 [36 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin. EFSA Journal 2012;10(6):2795 [34 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes. EFSA Journal 2012;10(6):2769 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. EFSA Journal 2012;10(4):2684 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2684.Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA Journal 2012;10(6):2770 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.
- Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya. EFSA Journal 2012;10(7):2821 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes. EFSA Journal 2012;10(6):2793 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.
- Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed. EFSA Journal 2012;10(7):2842 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.
[3] DO L 94 de 15.4.2010, p. 1.
--------------------------------------------------
ANEXO
Los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
1) El anexo II se modifica como sigue:
a) La columna correspondiente al 2-fenilfenol se sustituye por el texto siguiente:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[1] [**] [***]
2-fenilfenol
(+) LMR válido hasta el 30 de septiembre de 2014 a la espera de la presentación y evaluación de dos ensayos más de residuos en cítricos y de estudios válidos sobre la estabilidad durante el almacenamiento
0110000 | (i)Cítricos |
0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) |
0110030 | Limones (Cidro, limón) |
0110040 | Limas |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) |
0110990 | Otros" |
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | 2-fenilfenol |
(1) | (2) | (3) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | |
0110000 | (i)Cítricos | 5 (+) |
0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | |
0110030 | Limones (Cidro, limón) | |
0110040 | Limas | |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | |
0110990 | Otros | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,1 [2] |
0120010 | Almendras | |
0120020 | Nueces de Brasil | |
0120030 | Nueces de anacardo | |
0120040 | Castañas | |
0120050 | Nueces de coco | |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | |
0120070 | Nueces macadamia | |
0120080 | Nueces de pecán | |
0120090 | Piñones | |
0120100 | Pistachos | |
0120110 | Nueces comunes | |
0120990 | Otros | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,05 [2] |
0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | |
0130020 | Peras (Pera oriental) | |
0130030 | Membrillos | |
0130040 | Nísperos | [3] |
0130050 | Nísperos del Japón | [3] |
0130990 | Otros | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | 0,05 [2] |
0140010 | Albaricoques | |
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | |
0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | |
0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | |
0140990 | Otros | |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | 0,05 [2] |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | |
0151010 | Uvas de mesa | |
0151020 | Uvas de vinificación | |
0152000 | (b)Fresas | |
0153000 | (c)Frutas de caña | |
0153010 | Moras silvestres | |
0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | |
0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | |
0153990 | Otros | |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | |
0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | |
0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | |
0154050 | Escaramujo | [3] |
0154060 | Moras (Madroños) | [3] |
0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] |
0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] |
0154990 | Otros | |
0160000 | (vi)Otras frutas | 0,05 [2] |
0161000 | (a)Piel comestible | |
0161010 | Dátiles | |
0161020 | Higos | |
0161030 | Aceitunas de mesa | |
0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | |
0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] |
0161060 | Palosanto | [3] |
0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)) | [3] |
0161990 | Otros | |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | |
0162010 | Kiwis | |
0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | |
0162030 | Frutas de la pasión | |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] |
0162050 | Caimito | [3] |
0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] |
0162990 | Otros | |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | |
0163010 | Aguacates | |
0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | |
0163030 | Mangos | |
0163040 | Papayas | |
0163050 | Granadas | |
0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] |
0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] |
0163080 | Piñas (ananás) | |
0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] |
0163110 | Guanábana | [3] |
0163990 | Otros | |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | 0,05 [2] |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | |
0211000 | (a)Patatas | |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | |
0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | |
0212020 | Boniatos | |
0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | |
0212040 | Arrurruz | [3] |
0212990 | Otros | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | |
0213010 | Remolachas | |
0213020 | Zanahorias | |
0213030 | Apionabos | |
0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | |
0213050 | Aguaturmas | |
0213060 | Chirivías | |
0213070 | Perejil (raíz) | |
0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | |
0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | |
0213100 | Colinabos | |
0213110 | Nabos | |
0213990 | Otros | |
0220000 | (ii)Bulbos | |
0220010 | Ajos | |
0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | |
0220030 | Chalotes | |
0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | |
0220990 | Otros | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | |
0231000 | (a)Solanáceas | |
0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | |
0231020 | Pimientos (Guindillas) | |
0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | |
0231040 | Okra, quimbombo | |
0231990 | Otros | |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | |
0232010 | Pepinos | |
0232020 | Pepinillos | |
0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | |
0232990 | Otros | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | |
0233010 | Melones (Kiwano) | |
0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | |
0233030 | Sandías | |
0233990 | Otros | |
0234000 | (d)Maíz dulce | |
0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | |
0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | |
0241000 | (a)Inflorescencias | |
0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | |
0241020 | Coliflores | |
0241990 | Otros | |
0242000 | (b)Cogollos | |
0242010 | Coles de Bruselas | |
0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | |
0242990 | Otros | |
0243000 | (c)Hojas | |
0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)) | |
0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | |
0243990 | Otros | |
0244000 | (d)Colirrábanos | |
0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | |
0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | |
0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | |
0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | |
0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | |
0251040 | Mastuerzo | |
0251050 | Barbarea | [3] |
0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | |
0251070 | Mostaza china | [3] |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | |
0251990 | Otros | |
0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | |
0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | |
0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | [3] |
0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | |
0252990 | Otros | |
0253000 | (c)Hojas de vid | [3] |
0254000 | (d)Berros de agua | |
0255000 | (e)Endibias | |
0256000 | (f)Hierbas aromáticas | |
0256010 | Perifollos | |
0256020 | Cebolletas | |
0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | |
0256040 | Perejil | |
0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea) | [3] |
0256060 | romero | [3] |
0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | [3] |
0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | [3] |
0256090 | Hojas de laurel | [3] |
0256100 | Estragón (Hisopo) | [3] |
0256990 | Otros (Flores comestibles) | |
0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | |
0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | |
0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | |
0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | |
0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | |
0260050 | Lentejas | |
0260990 | Otros | |
0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | |
0270010 | Espárragos | |
0270020 | Cardos | |
0270030 | Apio | |
0270040 | Hinojos | |
0270050 | Alcachofas | |
0270060 | Puerros | |
0270070 | Ruibarbo | |
0270080 | Brotes de bambú | [3] |
0270090 | Palmitos | [3] |
0270990 | Otros | |
0280000 | (viii)Setas | |
0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | |
0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | |
0280990 | Otros | |
0290000 | (ix)Algas marinas | [3] |
0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,05 [2] |
0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | |
0300020 | Lentejas | |
0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | |
0300040 | altramuces | |
0300990 | Otros | |
0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | |
0401000 | (i)Semillas oleaginosas | 0,1 [2] |
0401010 | Semillas de lino | |
0401020 | Cacahuetes | |
0401030 | Semillas de adormidera | |
0401040 | Semillas de sésamo | |
0401050 | Semillas de girasol | |
0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | |
0401070 | Semillas de soja | |
0401080 | Semillas de mostaza | |
0401090 | Semillas de algodón | |
0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | |
0401110 | Azafrán | [3] |
0401120 | Borraja | [3] |
0401130 | Camelina | [3] |
0401140 | Semilla de cáñamo | |
0401150 | Semillas de ricino | [3] |
0401990 | Otros | |
0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | |
0402010 | Aceitunas para aceite | 0,05 [2] |
0402020 | almendra de palma | [3] |
0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] |
0402040 | Kapok | [3] |
0402990 | Otros | 0,1 [2] |
0500000 | 5.CEREALES | 0,05 [2] |
0500010 | Cebada | |
0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | |
0500030 | Maíz | |
0500040 | Mijo (Panizo común y tef) | |
0500050 | Avena | |
0500060 | Arroz | |
0500070 | Centeno | |
0500080 | Sorgo | |
0500090 | Trigo (Escanda, triticale) | |
0500990 | Otros | |
0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES y CACAO | 0,1 [2] |
0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | |
0620000 | (ii)Granos de café | [3] |
0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | [3] |
0631000 | (a)Flores | [3] |
0631010 | Flores de camomila | [3] |
0631020 | Flor de hibisco | [3] |
0631030 | Pétalos de rosa | [3] |
0631040 | Flores de jazmín (Flores de saúco (Sambucus nigra)) | [3] |
0631050 | Tila | [3] |
0631990 | Otros | [3] |
0632000 | (b)Hojas | [3] |
0632010 | Hojas de fresa | [3] |
0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | [3] |
0632030 | Mate | [3] |
0632990 | Otros | [3] |
0633000 | (c)Raíces | [3] |
0633010 | Raíz de valeriana | [3] |
0633020 | Raíz de ginseng | [3] |
0633990 | Otros | [3] |
0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | [3] |
0640000 | (iv)Cacao (granos fermentados) | [3] |
0650000 | (v)Algarrobo | [3] |
0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) | 0,1 [2] |
0800000 | 8.ESPECIAS | [3] |
0810000 | (i)Semillas | [3] |
0810010 | Anís | [3] |
0810020 | Neguilla | [3] |
0810030 | Semillas de apio (Semillas de apio de montaña) | [3] |
0810040 | Semillas de cilantro | [3] |
0810050 | Semillas de comino | [3] |
0810060 | Semillas de eneldo | [3] |
0810070 | Semillas de hinojo | [3] |
0810080 | Fenogreco | [3] |
0810090 | Nuez moscada | [3] |
0810990 | Otros | [3] |
0820000 | (ii)Frutos y bayas | [3] |
0820010 | Pimienta de Jamaica | [3] |
0820020 | pimienta japonesa | [3] |
0820030 | Comino | [3] |
0820040 | Cardamomo | [3] |
0820050 | Bayas de enebro | [3] |
0820060 | Pimienta negra y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) | [3] |
0820070 | Vainilla | [3] |
0820080 | Tamarindos | [3] |
0820990 | Otros | [3] |
0830000 | (iii)Corteza | [3] |
0830010 | Canela (Caña fístula) | [3] |
0830990 | Otros | [3] |
0840000 | (iv)Raíces o rizoma | [3] |
0840010 | Regaliz | [3] |
0840020 | Jengibre | [3] |
0840030 | Cúrcuma | [3] |
0840040 | Rábanos rusticanos | [3] |
0840990 | Otros | [3] |
0850000 | (v)Capullos | [3] |
0850010 | Clavo | [3] |
0850020 | Alcaparras | [3] |
0850990 | Otros | [3] |
0860000 | (vi)Estigma de las flores | [3] |
0860010 | Azafrán | [3] |
0860990 | Otros | [3] |
0870000 | (vii)Arilo | [3] |
0870010 | Macis | [3] |
0870990 | Otros | [3] |
0900000 | 9.PLANTAS AZUCARERAS | [3] |
0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | [3] |
0900020 | Caña de azúcar | [3] |
0900030 | Raíces de achicoria | [3] |
0900990 | Otros | [3] |
1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - ANIMALES TERRESTRES | 0,05 [2] |
1010000 | (i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos, o ahumados o convertidos en harinas o alimentos otros productos procesados como las salchichas y los preparados alimenticios basados en ellos | |
1011000 | (a)Porcino | |
1011010 | Carne | |
1011020 | Tocino sin partes magras | |
1011030 | Hígado | |
1011040 | Riñón | |
1011050 | Despojos comestibles | |
1011990 | Otros | |
1012000 | (b)Bovino | |
1012010 | Carne | |
1012020 | Grasa | |
1012030 | Hígado | |
1012040 | Riñón | |
1012050 | Despojos comestibles | |
1012990 | Otros | |
1013000 | (c)Ovino | |
1013010 | Carne | |
1013020 | Grasa | |
1013030 | Hígado | |
1013040 | Riñón | |
1013050 | Despojos comestibles | |
1013990 | Otros | |
1014000 | (d)Caprino | |
1014010 | Carne | |
1014020 | Grasa | |
1014030 | Hígado | |
1014040 | Riñón | |
1014050 | Despojos comestibles | |
1014990 | Otros | |
1015000 | (e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos | [3] |
1015010 | Carne | [3] |
1015020 | Grasa | [3] |
1015030 | Hígado | [3] |
1015040 | Riñón | [3] |
1015050 | Despojos comestibles | [3] |
1015990 | Otros | [3] |
1016000 | (f)Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma | |
1016010 | Carne | |
1016020 | Grasa | |
1016030 | Hígado | |
1016040 | Riñón | |
1016050 | Despojos comestibles | |
1016990 | Otros | |
1017000 | (g)Otros animales de granja (Conejo y canguro) | [3] |
1017010 | Carne | [3] |
1017020 | Grasa | [3] |
1017030 | Hígado | [3] |
1017040 | Riñón | [3] |
1017050 | Despojos comestibles | [3] |
1017990 | Otros | [3] |
1020000 | (ii)Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, mantequilla y demás materias grasas de la leche, el queso y el requesón | |
1020010 | Bovino | |
1020020 | Ovino | |
1020030 | Caprino | |
1020040 | Equino | |
1020990 | Otros | |
