Está Vd. en

Documento DOUE-L-2013-80570

Reglamento (UE) nº 251/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de aminopiralida, bifenazato, captán, fluazinam, fluopicolida, folpet, cresoxim metilo, pentiopirad, proquinazid, piridato y tembotriona en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 88, de 27 de marzo de 2013, páginas 1 a 44 (44 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2013-80570

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005, se fijaron los límites máximos de residuos (LMR) de las sustancias bifenazato, captán, dimetoato, folpet, iprodiona, cresoxim metilo, pimetrozina y piridato. Los LMR de las sustancias aminopiralida, fluazinam, fluopicolida, proquinazid y tembotriona se establecieron en la parte A de dicho anexo III. No se determinó ningún LMR específico para la sustancia pentiopirad en los citados anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005, ni se incluyó esta sustancia en el anexo IV de dicho Reglamento, de modo que se aplica por defecto el valor de 0,01 mg/kg.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso en las semillas de colza de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa aminopiralida, se presentó una solicitud de modificación de los LMR vigentes con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del bifenazato en los cítricos, las frutas de pepita, las frutas de hueso, las uvas de mesa y de vinificación, el lúpulo, las fresas, los tomates, los pimientos, las berenjenas y las cucurbitáceas de piel no comestible. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del captán en los tomates. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del dimetoato en las aceitunas de mesa y las aceitunas destinadas a la producción de aceite. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del fluazinam en las manzanas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de la fluopicolida en las lechugas y otras hortalizas de ensalada, las espinacas y similares (hortalizas de hoja), así como en las hierbas aromáticas frescas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del folpet en las moras, las frambuesas, las pasas de Corinto y las grosellas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de la iprodiona en los apionabos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del cresoxim metilo en la cebada, el centeno y el trigo. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del proquinazid en los tomates, las berenjenas y las cucurbitáceas de piel comestible. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de la pimetrozina en los canónigos y las judías con vaina. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso del piridato en las hojas de eneldo. Se presentó una solicitud del mismo tipo en relación con la tembotriona en el riñón y el hígado de las especies bovina y porcina, teniendo en cuenta los niveles de residuos en los piensos derivados del uso de esta sustancia activa en el maíz.

(4) También se presentó una solicitud para la fluopicolida en las zanahorias, los rábanos y la remolacha azucarera de conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005. El solicitante alega que el uso autorizado de la fluopicolida en estos cultivos en los Estados Unidos da lugar a residuos superiores a los LMR que establece el Reglamento (CE) no 396/2005 y que es preciso fijar LMR más elevados a fin de evitar las trabas al comercio para la importación de tales cultivos.

(5) Por lo que se refiere al pentiopirad, se presentó una solicitud con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, a fin de fijar el LMR en los frutos de cáscara (excepto cocos y piñones), las frutas de pepita, las cerezas, los melocotones, las ciruelas, las fresas, las hortalizas de raíz y los tubérculos, los ajos, las cebollas, las chalotas, las cebolletas, los tomates, los pimientos, las berenjenas, las cucurbitáceas, el maíz dulce, las brasicáceas de flor, los repollos, las coles chinas, las lechugas y otras hortalizas de ensalada, incluidas las brasicáceas de hoja, las espinacas y otras hortalizas similares, el perifollo, las hojas de perejil, las judías (con y sin vaina), los guisantes (con y sin vaina), los cardos, el apio, el hinojo, el ruibarbo, los puerros, las legumbres secas, los cacahuetes, las semillas de girasol, las semillas de colza, los brotes de soja, las semillas de algodón, la cebada, el maíz, la avena, el centeno, el sorgo, el trigo, la remolacha azucarera y las materias primas de origen animal, teniendo en cuenta los niveles de residuos en los piensos. El demandante alega que el uso autorizado de dicha sustancia con tales productos en los Estados Unidos y en Canadá da lugar a residuos superiores a los LMR que establece el Reglamento (CE) no 396/2005 y que se requieren los LMR solicitados para compatibilizar los usos previstos en la Unión Europea y los usos autorizados en los Estados Unidos y Canadá. Para evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos, es necesario establecer LMR más elevados.

(6) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación correspondientes a la Comisión.

(7) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", estudió las solicitudes y los informes de evaluación, prestando especial atención a los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(8) En lo relativo al uso de dimetoato en las aceitunas de mesa y las aceitunas destinadas a la producción de aceite, la Autoridad determinó que la evaluación del riesgo en el marco del dictamen motivado debe considerarse provisional y que puede subestimar el riesgo real para los consumidores a falta de la evaluación final. Por lo que se refiere al uso de la iprodiona en los apionabos, la Autoridad puso de manifiesto algunas deficiencias en los estudios sobre el metabolismo de las plantas. En lo referente al uso del pentiopirad en las coles chinas y las escarolas, la Autoridad no recomienda fijar el LMR propuesto por no poder descartarse un cierto riesgo para los consumidores. Además, las pruebas de residuos en el maíz, la colza oleaginosa, el algodón el girasol, y la soja se han realizado con cultivos modificados genéticamente. El solicitante debe confirmar que el metabolismo del pentiopirad en cultivos modificados genéticamente funciona de la misma manera que en los cultivos convencionales. En cuanto al uso de la pimetrozina en los canónigos y las judías con vaina, la Autoridad llegó a la conclusión de que los datos presentados son insuficientes para fijar otros LMR. Por tanto, en este caso se mantienen sin cambios los LMR vigentes.

(9) Por lo que respecta a las demás solicitudes, la Autoridad determinó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(10) Dado que las modificaciones en cuestión de LMR están en consonancia con los dictámenes motivados de la Autoridad y tienen en cuenta los factores pertinentes en cada caso, cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(12) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de marzo de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_____________________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Los siguientes informes científicos de la Autoridad están disponibles en la dirección http://www.efsa.europa.eu:

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de la aminopiralida en las semillas de colza", EFSA Journal 2012;10 (9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del bifenazato en los cítricos, las frutas de pepita, las frutas de hueso, las uvas, el lúpulo, las fresas, los tomates, los pimientos, las berenjenas, los melones y las sandías", EFSA Journal 2012;10 (10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del captán en algunas bayas", EFSA Journal 2011;9 (11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del dimetoato en las aceitunas destinadas a la producción de aceite y las aceitunas de mesa", EFSA Journal 2012;10 (5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del fluazinam en las manzanas", EFSA Journal 2012;10 (5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de la fluopicolida en varios cultivos hortícolas", EFSA Journal 2012;10 (9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del folpet en las uvas de vinificación, los ajos y los tomates", EFSA Journal 2011;9 (9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de la iprodiona en los apionabos", EFSA Journal 2012;10 (10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

- "Conclusión sobre la revisión inter pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa cresoxim metilo en los plaguicidas", EFSA Journal 2010;8 (11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

- "Dictamen motivado sobre el establecimiento de nuevos LMR del pentiopirad en diversos cultivos", EFSA Journal 2012;10 (10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del proquinazid en los tomates, las berenjenas y las cucurbitáceas de piel comestible", EFSA Journal 2012;10 (9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de la pimetrozina en los canónigos y las judías con vaina", EFSA Journal 2012;10 (10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

- "Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes del piridato en hojas de apio (hojas de eneldo)", EFSA Journal 2012;10 (9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

- "Dictamen motivado sobre el establecimiento de nuevos LMR de la tembotriona en el riñón y el hígado de las especies bovina y porcina", EFSA Journal 2012;10 (10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes al bifenazato, el captán, el folpet, el cresoxim metilo y el piridato se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

Captan (R)

La definición del residuo que se aplicará a los códigos siguientes es "suma de captan y folpet": 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020

Folpet (R)

La definición del residuo que se aplicará a los códigos siguientes es "suma de captan y folpet": 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020

Cresoxim-metilo (L) (R)

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Cresoxim-metilo = código 1000000: 490M1 expresado como cresoxim-metilo

Cresoxim-metilo = código 1020000: 490M9 expresado como cresoxim-metilo

Metabolito 490M1 = ácido 2-metoxiimino-2-[2- (o-toliloximetil) fenil]acético. Metabolito 490M9 = ácido 2-[2- (4-hidroxi-2-metilfenoximetil)fenil]-2-metoxi-iminoacético."

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Bifenazato | Captan (R) | Folpet (R) | Cresoxim-metilo (L) (R) | PPiridato (suma de piridato, su producto de hidrólisis CL 9673 (6-cloro-4-hidroxi-3-fenilpiridazina) y conjugados hidrolizables de CL 9673, expresada en piridato) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | 0,05 [2] |

0110000 | i)Cítricos | 0,9 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0110010 | Toronjas [Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos] | | | | | |

0110020 | Naranjas (bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | | |

0110040 | Limas | | | | | |

0110050 | Mandarinas (clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | | |

0110990 | Otros | | | | | |

0120000 | ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0120010 | Almendras | | 0,3 | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | 0,02 [2] | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | 0,02 [2] | | | |

0120040 | Castañas | | 0,02 [2] | | | |

0120050 | Nueces de coco | | 0,02 [2] | | | |

0120060 | Avellanas (avellana de Lambert) | | 0,02 [2] | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | 0,02 [2] | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | 0,02 [2] | | | |

0120090 | Piñones | | 0,02 [2] | | | |

0120100 | Pistachos | | 0,02 [2] | | | |

0120110 | Nueces comunes | | 0,02 [2] | | | |

0120990 | Otros | | 0,02 [2] | | | |

0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,5 | 3 | 3 | 0,2 | |

0130010 | Manzanas (manzana silvestre) | | | | | |

0130020 | Peras (pera oriental) | | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | | | |

0140000 | iv)Frutas de hueso | 2 | | | 0,05 [2] | |

0140010 | Albaricoques | | 4 | 0,02 [2] | | |

0140020 | Cerezas (cerezas dulces y cerezas ácidas) | | 5 | 2 | | |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | 4 | 0,02 [2] | | |

0140040 | Ciruelas (ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | 7 | 0,02 [2] | | |

0140990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | | | | | |

0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,7 | 0,02 [2] | | 1 | |

0151010 | Uvas de mesa | | | 0,02 [2] | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | 10 | | |

0152000 | b)Fresas | 3 | 3 | 3 | 1 | |

0153000 | c)Frutas de caña | 7 | | | 0,05 [2] | |

0153010 | Moras silvestres | | 10 | 10 | | |

0153020 | Moras árticas (zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0153030 | Frambuesas [Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus] | | 10 | 10 | | |

0153990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | | |

0154010 | Mirtillo gigante (mirtilo) | 0,01 [2] | 15 | 0,02 [2] | 0,9 | |

0154020 | Arándanos [Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,9 | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,7 | 15 | 15 | 1 | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 0,01 [2] | 15 | 15 | 1 | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (madroños) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola Kiwiño (Actinidia arguta) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0160000 | vi)Otras frutas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | | |

0161000 | a)Piel comestible | | 0,02 [2] | | | |

0161010 | Dátiles | | | | 0,05 [2] | |

0161020 | Higos | | | | 0,05 [2] | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | | 0,2 | |

0161040 | Kumquats [Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] | | | | 0,05 [2] | |

0161050 | Carambola (bilimbín) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana [Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | | 0,05 [2] | |

0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |

0162010 | Kiwis | | | | | |

0162020 | Lichi (pulasán, rambután, mangostán) | | | | | |

0162030 | Frutas de la pasión | | | | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | | | | |

0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | 0,05 [2] | |

0163010 | Aguacates | | 0,02 [2] | | | |

0163020 | Plátanos (plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | 0,02 [2] | | | |

0163030 | Mangos | | 2 | | | |

0163040 | Papayas | | 0,02 [2] | | | |

0163050 | Granadas | | 0,02 [2] | | | |

0163060 | Chirimoya (anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo [pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | | 0,02 [2] | | | |

0163090 | Fruto del árbol del pan (jaca) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | | 0,02 [2] | | | |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | |

0210000 | i)Raíces y tubérculos | 0,01 [2] | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0211000 | a)Patatas | | 0,05 | 0,1 | | |

0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0212010 | Mandioca [Ñame, taro japonés (satoimo) y tania] | | | | | |

0212020 | Boniatos | | | | | |

0212030 | Ñames (judía batata y jicama mexicana) | | | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | | | |

0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | 0,02 [2] | | |

0213010 | Remolachas | | 0,02 [2] | | | |

0213020 | Zanahorias | | 0,1 | | | |

0213030 | Apionabos | | 0,1 | | | |

0213040 | Rábano rusticano (raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | 0,02 [2] | | | |

0213050 | Aguaturmas | | 0,02 [2] | | | |

0213060 | Chirivías | | 0,02 [2] | | | |

0213070 | Perejil (raíz) | | 0,02 [2] | | | |

0213080 | Rábanos [Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)] | | 0,02 [2] | | | |

0213090 | Salsifíes (escorzonera y cardillo) | | 0,02 [2] | | | |

0213100 | Colinabos | | 0,02 [2] | | | |

0213110 | Nabos | | 0,02 [2] | | | |

0213990 | Otros | | 0,02 [2] | | | |

0220000 | ii)Bulbos | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0220010 | Ajos | | | 0,1 | | |

0220020 | Cebollas (cebolla blanca pequeña) | | | 0,1 | | |

0220030 | Chalotes | | | 0,02 [2] | | |

0220040 | Cebolletas (cebollino inglés y variedades similares) | | | 0,02 [2] | | |

0220990 | Otros | | | 0,02 [2] | | |

0230000 | iii)Frutos y pepónides | | | | | 0,05 [2] |

0231000 | a)Solanáceas | | | | | |

0231010 | Tomates [Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)] | 0,5 | 3 | 3 | 0,5 | |

0231020 | Pimientos (guindillas) | 3 | 0,1 | 0,02 [2] | 1 | |

0231030 | Berenjenas (pepino dulce) | 0,5 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,5 | |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0231990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0232000 | b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,3 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0232010 | Pepinos | | | | | |

0232020 | Pepinillos | | | | | |

0232030 | Calabacines (calabacines de verano, zapallito) | | | | | |

0232990 | Otros | | | | | |

0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,4 | | 1 | 0,2 | |

0233010 | Melones (kiwano) | | 0,1 | | | |

0233020 | Calabazas (calabaza confitera) | | 0,02 [2] | | | |

0233030 | Sandías | | 0,02 [2] | | | |

0233990 | Otros | | 0,02 [2] | | | |

0234000 | d)Maíz dulce | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0239000 | e)Otros frutos y pepónides | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |

0240000 | iv)Hortalizas del género brassica | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |

0241000 | a)Inflorescencias | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] |

0241010 | Brécoles (calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | | | | | |

0241020 | Coliflores | | | | | |

0241990 | Otros | | | | | |

0242000 | b)Cogollos | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] |

0242010 | Coles de Bruselas | | | | | |

0242020 | Repollos (col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | | | |

0242990 | Otros | | | | | |

0243000 | c)Hojas | | | 0,02 [2] | | |

0243010 | Coles de China [Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)] | | | | | 0,05 [2] |

0243020 | Berzas (berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | | 0,2 |

0243990 | Otros | | | | | 0,05 [2] |

0244000 | d)Colirrábanos | | | 0,05 | | 0,05 [2] |

0250000 | v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | 0,01 [2] | | | 0,05 [2] | |

0251000 | a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | | | 0,05 [2] |

0251010 | Canónigos (valeriana) (valerianela de Italia) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0251020 | Lechugas (lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | 0,02 [2] | 2 | | |

0251030 | Escarolas (achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | 2 | 0,02 [2] | | |

0251040 | Mastuerzo | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta (ruqueta silvestre) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp [Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0251990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0252000 | b)Espinacas y similares (hojas) | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] |

0252010 | Espinacas (espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | 10 | | |

0252020 | Verdolaga [verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas (hojas de remolacha) | | | 0,02 [2] | | |

0252990 | Otros | | | 0,02 [2] | | |

0253000 | c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0254000 | d)Berros de agua | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] |

0255000 | e)Endibias | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] |

0256000 | f)Hierbas aromáticas | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0256010 | Perifollos | | | | | 0,05 [2] |

0256020 | Cebolletas | | | | | 0,05 [2] |

0256030 | Hojas de apio (hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | | | | 0,3 |

0256040 | Perejil | | | | | 0,05 [2] |

0256050 | Salvia real (hisopillo y ajedrea) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256060 | Romero | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo (mejorana y orégano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca (melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón (hisopo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros (flores comestibles) | | | | | 0,05 [2] |

0260000 | vi)Leguminosas (frescas) | | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0260010 | Judías (con vaina) [Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago] | 7 | 2 | 2 | | |

0260020 | Judías (sin vaina) (habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 0,4 | 2 | 2 | | |

0260030 | Guisantes (con vaina) (tirabeques) | 7 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | 0,4 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0260050 | Lentejas | 7 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0260990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | |

0270000 | vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | | |

0270010 | Espárragos | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0270020 | Cardos | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0270030 | Apio | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0270040 | Hinojos | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0270050 | Alcachofas | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |

0270060 | Puerros | | 2 | | 5 | 1 |

