Está Vd. en

Documento DOUE-L-2013-80716

Reglamento (UE) nº 293/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostrobina, en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 96, de 5 de abril de 2013, páginas 1 a 30 (30 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2013-80716

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) El anexo II y el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 fijaron límites máximos de residuos (LMR) de etoxazol, glisofato y piraclostrobina. En el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron los LMR de benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, etofenprox, flutriafol, fosmet y protioconazol.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa protioconazol en semillas de colza, de lino, de adormidera y de mostaza, se presentó una solicitud de modificación de los LMR existentes, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) En relación con el fosmet, se presentó una solicitud de ese tipo para las aceitunas de mesa, las patatas y las semillas de colza.

(4) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y los informes de evaluación fueron enviados a la Comisión.

(5) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(6) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que, en lo relativo al uso de protioconazol en semillas de colza, de lino, de adormidera y de mostaza, era necesario abordar la estabilidad de los residuos incluidos en la definición de residuo a efectos de evaluación de riesgos fitosanitarios. Además, la Autoridad resaltó que las normas sobre buena práctica agrícola (BPA) se refieren a un producto que contenga bixafen, así como protioconazol. Por consiguiente, para aumentar los LMR para el bixafen, también deben tenerse en cuenta los datos disponibles. No deben, pues, modificarse los LMR existentes.

(7) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos de datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores, a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas, ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(8) El 7 de julio de 2012, la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) [3] adoptó unos límites máximos de residuos del Codex (CXL) para las sustancias benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glifosato y piraclostrobina. Estos CXL deben incluirse en el Reglamento (CE) no 396/2005 como LMR, con la excepción de los CXL no seguros para un grupo de consumidores europeos y respecto de los que la Unión haya expresado reservas a la CAC [4].

(9) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(10) Se ha recabado a través de la Organización Mundial del Comercio la opinión de los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus comentarios.

(11) Antes de que los LMR modificados sean de aplicación y a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que deriven de dicha modificación, debe permitirse que transcurra un plazo razonable.

(12) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 396/2005.

(13) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el Reglamento debe establecer un régimen transitorio para los productos que se hayan producido legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales la información muestre que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores.

(14) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos producidos legalmente antes del 6 de abril de 2013.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Sin embargo, será aplicable desde el 6 de octubre de 2013, en lo que respecta a los LMR para el fosmet en aceitunas de mesa y las semillas de colza de los números de código 0161030 y 0401060, respectivamente.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

___________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Informes científicos de la EFSA disponibles en la dirección http://www.efsa.europa.eu:

- Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de fosmet en varios cultivos hortícolas. EFSA Journal (2012); 10 (2):2582 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2582;

- Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR de protioconazol en semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza. EFSA Journal (2012); 10 (11):2952 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

[3] Los informes del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas están disponibles en el siguiente enlace:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfPrograma conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius. Apéndices II y III. Sesión no 35. Roma (Italia), 2- 7 de julio de 2012.

[4] Base científica para la elaboración de la posición de la UE en la sesión no 44 del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR). EFSA Journal (2012); 10 (7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes a las sustancias etoxazol, glifosato y piraclostrobina se sustituyen por el siguiente texto:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble."

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Etoxazol | Glifosato | Piraclostrobina (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | |

0110000 | i)Cítricos | 0,1 | | |

0110010 | Toronjas [Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos] | | 0,1 [2] | 1 |

0110020 | Naranjas (bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | 0,5 | 2 |

0110030 | Limones (cidro, limón) | | 0,1 [2] | 1 |

0110040 | Limas | | 0,1 [2] | 1 |

0110050 | Mandarinas (clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | 0,5 | 1 |

0110990 | Otros | | 0,1 [2] | 1 |

0120000 | ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0120010 | Almendras | | | 0,02 [2] |

0120020 | Nueces de Brasil | | | 0,02 [2] |

0120030 | Nueces de anacardo | | | 0,02 [2] |

0120040 | Castañas | | | 0,02 [2] |

0120050 | Nueces de coco | | | 0,02 [2] |

0120060 | Avellanas (avellana de Lambert) | | | 0,02 [2] |

0120070 | Nueces macadamia | | | 0,02 [2] |

0120080 | Nueces de pecán | | | 0,02 [2] |

0120090 | Piñones | | | 0,02 [2] |

0120100 | Pistachos | | | 1 |

0120110 | Nueces comunes | | | 0,02 [2] |

0120990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,07 | 0,1 [2] | 0,3 |

0130010 | Manzanas (manzana silvestre) | | | |

0130020 | Peras (pera oriental) | | | |

0130030 | Membrillos | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | |

0130990 | Otros | | | |

0140000 | iv)Frutas de hueso | | 0,1 [2] | |

0140010 | Albaricoques | 0,1 | | 0,2 |

0140020 | Cerezas (cerezas dulces y cerezas ácidas) | 0,02 [2] | | 3 |

0140030 | Melocotones (nectarinas y otros híbridos similares) | 0,1 | | 0,3 |

0140040 | Ciruelas (ciruelas damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | 0,02 [2] | | 0,8 |

0140990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | | | |

0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,5 | 0,5 | |

0151010 | Uvas de mesa | | | 1 |

0151020 | Uvas de vinificación | | | 2 |

0152000 | b)Fresas | 0,2 | 0,1 [2] | 1,5 |

0153000 | c)Frutas de caña | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0153010 | Moras silvestres | | | 3 |

0153020 | Moras árticas (zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | 2 |

0153030 | Frambuesas [frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)] | | | 3 |

0153990 | Otros | | | 2 |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0154010 | Mirtillo gigante (mirtilo) | | | 4 |

0154020 | Arándanos [arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)] | | | 3 |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | 3 |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | 3 |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | 3 |

0154060 | Moras (madroños) | [3] | [3] | 3 |

0154070 | Acerola [kiwiño (Actinidia arguta)] | [3] | [3] | 3 |

0154080 | Bayas de saúco (aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | 3 |

0154990 | Otros | | | 3 |

0160000 | vi)Otras frutas | 0,02 [2] | | |

0161000 | a)Piel comestible | | | 0,02 [2] |

0161010 | Dátiles | | 0,1 [2] | |

0161020 | Higos | | 0,1 [2] | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | 1 | |

0161040 | Kumquats [marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] | | 0,1 [2] | |

0161050 | Carambola (bilimbín) | [3] | [3] | |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | |

0161070 | Yambolana [jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)] | [3] | [3] | |

0161990 | Otros | | 0,1 [2] | |

0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0162010 | Kiwis | | | |

0162020 | Lichi (pulasán, rambután, mangostán) | | | |

0162030 | Frutas de la pasión | | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | |

0162060 | Caqui de virginia (zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | |

0162990 | Otros | | | |

0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | 0,1 [2] | |

0163010 | Aguacates | | | 0,02 [2] |

0163020 | Plátanos (plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | | 0,02 [2] |

0163030 | Mangos | | | 0,05 |

0163040 | Papayas | | | 0,07 |

0163050 | Granadas | | | 0,02 [2] |

0163060 | Chirimoya (anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0163070 | Guayabo [pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)] | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0163080 | Piñas (ananás) | | | 0,02 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (jaca) | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0163990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | |

0210000 | i)Raíces y tubérculos | 0,02 [2] | | |

0211000 | a)Patatas | | 0,5 | 0,02 [2] |

0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0212010 | Mandioca [ñame, taro japonés (satoimo) y tania] | | | |

0212020 | Boniatos | | | |

0212030 | Ñames (judía batata y jicama mexicana) | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | |

0212990 | Otros | | | |

0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | 0,1 [2] | |

0213010 | Remolachas | | | 0,1 |

0213020 | Zanahorias | | | 0,1 |

0213030 | Apionabos | | | 0,3 |

0213040 | Rábano rusticano (raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | | 0,3 |

0213050 | Aguaturmas | | | 0,02 [2] |

0213060 | Chirivías | | | 0,3 |

0213070 | Perejil (raíz) | | | 0,1 |

0213080 | Rábanos [rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)] | | | 0,2 |

0213090 | Salsifíes (escorzonera y cardillo) | | | 0,1 |

0213100 | Colinabos | | | 0,02 [2] |

0213110 | Nabos | | | 0,02 [2] |

0213990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0220000 | ii)Bulbos | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0220010 | Ajos | | | 0,2 |

0220020 | Cebollas (cebolla blanca pequeña) | | | 1,5 |

0220030 | Chalotes | | | 0,2 |

0220040 | Cebolletas (cebollino inglés y variedades similares) | | | 1,5 |

0220990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0230000 | iii)Frutos y pepónides | | | |

0231000 | a)Solanáceas | | 0,1 [2] | |

0231010 | Tomates [tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)] | 0,1 | | 0,3 |

0231020 | Pimientos (guindillas) | 0,02 [2] | | 0,5 |

0231030 | Berenjenas (pepino dulce) | 0,1 | | 0,3 |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0231990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0232000 | b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,5 |

0232010 | Pepinos | | | |

0232020 | Pepinillos | | | |

0232030 | Calabacines (calabacines de verano, zapallito) | | | |

0232990 | Otros | | | |

0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,05 | 0,1 [2] | 0,5 |

0233010 | Melones (kiwano) | | | |

0233020 | Calabazas (calabaza confitera) | | | |

0233030 | Sandías | | | |

0233990 | Otros | | | |

0234000 | d)Maíz dulce | 0,02 [2] | 3 | 0,02 [2] |

0239000 | e)Otros frutos y pepónides | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0240000 | iv)Hortalizas del género brassica | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0241000 | a)Inflorescencias | | | 0,1 |

0241010 | Brécoles (calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | | | |

0241020 | Coliflores | | | |

0241990 | Otros | | | |

0242000 | b)Cogollos | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | | 0,2 |

0242020 | Repollos (col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | 0,2 |

0242990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0243000 | c)Hojas | | | 1,5 |

0243010 | Coles de China [mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)] | | | |

0243020 | Berzas (berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | |

0243990 | Otros | | | |

0244000 | d)Colirrábanos | | | 0,02 [2] |

0250000 | v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | 0,1 [2] | |

0251000 | a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | 0,02 [2] | | |

0251010 | Canónigos (valeriana) (valerianela de Italia) | | | 10 |

0251020 | Lechugas (lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | 2 |

0251030 | Escarolas (achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | | 2 |

0251040 | Mastuerzo | | | 2 |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | 2 |

0251060 | Rúcula y ruqueta (ruqueta silvestre) | | | 2 |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | 2 |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp [mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)] | | | 2 |

0251990 | Otros | | | 2 |

0252000 | b)Espinacas y similares (hojas) | 0,02 [2] | | |

0252010 | Espinacas (espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | 0,5 |

0252020 | Verdolaga [verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)] | [3] | [3] | 2 |

0252030 | Acelgas (hojas de remolacha) | | | 0,5 |

0252990 | Otros | | | 0,5 |

0253000 | c)Hojas de vid | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0254000 | d)Berros de agua | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0255000 | e)Endibias | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0256000 | f)Hierbas aromáticas | | | 2 |

0256010 | Perifollos | 0,02 [2] | | |

0256020 | Cebolletas | 0,02 [2] | | |

0256030 | Hojas de apio (hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | 0,02 [2] | | |

0256040 | Perejil | 0,02 [2] | | |

0256050 | Salvia real (hisopillo y ajedrea) | [3] | [3] | |

0256060 | Romero | [3] | [3] | |

0256070 | Tomillo (mejorana y orégano) | [3] | [3] | |

0256080 | Albahaca (melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | |

0256100 | Estragón (hisopo) | [3] | [3] | |

0256990 | Otros (flores comestibles) | 0,02 [2] | | |

0260000 | vi)Leguminosas (frescas) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0260010 | Judías (con vaina) [Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago] | | | |

0260020 | Judías (sin vaina) (habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | | |

0260030 | Guisantes (con vaina) (tirabeques) | | | |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | | | |

0260050 | Lentejas | | | |

0260990 | Otros | | | |

0270000 | vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

0270010 | Espárragos | | | 0,02 [2] |

0270020 | Cardos | | | 0,02 [2] |

0270030 | Apio | | | 0,02 [2] |

0270040 | Hinojos | | | 0,02 [2] |

0270050 | Alcachofas | | | 2 |

0270060 | Puerros | | | 0,5 |

0270070 | Ruibarbo | | | 0,02 [2] |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0270990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0280000 | viii)Setas | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0280010 | Cultivadas (seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | 0,1 [2] | |

0280020 | Silvestres (rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | 50 | |

0280990 | Otros | | 0,1 [2] | |

0290000 | ix)Algas marinas | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,02 [2] | | 0,3 |

0300010 | Judías (habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | 2 | |

0300020 | Lentejas | | 10 | |

0300030 | Guisantes (garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | 10 | |

0300040 | Altramuces | | 10 | |

0300990 | Otros | | 0,1 [2] | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | |

0401000 | i)Semillas oleaginosas | 0,05 [2] | | |

0401010 | Semillas de lino | | 10 | 0,2 |

0401020 | Cacahuetes | | 0,1 [2] | 0,04 |

0401030 | Semillas de adormidera | | 0,1 [2] | 0,2 |

0401040 | Semillas de sésamo | | 0,1 [2] | 0,2 |

0401050 | Semillas de girasol | | 20 | 0,3 |

0401060 | Semillas de colza (nabina silvestre y nabina) | | 10 | 0,2 |

0401070 | Semillas de soja | | 20 | 0,02 [2] |

0401080 | Semillas de mostaza | | 10 | 0,2 |

0401090 | Semillas de algodón | | 10 | 0,3 |

0401100 | Pepitas de calabaza (otras semillas de Cucurbitacea) | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0401110 | Azafrán | [3] | [3] | 0,2 |

0401120 | Borraja | [3] | [3] | 0,2 |

0401130 | Camelina | [3] | [3] | 0,2 |

0401140 | Semilla de cáñamo | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0401150 | Semillas de ricino | [3] | [3] | 0,2 |

0401990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0402000 | ii)Frutos oleaginosos | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0402010 | Aceitunas para aceite | | 1 | |

0402020 | Almendra de palma | [3] | [3] | |

0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] | [3] | |

0402040 | Kapok | [3] | [3] | |

0402990 | Otros | | 0,1 [2] | |

0500000 | 5.CEREALES | 0,02 [2] | | |

0500010 | Cebada | | 20 | 1 |

0500020 | Alforfón (amaranto, quinua) | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0500030 | Maíz | | 1 | 0,02 [2] |

0500040 | Mijo (panizo común y tef) | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0500050 | Avena | | 20 | 1 |

0500060 | Arroz | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0500070 | Centeno | | 10 | 0,2 |

0500080 | Sorgo | | 20 | 0,5 |

0500090 | Trigo (escanda, triticale) | | 10 | 0,2 |

0500990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES y CACAO | | | |

0610000 | i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | 15 | 2 | 0,05 [2] |

0620000 | ii)Granos de café | [3] | [3] | 0,2 |

0630000 | iii)Infusiones (desecadas) | [3] | [3] | 0,05 [2] |

0631000 | a)Flores | [3] | [3] | |

0631010 | Flores de camomila | [3] | [3] | |

0631020 | Flor de hibisco | [3] | [3] | |

0631030 | Pétalos de rosa | [3] | [3] | |

0631040 | Flores de jazmín [Flores de saúco (Sambucus nigra)] | [3] | [3] | |

0631050 | Tila | [3] | [3] | |

0631990 | Otros | [3] | [3] | |

0632000 | b)Hojas | [3] | [3] | |

0632010 | Hojas de fresa | [3] | [3] | |

0632020 | Hoja de té rojo (hojas de ginkgo) | [3] | [3] | |

0632030 | Mate | [3] | [3] | |

0632990 | Otros | [3] | [3] | |

0633000 | c)Raíces | [3] | [3] | |

0633010 | Raíz de valeriana | [3] | [3] | |

0633020 | Raíz de ginseng | [3] | [3] | |

0633990 | Otros | [3] | [3] | |

0639000 | d)Otras infusiones de hierbas | [3] | [3] | |

0640000 | iv)Cacao (granos fermentados) | [3] | [3] | 0,05 [2] |

0650000 | v)Algarrobo | [3] | [3] | 0,05 [2] |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) | 15 | 0,1 [2] | 10 |

0800000 | 8.ESPECIAS | [3] | [3] | 0,05 [2] |

0810000 | i)Semillas | [3] | [3] | |

0810010 | Anís | [3] | [3] | |

0810020 | Neguilla | [3] | [3] | |

0810030 | Semillas de apio (semillas de apio de montaña) | [3] | [3] | |

0810040 | Semillas de cilantro | [3] | [3] | |

0810050 | Semillas de comino | [3] | [3] | |

0810060 | Semillas de eneldo | [3] | [3] | |

0810070 | Semillas de hinojo | [3] | [3] | |

0810080 | Fenogreco | [3] | [3] | |

0810090 | Nuez moscada | [3] | [3] | |

0810990 | Otros | [3] | [3] | |

0820000 | ii)Frutos y bayas | [3] | [3] | |

0820010 | Pimienta de Jamaica | [3] | [3] | |

0820020 | Pimienta japonesa | [3] | [3] | |

0820030 | Comino | [3] | [3] | |

0820040 | Cardamomo | [3] | [3] | |

0820050 | Bayas de enebro | [3] | [3] | |

0820060 | Pimienta negra y blanca (guindilla larga y falso pimentero) | [3] | [3] | |

0820070 | Vainilla | [3] | [3] | |

0820080 | Tamarindos | [3] | [3] | |

0820990 | Otros | [3] | [3] | |

0830000 | iii)Corteza | [3] | [3] | |

0830010 | Canela (caña fístula) | [3] | [3] | |

0830990 | Otros | [3] | [3] | |

0840000 | iv)Raíces o rizoma | [3] | [3] | |

0840010 | Regaliz | [3] | [3] | |

0840020 | Jengibre | [3] | [3] | |

0840030 | Cúrcuma | [3] | [3] | |

0840040 | Rábanos rusticanos | [3] | [3] | |

0840990 | Otros | [3] | [3] | |

0850000 | v)Capullos | [3] | [3] | |

0850010 | Clavo | [3] | [3] | |

0850020 | Alcaparras | [3] | [3] | |

0850990 | Otros | [3] | [3] | |

0860000 | vi)Estigma de las flores | [3] | [3] | |

0860010 | Azafrán | [3] | [3] | |

0860990 | Otros | [3] | [3] | |

0870000 | vii)Arilo | [3] | [3] | |

0870010 | Macis | [3] | [3] | |

0870990 | Otros | [3] | [3] | |

0900000 | 9.PLANTAS AZUCARERAS | [3] | [3] | 0,02 [2] |

0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | [3] | [3] | |

0900020 | Caña de azúcar | [3] | [3] | |

0900030 | Raíces de achicoria | [3] | [3] | |

0900990 | Otros | [3] | [3] | |

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - ANIMALES TERRESTRES | | | |

1010000 | i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos, o ahumados o convertidos en harinas o alimentos otros productos procesados como las salchichas y los preparados alimenticios basados en ellos | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

1011000 | a)Porcino | | | |

1011010 | Carne | | 0,05 [2] | |

1011020 | Tocino sin partes magras | | 0,05 [2] | |

1011030 | Hígado | | 0,05 [2] | |

1011040 | Riñón | | 0,5 | |

1011050 | Despojos comestibles | | 0,05 [2] | |

1011990 | Otros | | 0,05 [2] | |

1012000 | b)Bovino | | | |

1012010 | Carne | | 0,05 [2] | |

1012020 | Grasa | | 0,05 [2] | |

1012030 | Hígado | | 0,2 | |

1012040 | Riñón | | 2 | |

1012050 | Despojos comestibles | | 0,05 [2] | |

1012990 | Otros | | 0,05 [2] | |

1013000 | c)Ovino | | 0,05 [2] | |

1013010 | Carne | | | |

1013020 | Grasa | | | |

1013030 | Hígado | | | |

1013040 | Riñón | | | |

1013050 | Despojos comestibles | | | |

1013990 | Otros | | | |

1014000 | d)Caprino | | 0,05 [2] | |

1014010 | Carne | | | |

1014020 | Grasa | | | |

1014030 | Hígado | | | |

1014040 | Riñón | | | |

1014050 | Despojos comestibles | | | |

1014990 | Otros | | | |

1015000 | e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos | [3] | [3] | |

1015010 | Carne | [3] | [3] | |

1015020 | Grasa | [3] | [3] | |

1015030 | Hígado | [3] | [3] | |

1015040 | Riñón | [3] | [3] | |

1015050 | Despojos comestibles | [3] | [3] | |

1015990 | Otros | [3] | [3] | |

