Por Resolución de 16 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 6 de abril), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 13 de febrero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 23) y Resolución de 12 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 21), para el sistema general de acceso libre y promoción interna respectivamente, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 26 de marzo de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 25 de octubre de 2024.–La Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1768 | NICOLAS SOLER, CLAUDIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PESCA SOSTENIBLE. | S.G. DE CALADERO NACIONAL Y AGUAS DE LA UNION EUROPEA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 3764809 | 24 | 7261,38 |
2 | 5886 | GRACIA MENA, MIGUEL DE. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 5166078 | 24 | 7261,38 |
3 | 4974 | FERNANDEZ ESCOBAR, MERCEDES. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | MADRID. | ALGETE. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE LABORATORIO. | 5427926 | 24 | 7261,38 |
4 | 7141 | RAMOS FERRERO, MERCEDES. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA. | S.G. DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y ASUNTOS SOCIALES. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5059900 | 24 | 7261,38 |
5 | 0882 | COBOS MARQUEZ, IRENE. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5394530 | 24 | 7261,38 |
6 | 1724 | TAMES CAUNEDO, HECTOR. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | CANTABRIA. | SANTANDER. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 3218294 | 24 | 7261,38 |
7 | 4728 | PLAZA RODRIGUEZ, ALBA MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PESCA SOSTENIBLE. | S.G. DE INVESTIGACION PESQUERA Y RECOPILACION DE DATOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 2109241 | 24 | 7261,38 |
8 | 6766 | DOMINGUEZ AMARAL, MARIA MAR. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | S.GRAL. DE PESCA. | S.G. DE COORDINACION Y GESTION. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 3774808 | 24 | 7261,38 |
9 | 5903 | ALHAMBRA CORDON, ANGEL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | GRANADA. | SANTA FE. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 3444268 | 24 | 7261,38 |
10 | 2652 | RODENAS MARTINEZ, CARMEN. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | GRANADA. | SANTA FE. | TECNICO / TECNICA DE I+D+I. | 5056437 | 24 | 7756 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo; Doc. iden.: Documento Identificativo; Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino; C. específico: Complemento Específico; S.G.: Subdirección General; Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2934 | ARANGO FRAGOSO, SARA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PESCA SOSTENIBLE. | S.G. DE INVESTIGACION PESQUERA Y RECOPILACION DE DATOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 2607727 | 24 | 8447,32 |
2 | 4437 | GONZALEZ SANCHEZ, MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 4063873 | 24 | 7261,38 |
3 | 7976 | IZAGUIRRE NUÑEZ, JUAN PABLO. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA. | S.G. DE CONTROL E INSPECCION Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE AUTORIZACIONES DE PESCA. | 2826173 | 24 | 9212,28 |
4 | 2098 | ARROGANTE PEÑUELA, LORENA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | GRANADA. | SANTA FE. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 4664410 | 24 | 8447,32 |
5 | 4746 | ARTEAGA SANCHEZ, AMANDA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA. | S.G. DE CONTROL E INSPECCION Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DEL CENTRO DE SEGUIMIENTO DE PESCA. | 5059903 | 26 | 12659,08 |
índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo; Doc. iden.: Documento Identificativo; Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino; C. específico: Complemento Específico; S.G.: Subdirección General; Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid