La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 1 de febrero de 2023 de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 7), publicada mediante Resolución de 6 de febrero en el «Boletín Oficial del Estado» del 9, convocó pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, y de Maestros en las Illes Balears.
Concluidas todas las fases de las citadas pruebas selectivas, la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 22 de julio de 2024 de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 27), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en las mismas, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Resolución de 1 de septiembre de 2023 de la citada Dirección («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 5).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley;
Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 1 de febrero de 2023 de la Dirección General de Personal Docente, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 11 de noviembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria | ||||
Especialidad: 003 Latín | ||||
***3162*35 A0590 | GENE CERDO, JOAN. | ***3162** | 01 | 6,0745 |
Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura | ||||
***3652*02 A0590 | VIDAL SUREDA, ISABEL. | ***3652** | 01 | 6,9982 |
***1947*57 A0590 | ALOMAR CRESPI, MARIA NEUS. | ***1947** | 01 | 6,7532 |
***2263*46 A0590 | CALAFAT BOSCH, MARIA MAGDALENA. | ***2263** | 01 | 6,5397 |
***2179*02 A0590 | JAUME GONZALEZ, ALICIA MARIA. | ***2179** | 01 | 6,0584 |
***2271*57 A0590 | GIL BRUNO, ISABEL. | ***2271** | 01 | 5,6188 |
***7247*68 A0590 | GAMBIN CAMPOS, MARGARITA. | ***7247** | 01 | 5,6095 |
***6458*13 A0590 | MERINO MARCHANTE, OSCAR. | ***6458** | 01 | 5,6010 |
***2299*46NA0590 | MAVROVA, KAROLIN VLADIMIROVA. | ***4818** | 01 | 4,6140 |
Especialidad: 005 Geografía e Historia | ||||
***8449*68 A0590 | GIL PONS, JOSEP. | ***8449** | 01 | 6,9471 |
***1718*68 A0590 | GENOVART RAPADO, MARIA CONSOLACIO. | ***1718** | 01 | 6,2832 |
***2281*13 A0590 | SAINZ TAPIA, NATALIA. | ***2281** | 01 | 6,1893 |
***5768*46 A0590 | MARTINEZ FIOL, MIGUEL ANGEL. | ***5768** | 01 | 5,9412 |
***7072*46 A0590 | ROMERO GOMILA, INES. | ***7072** | 01 | 5,7514 |
***4230*02 A0590 | JANER MARQUES, ANA MARIA. | ***4230** | 01 | 5,7008 |
***7371*57 A0590 | BAUÇA NICOLAU, VICTORIA. | ***7371** | 01 | 5,6799 |
***8199*02 A0590 | MORELL ALOU, JOAN. | ***8199** | 01 | 5,6639 |
***2806*57 A0590 | VELLIBRE CALDENTEY, RITA. | ***2806** | 01 | 5,5811 |
***8858*13 A0590 | FAR MORENILLA, MARIA DE LLUC. | ***8858** | 01 | 4,9510 |
***9795*24 A0590 | LLULL ALBERTI, JOAN. | ***9795** | 01 | 4,4505 |
Especialidad: 006 Matemáticas | ||||
***0304*68 A0590 | BALEANI SPRINGOLO SERRA, NICOLAS. | ***0304** | 01 | 7,0298 |
***3955*68 A0590 | MONDELO GARCIA, RAQUEL. | ***3955** | 01 | 6,3066 |
***9468*46 A0590 | MONSERRAT SASTRE, JAUME. | ***9468** | 01 | 6,1470 |
***8519*57 A0590 | MATEU MOYA, PEDRO. | ***8519** | 01 | 5,8458 |
***1719*24 A0590 | MARTI CORTIJO, GONZALO. | ***1719** | 01 | 5,7908 |
***2070*02 A0590 | ROSSELLO BATLE, BEATRIZ. | ***2070** | 01 | 5,7487 |
***2153*24 A0590 | MUÑOZ OLIVA, ALVARO. | ***2153** | 01 | 5,4637 |
Especialidad: 008 Biología y Geología | ||||
***1710*35 A0590 | BESTARD GILI, MARGARITA. | ***1710** | 01 | 6,8908 |
***1519*68 A0590 | RIBAS VILLALTA, BLANCA. | ***1519** | 01 | 6,7593 |
***1742*24 A0590 | MARTINEZ WAMBRE, ANTONIO LORENZO. | ***1742** | 01 | 6,6290 |
***7081*68 A0590 | MAIMO PEREZ, NEUS. | ***7081** | 01 | 6,6217 |
***1807*35 A0590 | LLULL VILALTA, LAURA. | ***1807** | 01 | 6,3797 |
***0378*02 A0590 | TENA GARCIA, DAVID. | ***0378** | 01 | 6,3570 |
***1657*57 A0590 | SEGUI FORTIN, NEUS. | ***1657** | 01 | 6,0683 |
Especialidad: 009 Dibujo | ||||
***6067*24 A0590 | SANCHEZ JAREÑO, MARIA ROSA. | ***6067** | 01 | 7,1177 |
***0934*35 A0590 | PIÑA FIOL, SILVIA. | ***0934** | 01 | 6,5120 |
***8808*46 A0590 | MARTINEZ CUERDA, MARIA CORTES. | ***8808** | 01 | 6,2959 |
***1152*24 A0590 | LLOPIS VIDAL, NATALIA. | ***1152** | 01 | 6,1912 |
***8540*68 A0590 | CABELLO CASTELL, AINA MARIA. | ***8540** | 01 | 6,026 |
***5612*35 A0590 | VALENCIANO RUBIO, VICENTA. | ***5612** | 01 | 5,6783 |
***4174*46 A0590 | MARQUES FEDELICH, MARTINA. | ***4174** | 01 | 5,4033 |
Especialidad: 010 Francés | ||||
***3640*57 A0590 | FORCADA MARTINEZ, MARIA MARGARITA. | ***3640** | 01 | 5,889 |
***2478*13 A0590 | GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION. | ***2478** | 01 | 4,815 |
Especialidad: 011 Inglés | ||||
***1288*46 A0590 | MESTRE RIERA, ESPERANÇA. | ***1288** | 01 | 6,4775 |
***5184*02 A0590 | CARRASCO PORTILLO, ABRAHAM. | ***5184** | 01 | 6,4523 |
***1183*35 A0590 | PONS MERCADAL, MERCE. | ***1183** | 01 | 6,3812 |
***5712*02 A0590 | IONESCU ADAM, DRAGOS. | ***5712** | 01 | 6,3451 |
***8762*13 A0590 | CAÑELLAS PLANAS, EDUARD. | ***8762** | 01 | 6,2616 |
***9759*46 A0590 | ALCANTARA GOMEZ, JOSE ANTONIO. | ***9759** | 01 | 6,1034 |
***5709*13 A0590 | BUIA CRAIOVEANU, CAMELIA SIMONA. | ***5709** | 01 | 6,0036 |
***5461*02 A0590 | REQUENA CADENA, RAUL. | ***5461** | 01 | 5,9477 |
Especialidad: 016 Música | ||||
***4221*35 A0590 | BARRERA MARQUES, LAURA. | ***4221** | 01 | 7,2307 |
***1804*35 A0590 | VIEDMA FONT, MARINA. | ***1804** | 01 | 6,1815 |
***1919*13 A0590 | BARCELO GELABERT, JOSE MANUEL. | ***1919** | 01 | 5,6233 |
Especialidad: 017 Educación Física | ||||
***0666*46 A0590 | PONS VILLALONGA, RAUL. | ***0666** | 03 | 6,6196 |
***8697*02 A0590 | CARDONA RIGO, MARTA. | ***8697** | 01 | 8,1649 |
***7124*57 A0590 | VALLE FONT, ANTONI-JOSEP. | ***7124** | 01 | 7,0197 |
***5649*68 A0590 | PONS FULLANA, FRANCISCO VICTOR. | ***5649** | 01 | 6,8758 |
***4447*02 A0590 | VALLES PRAT, ESTER. | ***4447** | 01 | 6,7457 |
***1705*24 A0590 | PICORNELL CARBONELL, MARIA ANGELS. | ***1705** | 01 | 6,3071 |
***1635*13 A0590 | TUGORES ALOMAR, GABRIEL. | ***1635** | 01 | 6,0957 |
***1980*02 A0590 | NICOLAU VIEDMA, ANTONI. | ***1980** | 01 | 6,07 |
***2801*02 A0590 | GASCON PIELLA, MERITXELL. | ***2801** | 01 | 5,9431 |
***3518*57 A0590 | AMER BARRIENTOS, ANGELA. | ***3518** | 01 | 5,8992 |
***8164*24 A0590 | MOREY CAÑELLAS, AÏDA. | ***8164** | 01 | 5,8813 |
***0663*02 A0590 | ANDREU GARAU, PEP LLUIS. | ***0663** | 01 | 5,8643 |
***1741*46 A0590 | HORRACH COLL, MARC. | ***1741** | 01 | 5,6339 |
***9734*68 A0590 | TORRES FUSTER, SALVADOR. | ***9734** | 01 | 5,5678 |
***7446*46 A0590 | FERRER GINARD, MIQUEL ANGEL. | ***7446** | 01 | 5,4645 |
***2557*68 A0590 | TUDURI COLL, JOAN. | ***2557** | 01 | 5,4007 |
***7709*57 A0590 | BESTARD COMAS, JOSEP. | ***7709** | 01 | 5,3131 |
***4497*02 A0590 | RUBIO CLAROS, MIREIA. | ***4497** | 01 | 5,2545 |
***3812*02 A0590 | DOLS ESQUIVA, PEDRO. | ***3812** | 01 | 5,0179 |
***2434*24 A0590 | ALVAREZ OSSORIO DOMINGUEZ, JOAN. | ***2434** | 01 | 4,8547 |
***0764*02 A0590 | SANS VILLALONGA, ANTONI. | ***0764** | 01 | 4,7561 |
***9306*46 A0590 | SUREDA SUREDA, MARIA. | ***9306** | 01 | 4,6784 |
***0717*57 A0590 | CUCURULL GUARDIOLA, MARTA. | ***0717** | 01 | 4,6029 |
***5750*02 A0590 | LOPEZ FERNANDEZ, PAU. | ***5750** | 01 | 4,5443 |
***2441*46 A0590 | CRUZ LLITERAS, RAFAEL. | ***2441** | 01 | 4,5333 |
***7623*68 A0590 | DI SANTO VALERIO, YAMILA ANTONELLA. | ***7623** | 01 | 4,483 |
***3045*68 A0590 | BIBILONI BERMEJO, JAUME. | ***3045** | 01 | 4,416 |
***2826*24 A0590 | GONZALEZ BORDAS, JOAN MARTI. | ***2826** | 01 | 4,2722 |
***9271*46 A0590 | CARBONELL BAUZA, GEMMA. | ***9271** | 01 | 3,6721 |
Especialidad: 018 Orientación Educativa | ||||
***8976*02 A0590 | LOPEZ TOMAS, AGUSTINA ROSA. | ***8976** | 03 | 7,5113 |
***9595*13 A0590 | ALCARAZ JOSE, ANTONIA. | ***9595** | 03 | 7,0745 |
***7793*02 A0590 | SOLER SOCIAS, MARIA MERCEDES. | ***7793** | 01 | 7,8167 |
***8667*68 A0590 | MARTIN BALLE, MARTA. | ***8667** | 01 | 6,9598 |
***1230*35 A0590 | GARAU CAÑELLAS, ANTONIA. | ***1230** | 01 | 6,9323 |
***5680*68 A0590 | CANO RODRIGUEZ, MARINA. | ***5680** | 01 | 6,6088 |
***2922*13 A0590 | CUART SINTES, MARIA ISABEL. | ***2922** | 01 | 6,4424 |
***2241*13 A0590 | PERELLO TARRAGONA, MERCE. | ***2241** | 01 | 6,1672 |
***7159*57 A0590 | PERICAS PALOU, GUILLEM JUAN. | ***7159** | 01 | 5,9427 |
***8544*57 A0590 | ARBONA ALBIÑANA, MARIA BEATRIU. | ***8544** | 01 | 5,6544 |
***8683*13 A0590 | ROCA MAS, MARIA ROSA. | ***8683** | 01 | 5,3461 |
***6949*57 A0590 | RODRIGUEZ REYNES, CRISTINA. | ***6949** | 01 | 5,346 |
***8427*02 A0590 | SALOM CAMPS, MARIA PILAR. | ***8427** | 01 | 5,2003 |
***4880*02 A0590 | RAMON SALVA, MERCEDES. | ***4880** | 01 | 5,1899 |
***9865*13 A0590 | LOPEZ-URRUTIA BRAVO DE LAGUNA, CAROLINA. | ***9865** | 01 | 5,0168 |
***9035*46 A0590 | BONET ARBOS, MARIA. | ***9035** | 01 | 4,9161 |
***1889*24 A0590 | CLADERA BENNASAR, MARIA DELS ANGELS. | ***1889** | 01 | 4,4427 |
***6516*68 A0590 | ENSEÑAT GUIRADO, GUILLERMO. | ***6516** | 01 | 4,378 |
***1680*46 A0590 | GARCIA MARTINEZ, SANDRA. | ***1680** | 01 | 4,2956 |
Especialidad: 104 Construcciones Civiles y Edificación | ||||
***4164*13 A0590 | RODRIGUEZ JIMENEZ-BRAVO, JUAN ANTONIO. | ***4164** | 01 | 6,9731 |
***1846*13 A0590 | MELIS TOUS, ANTONIO. | ***1846** | 01 | 6,8958 |
Especialidad: 106 Hostelería y Turismo | ||||
***0110*68 A0590 | ANGLADA GOMILA, ANTONIA MARIA. | ***0110** | 01 | 6,3328 |
***3670*24 A0590 | CICUENDEZ BAS, LAIA. | ***3670** | 01 | 6,2552 |
***7135*02 A0590 | PALMER MUÑOZ, ANTONIA RAQUEL. | ***7135** | 01 | 6,1414 |
***1919*35 A0590 | GINARD BAUZA, AINA. | ***1919** | 01 | 5,1918 |
Especialidad: 107 Informática | ||||
***7982*68 A0590 | AMAT FIOL, PAU. | ***7982** | 01 | 5,5038 |
***7301*13 A0590 | LOZANO GARCIA, ALEJANDRO. | ***7301** | 01 | 5,0273 |
Especialidad: 108 Intervención Sociocomunitaria | ||||
***0594*13 A0590 | BARCELO ORDINAS, MARIA PAZ. | ***0594** | 01 | 6,0543 |
Especialidad: 111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | ||||
***5670*57 A0590 | MOLINA BELLVER, FRANCISCO JAVIER. | ***5670** | 01 | 4,685 |
Especialidad: 113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | ||||
***9853*46 A0590 | GIL DE SOLA GARCIA, LIDIA. | ***9853** | 01 | 6,0895 |
***5494*35 A0590 | OLIVER MASCARO, MARIA ANTONIA. | ***5494** | 01 | 5,6923 |
Especialidad: 124 Sistemas Electrónicos | ||||
***8436*13 A0590 | CONTESTI COLL, JAVIER. | ***8436** | 01 | 4,6128 |
Especialidad: 125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | ||||
***3891*13 A0590 | PONS VIVER, MIGUEL. | ***3891** | 01 | 5,9726 |
Cuerpo: 0592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | ||||
Especialidad: 003 Catalán | ||||
***9518*24 A0592 | PONS ORTEGA, FRANCESCA. | ***9518** | 01 | 6,7584 |
***5557*46 A0592 | MIRO KITTILA, MIQUEL. | ***5557** | 01 | 5,0081 |
***2934*46 A0592 | SEGUI CUQUERELLA, MERCE. | ***2934** | 01 | 3,8338 |
Especialidad: 011 Inglés | ||||
***0410*02 A0592 | SERRA BALLESTER, BARBARA PILAR. | ***0410** | 01 | 5,9696 |
***1739*13 A0592 | LLANO GALLEGO, MARIA ROSARIO. | ***1739** | 01 | 5,6435 |
***6733*57 A0592 | BERNATAS GARAU, LUCIA-OLIVIA. | ***6733** | 01 | 4,8457 |
Cuerpo: 0594 Profesores de Música y Artes Escénicas | ||||
Especialidad: 406 Contrabajo | ||||
***5598*13 A0594 | FUSTER MARTINEZ, ALFREDO. | ***5598** | 01 | 5,9984 |
Cuerpo: 0597 Maestros | ||||
Especialidad: 31 Educación Infantil | ||||
***2671*13 A0597 | ALEMANY SEGUI, AINA. | ***2671** | 01 | 8,2286 |
***3565*57 A0597 | BARCIA FERNANDEZ, MARIA VANESSA. | ***3565** | 01 | 7,7305 |
***5155*13 A0597 | FERRIOL BERGAS, MARIA MARGALIDA. | ***5155** | 01 | 7,6084 |
***0173*68 A0597 | PRATS MORRO, AINA. | ***0173** | 01 | 7,2932 |
***2299*68 A0597 | BARCELO GARCIA, APOLONIA. | ***2299** | 01 | 7,1188 |
***8270*02 A0597 | MEDINA MENENDEZ, MARTA. | ***8270** | 01 | 7,0428 |
***1555*57 A0597 | MONTERO PARDO, BARBARA. | ***1555** | 01 | 7,0233 |
***6583*02 A0597 | CASTAÑOS REBOLLO, LAURA. | ***6583** | 01 | 7,0166 |
***2411*68 A0597 | PESO GUZMAN, MARTA. | ***2411** | 01 | 6,9143 |
***0672*57 A0597 | PONS BENEJAM, FELIPE. | ***0672** | 01 | 6,7974 |
***8302*46 A0597 | MONTILLA CAÑELLAS, MONICA. | ***8302** | 01 | 6,6733 |
***1898*57 A0597 | MOREY LLADO, ALEXANDRA. | ***1898** | 01 | 6,6605 |
***1126*02 A0597 | GARCIA AIVAR, MARIA. | ***1126** | 01 | 6,5705 |
***5040*02 A0597 | CALAMARDO DE LA FUENTE, GERARDO. | ***5040** | 01 | 6,5260 |
***6750*35 A0597 | CERDA VIDAL, MARIA MAGDALENA. | ***6750** | 01 | 6,4789 |
***7187*68 A0597 | VANRELL FONT, MARIA MAGDALENA. | ***7187** | 01 | 6,4392 |
***7207*13 A0597 | MASCARO BAUZA, MARIA NEUS. | ***7207** | 01 | 6,3939 |
***1941*02 A0597 | BERGAS MARQUES, MARTA. | ***1941** | 01 | 6,3788 |
***2833*02 A0597 | GARNES FERNANDEZ, ALBA. | ***2833** | 01 | 6,3471 |
***1710*24 A0597 | OBRADOR BURGUERA, MARIA-PAU. | ***1710** | 01 | 6,3371 |
***4808*57 A0597 | DIAGO HAYLES, IRENE. | ***4808** | 01 | 6,3111 |
***6451*68 A0597 | CABRER SERVERA, BARBARA. | ***6451** | 01 | 6,2850 |
***4061*35 A0597 | CLADERA RUIZ, SONIA. | ***4061** | 01 | 6,2403 |
***8954*46 A0597 | MAYANS COMPANY, MARINA. | ***8954** | 01 | 6,2394 |
***1842*35 A0597 | MOREY CRU, MARIA MAGDALENA. | ***1842** | 01 | 6,1842 |
***6773*35 A0597 | POL LOPEZ, CARME. | ***6773** | 01 | 6,1226 |
***1970*57 A0597 | COLL GUAL, FRANCESCA. | ***1970** | 01 | 6,1154 |
***1811*57 A0597 | MAIMO VALLBONA, LAURA. | ***1811** | 01 | 6,1044 |
***6099*02 A0597 | ESCOBAR BONET, SILVIA. | ***6099** | 01 | 6,0720 |
***0653*46 A0597 | SEVILLA BUSQUETS, MELISA. | ***0653** | 01 | 6,0533 |
***4546*24 A0597 | GUERRERO FEDELICH, PAOLA ESPERANZA. | ***4546** | 01 | 6,0389 |
***6313*02 A0597 | GARRIGA RIERA, JOANA. | ***6313** | 01 | 5,9638 |
***9739*57 A0597 | SALAS COLOM, MARC. | ***9739** | 01 | 5,9520 |
***0262*24 A0597 | SANCHEZ MATEU, MARIA ROSA. | ***0262** | 01 | 5,9022 |
***4452*35 A0597 | COLL FERRER, MERCEDES. | ***4452** | 01 | 5,8909 |
***4116*57 A0597 | TUR CONDE, LAURA. | ***4116** | 01 | 5,8744 |
***2064*13 A0597 | OBRADOR SORELL, CARME. | ***2064** | 01 | 5,8676 |
***2137*68 A0597 | MIRALLES SORELL, ANTONIA. | ***2137** | 01 | 5,8550 |
***0568*02 A0597 | GALERA GARCIA, MARTA. | ***0568** | 01 | 5,8415 |
***5929*02 A0597 | FONT BERLAND, BEATRIZ. | ***5929** | 01 | 5,8026 |
***2679*02 A0597 | RODRIGUEZ ESCANDELL, LAURA. | ***2679** | 01 | 5,7971 |
***4275*13 A0597 | LLANERAS GAZQUEZ, YOLANDA. | ***4275** | 01 | 5,7682 |
***7184*68 A0597 | HORRACH MARTORELL, MARIA MAGDALENA. | ***7184** | 01 | 5,7307 |
***8544*13 A0597 | VIVES VIVES, MARGALIDA. | ***8544** | 01 | 5,7301 |
***4663*35 A0597 | ESCODA BALAGUERO, GEORGINA CARLA. | ***4663** | 01 | 5,6831 |
***6875*13 A0597 | SEGURA GELABERT, MARIA DEL MAR. | ***6875** | 01 | 5,6265 |
***1802*68 A0597 | TORELLO CIFRE, FRANCISCA MARIA. | ***1802** | 01 | 5,5916 |
***3927*02 A0597 | FERRIOL MIR, CATALINA. | ***3927** | 01 | 5,5638 |
***3961*13 A0597 | CABALLERO LOPEZ, INMACULADA. | ***3961** | 01 | 5,4744 |
***8105*35 A0597 | CARRIQUI ALCOVER, BLANCA. | ***8105** | 01 | 5,4347 |
***8578*24 A0597 | FAR GARCIA, EVA MARIA. | ***8578** | 01 | 5,4249 |
***8633*24 A0597 | ARTIGUES FONT, MARIA. | ***8633** | 01 | 5,4083 |
***1846*02 A0597 | VALLES VICENS, MARIA ANTONIA. | ***1846** | 01 | 5,3979 |
***1934*68 A0597 | AGUILERA CARO, MARIA DEL CARMEN. | ***1934** | 01 | 5,3880 |
***2091*46 A0597 | GARRIDO PEREZ, CARMEN. | ***2091** | 01 | 5,3751 |
***6853*68 A0597 | COLL BERNAT, ANTONIA MARIA. | ***6853** | 01 | 5,3433 |
***0289*57 A0597 | RUIZ COY, NEREA. | ***0289** | 01 | 5,3252 |
***9057*68 A0597 | SORIANO ESCUDERO, SOFIA ESTER. | ***9057** | 01 | 5,2486 |
***7265*35 A0597 | RUIZ BLAZQUEZ, LAURA. | ***7265** | 01 | 5,2234 |
***7597*35 A0597 | OLMEDO AMADOR, LORETO PAOLA. | ***7597** | 01 | 5,2082 |
***0613*13 A0597 | PRETO CENDAN, ALBA. | ***0613** | 01 | 5,1949 |
***2150*13 A0597 | CUENCA RODRIGUEZ, TANIA. | ***2150** | 01 | 5,0360 |
***0665*68 A0597 | CASTELL BUJOSA, MARGALIDA. | ***0665** | 01 | 4,9633 |
***9713*68 A0597 | BIBILONI TORRENS, MARIA MAGDALENA. | ***9713** | 01 | 4,9460 |
***4109*24 A0597 | OLIVER VIDAL, FRANCISCA. | ***4109** | 01 | 4,7810 |
***1442*02 A0597 | LLOBETA CAPLLONCH, ANGELS. | ***1442** | 01 | 4,6950 |
***7786*46 A0597 | LLABRES FERRAGUT, FRANCISCA. | ***7786** | 01 | 4,6271 |
***7855*57 A0597 | GARCIA HERREROS, LIDIA. | ***7855** | 01 | 4,3750 |
Especialidad: 34 Educación Física | ||||
***2225*13 A0597 | SOLER BINIMELIS, SEBASTIA. | ***2225** | 01 | 7,9820 |
***7650*68 A0597 | CEREZO GOMEZ, IRENE. | ***7650** | 01 | 7,8053 |
***6084*46 A0597 | SANCHEZ SOLANO, ALEJANDRO. | ***6084** | 01 | 7,6472 |
***1687*46 A0597 | LLINAS CLAR, SALVADOR. | ***1687** | 01 | 7,0574 |
***4546*24 A0597 | BARRERA GUTIERREZ, MANUEL. | ***4546** | 01 | 6,9773 |
***5438*46 A0597 | ROLDAN RIPOLL, ANTONIO. | ***5438** | 01 | 6,8213 |
***7488*02 A0597 | PROVENSAL LORENTE, JUAN ANDRES. | ***7488** | 01 | 6,8037 |
***4765*68 A0597 | ALOMAR AYALA, JAUME. | ***4765** | 01 | 6,7844 |
***2341*68 A0597 | LLITERAS BRUNET, JUAN. | ***2341** | 01 | 6,6509 |
***9036*35 A0597 | SEGUI TUGORES, MARC. | ***9036** | 01 | 6,4337 |
***2711*68 A0597 | NARANJO RUIZ, DIEGO. | ***2711** | 01 | 6,4180 |
***2444*46 A0597 | REYES SANO, YEIFRY EMMANUEL. | ***2444** | 01 | 6,3633 |
***9231*02 A0597 | SITJAR SALVA, SEBASTIA. | ***9231** | 01 | 6,2735 |
***7948*13 A0597 | SALVA OLIVER, VICTORIA MICAELA. | ***7948** | 01 | 6,1000 |
***0568*46 A0597 | SEGUROLA GALINDO, ALINA. | ***0568** | 01 | 5,9980 |
***4418*68 A0597 | CAPO PONS, JORDI. | ***4418** | 01 | 5,9746 |
***8787*46 A0597 | ESTEVA FLAQUER, AINA. | ***8787** | 01 | 5,9527 |
***5663*57 A0597 | GARCIA SBERT, JOSE ALBERTO. | ***5663** | 01 | 5,7547 |
***9114*24 A0597 | TOVAR GALMES, MATEO. | ***9114** | 01 | 5,6020 |
***2599*13 A0597 | MORAGUES PERICAS, JOAN. | ***2599** | 01 | 5,5207 |
***2333*35 A0597 | VIVES MAYOL, XAVIER. | ***2333** | 01 | 5,4536 |
***1459*46 A0597 | SAURA NADAL, MARTA. | ***1459** | 01 | 5,4407 |
***8554*13 A0597 | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID. | ***8554** | 01 | 5,2519 |
***5042*35 A0597 | SASTRE TERRASA, TOMEU. | ***5042** | 01 | 5,1920 |
***3855*24 A0597 | OLIVER BINIMELIS, JOAN ANTONI. | ***3855** | 01 | 5,0421 |
***7200*13 A0597 | NOGALES DAVILA, SILVIA. | ***7200** | 01 | 4,7480 |
***4091*68 A0597 | NICOLAU MARTIN, MELISA. | ***4091** | 01 | 4,5133 |
Especialidad: 37 Audición y Lenguaje | ||||
***1453*24 A0597 | COLL MIRALLES, SILVIA. | ***1453** | 01 | 7,7149 |
***4286*02 A0597 | CORTES MESTRE, DEBORA. | ***4286** | 01 | 7,5692 |
***1176*46 A0597 | COMAS MAYANS, INMACULADA CONCEPCION. | ***1176** | 01 | 7,3850 |
***4935*13 A0597 | CALAFELL MIR, MARIA ANTONIA. | ***4935** | 01 | 7,1629 |
***4341*02 A0597 | VILA CLADERA, JOANA MARIA. | ***4341** | 01 | 7,1129 |
***7005*57 A0597 | JUAN VALLESPIR, CATALINA-MARIA. | ***7005** | 01 | 7,1010 |
***7183*02 A0597 | EXOJO ZAZO, BEATRIZ. | ***7183** | 01 | 6,7135 |
***2167*13 A0597 | MARTI SANSO, ISABEL ANTONIA. | ***2167** | 01 | 6,4267 |
***1147*13 A0597 | ALBA VERGER, CATERINA. | ***1147** | 01 | 6,2869 |
***2495*35 A0597 | CERDA JIMENEZ, JUAN JOSE. | ***2495** | 01 | 5,9798 |
***9517*35 A0597 | GONZALEZ MORCILLO, CAROLINA. | ***9517** | 01 | 5,8150 |
***4793*57 A0597 | BOSCH MIR, CLARA. | ***4793** | 01 | 5,7667 |
***0708*13 A0597 | CALAFAT BELLOD, SONIA. | ***0708** | 01 | 5,5155 |
***5170*24 A0597 | PEREZ MARTINEZ, INES. | ***5170** | 01 | 5,3879 |
***4147*68 A0597 | DIAZ MUÑOZ, MIRANDA. | ***4147** | 01 | 5,3178 |
***5609*24 A0597 | BAR BUSTOS, ELENA. | ***5609** | 01 | 5,2404 |
***6414*68 A0597 | CERDA DONOSO, ISAAC LEMUEL. | ***6414** | 01 | 4,8415 |
***2973*68 A0597 | RAMIS VELLIBRE, MARIA DELS ANGELS. | ***2973** | 01 | 4,8142 |
Especialidad: 38 Educación Primaria | ||||
***3573*68 A0597 | HERRERO DURA, ESTER. | ***3573** | 01 | 8,3532 |
