La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por Orden EDU/1554/2022 de 10 de noviembre, («Boletín Oficial de Castilla y León» del 18), convocó procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso, mediante concurso de méritos, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para plazas en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Por Orden EDU/889/2023, de 11 de julio («Boletín Oficial de Castilla y León» del 14) de la Consejería de Educación de la citada Comunidad Autónoma, se hace pública la relación de personal seleccionado y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de ingreso por el sistema excepcional de concurso de méritos, convocado por Orden EDU/1554/2022 de 10 de noviembre.
La Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 29 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre.
Con posterioridad a la publicación de la citada Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, la estimación, por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de distintos recursos formulados por participantes en el procedimiento selectivo contra la Orden EDU/889/2023, de 11 de julio, ha conllevado modificaciones en los listados y ordenación del personal seleccionado relacionado en el anexo la misma. Por todo lo que antecede, a propuesta de la Consejería de Educación, se debe proceder a la actualización de los listados recogidos en el anexo a la Orden EFD/375/2024, de 18 de abril.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Este Ministerio ha dispuesto:
Proceder a la modificación, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023, del anexo de la Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial de Estado» del 29 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre, según el anexo de esta orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 11 de noviembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria | ||||
Especialidad: 001 Filosofía | ||||
***3349*57 A0590 | SANTOS VARONA, LETICIA | ***3349** | 01 | 12,0000 |
***8737*24 A0590 | ALEJO TREVIJANO, MARIA TERESA | ***8737** | 01 | 12,0000 |
Especialidad: 003 Latín | ||||
***2135*57 A0590 | GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO | ***2135** | 01 | 12,0000 |
Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura | ||||
***8169*24 A0590 | PEDROVIEJO ESTERUELAS, JUAN MANUEL | ***8169** | 01 | 13,5000 |
***3291*57 A0590 | LLAMERA ALIJA, MARIA GORETI | ***3291** | 01 | 13,0000 |
***6223*68 A0590 | HERNANDEZ RABANO, ROSA MARTA | ***6223** | 01 | 13,0000 |
***7854*13 A0590 | HERNANDEZ GARCIA, NOELIA | ***7854** | 01 | 12,5000 |
***3222*13 A0590 | TEJERA SIMON, MARIA MAGDALENA | ***3222** | 01 | 12,1372 |
***7827*35 A0590 | OLMO FLECHA, MARIA INMACULADA DEL | ***7827** | 01 | 12,0000 |
***3619*24 A0590 | MONDEJAR MANZANARES, MARIA ROSARIO | ***3619** | 01 | 12,0000 |
***5832*24 A0590 | PALACIOS PASTOR, MARIA CONCEPCION | ***5832** | 01 | 12,0000 |
***2735*02 A0590 | VEGA PELILLO, MARIA ELENA | ***2735** | 01 | 12,0000 |
***9646*13 A0590 | MARTIN SOLIS, ANA ISABEL | ***9646** | 01 | 12,0000 |
***2624*57 A0590 | RIERA CLIMENT, CRISTINA | ***2624** | 01 | 11,5000 |
***0575*46 A0590 | LAFUENTE AGUILAR, ELISA | ***0575** | 01 | 11,5000 |
***2023*46 A0590 | ARRIBAS AYLLON, AURORA MARIA | ***2023** | 01 | 11,5000 |
***5026*24 A0590 | DIEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR | ***5026** | 01 | 11,5000 |
***9318*68 A0590 | MUÑIZ ALVAREZ, JOSE RAMON | ***9318** | 01 | 11,5000 |
***1882*68 A0590 | PANCHON FERNANDEZ, JAVIER | ***1882** | 01 | 11,4413 |
***9606*24 A0590 | PIZARRO BUENO, ADORACION SOCORRO | ***9606** | 01 | 11,2809 |
***0830*35 A0590 | GUTIERREZ JIMENEZ, ASELA | ***0830** | 01 | 11,2664 |
***1814*57 A0590 | GUADARRAMA RODRIGUEZ, SUSANA | ***1814** | 01 | 11,2000 |
***6817*24 A0590 | CONDE MARTIN, PILAR | ***6817** | 01 | 11,0413 |
***1853*02 A0590 | BURGOS CARRASCO, ESTHER | ***1853** | 01 | 11,0166 |
***2630*13 A0590 | SOLER RODRIGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDES | ***2630** | 01 | 11,0000 |
***1007*13 A0590 | LOPEZ LOBATO, SILVIA | ***1007** | 01 | 11,0000 |
***0951*24 A0590 | SANTIAGO ALVAREZ, MERCEDES | ***0951** | 01 | 11,0000 |
***6466*13 A0590 | SAEZ GARCIA-CAMACHO, MARIA SOLEDAD | ***6466** | 01 | 11,0000 |
***2596*13 A0590 | EZQUERRA SANZ, FERNANDO | ***2596** | 01 | 10,9500 |
***8938*13 A0590 | AMPUDIA DE LA PUENTE, MARIA ANTONIA | ***8938** | 01 | 10,5704 |
***7231*68 A0590 | ASENJO ALVAREZ, MARIA CRISTINA | ***7231** | 01 | 10,5000 |
***7921*13 A0590 | ABELLA DIAZ, ASUNCION | ***7921** | 01 | 10,5000 |
***5168*13 A0590 | ARENAS MARTIN, NATALIA | ***5168** | 02 | 9,0000 |
***0191*68 A0590 | GRANDE JIMENEZ, MARIA | ***0191** | 02 | 7,3164 |
***1339*68 A0590 | CABALLERO SUAREZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***1339** | 02 | 6,6747 |
***7947*35 A0590 | ASENSIO MINGUEZ, VENANCIO | ***7947** | 02 | 6,6247 |
Especialidad: 005 Geografía e Historia | ||||
***4783*13 A0590 | VEGA DIEGUEZ, MARIA DEL CARMEN DE | ***4783** | 01 | 12,4915 |
***5695*13 A0590 | SANCHEZ DOMINGUEZ, LUCIA | ***5695** | 01 | 12,0000 |
***3725*13 A0590 | GORDILLO MARTIN, JUAN MANUEL | ***3725** | 01 | 12,0000 |
***5148*13 A0590 | AJATES CONSUL, JOSE ABEL | ***5148** | 01 | 12,0000 |
***5199*35 A0590 | MARTINEZ PEREZ, DAVID | ***5199** | 01 | 12,0000 |
***7447*13 A0590 | IZQUIERDO BETETE, SERGIO | ***7447** | 01 | 12,0000 |
***9734*46 A0590 | ARANDA TORRES, ALBERTO | ***9734** | 01 | 12,0000 |
***2368*13 A0590 | PASCUAL PASTRANA, MARIA ELENA | ***2368** | 01 | 12,0000 |
***5315*57 A0590 | ACEVEDO FERNANDEZ, NATALIA | ***5315** | 01 | 12,0000 |
***8705*02 A0590 | ANFRUNS MARTINEZ, YOLANDA | ***8705** | 01 | 12,0000 |
***1091*24 A0590 | VIDAL ALLER, ENCARNACION | ***1091** | 02 | 11,5000 |
***7641*46 A0590 | QUARTERONI MINGUEZ, FRANCISCO ALBERTO | ***7641** | 02 | 8,1583 |
Especialidad: 006 Matemáticas | ||||
***2816*68 A0590 | DIEZ GORGOJO, NOEMI | ***2816** | 01 | 12,0000 |
***7092*35 A0590 | RAMOS SANTOS, DOMNINA MARIA RESURRECCION | ***7092** | 01 | 11,5000 |
***8466*13 A0590 | VILLARDON HERRERO, SILVIA | ***8466** | 01 | 11,5000 |
***6043*24 A0590 | GARCIA PAREDERO, ALMUDENA | ***6043** | 01 | 11,5000 |
***6228*24 A0590 | HUIDOBRO DEL ARCO, SUSANA | ***6228** | 01 | 11,5000 |
***9812*13 A0590 | LOPEZ MATOS, LUIS DANIEL | ***9812** | 01 | 11,0000 |
***2780*46 A0590 | TESEDO NIETO, MIRIAM | ***2780** | 01 | 11,0000 |
***2920*46 A0590 | PORRES GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | ***2920** | 01 | 10,7164 |
***6626*35 A0590 | PEREZ PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES | ***6626** | 01 | 10,7000 |
***4321*24 A0590 | FRANCO SANTIAGO, JOSE ANTONIO | ***4321** | 01 | 10,5000 |
***4279*46 A0590 | MINGUEZ ALONSO, JAVIER | ***4279** | 01 | 10,5000 |
***3395*24 A0590 | TORRES GOMEZ, FATIMA | ***3395** | 01 | 10,5000 |
***2867*35 A0590 | FUENTES YAGÜE, LAURA | ***2867** | 01 | 10,5000 |
***7912*57 A0590 | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL SOCORRO | ***7912** | 01 | 10,5000 |
***5196*35 A0590 | RUBIO LASTRA, JORGE | ***5196** | 01 | 10,5000 |
***0618*57 A0590 | TAMAYO BOMBIN, DELIA | ***0618** | 01 | 10,5000 |
***7862*46 A0590 | GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO | ***7862** | 01 | 10,5000 |
***2252*02 A0590 | CASO MUÑIZ, MARIA DEL CARMEN | ***2252** | 01 | 10,5000 |
***6741*02 A0590 | RUBIO VADILLO, AMAYA | ***6741** | 01 | 10,0000 |
***6329*24 A0590 | MARTIN ANDRES, MIGUEL | ***6329** | 01 | 10,0000 |
***3743*57 A0590 | GUERRA ROMERO, MARIA DE LA CONCEPCION | ***3743** | 01 | 10,0000 |
***8146*57 A0590 | RODRIGUEZ CAMPOS, MARIA DEL PILAR | ***8146** | 01 | 10,0000 |
***1143*68 A0590 | MARIN LORENZO, JORGE | ***1143** | 01 | 10,0000 |
***2797*02 A0590 | HERRERO MARTIN, MIGUEL ANGEL | ***2797** | 01 | 10,0000 |
***7963*46 A0590 | RODRIGUEZ MANZANO, SUSANA | ***7963** | 01 | 10,0000 |
***1043*02 A0590 | PEÑA IGLESIAS, ANA ISABEL | ***1043** | 01 | 10,0000 |
***0085*57 A0590 | CARAZO LORES, MARTA | ***0085** | 01 | 10,0000 |
***0909*02 A0590 | LOPEZ-TERCERO ESTEPA, ALFONSO | ***0909** | 01 | 9,7000 |
***5321*68 A0590 | OBISPO RODRIGUEZ, EMETERIO | ***5321** | 01 | 9,5747 |
***1041*46 A0590 | ALVAREZ CASTRO, SORAYA | ***1041** | 01 | 9,5332 |
***3065*68 A0590 | GIL NARVARTE, JESUS MARIA | ***3065** | 01 | 9,5000 |
***8920*46 A0590 | RECUNA CARRASCO, MARTA | ***8920** | 01 | 9,5000 |
***4481*68 A0590 | MILAGRO JIMENEZ, MARIA | ***4481** | 01 | 9,5000 |
***9074*35 A0590 | CASILLAS GONZALEZ, LOURDES | ***9074** | 01 | 9,5000 |
***8811*46 A0590 | RUIZ PARDO, LIDIA | ***8811** | 01 | 9,5000 |
***9632*35 A0590 | SAN CAYETANO FIZ, FELIX FABIAN | ***9632** | 01 | 9,5000 |
***9269*02 A0590 | ALMARAZ ALFAYATE, MARGARITA | ***9269** | 01 | 9,5000 |
***8212*13 A0590 | HERNANDEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | ***8212** | 01 | 9,5000 |
***8791*13 A0590 | MARTINEZ SANTAMARIA, REBECA | ***8791** | 01 | 9,5000 |
***4222*02 A0590 | RIOJA MARCOS, LIGEIA DE | ***4222** | 01 | 9,5000 |
***8249*24 A0590 | RUIZ AYUSO, MARIA INMACULADA | ***8249** | 01 | 9,5000 |
***9855*57 A0590 | VIGUERA ARGAIZ, MARIA MAR | ***9855** | 01 | 9,5000 |
***8047*24 A0590 | ROJO ALVAREZ, MARTA | ***8047** | 01 | 9,5000 |
***7648*46 A0590 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | ***7648** | 02 | 9,0000 |
***6443*46 A0590 | HERNANDEZ PASCUAL, JAVIER | ***6443** | 02 | 7,6368 |
***1818*13 A0590 | PINEDO LUQUE, MARIA PILAR | ***1818** | 02 | 7,4368 |
***0166*24 A0590 | CORONADO SAIZ, ANA ISABEL | ***0166** | 02 | 6,9583 |
***0200*24 A0590 | ROLLON MARTIN, JUAN ANTONIO | ***0200** | 02 | 6,7222 |
***4386*57 A0590 | GONZALEZ GARCIA, RUBEN | ***4386** | 02 | 6,5500 |
***5159*35 A0590 | RAMIREZ MARQUEZ, VICTORIA | ***5159** | 02 | 5,7782 |
***7956*46 A0590 | PALOMINO CONDON, CARLOS LUIS | ***7956** | 02 | 5,7749 |
Especialidad: 007 Física y Química | ||||
***5187*02 A0590 | VAZQUEZ MARROQUIN, MONICA | ***5187** | 01 | 12,0000 |
***2271*57 A0590 | GIGANTO FERNANDEZ, ANA MARIA | ***2271** | 01 | 12,0000 |
***7793*35 A0590 | TABOADA RODRIGUEZ, MANUEL | ***7793** | 01 | 11,5749 |
***0329*68 A0590 | MARTIN MARTIN, ALONSO | ***0329** | 01 | 11,5000 |
***6826*57 A0590 | PALACIOS RUBIO, MARIA GLORIA | ***6826** | 01 | 11,5000 |
***4927*02 A0590 | BOSQUE ARIN, JOSE RAMON DEL | ***4927** | 01 | 11,4000 |
***2499*57 A0590 | JUARROS FERNANDEZ, VITORES JOSE | ***2499** | 01 | 11,0000 |
***5436*35 A0590 | MATEOS OLIVA, ISABEL | ***5436** | 01 | 10,6000 |
***4818*02 A0590 | RUIZ MUÑOZ, RICARDO | ***4818** | 02 | 9,0000 |
Especialidad: 008 Biología y Geología | ||||
***6660*57 A0590 | PEREZ AGUIRRE, CARLOS LUIS | ***6660** | 01 | 13,5000 |
***5083*24 A0590 | FERNANDEZ PASCUAL, ALICIA | ***5083** | 01 | 12,8866 |
***2771*68 A0590 | MARTINEZ VALLADARES, ALVARO ANTONIO | ***2771** | 01 | 12,5000 |
***7670*02 A0590 | VELASCO GONZALEZ, MARIA SORAYA | ***7670** | 01 | 12,0000 |
***7321*35 A0590 | PEREZ REYES, PEDRO LUIS | ***7321** | 01 | 12,0000 |
***1314*57 A0590 | PALACIOS MARTIN, MARIA ENCARNACION | ***1314** | 02 | 8,9915 |
***5207*46 A0590 | SALMERON FERNANDEZ, ISABEL | ***5207** | 02 | 8,9830 |
Especialidad: 010 Francés | ||||
***6790*57 A0590 | HUERGA MUÑOZ, CARLOS | ***6790** | 01 | 12,0000 |
Especialidad: 011 Inglés | ||||
***3813*13 A0590 | ROJO TORRES, EVA | ***3813** | 01 | 13,5000 |
***8333*24 A0590 | RADU NICOLAE, MARINA | ***8333** | 01 | 13,2166 |
***6940*02 A0590 | TSYMBAL TSYMBAL, ELENA | ***6940** | 01 | 12,9000 |
***0995*68 A0590 | SAEZ BLAZQUEZ, ESTHER | ***0995** | 01 | 12,8247 |
***4945*35 A0590 | NUÑEZ SANTOS, INES | ***4945** | 01 | 12,6498 |
***7943*02 A0590 | TORRES RODERO, FRANCISCO | ***7943** | 01 | 12,5000 |
***9733*13 A0590 | TAPIA PEÑA, NOELIA | ***9733** | 01 | 12,5000 |
***3747*46 A0590 | RODRIGUEZ GONZALEZ DE LENA, JOSE IGNACIO | ***3747** | 01 | 12,5000 |
***5728*02 A0590 | MARTINEZ CABEZAS, NATALIA | ***5728** | 01 | 12,0749 |
***9059*35 A0590 | WALIAS MASERO, MARIA JESUS | ***9059** | 02 | 12,0000 |
***5834*02 A0590 | RECIO CONDE, MIGUEL | ***5834** | 01 | 12,0000 |
***8223*24 A0590 | SAEZ GARCIA, LETICIA | ***8223** | 01 | 12,0000 |
***6810*57 A0590 | RODRIGUEZ QUINTERO, FRANCISCO | ***6810** | 01 | 12,0000 |
***4968*57 A0590 | ORTOÑO VAQUERO, MARGARITA | ***4968** | 01 | 12,0000 |
***6974*24 A0590 | GONZALEZ CUESTA, CARMEN CRISTINA | ***6974** | 01 | 12,0000 |
***3534*02 A0590 | CORRAL GUIRADO, ESTER ROSA | ***3534** | 01 | 12,0000 |
***3144*24 A0590 | ALCALDE CALVO, MARIA CARMEN | ***3144** | 01 | 12,0000 |
***6820*35 A0590 | PABLOS PASTOR, MARIA RUTH | ***6820** | 01 | 11,7000 |
***0391*46 A0590 | PASCUAL LLORENTE, DULCE MARIA | ***0391** | 01 | 11,6830 |
***3307*46 A0590 | NEBOT CREUS, ISAAC | ***3307** | 01 | 11,5000 |
***8452*35 A0590 | SANCHEZ VILLAFAÑE, DAVID | ***8452** | 02 | 10,1784 |
***0816*46 A0590 | LOZANO GAMO, EVA PILAR | ***0816** | 02 | 9,0000 |
***7682*68 A0590 | VALCUENDE VILLACORTA, TANIA | ***7682** | 02 | 8,9868 |
Especialidad: 015 Portugués | ||||
***6112*35 A0590 | BROZAS POLO, SUSANA | ***6112** | 01 | 12,0000 |
***6579*24 A0590 | VIANA CARDADOR, LOURDES | ***6579** | 01 | 11,0261 |
Especialidad: 016 Música | ||||
***8792*13 A0590 | SOSA RODRIGUEZ, MARGARITA | ***8792** | 01 | 14,0000 |
***5192*02 A0590 | ESPERT PEREZ, MARIA REMEDIOS | ***5192** | 01 | 14,0000 |
***1884*24 A0590 | PLAZA RUBIO, MARIA GUADALUPE | ***1884** | 01 | 12,5000 |
Especialidad: 017 Educación Física | ||||
***0218*57 A0590 | ABAD IBAÑEZ, ROCIO | ***0218** | 01 | 14,0000 |
***4211*24 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ILIA | ***4211** | 01 | 13,5000 |
Especialidad: 018 Orientación Educativa | ||||
***3305*57 A0590 | ARIAS MARCOS, MARIA DEL MAR | ***3305** | 01 | 13,0000 |
***8795*57 A0590 | SANCHEZ ALISTE, ALICIA | ***8795** | 01 | 12,6830 |
***6904*13 A0590 | BARRIO LERA, RAQUEL | ***6904** | 01 | 12,5000 |
***6854*68 A0590 | GONZALEZ PEREZ, BEATRIZ | ***6854** | 01 | 12,0000 |
***6771*57 A0590 | ALVAREZ SACRISTAN, SUSANA | ***6771** | 01 | 12,0000 |
***7874*68 A0590 | MERINO PELLA, MARIA VICTORIA | ***7874** | 01 | 12,0000 |
***2423*02 A0590 | MORATINOS SANCHEZ, CARMEN SUSANA | ***2423** | 01 | 12,0000 |
***3869*24 A0590 | MOHEDANO RETUERTO, MARIA DE LLUCH | ***3869** | 01 | 11,6664 |
***7010*68 A0590 | MONTERO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | ***7010** | 01 | 11,5000 |
***7758*68 A0590 | GUERRERO VIDA, MARIA JOSE | ***7758** | 01 | 11,5000 |
***2174*02 A0590 | VILLASANTE DIEZ, MARIA TERESA | ***2174** | 01 | 11,5000 |
***9419*24 A0590 | VICENTE ALONSO, MARIA ANTONIA | ***9419** | 01 | 11,5000 |
***0666*13 A0590 | LOPEZ IRIONDO, ERNESTO | ***0666** | 01 | 11,3785 |
***6258*24 A0590 | CASERO COBOS, SILVIA | ***6258** | 01 | 11,3000 |
***0148*57 A0590 | VIVAR GOMEZ-GALDON, SANDRA | ***0148** | 01 | 11,2413 |
***1297*35 A0590 | VELASCO VICENTE, MARIA REYES | ***1297** | 02 | 9,5413 |
***6283*57 A0590 | MARTIN BLAZQUEZ, ESTEBAN | ***6283** | 02 | 8,8077 |
***3198*35 A0590 | MARTINEZ CARRION, MARIA ISABEL | ***3198** | 02 | 7,8145 |
***6527*46 A0590 | MARTINEZ MORA, MARIA DEL CARMEN | ***6527** | 02 | 7,6247 |
Especialidad: 019 Tecnología | ||||
***9925*57 A0590 | LERIA PEREZ, SANTIAGO | ***9925** | 01 | 11,3828 |
***4761*24 A0590 | BAUTISTA RAMOS, ANGELA ENGRACIA | ***4761** | 01 | 11,0000 |
***4834*02 A0590 | VAQUERIZO MARTIN, MARIA | ***4834** | 01 | 10,5000 |
***9092*68 A0590 | JIMENEZ SANCHEZ, MARIA JOSE | ***9092** | 01 | 10,5000 |
***2953*35 A0590 | LACUEVA LUNA, NOELIA | ***2953** | 01 | 10,5000 |
***5231*24 A0590 | GALAN PASCUAL, SANTOS | ***5231** | 01 | 10,5000 |
***4431*13 A0590 | APARICIO GARCIA, JOSE LUIS | ***4431** | 01 | 10,0076 |
***5343*24 A0590 | SANTOS BLANCO, MATIAS | ***5343** | 01 | 10,0000 |
***8329*57 A0590 | MIGUEL LABAT, LAURA | ***8329** | 01 | 10,0000 |
***3258*35 A0590 | FERNANDEZ MARTINEZ, SARA | ***3258** | 01 | 10,0000 |
***1099*35 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE RAMON | ***1099** | 01 | 10,0000 |
***8332*57 A0590 | SORIA BALLESTEROS, ELENA | ***8332** | 02 | 8,3332 |
Especialidad: 053 Lengua y Literatura Gallega | ||||
***3554*35 A0590 | GARCIA CANO, TERESA JESUS | ***3554** | 01 | 6,9410 |
Especialidad: 061 Economía | ||||
***8851*57 A0590 | BECERRA RAMOS, MARIA DEL CARMEN | ***8851** | 01 | 12,2746 |
***8220*46 A0590 | GONZALEZ CABALLERO, FRANCISCO JAVIER | ***8220** | 01 | 12,0000 |
***9158*35 A0590 | ALONSO ESTEBAN, MARIA DE LOS ANGELES | ***9158** | 01 | 12,0000 |
***8953*35 A0590 | JIMENEZ RODRIGUEZ, RAMON | ***8953** | 01 | 11,5000 |
***5020*57 A0590 | TORRES GARCIA, MARIA DE LA VEGA | ***5020** | 01 | 11,0000 |
***0480*46 A0590 | OTERO ROBLES, ESTEBAN | ***0480** | 01 | 10,8576 |
***2092*24 A0590 | GOMEZ LEZCANO, MARIA LUISA | ***2092** | 01 | 10,7000 |
***5770*13 A0590 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ELENA | ***5770** | 01 | 10,5000 |
***9203*35 A0590 | FRAILE SAN TEODORO, JUAN AGUSTIN | ***9203** | 01 | 10,5000 |
***6585*13 A0590 | RODRIGUEZ DE ROZAS, ANA BELEN | ***6585** | 01 | 10,5000 |
***8032*02 A0590 | MONTERO TRABANCO, VERONICA | ***8032** | 02 | 9,7000 |
***0122*68 A0590 | NUÑEZ URETA, MARIA DEL CARMEN | ***0122** | 02 | 8,9000 |
Especialidad: 101 Administración de Empresas | ||||
***7194*02 A0590 | PRIETO CASILLAS, JESUS MIGUEL | ***7194** | 01 | 11,5000 |
***3219*35 A0590 | BARRIOS SANCHEZ, ANTONIO | ***3219** | 01 | 11,2368 |
Especialidad: 103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal | ||||
***0830*24 A0590 | NUÑEZ PANIAGUA, MARIA ROSARIO | ***0830** | 01 | 11,0076 |
***7814*02 A0590 | GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***7814** | 01 | 10,5660 |
***2370*35 A0590 | MARTIN HONORATO, MARIA EUGENIA | ***2370** | 01 | 10,2000 |
***9902*24 A0590 | RAMOS CASTRO, ANGELINA | ***9902** | 01 | 9,9868 |
***1805*13 A0590 | DIEZ FERNANDEZ, MARIA DE LAS MERCEDES | ***1805** | 02 | 7,2000 |
Especialidad: 104 Construcciones Civiles y Edificación | ||||
***8377*46 A0590 | GONZALEZ CASTAÑO, MARIA SONIA | ***8377** | 01 | 11,3536 |
***6301*24 A0590 | MARTIN CAMPOS, MARIA JOSE | ***6301** | 01 | 11,0000 |
Especialidad: 105 Formación y Orientación Laboral | ||||
***6961*24 A0590 | ESCUDERO BELTRAN, MARIA ROSARIO | ***6961** | 01 | 12,0000 |
***4205*02 A0590 | BRAVO HERRANZ, MARIA ILUMINADA | ***4205** | 01 | 11,9000 |
***4123*13 A0590 | DOMINGUEZ MUÑOZ, MARIA ASUNCION | ***4123** | 01 | 11,5000 |
***6736*46 A0590 | CARPIO JOVANÍ, BEATRIZ | ***6736** | 01 | 11,5000 |
***9679*68 A0590 | FERNANDEZ VARGAS, ANA ISABEL | ***9679** | 01 | 11,2000 |
***3944*24 A0590 | BRAVO HERRANZ, MARIA DEL PILAR | ***3944** | 01 | 11,1000 |
***4907*68 A0590 | MARTIN GUTIERREZ, MARIA LOURDES | ***4907** | 01 | 11,0000 |
***6670*24 A0590 | CANO FUENTES, ANA YOLANDA | ***6670** | 01 | 11,0000 |
***3107*13 A0590 | TRASHORRAS BERNABE, ALEJANDRO JOSE | ***3107** | 02 | 8,8915 |
Especialidad: 106 Hostelería y Turismo | ||||
***1748*57 A0590 | ARNEDO RODRIGUEZ, MIRIAN | ***1748** | 01 | 11,6749 |
***4325*35 A0590 | SANCHEZ VICENTE, ISABEL MARIA | ***4325** | 01 | 11,4000 |
***9082*13 A0590 | MARTINEZ LEAL, BEATRIZ | ***9082** | 01 | 11,0000 |
***0841*24 A0590 | GIRALDEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ***0841** | 01 | 11,0000 |
***9364*35 A0590 | GARCIA GONZALEZ, EVA CRISTINA | ***9364** | 01 | 11,0000 |
***0584*24 A0590 | BRAVO DE PEDRO, ANA BELEN | ***0584** | 01 | 10,9500 |
***3912*57 A0590 | CUNHA AMANDI DE SOUSA, MARIA CRISTINA DA | ***3912** | 01 | 10,7000 |
***0596*13 A0590 | GARCIA GONZALEZ, TERESA | ***0596** | 01 | 10,5000 |
***9589*68 A0590 | GONZALEZ VILORIO, MARIA ROSARIO | ***9589** | 01 | 10,3368 |
***4898*57 A0590 | MORENO SANTACREU, RAMON | ***4898** | 02 | 7,2747 |
Especialidad: 107 Informática | ||||
***0508*35 A0590 | GASCON SORRIBAS, JUAN ANTONIO | ***0508** | 01 | 10,5000 |
***5621*46 A0590 | LOPEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***5621** | 01 | 10,5000 |
***0571*46 A0590 | BOROBIO LAZARO, ANA ESTRELLA | ***0571** | 01 | 9,7000 |
***6591*24 A0590 | AVILA MIGUEL, JAVIER | ***6591** | 01 | 9,5368 |
