Por Resolución de 10 de octubre de 2024 (BOE del 15 de octubre) de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática, se aprobaron las relaciones provisionales de admitidos y excluidos y se anunció el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio/ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, convocado por Resolución de 17 de julio de 2024.
En el apartado tercero de la mencionada Resolución de 10 de octubre de 2024, se otorgaba un plazo de diez días hábiles tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Transcurrido el citado plazo y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes,
Esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso publicadas por Resolución de 10 de octubre (BOE núm. 249, del 15 de octubre). Las listas de aspirantes admitidos con las modificaciones correspondientes se encontrarán expuestas en las páginas web: https://mpt.gob.es/ministerio/procesos-selectivos/laboral-al-pi, y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión, incorporando las modificaciones a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
Contra la presente resolución podrá interponerse con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 13 de noviembre de 2024.–La Subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, Berta Pérez Hernández.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***0786** | ADAN TURRERO, MIGUEL ANGEL | 18 |
***8125** | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA | 11, 13, 18 |
***4912** | AGUDELO MEJIA, ALEJANDRO | 01 |
***6418** | ALLER ANDRES, ALEJANDRA | 11, 13, 18 |
***7150** | ALMAZAN NAVACERRADA, JOSE | 01 |
***4896** | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE | 11, 18 |
***5066** | ARNAL TORREIRO, JARA | 11, 13 |
***3167** | BANDACH GUEVARA, ABIGAIL | 18 |
***0522** | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA | 18 |
***8508** | BARRERA BRUGERA, CAROLINA MARGARITA | 01, 13 |
***4314** | BARRIGA CABANILLAS, RAQUEL | 11 |
***2018** | BELTRAN CONSUL, TAMARA | 01, 13 |
***8819** | BOGEAT SANCHEZ PIQUERAS, MARIA | 13 |
***3574** | BOULAICH EL AOUAMI, MOHAMED | 24 |
***3691** | CAMACHO MOLINA, MARIA JOSE | 11 |
***9474** | CARTAGENA GIMENO, ANGELA | 11 |
***2265** | CASTILLO CAÑADAS, MARIA TERESA | 11 |
***7782** | CUARTERO MENDEZ, BEATRIZ | 01 |
***6274** | DE LA OLIVA, ALEJANDRA | 11, 13 |
***2148** | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA | 01, 18 |
***2615** | FALAGAN CLEMENTE, MARIA MERCEDES | 11, 18 |
***5311** | FERNANDEZ DE LA ROSA, RAQUEL | 11, 13 |
***8484** | FERREIRA HERNANDEZ, LUCAS | 11, 13 |
***5568** | FUENTES SANCHEZ, SERGIO | 11 |
***9399** | GALVEZ GARCIA, JULIO | 01 |
***1621** | GARCIA BERMUDEZ, FERNANDO | 01 |
***0190** | GARCIA GIL, LAURA MARIA | 01 |
***1100** | GARCIA-PASTOR YUSTE, CARLES | 01 |
***9295** | GIRALDO ALVAREZ, MARIA YOLANDA | 18 |
***3966** | GOMEZ CIDONCHA, PAULA | 11, 13, 18 |
***2505** | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 11 |
***4590** | GUERRA PAZ, INMACULADA CARMEN | 11, 13 |
***0701** | GUTIERREZ MIRANDA, JUAN MARCELO | 01, 13 |
***6648** | HAYDE HOUSTON, NANCY BEATRIZ | 18 |
***0250** | HERNANDEZ HERRERO, BEATRIZ | 01 |
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA | 01, 18 |
***2600** | LAMI PIS, PAOLA ANDREA | 02 |
***4767** | LLORENTE FERNANDEZ, EVA MARIA | 11, 13 |
***5769** | LOPEZ CARO, LAURA | 11, 18 |
***6891** | LOPEZ LEON, JOSE LUIS | 01, 11, 13, 18 |
***3663** | MAGISTRIS LOPEZ, OLGA | 11 |
***0382** | MENACHO DE DESPUJOL, PABLO | 24 |
***7759** | MIGUELEZ FERREIRO, KARINA INGRID | 11 |
***1858** | MONTERO RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 24 |
***5102** | MORAGA GONZALEZ, ISAIAS CARLOS | 18 |
***9480** | MORALES BERMUDEZ, CELIA | 01, 13 |
***4363** | MORENO GONZALEZ, ALBERTO | 24 |
***6242** | ORTEGA MORENO, ELENA | 01 |
***3942** | ORTUÑO SUAREZ, HUGO | 02, 18 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 11, 18 |
***6785** | PEREZ ORTEGA, IVAN | 18 |
***0516** | RENDON LLAMAS, IVAN EDUARDO | 18 |
***3265** | REVUELTA GONZALEZ, ROSA MARIA | 18 |
***4508** | RICO GALAN, MARIA ELENA | 01 |
***3423** | RODRIGUEZ SORIANO, SONIA MARIA | 11 |
***4599** | SANCHEZ GARCIA, EDUARDO | 01, 11 |
***0425** | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ASUNCION | 18 |
***0828** | SENAR CANALIS, OSCAR | 01 |
***0069** | SERNA LOPEZ, IRENE | 11 |
***4105** | SUAREZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | 01 |
***6732** | TERUEL SORIA, ANA | 11 |
***9349** | TOBOSO ONTORIA, VIRGINIA | 18 |
***3016** | VILA LOPEZ, JORGE | 01 |
***2338** | ZAMORANO NAVAJO, BEATRIZ | 11, 13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***2790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA | 18 |
***7998** | GARCIA CORTINA, PABLO | 18 |
***5603** | LEON CASERO, MARIA GEMA | 01, 14, 18 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***1578** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AITOR | 23 |
***0489** | GARCIA AGUILAR, ELENA | 01, 18, 23 |
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA | 01, 18, 23 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 11, 18, 23 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***1309** | AQUINO RODRIGUEZ, ROSARIO | 02 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***0786** | ADAN TURRERO, MIGUEL ANGEL | 18 |
***8125** | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA | 11, 13, 18 |
***6418** | ALLER ANDRES, ALEJANDRA | 11, 13, 18 |
***4896** | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE | 11, 18 |
***0723** | ALVAREZ CASTELRIANAS, BEATRIZ | 11 |
***1020** | AMOR IGLESIAS, MARIA TERESA | 24 |
***7901** | ARANDIA DUQUE, DIEGO | 01, 18 |
***3167** | BANDACH GUEVARA, ABIGAIL | 18 |
***0522** | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA | 18 |
***3409** | BERROCAL CABALLERO, ALBERT | 11, 13 |
***7702** | BRAVO GUTIERREZ, ALVARO | 01 |
***0521** | CABEZAS MARTINEZ, RUBÉN | 24 |
***4846** | CABREJAS HOMBRE, JESUS | 11 |
***1568** | CARRASCO VAZQUEZ, RAQUEL | 01, 11 |
***8670** | CORTES ARREGUI, SOFIA | 11 |
***2148** | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA | 13, 18 |
***2111** | EDO MORENO, JOAN | 01, 13, 18 |
***7063** | FABELO GONZALEZ, RAUL | 11 |
***2615** | FALAGAN CLEMENTE, MARIA MERCEDES | 11, 18 |
***2022** | FANJUL DE JUANA, RICARDO | 13 |
***5130** | FUENTES CORTEZ, JOSE RENE | 02, 18 |
***5497** | GIL MASSOTTI, CARLOS VICENTE | 01, 11 |
***9295** | GIRALDO ALVAREZ, MARIA YOLANDA | 18 |
***3966** | GOMEZ CIDONCHA, PAULA | 11, 13, 18 |
***1173** | GONZALEZ GARCIA-VILLARRUBIA, ELISA | 11 |
***6648** | HAYDE HOUSTON, NANCY BEATRIZ | 18 |
***0806** | HERNANDEZ CUENCA, ELISA | 11 |
***4525** | HIGUERA HERRERO, ANDREA | 13 |
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA | 18 |
***4400** | ILLANA CONDE, DANIEL | 11 |
***6655** | LAHSSIKA HANAFI, CHAIMAE | 01 |
***2145** | LAMAS FERNANDEZ, CARMELA | 11, 18 |
***5769** | LOPEZ CARO, LAURA | 11, 18 |
***6891** | LOPEZ LEON, JOSE LUIS | 01, 11, 13, 18 |
***4872** | LOZANO MARTINEZ, MANUEL | 01, 13, 18 |
***4438** | MARTINEZ MUÑOZ, ANA BELEN | 11 |
***0969** | MATESANZ REBOLLO, ALICIA | 24 |
***0390** | MERIN MARTIN, CLARA ISABEL | 24 |
***5102** | MORAGA GONZALEZ, ISAIAS CARLOS | 18 |
***1423** | MORENO BARRIADA, JESSICA | 01 |
***3942** | ORTUÑO SUAREZ, HUGO | 18 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 11, 18 |
***6785** | PEREZ ORTEGA, IVAN | 18 |
***8827** | PUERTAS MOSQUERA, CARMELO OSCAR | 11 |
***3216** | RAICES MATASSA, LAURA | 11 |
***0516** | RENDON LLAMAS, IVAN EDUARDO | 18 |
***3265** | REVUELTA GONZALEZ, ROSA MARIA | 18 |
***0425** | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ASUNCION | 18 |
***3414** | SEBASTIAN CASCALES, SANTIAGO | 13 |
***0032** | SIMON DE LAS HERAS, PATRICIA | 01 |
***6328** | SUBIJANA HERRERO, ELENA | 15 |
***9349** | TOBOSO ONTORIA, VIRGINIA | 18 |
***8845** | VERA GOMEZ, EVA SANTISIMA TRINIDAD | 11 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***2790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA | 18 |
***0489** | GARCIA AGUILAR, ELENA | 18 |
***7998** | GARCIA CORTINA, PABLO | 18 |
***5603** | LEON CASERO, MARIA GEMA | 14, 18 |
***8279** | ROMERO VARO, FRANCISCO JAVIER | 01, 18 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***6418** | ALLER ANDRES, ALEJANDRA | 11, 13, 18, 23 |
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA | 18, 23 |
***1966** | MARTIN SANCHEZ, JACOB ACAYMO | 23 |
***3265** | REVUELTA GONZALEZ, ROSA MARIA | 18, 23 |
Especialidad: Geografía
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***2363** | ANTONA CEBADER, MARIA TERESA | 11, 18 |
***9159** | DE ANDRES SOTO, MARIA ESTHER | 01, 11 |
***5754** | DE LA ROSA GONZALEZ, PEDRO | 01, 13 |
***9656** | DEL VALLE SERRANO, JOSE LUIS | 13 |
***0317** | FERNANDEZ MONIZ, PABLO | 11 |
***4500** | HURTADO CUENCA, JULIA | 02 |
***6872** | KOUIDMI DELAA, FATIHA | 02 |
***4824** | LANGMUIR SANCHEZ, ALISTAIR DUNCAN | 13 |
***5130** | LOPEZ REBOLLO, JOSEFA MARIA | 01 |
***8648** | NICOLAU BAHAMONDE, ANA MARIA | 02, 11, 13 |
***0096** | RUIZ GARCIA, JOSE RAMON | 01, 13 |
***8525** | SANMIGUEL PEREZ, NIL | 13 |
***8389** | SIERRA PARDO, JOSE LUIS | 01, 18 |
***5026** | TORCAL SANCHEZ, VICTOR JAVIER | 23 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***5026** | TORCAL SANCHEZ, VICTOR JAVIER | 23 |
Especialidad: Química
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***7399** | CABELLO GOMEZ, GERMAN | 01 |
***9496** | CAMPOS JUEZ, AITOR | 13 |
***4348** | DOUGHTY DOMINGUEZ, EDWIN | 13 |
***8330** | GARCIA PINA, LAURA | 11 |
***7500** | GÜIXENS GALLARDO, PEDRO | 11 |
***1669** | SCE, FABIO | 11 |
***5709** | TEJERA CRIADO, RAFAEL | 11, 23 |
***1493** | TOVAR FRUTOS, PEDRO JOSE | 01 |
***5357** | VARGAS JIMENEZ, JOSE MANUEL | 01 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***9371** | PEINADO CIFUENTES, VICTOR HUGO | 23 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***5125** | BARRIO MARTIN, MARIA CORAL | 01, 11, 18 |
***1956** | BURROLA VASQUEZ, JOSE JESUS | 01, 18 |
***1244** | CAMPOS FIGUERAS, DANIEL | 01 |
***6800** | CASTILLO MORENO, YOLANDA | 01 |
***1582** | CLAVERIA JIMENEZ DE LAIGLESIA, MONICA MARIA | 01 |
***2624** | CLEMENTE TEJERO, PABLO | 11 |
***7312** | DE LA MATA GIRALDO, ANA | 01, 13, 18 |
***0042** | FUENTES CARREÑO, DIANA | 13 |
***2103** | GARCIA CASTELLANO, LAURA | 01, 18 |
***0093** | GARCIA SOBRADO, MARIA DOLORES | 01 |
***6824** | GARCIA VARELA, ANA ISABEL | 01, 13 |
***6382** | HERNANDO LOPEZ, BELEN | 01, 13 |
***1293** | LANUZA LOPEZ, ADELA MARIA | 01, 11 |
***4521** | LINGAN PORRAS, LUCERO URPI | 01, 18 |
***8534** | LOPEZ GARCIA, MANUEL | 01 |
***7816** | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 01 |
***0744** | LOPEZ MARTINEZ, SARA MARIA | 01, 11, 13 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 01, 18 |
***1629** | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | 01 |
***3993** | LOPEZ VAZQUEZ, PABLO | 01, 11, 13 |
***2726** | MANNES SANCHEZ, IRENE | 01 |
***0523** | MARAZUELA LAMATA, FERNANDO | 24 |
***1254** | MARTIN LLACER, VICTOR | 01 |
***4693** | MARTINEZ CORBERA, MILAGRO | 01 |
***0305** | MARTINEZ CORRALES, CLARA | 01 |
***4367** | MATEOS DE LA HIGUERA GIL, ANDREA | 01 |
***5744** | MUÑOZ MARTIN, SARA | 01 |
***7278** | PAJARO PAGES, JOSE CARLOS | 01 |
***2994** | PASCUAL HERRERO, ANA MARIA | 01, 18 |
***1227** | PEREZ AREVALO, JULIO | 01 |
***5389** | PULIDO CALVO, JOSE LUIS | 01, 11 |
***6648** | REYES PICOS, GUILLERMO ALEXANDER | 01, 11 |
***1673** | RODRIGUEZ DIONIS, LAURA | 11 |
***5032** | RODRIGUEZ REGLERO, BEATRIZ | 01 |
***5783** | ROMERO REDONDO, LAURA | 11 |
***6798** | ROMERO SALAMANCA, ALBA LUCIA | 01 |
***8279** | ROMERO VARO, FRANCISCO JAVIER | 01, 18 |
***1790** | SANCHEZ BARBERAN, AMANDA | 11 |
***9051** | SANTANA GONZALEZ, MARIA DEL PINO | 01, 18 |
***8389** | SIERRA PARDO, JOSE LUIS | 01, 18 |
***6520** | SILVESTRE BALLESTER, MARIA CARMEN | 01 |
***3909** | TODA LOPEZ, GUILLERMO | 01, 13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***1956** | BURROLA VASQUEZ, JOSE JESUS | 01, 18, 23 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 01, 18, 23 |
***8279** | ROMERO VARO, FRANCISCO JAVIER | 01, 18, 23 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***3648** | CUESTA MEDINA, JOSE MANUEL | 01, 11, 13, 18, 23 |
***6864** | DIAZ CARRASCO, ALBA | 01, 11, 13, 23 |
***0663** | DIAZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 23 |
***1939** | ECHEVERRIA VALIENTE, MARCOS ENRIQUE | 18, 23 |
***1572** | MOJTAR AHMED, CHAUFEK | 23 |
***0454** | NARANJO MARIN, MANUEL | 01 |
***4036** | PEREZ ILLANGUA, ANTONIO MANUEL | 02 |
***7303** | SANCHEZ MARTIN, JUAN CARLOS | 24 |
Especialidad: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***8930** | ACEVEDO ALVAREZ, FERNANDO | 01 |
***2576** | AGUILERA ESCAMILLA, ROBERTO ANTONIO | 13 |
***6579** | ALMENA ARROYO, ROBERTO MANUEL | 01, 11 |
***3649** | ALONSO OSMA, JAVIER | 01, 18 |
***8610** | AMIGO VELASCO, MARCELO JAVIER | 01 |
***7901** | ARANDIA DUQUE, DIEGO | 18 |
***6370** | BARATA ACOSTA, GONZALO | 01 |
***3930** | BARROUH BARROUHOU, WASSIM | 01 |
***2621** | BELTRAN PULIDO, VANESSA | 11, 13 |
***2348** | BENAVENTE JIMENEZ, ANGEL JAVIER | 01 |
***1216** | BUZON ANTON, DAVID | 01, 11 |
***8839** | CABRERA BELTRAN, MARIA DEL ROCIO | 11 |
***5265** | CANO GARCIA, JOSE LUIS | 11 |
***2331** | CARCELES MARIN, DAVID | 01 |
***8774** | CARMONA FERNANDEZ, LAURA | 01 |
***0241** | CARRERO LOPEZ, CARLOS | 01 |
***8101** | CHAHBOUNI EL KAMMOUNI, BRAHIM | 01 |
***9494** | CLAUDIO GARCIA, ALMUDENA | 01, 11 |
***9171** | CORONA DIAZ, JUAN ANTONIO | 01, 14 |
***2826** | CORTAZAR VALLET, MARIA PURIFICACION | 01 |
***4776** | COTARELO JIMENEZ, PAUL | 01 |
***3648** | CUESTA MEDINA, JOSE MANUEL | 01, 11, 13, 18 |
***2849** | DEL CORRAL TERCERO, GONZALO | 01 |
***2626** | DEL RINCON FERREIRA, JOSE MANUEL | 01 |
***0500** | DEL VAL TORRECILLA, ALFREDO | 01 |
***7024** | DIAZ SANCHEZ, JAVIER | 01 |
***2111** | EDO MORENO, JOAN | 01, 13, 18 |
***8308** | EXPOSITO DAVILA, FRANCISCO JAVIER | 01, 13, 18 |
***9651** | FLORES GONZALEZ, SANDRA | 01, 13 |
***5130** | FUENTES CORTEZ, JOSE RENE | 01, 18 |
***9678** | GALAN ZURERA, JOSE | 01 |
***2097** | GALMES BLANQUER, PERE JOAN | 01 |
***2491** | GAMERO CABALLERO, DIEGO | 01, 15 |
***2709** | GARCIA ARGUDO MENDES, ALEJANDRO | 01 |
***1449** | GARCIA BONILLA, LUIS | 11 |
***9371** | GARCIA FUENTES, ALVARO | 01, 13 |
***3403** | GARCIA GARCIA, NEREA | 01 |
***6744** | GARCIA RIVAS, DANIEL | 11 |
***5522** | GOMEZ DELGADO, JOSE MARIA | 02 |
***7080** | GOMEZ MARTINEZ, ELENA | 01, 11, 13 |
***4781** | GONZALEZ AGUILERA, DAVID | 01 |
***4931** | GONZALEZ DIAZ, DANIEL | 01 |
***8656** | GONZALEZ RUEDA, MIGUEL ANGEL | 11 |
***3099** | GRANDA LOPEZ, CARLOS ALBERTO | 11 |
***3680** | GUIRAO REQUENA, RAUL | 02 |
***4287** | HERMOSO GONZALEZ, ANTONIO | 01, 11, 13 |
***7553** | IBUJES VALLADOLID, JORGE GIOVANNY | 01 |
***6911** | LOPEZ GARCIA, LORENA | 01, 13 |
***6891** | LOPEZ LEON, JOSE LUIS | 11, 13, 18 |
***2510** | LOPEZ MENA, MIGUEL | 01 |
***3537** | LOPEZ MONTES, ANTONIO | 01 |
***3675** | LOZANO GALIAN, PEDRO | 01 |
***2645** | LUQUE ALGAR, ANA | 01 |
***0754** | MADROÑO IÑIGO, JOSE ANTONIO | 01 |
***9062** | MALIA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 01 |
***3765** | MAÑEZ DE LA PIEDAD, FRANCISCO JAVIER | 01 |
***8895** | MARTINEZ MOZO, DANIEL | 01 |
***6008** | MARTINEZ PONCE DE LEON, JUAN MANUEL | 13 |
***4237** | MARTINEZ RAMIREZ, ANTONIO | 01 |
***6645** | MERINO GOMEZ, RAFAEL | 01, 18 |
***6319** | MOLINA ALCANTARA, VICTOR MANUEL | 01, 11, 13 |
***0722** | MOLINERO CEBRIAN, VICTOR MANUEL | 01 |
***3678** | MORICHE PEREZ, JULIO | 11 |
***3638** | OMA MAIL, EPIFANIO | 11, 18 |
***6209** | PEÑA VEGA, MARCO ANTONIO | 01 |
***0639** | PERALVO GUERRA, LUIS | 01 |
***5436** | PEREZ COCA, PABLO | 01, 18 |
***2519** | PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | 01 |
***2740** | PINO HIDALGO, ADRIAN | 01, 11, 13, 18 |
***0827** | PIQUERO MERA, JUAN DIEGO | 02 |
***5002** | POLONIO DE LA FUENTE, CARLOS | 13 |
***0729** | RAMIREZ JOSE, EMILIO | 13 |
***7602** | REBOLLO RENDON, FRANCISCO JOSE | 01, 13 |
***3329** | REVUELTA PEREZ, ROBERTO | 01 |
***8666** | RODRIGUEZ, KEVIN ALONSO | 01, 14, 18 |
***2325** | RODRIGUEZ TAMAYO, HUGO | 01, 13, 18 |
***4643** | ROJAS SANCHEZ, FERNANDO | 11 |
***3021** | ROS CARRION, ENRIQUE | 01 |
***8131** | RUIZ RUIZ, FRANCISCO DE ASIS | 01, 13 |
***4328** | SANCHEZ RUEDA, ALBA MARIA | 01, 11, 18 |
***4294** | SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS | 01 |
***4415** | SOSA TAMAYO, SERGIO | 01 |
***0034** | TOMA TOMA, VLAD VALENTIN | 02, 13 |
***8966** | VERDE GONZALEZ, ALEXIS | 01, 11, 13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***3648** | CUESTA MEDINA, JOSE MANUEL | 01, 11, 13, 18, 23 |
***2111** | EDO MORENO, JOAN | 01, 13, 18, 23 |
***4644** | ETXABURU DIZ, ASIER | 13, 23 |
***8308** | EXPOSITO DAVILA, FRANCISCO JAVIER | 01, 13, 18, 23 |
***5436** | PEREZ COCA, PABLO | 01, 18, 23 |
***2740** | PINO HIDALGO, ADRIAN | 01, 11, 13, 18, 23 |
***6263** | REGUERA SABORIDO, MARIA DOLORES | 01, 23 |
***8666** | RODRIGUEZ, KEVIN ALONSO | 01, 13, 18, 23 |
***2325** | RODRIGUEZ TAMAYO, HUGO | 01, 11, 13, 18, 23 |
***9654** | SERRANO GARCIA, JOSE ANTONIO | 01, 13, 23 |
***5978** | VILLEGAS FERNANDEZ, JOSE | 01, 23 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***3581** | ABAD PASCASIO, DAVID ANTONIO | 11, 19 |
***7821** | ACEDO VEIRAS, MAXIMO | 15, 19 |
***4691** | AGANZO CAMPANERO, CARLOS | 19 |
***4439** | AGUADO RODRIGUEZ, LETICIA | 19 |
***8214** | AGUILAR CAÑAS, CRISTOBAL | 02 |
***9015** | AGUILERA ARCO, FRANCISCO JAVIER | 19 |
***3301** | AGUILERA LOPEZ, RAFAEL DAVID | 01, 13, 19 |
***7264** | ALBERICH OLLE, JAVIER ALBERTO | 11, 18 |
***5226** | ALCARAZ ROMERO, JOSE ANTONO | 19 |
***7659** | ALI HASSAN, SAID | 19 |
***3357** | ALONSO BARREIRO, GERMAN | 19 |
***6322** | ALONSO ESPINOSA, JORGE | 19 |
***0619** | ALONSO HERRERO, FRANCISCO JOSE | 11 |
***4355** | ALONSO MUÑOZ, PEDRO | 18, 19 |
***3649** | ALONSO OSMA, JAVIER | 18 |
***3809** | ALVAREZ CATALAN, ERICA YASMIN | 02, 11, 13, 19 |
***7971** | ANCILLO DIAZ, FRANCISCO BORJA | 19 |
***5563** | ANDRADE GILBERT, SANTIAGO | 13 |
***5913** | ARAMBURU GONZALEZ, KOLDO | 13 |
***8843** | ARAUJO MORO, JUAN MANUEL | 19 |
***2512** | AREVALO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 19 |
***4846** | ASOREY PEDRERO, HUGO | 13, 19 |
***6989** | AVILA BOLIVAR, ESPERANZA | 19 |
***2287** | AVILA JIMENEZ, JOSE ANTONIO | 13, 18, 19 |
***1413** | AVILES MARTINEZ, ALFONSO MANUEL | 01 |
***5528** | BAILEN AZNAR, VICENTE | 01 |
***4602** | BALANDIN RUBIO, SONIA | 19 |
***9994** | BALDOVI PARRA, DAVID EMILIO | 11 |
***5785** | BARBA POLO, JUAN | 19 |
***0281** | BARON SABORIDO, JUAN | 01, 11, 19 |
***3068** | BARRETO GALVEZ, CARLOS ALBERTO | 02 |
***5785** | BARRIGA RUEDA, BENJAMIN | 02, 13 |
***2031** | BASTIDA GONZALEZ, DARIO | 14, 19 |
***0767** | BELLIDO ABUIN, FRANCISCO MANUEL | 19 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 18, 19 |
***0830** | BESTEIRO HURTADO, LAURA | 11 |
***6006** | BLANCO BURGO, MANUEL JESUS | 11 |
***5051** | BLANCO RODRIGUEZ, PEDRO LUIS | 02 |
***9504** | BLAZQUEZ CALDERON, SERGIO | 18 |
***3496** | BLAZQUEZ PANIAGUA, ENRIQUE | 19 |
***2830** | BORREGO REY, JUAN CARLOS | 19 |
***4191** | BOTELLA LUCIO VILLEGAS, MARIA ROSA | 11 |
***2371** | BRAVO MOLINA, LUIS MIGUEL | 01 |
***0435** | BUZZIAN HAMED, BACHIR | 01, 19 |
***5075** | CABALLERO VAZQUEZ, RAFAEL | 19 |
***1303** | CACHAFEIRO ANTA, RAMON | 19 |
***8247** | CALDERON JIMENEZ, CAROLINA | 19 |
***1754** | CALLEJON ALARCON, CELIA PAULA | 19 |
***1120** | CAMPOS CARRION, GERMAN | 19 |
***5132** | CAMPOS PINAR, JULIA | 19 |
***1888** | CANO CUARTERO, DANIEL | 24 |
***1588** | CANSECO HERNANSANZ, ALFONSO | 19 |
***7621** | CANTOS ORTIZ, ALVARO | 13 |
***6222** | CAÑADILLAS JIMENEZ, ANGEL | 01, 11 |
***2872** | CARABALLO PONCE, SALVADOR DAVID | 02, 19 |
***1460** | CARDO FESTA, RAUL | 19 |
***9540** | CARDONA GONZALEZ, FERNANDO MARCOS | 19 |
***9469** | CARRILLO GARCIA, JOSE | 11 |
***1256** | CASAL MONTERO, DANIEL | 19 |
***3668** | CASTAÑO BORRELLA, TOMAS | 02, 19 |
***9647** | CASTILLO LOPEZ, MARCELINO | 01 |
***7968** | CASTRO HERNANDEZ, PINO DELIA | 18 |
***7130** | CELA MACIA, JESUS | 01 |
***5010** | CERDAN SANTACRUZ, ALBERTO | 19 |
***0665** | CERGHIZAN, CIPRIAN ALEXANDRU | 02 |
***3795** | CHAPINAL MERINO, SERGIO | 19 |
***0391** | CHICO VICENTE, JUAN JOSE | 01 |
