Advertidos errores en la Orden PJC/1306/2024, de 18 de noviembre (BOE de 20 de noviembre), y según lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 153727 donde dice:
«Orden PJC/1306/2024, de 18 de noviembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante concurso, en el Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por Orden JUS/1321/2022, de 28 de diciembre.»
Debe decir:
«Orden PJC/1306/2024, de 18 de noviembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante concurso oposición, en el Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por Orden JUS/1322/2022, de 28 de diciembre.»
En la página 153729 donde dice:
«Especialidad Biología
N.º Orden |
NIF | Apellidos y nombre | Nota primer ejercicio | Nota segundo ejercicio | Nota tercer ejercicio | Total fase oposición | Total concurso | Total proceso selectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***4869** | SOL PASCUAL, CARMEN DEL. | 20,03 | 31,5 | 30 | 81,53 | 30,70 | 112,225 |
2 | ***3625** | VILLANUEVA ESCRICHE, JUAN JOSE. | 20,85 | 24 | 17,93 | 62,78 | 49,40 | 112,180 |
3 | ***1880** | DRAK HERNANDEZ, LABIB. | 17,25 | 25 | 24,49 | 66,74 | 28,20 | 94,940 |
4 | ***1776** | TAMAYO DURAN, ALEJANDRA. | 21,3 | 25,5 | 20,4 | 67,2 | 26,75 | 93,95 |
5 | ***8295** | NICOLAS ALBUJER, MIRIAM. | 19,8 | 25,5 | 24,39 | 69,69 | 23,5 | 93,19 |
6 | ***0506** | HERRERO LABRADOR, RAQUEL. | 19,875 | 20,5 | 26,99 | 67,365 | 21 | 88,365 |
7 | ***8906** | BRAVO TARIFA, NATALIA. | 18 | 25 | 18,74 | 61,74 | 7 | 68,74» |
Debe decir:
«Especialidad de Biología
N.º orden |
NIF | Apellidos y nombre | Nota primer ejercicio | Nota segundo ejercicio | Nota tercer ejercicio | Total fase oposición | Total concurso | Total proceso selectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***4869** | SOL PASCUAL, CARMEN DEL. | 20,03 | 31,5 | 30 | 81,53 | 30,70 | 112,225 |
2 | ***3625** | VILLANUEVA ESCRICHE, JUAN JOSE. | 20,85 | 24 | 17,93 | 62,78 | 49,40 | 112,180 |
3 | ***1880** | DRAK HERNANDEZ, LABIB. | 17,25 | 25 | 24,49 | 66,74 | 28,20 | 94,940» |
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 20 de noviembre de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid