Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, con fecha 22 de julio de 2021, de conformidad con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según Decreto 170/2022, de 8 de septiembre (BORM núm. 224, de 27 de septiembre de 2022), figurando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), por resolución de fecha 3 de enero de 2023 (BOE núm. 2, de 3 de enero de 2023), y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 12 de julio de 2024.–La Rectora, Josefina García Lozano.
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Resumen del Plan de estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 78 |
Obligatorias (OB). | 202,5 |
Optativas (OP). | 9 |
Prácticas Externas (PE). | 4,5 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 300 |
Plan de estudios por módulos y materias
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Ciencias básicas. | 6 | B1 | Semestral. |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
Dibujo. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
4,5 | B2 | Semestral. | |
4,5 | B2 | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Proyectos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7 | OB | Semestral. | |
7 | OB | Semestral. | |
Composición. | 6 | B2 | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Urbanismo. | 6 | B2 | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Construcción. | 6 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | B2 | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Estructuras. | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Instalaciones. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
BIM arquitectónico/Mención 1 (M1). | 4,5 | OP | Semestral. |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
Patrimonio y sostenibilidad arquitectónicos/Mención 2 (M2). | 4,5 | OP | Semestral. |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Prácticas externas obligatorias. | 4,5 | PE | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Trabajo fin de grado. | 6 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*
Asignatura | Créd. | Unidad temporal |
---|---|---|
Bases para la informatización del modelado de estructuras de edificación (T) (M1). | 4,5 | Semestral. |
Bases para la Informatización del modelado de instalaciones de edificación (T) (M1). | 4,5 | Semestral. |
Bases para la informatización del modelado de la gestión del proceso constructivo (T) (M1). | 4,5 | Semestral. |
Historia, arqueología y técnicas de restauración (M2). | 4,5 | Semestral. |
Energías renovables en la edificación (M2). | 4,5 | Semestral. |
Estrategias de sostenibilidad en la edificación (M2). | 4,5 | Semestral. |
* Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid