Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, con fecha 15 de octubre de 2019, de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según Decreto 106/2020, de 8 de octubre (BORM núm. 239, de 15 de octubre de 2020), figurando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), por resolución de fecha 14 de enero de 2021 (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2021), y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 12 de julio de 2024.–La Rectora, Josefina García Lozano.
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Resumen del Plan de estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 102 |
Optativas (OP). | 66 |
Prácticas Externas (PE). | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 12 |
Total. | 240 |
Plan de estudios por módulos y materias
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Matemáticas. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
Física. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
Informática. | 6 | FB | Semestral. |
Básica de Telecomunicaciones. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
Empresas. | 6 | FB | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Redes y Sistemas de Telecomunicación. | OB | 6 | Semestral. |
Teoría de la Comunicación. | OB | 3 | Semestral. |
OB | 6 | Semestral. | |
Programación en Telecomunicación. | OB | 6 | Semestral. |
Campos, ondas y propagación. | OB | 6 | Semestral. |
OB | 6 | Semestral. | |
OB | 6 | Semestral. | |
Electrónica. | OB | 6 | Semestral. |
OB | 6 | Semestral. | |
OB | 6 | Semestral. | |
Telemática. | OB | 3 | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Sistemas de Telecomunicación. | OP | 6 | Semestral. |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
Sonido e Imagen. | OP | 6 | Semestral. |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 6 | Semestral. | |
* El módulo 3 se corresponde con la optatividad (obligatoria) según especialidad en total cada itinerario de optatividad son 48 ECTS. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Complementarias comunes. | OB | 6 | Semestral. |
OB | 6 | Semestral. | |
OB | 6 | Semestral. | |
Inglés. | OB | 3 | Semestral. |
Sistemas de radio y televisión. | OB | 6 | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Formación Integral. | OB | 3 | Semestral. |
OB | 3 | Semestral. | |
OB | 3 | Semestral. | |
OB | 3 | Semestral. | |
OB | 3 | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Optatividad. | OP | 6 | Semestral. |
OP | 6 | Semestral. | |
OP | 3 | Semestral. | |
OP | 3 | Semestral. |
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*
Vinculados al módulo VI, se ofertan un total de 75 ECTS optativos, de los que el alumno deberá cursar 18 ECTS.
Asignatura | Créd. | Unidad temporal |
---|---|---|
Fundamentos de ingeniería comercial. | 3 | |
Infraestructuras comunes de telecomunicaciones. | 6 | |
Proyectos de ciudades inteligentes (Smart City). | 6 | |
Introducción al peritaje judicial tecnológico. | 3 | |
Fundamentos de Estereoscopia, realidad virtual y aumentada. | 3 | |
Introducción al diseño e impresión 3D aplicados. | 3 | |
Prácticas en empresa. | 6 | |
Introducción a la automatización. | 3 | |
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicadas a la salud. | 3 | |
Fundamentos de datos masivos (Big Data). | 3 | |
Fundamentos de Internet de las cosas (IoT). | 3 | |
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al deporte. | 3 | |
Programación dispositivos móviles. | 6 | |
Aprendizaje automático (machine learning) de audio y video. | 6 | |
Arquitectura y redes telemáticas II. | 6 | |
Procesado multimedia avanzado. | 6 | |
Tecnologías avanzadas en telecomunicaciones. | 3 | |
Políticas y regulación de las telecomunicaciones. | 3 |
* Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 822/2021, se podrá obtener el reconocimiento de al menos 6 créditos por estos conceptos, sin que en ningún caso puedan suponer más del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a cuenta de la optatividad.
Menciones
Asignaturas optativas vinculadas al módulo III.
Asignatura | Créd. | Unidad Temporal | |
---|---|---|---|
Mención en Sistemas de Telecomunicación. (48 ECTS). |
Antenas. | 6 | Semestral. |
Microondas. | 6 | Semestral. | |
Comunicaciones ópticas. | 6 | Semestral. | |
Teledetección. | 6 | Semestral. | |
Gestión de Proyectos de Telecomunicación. | 6 | Semestral. | |
Redes ópticas. | 6 | Semestral. | |
Comunicaciones móviles. | 6 | Semestral. | |
Tratamiento digital de la señal aplicada. | 6 | Semestral. | |
Mención en Sonido e Imagen. (48 ECTS). |
Acústica arquitectónica y medioambiental. | 6 | Semestral. |
Equipos y sistemas audiovisuales. | 6 | Semestral. | |
Flujo de datos multimedia. | 6 | Semestral. | |
Gestión de Proyectos de audio y video. | 6 | Semestral. | |
Electroacústica. | 6 | Semestral. | |
Tratamiento digital de audio y video. | 6 | Semestral. | |
Producción y realización. | 6 | Semestral. | |
Acústica arquitectónica y medioambiental. | 6 | Semestral. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid