Por Resolución de 20 de enero de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 27), se convocaron las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2021 y 2022.
Por Resolución de 1 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 12) se publicó la relación de personas aspirantes que superaron el proceso selectivo para el ingreso en el referido cuerpo y por Resolución de 7 de junio de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 11) se publicó el nombramiento de estas personas aspirantes como personal funcionario de carrera en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en la base especifica 3.6 de la convocatoria del proceso selectivo, por Resolución de 1 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 11) se publicó relación complementaria de personas aspirantes que superaron el proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, convocado por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023 (BOE del 27).
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado a las personas aspirantes que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo y con expresión de los destinos que se les adjudica.
Excluir del nombramiento como personal funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado a doña Ana María Cardenas Rivas con DNI ***0636**, que ha presentado renuncia expresa a continuar participando en el proceso selectivo.
Respecto a las personas aspirantes que han accedido al proceso selectivo por el turno de reserva a personas con discapacidad y que han solicitado la alteración del orden de prelación para la elección de destinos, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, tal como precisa el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, no se considera que haya quedado debidamente acreditada la necesidad de alterar dicho orden y la adjudicación de destino para los mismos se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
De conformidad con el artículo 62.1 c), del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia.
La formalización de la toma de posesión como personal funcionario de carrera y la declaración de la situación administrativa que dicho acto conlleve, se efectuará en el órgano competente de la Subsecretaría del Ministerio para las personas aspirantes que obtienen destino en servicios centrales y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, en su caso, respecto de las personas aspirantes destinadas en los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.
Las personas aspirantes que ostenten la condición de pensionistas del sistema de la Seguridad Social tienen la obligación de comunicar el inicio de su actividad laboral como personal funcionario a la entidad gestora competente, dentro de los treinta días siguientes a que se produzca su toma de posesión, salvo en el caso que derive de enfermedad profesional, en que será necesario la autorización previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican diversos aspectos en la normativa vigente en materia de invalidez permanente en la Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la sección 2.ª del capítulo III de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Madrid, 26 de noviembre de 2024.–La Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 6072 | CORREA OJEDA, DANIEL | MINISTERIO DEL INTERIOR. | ORGANIZACION PERIFER. D.G. DE LA POLICIA. | JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | PUESTO DE TRABAJO N15. | 2456117 | 15 | 5.217,38 |
1152 | 5511 | DOMINGOGONZALEZ,NEREA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5715002 | 15 | 5.217,38 |
1153 | 1283 | RUIZGONZALEZ,EVA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5715003 | 15 | 5.217,38 |
1154 | 9322 | SANCHEZ FLORES, IVAN | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | ORG.EST.INSPEC.DE TRAB. Y SEG.SOCIAL O.A. | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5549857 | 14 | 3.729,32 |
1155 | 4710 | FAILDE LORENZO, DIEGO | MINISTERIO CIENCIA,INNOV. Y UNIVERSIDADES. | S.GRAL. DE UNIVERSIDADES. | S.G. DE TITULOS Y ORDENACION UNIVERSITARIA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779164 | 14 | 3.729,32 |
1156 | 8416 | VARGAS MONTAÑO, ANA ISABEL | MINISTERIO DE DEFENSA. | ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA. | EMAD-CUARTEL GENERAL- ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5781153 | 14 | 3.729,32 |
1157 | 7558 | CASTILLA JIMENEZ, ALBERTO | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5783528 | 14 | 3.729,32 |
1158 | 2958 | EXPOSITOSERRANO,JUAN ANTONIO | MINISTERIO DE AGRICULT.,PESCA Y ALIMENT. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULT. | S.G. DE CONTROL E INSPECCION Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779394 | 14 | 3.729,32 |
1159 | 4150 | PASCUALLORENZO,MARIA LUISA | AGENCIA ESPAÑOLA COOP.INTERN.PARA DESAR. | DIRECCION DE LA AGENCIA. | DEPARTAMENTO DE GESTION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5783557 | 14 | 3.729,32 |
1160 | 5013 | CALVO FERNANDEZ ESCUDERO, SUSANA | MINISTERIO DE CULTURA. | MUSEO NAL. CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION DE GERENCIA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5780224 | 14 | 3.729,32 |
1161 | 5392 | ENQIRA EL YOUSFI, MOURAD | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | OPERADOR/OPERADORA DE INFORMACION. | 4685658 | 15 | 5.217,38 |
1162 | 143 | MONZON MUÑOZ, ANA ESMERALDA | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. | S.G. DE FORMACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779214 | 14 | 3.729,32 |
1163 | 2393 | GARCIA GIMENEZ, DAVID | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | OPERADOR/OPERADORA DE INFORMACION. | 5549931 | 15 | 5.217,38 |
1164 | 4823 | DUQUE MORENO, LEDYS | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | D.G. DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES. | S.G. DE ORGANIZACION, ESTUDIOS Y PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779550 | 14 | 3.729,32 |
1165 | 4714 | ZUÑET ACEVEDO, ROBERTO LUIS | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5714989 | 15 | 5.217,38 |
1166 | 7036 | PUEYO VEGA, ROSA MARIA | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5783529 | 14 | 3.729,32 |
1167 | 7082 | SALCEDO SANMARTIN, ROCIO | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE RELACIONES INTERNAC.Y EXTRANJ. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779228 | 14 | 3.729,32 |
1168 | 841 | LAPUENTE RUIZ, SAFIRA | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO. | S.G. DE OFICIALIA MAYOR Y ADMINISTRACION FINANCIERA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5778998 | 14 | 3.729,32 |
1169 | 5503 | MIGUELEZ LERA, FE | MINISTERIO DER.SOC., CONS. Y AGENDA 2030. | INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. | CENTRO DE RECUPERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISCA DE LOGROÑO (LA RIOJA). | LA RIOJA. | LOGROÑO. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779142 | 14 | 3.729,32 |
1170 | 5396 | BRAVO CARRASCO, ANTONIO DAVID | MINISTERIO DE LA PR., JUST. Y REL. CORT. | GERENCIAS TERRITORIALES. | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE NAVARRA EN PAMPLONA. | NAVARRA. | PAMPLONA/IRUÑA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779419 | 14 | 3.729,32 |
1171 | 4014 | GARCIA LOPEZ, JOSE MARIA | MINISTERIO DEL INTERIOR. | ORGANIZACION PERIFER. D.G. DE LA POLICIA. | COMISARIA LOCAL DE ARANDA DE DUERO. | BURGOS. | ARANDA DE DUERO. | PUESTO DE TRABAJO N15. | 3972062 | 15 | 5.217,38 |
1172 | 2108 | CANO RAMIREZ, FERMIN | MINISTERIO DEL INTERIOR. | ORGANIZACION PERIFER. D.G. DE LA POLICIA. | JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE CATALUÑA. | BARCELONA. | BARCELONA. | PUESTO DE TRABAJO N15. | 4684996 | 15 | 5.217,38 |
1173 | 4310 | GONZALEZ VALERO, CELIA MARIA | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5783532 | 14 | 3.729,32 |
1174 | 5380 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN RAMON | MINISTERIO DE DEFENSA. | SUBSECRETARIA DE DEFENSA. | INTERVENCION GENERAL DE LA DEFENSA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5781158 | 14 | 3.729,32 |
1176 | 9012 | HERASCARRILLO,RAQUEL | AGENCIA EST.COM.ESP.LUCHA ANTID.DEPORTE. | DIRECCION DE LA AGENCIA. | DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DOPAJE EN EL DEPORTE. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779787 | 14 | 3.729,32 |
1177 | 1691 | SILLEROMONTES,ANTONIO | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5715004 | 15 | 5.217,38 |
1178 | 6890 | GONZALOGRACIA,MARIA DE LOS ANGELES | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE PROTECCION INTERNACIONAL. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779226 | 14 | 3.729,32 |
1179 | 7618 | MARIN PINTADO, GEMA | MINISTERIO DE AA.EE., UNION EUR. Y COOP. | SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. | SECRETARIA SUBSECRET. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779567 | 14 | 3.729,32 |
1180 | 2433 | BROSETA GUTIERREZ, OSCAR | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5714996 | 15 | 5.217,38 |
1181 | 3372 | BERMUDEZPIÑEIRO,LORENA | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA. | DIVISION DE ADMINISTRACION. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779088 | 14 | 3.729,32 | |
1182 | 6201 | LLAMAS GARCIA, MARIA BELEN | CONSEJO DE ADMON. DEL PATRIMONIO NAC. | UNIDAD DE APOYO PRESIDENCIA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779465 | 14 | 3.729,32 | |
1183 | 1624 | MARTINEZALONSO,IVAN | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5715008 | 15 | 5.217,38 |
1184 | 5238 | GONZALEZCESPEDES,DIONISIO JESUS | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO. | AREA GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO. | BIZKAIA. | BILBAO. | SUBGESTOR/A ENTRADA. | 4760917 | 14 | 4.681,60 |
1185 | 29 | GOMEZ LLAVERO, JOSE | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA. | S.G. DE INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5779089 | 14 | 3.729,32 | |
1186 | 8038 | SANJUAN SALVADOR, JOSE CARLOS | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ARAGON. | SUBDEL.GOB. EN HUESCA - S.GRAL. | HUESCA. | HUESCA. | AYUDANTE DE OFICINA. | 3904202 | 15 | 4.040,40 |
1187 | 2279 | HERNANDEZ MOLINERO, MIGUEL PABLO | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5780166 | 14 | 3.729,32 |
1188 | 4994 | MACIÑEIRA BERTRAN DE LIS, JUAN MARTIN | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN TARRAGONA - S.GRAL. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5780168 | 14 | 3.729,32 |
1189 | 4411 | ALVAREZ BORRERO, JESUS | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5714997 | 15 | 5.217,38 |
1190 | 5928 | CRUZCORREA, RAQUEL DE LA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN EL PAIS VASCO. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5025665 | 15 | 5.217,38 |
1191 | 1088 | PERAL JUAREZ, SILVIA DEL | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN SABADELL. | BARCELONA. | SABADELL. | OPERADOR/OPERADORA DE INFORMACION. | 5549939 | 15 | 5.217,38 |
1192 | 467 | GALLEGO CEREZO, MARTA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5714999 | 15 | 5.217,38 |
1193 | 5631 | BERCEBAL GUERRERO, MARIA JOSE | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN EL PAIS VASCO. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 4577892 | 15 | 5.217,38 |
1194 | 72 | SACRISTANGONZALEZ,LIDIA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN LLEIDA. | LLEIDA. | LLEIDA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 4310400 | 15 | 5.217,38 |
1195 | 5660 | MARTINEZ PASTOR, SILVIA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE EXTRANJERIA. | 5715001 | 15 | 5.217,38 |
Índice de abreviaturas: NOPS: número de orden del proceso selectivo | Nivel C.D.: nivel de complemento de destino | C. específico: complemento específico | Código PT: código del puesto de trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid