Por Resolución 400/38456/2024, de 30 de octubre, de la Subsecretaría, se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38488/2023, de 14 de diciembre.
Advertido un error material del Tribunal en la propuesta remitida de relación de personas aprobadas en el citado proceso selectivo, procede modificar dicha relación.
Por consiguiente, vista la propuesta de modificación formulada por el Tribunal calificador del citado proceso selectivo, de conformidad con el apartado decimonoveno punto 2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio y al amparo del artículo 63.1 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
Esta Subsecretaría resuelve:
Modificar la Resolución 400/38456/2024, de 30 de octubre, publicando un nuevo anexo I con la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo con arreglo a la puntuación total obtenida y de conformidad con la valoración efectuada por el Tribunal.
Quien, como consecuencia de la citada modificación, pase a resultar incluido en el anexo I deberá presentar la documentación indicada en el apartado tercero de la Resolución 400/38456/2024, de 30 de octubre, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en la forma prevista en dicho apartado y con las condiciones previstas en el resto de la Resolución 400/38456/2024, de 30 de octubre, manteniéndose para los demás candidatos el cómputo de los plazos y las condiciones establecidos en ella.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta Subsecretaría o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. En caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 25 de noviembre de 2024.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada
Programa | Apellidos y nombre | DNI | Puntuación |
---|---|---|---|
Calefactor-Fontanero. | Chocano Pérez, Joaquín (1). | ***7104** | 68,500 |
Gómez Alcántara, José Zenda. | ***9873** | 66,820 | |
Ríos Ríos, José Manuel de los. | ***2341** | 66,260 | |
Ebanista-Carpintero. | Casáis Tomé, Javier. | ***9785** | 92,100 |
Oreona Rey, José Luis. | ***9806** | 86,250 | |
Rodríguez Balseiro, José Eulogio. | ***8754** | 83,290 | |
García Blanco, Luis. | ***1178** | 82,500 | |
Pérez Rodríguez, David (1). | ***6995** | 82,000 | |
Pedre Raña, Javier. | ***9731** | 79,250 | |
Cainzos Anca, Ignacio Fernando (2). | ***0574** | 75,750 | |
Pérez Seijas, José María. | ***5530** | 72,250 | |
Sánchez Collada, Alberto (1). | ***6728** | 72,000 | |
Beceiro Pedreño, José Antonio. | ***2908** | 69,880 | |
Electrónico. | Foncubierta Montero, Antonio. | ***6314** | 99,000 |
García Souto, Alberto. | ***6283** | 98,750 | |
López Reina, Juan. | ***3583** | 97,540 | |
Robaina Santana, Jorge. | ***8943** | 76,000 | |
Mendoza Conesa, Diego. | ***1007** | 70,750 | |
Fernández Bodas, Daniel. | ***4720** | 63,000 | |
Encuadernación. | Corral Villegas, Raquel. | ***7831** | 93,750 |
Moreno Albiach, María Isabel. | ***2834** | 83,500 | |
Ruiz Fernández, María del Carmen (1). | ***7554** | 81,500 | |
Rondan Aragón, Roberto (1). | ***7297** | 76,500 | |
Impresión. | Barcia Parra, Lorena. | ***8884** | 101,500 |
García Rodríguez, Sandra. | ***5133** | 86,500 | |
Composición. | Suslyak Yagolnyk, Yana. | ***6672** | 85,000 |
Moreno Barea, Estefanía. | ***0115** | 81,750 | |
Instalador-Montador. | Santos Bernal, Eloy (1). | ***8124** | 100,250 |
Rodríguez Varela, Jorge. | ***9814** | 98,570 | |
Lobo Espliguero, Vicente. | ***2613** | 98,000 | |
Valero Yelo, Ismael. | ***6471** | 96,000 | |
Espinoza Callisaya, Percy Luis. | ***6474** | 88,250 | |
Galán Romero, Juan José (2). | ***3979** | 84,230 | |
Ureba Saucedo, Francisco Javier (1). | ***7628** | 83,750 | |
Aguilar Muñoz, Antonio (3). | ***9913** | 80,000 | |
Iglesias Díaz, Rubén (3). | ***8080** | 77,000 | |
Díaz Bejarano, Javier. | ***9904** | 75,500 | |
Chanivet García, Manuel (1). | ***9946** | 73,500 | |
Lora Sarmiento, Francisco (1). | ***9273** | 70,750 | |
Mecánica del Automóvil. | Carmona González, Antonio. | ***6909** | 106,190 |
Reyes Sánchez, Alejandro Ventura (2). | ***0553** | 98,500 | |
Pérez Bonilla, Aitor Alexis (1). | ***4064** | 95,750 | |
Casal Rodríguez, Antón (1). | ***1491** | 90,540 | |
Pérez Martínez, Julián Alberto (1). | ***7110** | 89,500 | |
Macías Vélez, Rubén (3). | ***9853** | 89,000 | |
Moreno Sabao, José Manuel (1). | ***0280** | 88,750 | |
Toronjo Cabeza, María del Mar (2). | ***9381** | 82,750 | |
Martínez Vázquez, Samuel (3). | ***4710** | 82,250 | |
Oficial de la Construcción-Albañil. | Pérez Mauriz, Olga. | ***0873** | 90,750 |
Alvariño López, Miguel. | ***7615** | 78,000 | |
Gómez Naveiras, Diego. | ***9661** | 72,470 | |
Martín Martín, Lázaro (1). | ***8473** | 71,000 | |
Morales Morales, Antonio Manuel. | ***4706** | 68,000 | |
Tornero Carrillo, David. | ***9549** | 65,750 | |
Frieiro Ocampo, Carlos (1). | ***0906** | 65,000 | |
Herráez Gomez de Segura, Andrés. | ***8830** | 64,250 | |
Gómez Carabante, Yolanda. | ***1182** | 58,250 | |
Oficial de la Construcción-Pintor. | Oreona Lamas, María del Pilar. | ***9939** | 80,500 |
Joga Abollo, Urber (1). | ***5969** | 75,000 | |
Marticorena Bellón, Martín (1). | ***9879** | 72,250 | |
Rodríguez Ortiz, José Antonio (1). | ***7745** | 69,000 | |
Estrada Vázquez, Miguel Jesús (1). | ***7493** | 67,000 | |
Vargas Batista, Daniel Jesús (1). | ***2461** | 65,750 | |
Lamas Lucas, Héctor (1). | ***6732** | 64,500 | |
Sánchez Domínguez, Francisco Javier (1). | ***1900** | 64,220 | |
Noguerido Castro, Pablo (1). | ***1260** | 63,250 | |
Oubiña Oubiña, Sergio (1). | ***8056** | 61,250 | |
Soldador-Chapista. | Rivero Santana, Héctor. | ***3946** | 64,500 |
Tornero-Fresador. | Guisado Vicente, Jose Alejandro. | ***4237** | 96,000 |
Muñoz Jiménez, María del Carmen (1). | ***6638** | 94,250 | |
López Martínez, Alberto (1). | ***6616** | 75,000 | |
Marín Pan, Antonio (1). | ***6806** | 73,250 | |
Fotógrafo. | García Gallego, Cristina. | ***4496** | 96,000 |
Girón Castillo, Alberto. | ***8705** | 81,750 | |
Villalgordo Saura, José Manuel. | ***6362** | 73,750 | |
López Melul, Juan Diego. | ***2664** | 73,250 | |
(1) Reserva militar general. (2) Reserva militar cupo últimos 10 años. (3) Reserva discapacidad. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid