Por Resolución de 2 de octubre de 2024, de la Subsecretaría, se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE de 10 de octubre). Expirado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE de 10 de abril), de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada la relación provisional de personas admitidas y excluidas del citado proceso selectivo.
Publicar la relación provisional de personas excluidas del proceso selectivo de referencia, que figura como anexo II de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo III).
La relación provisional completa de personas admitidas (anexo I), relación provisional de personas excluidas (anexo II) y las causas de exclusión (anexo III), se expondrán en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; y se podrá consultar de forma individualizada en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán la relación provisional de personas excluidas y las causas de exclusión (anexos II y III).
Todas las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas por no figurar en la relación publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran recogidos en las relaciones de personas excluidas, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de personas admitidas.
Según lo dispuesto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31 de marzo), la subsanación de las solicitudes se realizará por vía electrónica, haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. En caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de subsanación, se deberá contactar con el Centro de Atención a Usuarios accediendo al formulario de contacto de IPS en la siguiente dirección https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/IPS y cumplimentando los datos requeridos.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en las relaciones de personas admitidas, serán definitivamente excluidas del proceso.
Concluido el plazo señalado, se hará pública la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado segundo de esta resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, la relación provisional de personas admitidas y excluidas adquirirá carácter definitivo.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que se celebrará el día 2 de febrero de 2025, en la Universidad Complutense de Madrid a las 9:00 horas (horario peninsular) y, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de Ingenierías, a las 8:00 horas (horario insular).
Con la posterior publicación de relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, se concretará la distribución de estas personas por Facultades y Aulas para la realización del primer ejercicio.
A tenor de lo dispuesto en el anexo I de las bases de la convocatoria, está prohibida la entrada en las aulas y salas de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes o con cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos, así como equipaje, bolsos y mochilas. Únicamente se permite introducir, además de los útiles de escritura precisos para la realización de la prueba (bolígrafo de tinta de color azul o negro) y la documentación de identificación personal, que tendrá carácter obligatorio, una botella de agua pequeña.
El incumplimiento de estas normas llevará consigo la exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo y la pérdida de los derechos de examen.
El día de celebración del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad o pasaporte.
Madrid, 27 de noviembre de 2024.–La Subsecretaria del Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.
N.º orden | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|
1 | ABALO B., CHRISTIAN | ***8124** | Turno Libre. | 5 |
2 | ABDESLAM M., ABDELMAYID | ***9752** | Turno Libre. | 6 |
3 | ACOSTA F., HAROLD GASTON | ***0202** | Turno Libre. | 2 |
4 | ACUNZO, AURORA | ***4153** | Turno Libre. | 9 |
5 | ALAMO G., KEILA MARIA | ***0632** | Turno Libre. | 7 |
6 | ALE C., MARIA CARMEN | ***0499** | Turno Libre. | 5 |
7 | ALEN G., RAQUEL | ***3158** | Turno Libre. | 2 |
8 | ALMEDA G., ANTONIO | ***0121** | Turno Libre. | 2 |
9 | ALMEIDA S., CLAUDIA | ***4027** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
10 | ALONSO A., NOE | ***6557** | Turno Libre. | 6 |
11 | ALONSO F., JOSE NOEL | ***8221** | Turno Libre. | 2 |
12 | ALONSO P., VANESSA | ***5959** | Turno Libre. | 5 |
13 | APARICIO M., MANUEL | ***0965** | Turno Libre. | 5 |
14 | APONTE S., CLAUDIA NINOSKA | ***8724** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
15 | AQUILINO N., MIRIAM | ***2833** | Turno Libre. | 2 |
16 | ARANDA A., REYES MARIA | ***0936** | Turno Libre. | 2 |
17 | ARANEGA C., RAUL | ***9726** | Turno Libre. | 6 |
18 | ARCE C., DANIEL | ***8568** | Turno Libre. | 2 |
19 | AREVALO M., MARTA | ***2434** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
20 | ARIAS B., GEMA | ***8839** | Turno Libre. | 5 |
21 | ARRANZ S., EVA | ***0720** | Turno Libre. | 5 |
22 | AVILA B., KAROLAIN GABRIELA | ***8723** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
23 | AZIRAR A., WAFA | ***1706** | Turno Libre. | 5 |
24 | BAEZ F., MARIA ANGELES | ***2033** | Turno Libre. | 6 |
25 | BAIARAM, REBECA | ***4152** | Turno Libre. | 9 |
26 | BALFAGON F., ESTER | ***3773** | Turno Libre. | 5 |
27 | BARRIO O., MARIANO | ***7985** | Turno Libre. | 5 |
28 | BARROSO C., PILAR | ***5497** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
29 | BARTUAL G., MARIA JOSE | ***6581** | Turno Libre. | 6 |
30 | BEAS B., MARTA | ***2715** | Turno Libre. | 2 |
31 | BELAZA T., ROSA MARIA | ***7904** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
32 | BELENGUER B., EMILIANO JESUS | ***2230** | Turno Libre. | 6 |
33 | BELLO B., DIEGO | ***1800** | Turno Libre. | 5 |
34 | BELLO G., ARLENE JUDITH | ***4000** | Turno Libre. | 2 |
35 | BELLOSO L., UNAI | ***8290** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
36 | BELLOSO R., MARIA BELEN | ***7243** | Turno Libre. | 6 |
37 | BENITEZ C., SERGIO | ***5718** | Turno Libre. | 5 |
38 | BENITEZ S., ROSARIO LIBERA | ***8159** | Turno Libre. | 5 |
39 | BERNABE E., ALVARO | ***4383** | Turno Libre. | 2 |
40 | BLANCO F., NATALIA | ***8257** | Turno Libre. | 2 |
41 | BLASCO M., MIGUEL ANGEL | ***3055** | Turno Libre. | 6 |
42 | BONILLA G., IRENE | ***5821** | Turno Libre. | 6 |
43 | BURDILS P., VIOLETA | ***7571** | Turno Libre. | 5 |
44 | BURGOS R., MARIA ANGELES | ***5119** | Turno Libre. | 5 |
45 | CABALLERO A., JORGE | ***7033** | Turno Libre. | 2 |
46 | CABALLERO R., ROSENDO | ***9264** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
47 | CABANA V., ALEJANDRO | ***1429** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
48 | CACERES V., AMAYA | ***2226** | Turno Libre. | 6 |
49 | CALDERON, TATIANA | ***8353** | Turno Libre. | 9 |
50 | CALERO M., JOSE ANTONIO | ***3977** | Turno Libre. | 2 |
51 | CALVO L., ROCIO | ***8834** | Turno Libre. | 6 |
52 | CAMPO D., PATRICIA | ***3379** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
53 | CAMPOS, LOURDES DANIELA | ***7314** | Turno Libre. | 9 |
54 | CANTERO C., JACINTA MARIA | ***2066** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
55 | CARBONERAS L., MANUELA | ***3275** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
56 | CARO V., TAMARA | ***6524** | Turno Libre. | 5 |
57 | CARRILLO J., LAURA | ***8766** | Turno Libre. | 2 |
58 | CASTAÑEDA R., JOSE ALBERTO | ***8619** | Turno Libre. | 2 |
59 | CASTELLANO M., CARMEN | ***4504** | Turno Libre. | 5 |
60 | CEBRIAN G., JOSE CARLOS | ***9671** | Turno Libre. | 2 |
61 | CHACON R., SANTIAGO JESUS | ***3025** | Turno Libre. | 5 |
62 | CONTRERAS A., MARIA GUADALUPE | ***5405** | Turno Libre. | 5 |
63 | CORTES A., PEDRO GABRIEL | ***8598** | Turno Libre. | 5 |
64 | CRESPO R., LAURA MALENA | ***9793** | Turno Libre. | 2 |
65 | CUETO R., ANA | ***9547** | Turno Libre. | 6 |
66 | DARIAS C., ESTEBAN JESUS | ***0209** | Turno Libre. | 5 |
67 | DELGADO A., MARCOS | ***8552** | Turno Libre. | 4 |
68 | DENIZ C., LORENA | ***7605** | Turno Libre. | 2 |
69 | DIAZ B., LAURA | ***2507** | Turno Libre. | 5 |
70 | DIAZ CASANOVA P., RICARDO FRANCISCO | ***3781** | Turno Libre. | 5 |
71 | DIEZ P., LUIS ANTONIO | ***6975** | Turno Libre. | 2 |
72 | DORRIBO F., MARTA | ***6355** | Turno Libre. | 6 |
73 | EL HAOULANI E., MOHAMMED | ***7434** | Turno Libre. | 5 |
74 | ELKEJAIRI C., TARIC | ***6818** | Turno Libre. | 4 |
75 | EXPOSITO B., MELANIE | ***1117** | Turno Libre. | 5 |
76 | FERNANDEZ A., ALSIRA | ***0378** | Turno Libre. | 5 |
77 | FERNANDEZ G., DAVID | ***3638** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
78 | FERNANDEZ L., ANIBAL ZEBENSUI | ***0317** | Turno Libre. | 2 |
79 | FERNANDEZ S., MIGUEL ANGEL | ***5515** | Turno Libre. | 2 |
80 | FERNANDEZ SANCHO M., PABLO | ***8230** | Turno Libre. | 2 |
81 | FERNANDEZ S., MARIA ROSARIO | ***3456** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
82 | FERRADAS G., CLAUDIA SOLEDAD | ***8236** | Turno Libre. | 5 |
83 | FILIMON, ANCA ANDREEA | ***9198** | Turno Libre. | 9 |
84 | FRANCO A., ABRAHAN | ***2338** | Turno Libre. | 5 |
85 | FRUTOS L., MARIO | ***7697** | Turno Libre. | 5 |
86 | GALVEZ C., NEREA | ***6005** | Turno Libre. | 2 |
87 | GALVEZ S., LIDIA | ***1104** | Turno Libre. | 4 |
88 | GAMAZA L., CRISTINA | ***2077** | Turno Libre. | 4 |
89 | GARCIA A., MARIA | ***7352** | Turno Libre. | 2 |
90 | GARCIA A., JESUS | ***4547** | Turno Libre. | 5 |
91 | GARCIA A., TAMARA | ***0739** | Turno Libre. | 5 |
92 | GARCIA B., ANA MARIA | ***5882** | Turno Libre. | 5 |
93 | GARCIA H., VANESSA | ***1254** | Turno Libre. | 5 |
94 | GARCIA L., JOSE ENRIQUE | ***7501** | Turno Libre. | 5 |
95 | GARCIA M., CAROLINA | ***8003** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
96 | GARCIA V., MARIO | ***9360** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
97 | GARRIDO A., VICTOR | ***5975** | Turno Libre. | 2 |
98 | GARRIDO C., VERONICA | ***2139** | Turno Libre. | 5 |
99 | GARRIGA H., FRANCISCO JAVIER | ***1011** | Turno Libre. | 7 |
100 | GASQUEZ A., CARLA MARIA | ***8420** | Turno Libre. | 2 |
101 | GEORGAKOPULOS S., HELENA | ***6436** | Turno Libre. | 2 |
102 | GOMEZ DE LA TORRE L., JOSE LUIS | ***7965** | Turno Libre. | 5 |
103 | GOMEZ F., CLAUDIA | ***1155** | Turno Libre. | 6 |
104 | GOMEZ G., MARTA | ***9490** | Turno Libre. | 5 |
105 | GOMEZ R., MARIA SAGRARIO | ***3922** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
106 | GOMIS A., FERNANDO | ***6912** | Turno Libre. | 2 |
107 | GONZALEZ C., IARA | ***2821** | Turno Libre. | 6 |
108 | GONZALEZ L., ANTONIO LUIS | ***3952** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
109 | GONZALEZ M., CAROLINA | ***1014** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
110 | GONZALEZ M., MARINA | ***5477** | Turno Libre. | 2, 3 Y 4 |
111 | GONZALEZ M., ROCIO | ***1017** | Turno Libre. | 5 |
112 | GRANELL B., ISABEL | ***5649** | Turno Libre. | 2 |
113 | GUACHALLA C., ROSALIA | ***9389** | Turno Libre. | 5 |
114 | GUERRERO Q., JUAN CARLOS | ***7233** | Turno Libre. | 5 |
115 | GUTIERREZ P., MIGUEL ANGEL | ***4591** | Turno Libre. | 4 |
116 | HERNANDEZ R., JEMIMA | ***3967** | Turno Libre. | 6 |
117 | HERNANDEZ R., MIRIAM | ***1783** | Turno Libre. | 6 |
118 | HORRILLO G., ANTONIO | ***4453** | Turno Libre. | 2 |
119 | INDART L., LAURA | ***7300** | Turno Libre. | 6 |
120 | JAIMES VILLAMIZAR, CLAUDIA LUCINDA | ***5023** | Turno Libre. | 9 |
121 | JARAMILLO A., CELIA | ***6773** | Turno Libre. | 5 |
122 | JIMENEZ DE M., CECILIA | ***3574** | Turno Libre. | 2 |
123 | JIMENEZ G., DAMIAN | ***5895** | Turno Libre. | 2 |
124 | JUSTICIA G., MANUEL | ***8542** | Turno Libre. | 5 |
125 | LACORT P., JORGE | ***1234** | Turno Libre. | 2 |
126 | LEGUPIN G., NAZARET | ***8769** | Turno Libre. | 6 |
127 | LIBANO A., AGATA | ***5605** | Turno Libre. | 6 |
128 | LLORET P., VIRGINIA | ***5339** | Turno Libre. | 5 |
129 | LOPEZ A., BYRON JAVIER | ***5633** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
130 | LOPEZ F., RAUL | ***4973** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
131 | LOPEZ R., ELENA | ***2459** | Turno Libre. | 5 |
132 | LOPEZ R., TAMARA | ***7346** | Turno Libre. | 2 |
133 | LOPEZ R., ELIA | ***7059** | Turno Libre. | 2 |
134 | LORENZO B., RAUL | ***5205** | Turno Libre. | 2 |
135 | LOZANO C., URSULA | ***9009** | Turno Libre. | 6 |
136 | LUNA P., MARIA ANGELES | ***8852** | Turno Libre. | 5 |
137 | MACRI M., MARTINA | ***0222** | Turno Libre. | 5 |
138 | MADURGA L., MARIA LOURDES | ***0925** | Turno Libre. | 2 |
139 | MANTE F., KAREN NADIA | ***1334** | Turno Libre. | 5 |
140 | MARISCAL M., SERGIO | ***5155** | Turno Libre. | 2 |
141 | MARTEL M., OLIVERIO SAMUEL | ***6828** | Turno Libre. | 5 |
142 | MARTIN A., DEBORA | ***2991** | Turno Libre. | 5 |
143 | MARTINEZ C., EVA PILAR | ***6415** | Turno Libre. | 5 |
144 | MARTINEZ H., JOSE MARIA | ***5873** | Turno Libre. | 2 |
145 | MARTINEZ S., ARTURO | ***4859** | Turno Libre. | 5 |
146 | MARTINEZ T., MARIA INMACULADA | ***6444** | Turno Libre. | 5 |
147 | MEJIAS A., CARMEN MARIA | ***3885** | Turno Libre. | 2 |
148 | MELENDEZ R., ALEJANDRO | ***2089** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
149 | MENDEZ M., JANNY JOSEFINA | ***7743** | Turno Libre. | 5 |
150 | MENDEZ P., CRISTINA | ***7853** | Turno Libre. | 2 |
151 | MIZEVYCH M., OLESYA MYKHAYLIVNA | ***8782** | Turno Libre. | 5 |
152 | MOJICA E., LADY JOHANNA | ***3198** | Turno Libre. | 6 |
153 | MONSALVE M., MARIA MAR | ***9280** | Turno Libre. | 4 |
154 | MONTALVO R., MARIA JESUS | ***9644** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
155 | MORA B., LIBERTAD | ***3019** | Turno Libre. | 2 |
156 | MORA P., ADRIAN | ***7193** | Turno Libre. | 2 |
157 | MORAN C., NATALIA | ***1675** | Turno Libre. | 2 |
158 | MORCILLO I., ANA JULIA | ***7809** | Turno Libre. | 2 |
159 | MORENO M., ANGEL LUIS | ***5313** | Turno Libre. | 2 |
160 | MORGADO B., JUANA BELLA | ***3679** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
161 | MUÑIZ G., YOLANDA | ***6167** | Turno Libre. | 2 |
162 | MUÑOZ A., IRENE | ***0588** | Turno Libre. | 2 |
163 | MUÑOZ A., DAVID | ***5742** | Turno Libre. | 5 |
164 | MUÑOZ M., MARIA CARMEN | ***6916** | Turno Libre. | 5 |
165 | MURILLO R., AROA | ***8881** | Turno Libre. | 4 |
166 | NARVAEZ C., CARLOS | ***2123** | Turno Libre. | 2 |
167 | NAVARRO G., PABLO | ***9599** | Turno Libre. | 2 |
168 | OLIVER G., JORGE | ***4124** | Turno Libre. | 2 |
169 | ORTEGA M., MIREIA | ***8994** | Turno Libre. | 5 |
170 | OTAMENDI P., BLANCA MARIA | ***2152** | Turno Libre. | 5 |
171 | PADILLA R., TERESA JESUS | ***4416** | Turno Libre. | 5 |
172 | PALACIOS H., ARANTXA | ***9444** | Turno Libre. | 2 |
173 | PALENZUELA B., JOSE ANTONIO | ***2829** | Turno Libre. | 5 |
174 | PAREJO H., SALVADORA | ***7857** | Turno Libre. | 2 |
175 | PATRU, DANIELA | ***3674** | Turno Libre. | 9 |
176 | PEÑA E., NAYARA MARIA | ***4680** | Turno Libre. | 5 |
177 | PEÑALVER H., FRANCISCO JAVIER | ***4698** | Turno Libre. | 4 |
178 | PERDOMO G., ANA YESICA | ***6909** | Turno Libre. | 5 |
179 | PEREIRO F., GISELA | ***1604** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
180 | PEREZ G., ELENA | ***6168** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
181 | PEREZ P., NURIA | ***9698** | Turno Libre. | 6 |
182 | PEREZ S., JUAN RAFAEL | ***4344** | Turno Libre. | 2 |
183 | PEREZ V., MIGUEL | ***1628** | Turno Libre. | 2 |
184 | PINEDA E., MARIO ALEJANDRO | ***7387** | Turno Libre. | 6 |
185 | POPESCU, FELICIA | ***3132** | Turno Libre. | 9 |
186 | PORTALES R., JOSE ANTONIO | ***6207** | Turno Libre. | 6 |
187 | PRIEGO J., SILVIA MARIA | ***2112** | Turno Libre. | 5 |
188 | PUENTES N., PAULA | ***5441** | Turno Libre. | 2 |
189 | REVUELTO E., JUAN MANUEL | ***1560** | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
190 | RIOS R., ELISABETH | ***1282** | Turno Libre. | 5 |
191 | RIQUELME B., AIDA | ***4273** | Turno Libre. | 2 |
192 | ROBLES S., LORENA | ***3876** | Turno Libre. | 2 |
193 | ROCHA V., GONZALO | ***8367** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
194 | RODAS M., NADIA | ***2857** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
195 | RODRIGUEZ C., JULIA TERESA | ***1313** | Turno Libre. | 5 |
196 | RODRIGUEZ G., ANTONIO | ***6608** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
197 | RODRIGUEZ G., MIRIAM | ***6638** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
198 | RODRIGUEZ M., MARIA | ***4597** | Turno Libre. | 2 |
199 | RODRIGUEZ P., ZAIRA | ***4544** | Turno Libre. | 2 |
200 | ROJAS H., ANDRES | ***0699** | Turno Libre. | 2 |
201 | RUBIO R., RUBEN | ***7749** | Turno Libre. | 4 |
202 | RUMBO C., JOSE MARIA | ***8576** | Turno Libre. | 5 |
203 | SACRISTAN R., FRANCISCO | ***0450** | Turno Libre. | 2 Y 4 |
204 | SALCEDO A., PILAR | ***1667** | Turno Libre. | 2 |
205 | SALGADO C., ROSARIO | ***9417** | Turno Libre. | 5 |
206 | SALGUERO B., LUIS RAFAEL | ***3373** | Turno Libre. | 2 |
207 | SAN PEDRO Z., EDUARDO | ***1004** | Turno Libre. | 5 |
208 | SANCHEZ M., ALFONSO JOSE | ***9101** | Turno Libre. | 5 |
209 | SANCHEZ M., ADRIAN | ***6914** | Turno Libre. | 2 |
210 | SANCHEZ O., SOFIA | ***6367** | Turno Libre. | 2 |
211 | SANCHEZ P., SARAY | ***2321** | Turno Libre. | 2 |
212 | SANCHEZ T., ASCENSION MARIA | ***0853** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
213 | SANCHEZ V., DAVID | ***9856** | Turno Libre. | 6 |
214 | SANCHEZ-MIGALLON S., MIGUEL | ***3749** | Turno Libre. | 5 |
215 | SANCHO C., PATRICIA | ***7650** | Turno Libre. | 5 |
216 | SANTIAGO R., JAVIER | ***1316** | Turno Libre. | 5 |
217 | SANZ B., NURIA | ***8877** | Turno Libre. | 5 |
218 | SEIJO M., JACOBO | ***9470** | Turno Libre. | 6 |
219 | SERRANO M., AFRICA | ***8753** | Turno Libre. | 6 |
220 | SILVERA DE LA R., CHRISTIAN | ***8503** | Turno Libre. | 2 |
221 | SOBRAL F., TAMARA | ***5503** | Turno Libre. | 2 Y 4 |
222 | SOMALO M., NAYRA | ***9693** | Turno Libre. | 2 |
223 | SUAREZ M., DANIEL | ***2784** | Turno Libre. | 5 |
224 | TAMAYO G., FRANCISCO JAVIER | ***1920** | Turno Libre. | 5 |
225 | TAPIAL R., MARIA MAGDALENA | ***7606** | Turno Libre. | 5 |
226 | TARRADELLAS M., LAURA SARAY | ***0254** | Turno Libre. | 4 |
227 | TEJERA H., PRADO | ***4524** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
228 | TIRADO M., DANIEL | ***5894** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
229 | TOLEDANO G., CARLOS | ***4414** | Turno Libre. | 5 |
230 | TOLEDANO L., ANGLES MARIA | ***3896** | Turno Libre. | 2 |
231 | TORRE A., MARIA DE LA | ***5068** | Turno Libre. | 2 |
232 | TORRES, FELIPE DOMINGO | ***4784** | Turno Libre. | 9 |
233 | TORRES H., ELISABET | ***1607** | Turno Libre. | 5 |
234 | TURIENZO G., PAULA | ***1246** | Turno Libre. | 2 |
235 | VEGA S., PABLO | ***5117** | Turno Libre. | 2 |
236 | VIDAL G., DAVID | ***8154** | Turno Libre. | 5 |
237 | VILA R., JUAN JOSE | ***1669** | Turno Libre. | 5 |
238 | VILLALBA P., ISABEL | ***6883** | Turno Libre. | 5 |
239 | VILLALTA DE LA T., ALFONSO | ***0952** | Turno Libre. | 1, 3 Y 4 |
240 | YERA H., LAURA | ***6863** | Turno Libre. | 5 |
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
1. Falta certificado de demanda de empleo o certificado incompleto.
2. Falta antigüedad requerida como demandante de empleo.
3. Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
4. Falta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio (año fiscal 2023) y, en su caso, del certificado del nivel de renta y/o no consiente verificación.
5. Demandante de empleo con rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.
6. Falta justificación familia numerosa/Título de familia numerosa caducado/El título de familia numerosa no coincide con la exención solicitada.
7. Falta certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento/El certificado acreditativo no es reciente.
8. Falta acreditación víctima del terrorismo o no coincide con la exención solicitada.
9. No tiene la nacionalidad española.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid