Por Resolución de 17 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 27 de junio de 2024 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 30 de agosto de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo Nacional Veterinario.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.
Madrid, 9 de diciembre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: turno libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5623 | PEREZ PASCUAL, MARTA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS. | S.G. DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGETICAS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821804 | 24 | 8447,32 |
2 | 0976 | GOMEZ ALBELLA, ALEXANDRA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5225537 | 26 | 12659,08 |
3 | 8763 | VIVO ROMERO, NEREA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | SUBDEL. GOB. EN VALENCIA - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | VALENCIA. | VALENCIA. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5823011 | 26 | 17265,64 |
4 | 4428 | ROSAL RUIZ, SUSANA DEL. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN MALAGA - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | MALAGA. | MALAGA. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 1344666 | 24 | 9703,12 |
5 | 4327 | ROSA GONZALEZ, ALICIA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN GALICIA. | SUBDEL. GOB. EN PONTEVEDRA - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | PONTEVEDRA. | VIGO. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5823010 | 26 | 19295,08 |
6 | 4768 | MORENO RAMOS, SILVIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS. | S.G. DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGETICAS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821805 | 24 | 8447,32 |
7 | 5389 | MARTIN ALAMO, TANIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | S.G. DE ANALISIS, COORDINACION Y ESTADISTICA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821822 | 24 | 8447,32 |
8 | 7868 | SOTO GOMEZ, FERNANDO. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | S. GRAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. | S.G. DE PLANIFICACION DE POLITICAS AGRARIAS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821820 | 24 | 8447,32 |
9 | 0598 | ORTEGA DIEZ, ESTELA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN MADRID. | DEL. GOB. EN MADRID - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5823009 | 26 | 19295,08 |
10 | 0926 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5483523 | 26 | 12659,08 |
11 | 0176 | BURRIEL PEREZ, CARMEN. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN ALMERIA - DEPENDENCIA DEL AREA AGRICULTURA Y PESCA. | ALMERIA. | ALMERIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE SANIDAD EXTERIOR. | 1595956 | 24 | 9703,12 |
12 | 7012 | SANCHEZ LORENTE, AMANDA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5716244 | 26 | 12659,08 |
13 | 2983 | SEGURA JIMENEZ, MARIA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN MADRID. | DEL. GOB. EN MADRID - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5483526 | 26 | 12659,08 |
14 | 1977 | BALLESTERO BLAZQUEZ, MARTA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION. | 3069627 | 24 | 8447,32 |
15 | 2199 | VALERO DE JUAN, MARIA DOLORES. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA. | S.G. DE ACUICULTURA, COMERCIALIZACION PESQUERA Y ACCIONES ESTRUCTURALES. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 4703715 | 24 | 8447,32 |
16 | 4999 | BARRANCOS GONZALEZ, ENRIQUE. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN ALMERIA - DEPENDENCIA DEL AREA AGRICULTURA Y PESCA. | ALMERIA. | ALMERIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE SANIDAD EXTERIOR. | 3481549 | 24 | 9703,12 |
17 | 7893 | PLAZA RODRIGUEZ, ALBA MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PESCA SOSTENIBLE. | S.G. DE INVESTIGACION PESQUERA Y RECOPILACION DE DATOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 3106292 | 24 | 8447,32 |
18 | 4212 | SANCHEZ QUIROGA, GERTRUDIS BEATRIZ. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN MADRID. | DEL. GOB. EN MADRID - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5716253 | 26 | 12659,08 |
19 | 3163 | ABAJO DEL DEL RINCON, MARIA SORAYA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN EL PAIS VASCO. | SUBDEL. GOB. EN ARABA7ALAVA - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | ARABA / ALAVA. | VITORIA-GASTEIZ. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5483524 | 26 | 12659,08 |
20 | 1924 | RONCERO DOS SANTOS, JAVIER. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN EL PAIS VASCO. | SUBDEL. GOB. EN GIPUZKOA - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 4740216 | 24 | 9703,12 |
21 | 2421 | ALONSO CASADO, ANA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS. | S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCION GANADERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821802 | 24 | 8447,32 |
22 | 7025 | TATO BORBOLLA, SARA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821806 | 24 | 8447,32 |
23 | 9762 | DOMINGUEZ AMARAL, MARIA MAR. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821824 | 24 | 8447,32 |
24 | 2856 | FELIPE MONTERO, ALFONSO CARLOS DE. | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | S.G. DE GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL. | 4668035 | 24 | 9212,28 |
25 | 9765 | IGLESIAS PARRO, MARIA DEL ROCIO. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CASTILLA-LA MANCHA. | SUBDEL. GOB. EN TOLEDO - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA. | TOLEDO. | TOLEDO. | INSPECTOR / INSPECTORA DE SANIDAD ANIMAL. | 5617043 | 24 | 9703,12 |
26 | 8853 | BARBAS GONZALEZ, VIOLETA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4740227 | 26 | 12659,08 |
27 | 7108 | PEÑA LAMAS, CARMEN. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821825 | 24 | 8447,32 |
28 | 5380 | CELDA BARTOLOME, ANA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821807 | 24 | 8447,32 |
29 | 3561 | MARTINEZ HERNANDEZ, LUISA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821800 | 24 | 8447,32 |
30 | 0460 | O'HANLON GARCIA DE CASTRO, ELENA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821799 | 24 | 8447,32 |
31 | 3884 | MARTIN REBORDINOS, MIRIAM. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821816 | 24 | 8447,32 |
32 | 7021 | ESTEBAN TOSCANO, CRISTINA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA. | S.G. DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y ASUNTOS SOCIALES. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 1397730 | 24 | 8447,32 |
33 | 5759 | GERMAN SERRANO, MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE ALIMENTACION. | S.G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821801 | 24 | 8447,32 |
34 | 9160 | MONTEJANO HERNANDEZ, NURIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821808 | 24 | 8447,32 |
35 | 7486 | IBEAS MORRONDO, SARA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL. GOB. EN TARRAGONA - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE SANIDAD EXTERIOR. | 2281474 | 24 | 9703,12 |
36 | 7666 | BENITEZ SANCHEZ, LORENA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821809 | 24 | 8447,32 |
37 | 7761 | VAILLO BAILEN, LAURA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821810 | 24 | 8447,32 |
38 | 7487 | CALVINO SIERRA, CELIA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CANARIAS. | SUBDEL. GOB. EN LAS PALMAS - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4667399 | 26 | 12659,08 |
39 | 9437 | SOKOLOWSKI BARRON, ELENA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE DESARROLLO RURAL, INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA. | S.G. DE PROGRAMACION Y COORDINACION. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821815 | 24 | 8447,32 |
40 | 2376 | APARICIO BENAVENT, CARMEN. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821811 | 24 | 8447,32 |
41 | 4727 | DIAZ-OLIVER GOMEZ, PAULA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5483527 | 26 | 12659,08 |
42 | 2835 | MERINO VIGARA, SILVIA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5716242 | 26 | 12659,08 |
43 | 7727 | PIZARRO GUTIERREZ, RAQUEL MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS. | S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCION GANADERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821803 | 24 | 8447,32 |
44 | 1309 | RUIZ GARCIA, ALFONSO. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821812 | 24 | 8447,32 |
45 | 0358 | VENEGAS BARON, ANDREA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CANARIAS. | SUBDEL. GOB. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4740199 | 26 | 12659,08 |
46 | 7696 | CAÑAS YAGUE, ISABEL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, O.A. (ENESA). | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821821 | 24 | 8447,32 | |
47 | 4915 | BOENTE JUNCAL, ANDREA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL. GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | BARCELONA. | BARCELONA. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5483535 | 26 | 19295,08 |
48 | 0521 | FRANICHEVICH CORCUERA, MARTA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821813 | 24 | 8447,32 |
49 | 1618 | FERNANDEZ GOMEZ, MARIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 5495896 | 24 | 7261,38 |
50 | 9213 | PEREZ GONZALEZ, BLANCA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4740201 | 26 | 12659,08 |
51 | 0187 | VALDIVIA PRIETO, PEDRO. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | CENTRO DE COORDINACION DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 5821771 | 24 | 7261,38 |
52 | 4910 | BUENDIA DOMINGUEZ, MARIA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL. GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | CADIZ. | ALGECIRAS. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 2694095 | 26 | 12659,08 |
53 | 4786 | ANTUNEZ GARCIA, MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE DESARROLLO RURAL, INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA. | S.G. DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821818 | 24 | 8447,32 |
54 | 1101 | CLARES MORAL, IRENE. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | DIVISION DE BIENESTAR ANIMAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821817 | 24 | 8447,32 |
55 | 5424 | FEITO POYATOS, ELENA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL. GOB. EN GIRONA- DEPENDENCIA DEL AREA DE AGRICULTURA Y PESCA. | GIRONA. | GIRONA. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5090342 | 24 | 9703,12 |
56 | 6151 | ARIJA DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | S.G. DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821814 | 24 | 8447,32 |
57 | 1235 | TORRES ARROYO, ANDREA. | ENTES PUBLICOS. | CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL. | DIRECCION DE INMUEBLES Y MEDIO NATURAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 5819152 | 24 | 7261,38 |
58 | 1897 | GARCIA VILLAR, SERGIO. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL. GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4656931 | 26 | 12659,08 |
59 | 3831 | MANZANO RUANO, SHEILA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | D.G. DE DESARROLLO RURAL, INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA. | S.G. DE INNOVACION Y DIGITALIZACION. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5821823 | 24 | 8447,32 |
60 | 3330 | MACIAS JIMENEZ, LARA. | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL. GOB. EN CANARIAS. | SUBDEL. GOB. EN LAS PALMAS - AREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | INSPECTOR / INSPECTORA SANIDAD ANIMAL. | 5046694 | 26 | 12659,08 |
61 | 8542 | LIZA BAÑOS, MARIA TERESA. | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | S.G..DE CONTROL OFICIAL Y ALERTAS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 5502643 | 24 | 7261,38 |
62 | 3143 | CAMIÑA MONTERO, MARCOS. | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | S.G. DE GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 984772 | 24 | 7261,38 |
