Por Resolución de 30 de octubre de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 269, de 7 de noviembre de 2024, se aprobaron las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anunció el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio, segundo ejercicio y ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y por promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 17 de julio de 2024, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 24 de julio de 2024.
En el apartado tercero de la mencionada Resolución de 30 de octubre se otorgaba un plazo de diez días hábiles tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Transcurrido el citado plazo y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes,
Esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso publicadas por Resolución de 30 de octubre de 2024 (BOE de 7 de noviembre). La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web: www.educacionyfp.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Anunciar el lugar de celebración del primer ejercicio, segundo ejercicio y ejercicio único de la fase de oposición, convocando a los aspirantes para la celebración en los siguientes lugares, según la provincia de examen:
– Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
– Melilla: IES Juan Antonio Fernández Pérez, IES Miguel Fernández y CIFP Reina Victoria Eugenia en Melilla.
Con anterioridad a la celebración del primer ejercicio, segundo ejercicio y ejercicio único, se publicará en la página web www.educacionfpydeportes.gob.es, la distribución de opositores por centro.
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Madrid, 5 de diciembre de 2024.–El Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Medicina
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1309** | AQUINO RODRIGUEZ, ROSARIO | 3 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5 |
***5908** | HERRERA, KELLY LORAINE | 2 |
Especialidad: Química
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7026** | LOPEZ GOMEZ, LIDIA | 3 |
***8266** | RIOS RUIZ, DAVID | 3, 4 |
***6475** | RODRIGUEZ CASADO, MARIA ARANZAZU | 4 |
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: Promoción interna
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6418** | ALLER ANDRÉS, ALEJANDRA | 4, 5, 7 |
***0196** | BERMEJO MADRID, ANTONIO LORENZO | 5, 7 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 3, 4, 5, 7 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5857** | ACOSTA FLORES, MARTA | 3, 4 |
***8125** | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA | 4 |
***6418** | ALLER ANDRÉS, ALEJANDRA | 4, 5 |
***0196** | BERMEJO MADRID, ANTONIO LORENZO | 5 |
***0073** | BERNAL REAL, LUCIA | 4 |
***9060** | BETANCOURT ALVAREZ, MAIBY BENILDE | 3, 4 |
***3574** | BOULAICH EL AOUAMI, MOHAMED | 4 |
***4068** | CARROMERO PEREZ, RUBEN | 3 |
***2148** | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA | 3, 4 |
***6615** | FAHMOUNE SIFI, FATIMA-ZOHRA | 3 |
***2790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA | 5 |
***8484** | FERREIRA HERNANDEZ, LUCAS | 4 |
***7998** | GARCIA CORTINA, PABLO | 3 |
***4525** | HIGUERA HERRERO, ANDREA | 4 |
***6891** | LOPEZ LEON, JOSE LUIS | 3, 4 |
***7566** | LÓPEZ LÓPEZ, ANA MARÍA | 3 |
***2527** | MOLANO SANCHEZ, LARA MARIA | 1, 2, 3, 4 |
***1423** | MORENO BARRIADA, JESSICA | 3 |
***3942** | ORTUÑO SUAREZ, HUGO | 5 |
***4720** | PALAU SALA, GEORGINA | 4 |
***5938** | PARRAS GARRIDO, AROA | 3, 4 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 5 |
***6785** | PEREZ ORTEGA, IVAN | 3 |
***2501** | RAMIRO RAMIRO, SARA | 3, 4 |
***3265** | REVUELTA GONZALEZ, ROSA MARIA | 3 |
***1996** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA MERCEDES | 5 |
***3414** | SEBASTIAN CASCALES, SANTIAGO | 4 |
***2163** | VALCARCEL VILAS, ADRIANA CONSUELO | 3 |
Especialidad: Fisioterapia
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7722** | BAEZA GARCÍA, SAMUEL | 4, 3 |
***3371** | BARRON SERRANO, JAVIER | 4 |
***2441** | BEJARANO, GLEYDIS ALEXANDRA | 2, 3 |
***8051** | BUITRAGO ALCAIDE, SARA | 4 |
***0007** | DE FRUTOS GAMERO, HENAR MARIA | 4 |
***2761** | FERNANDEZ MARTINEZ, CAROLINA | 5 |
***9573** | GONZALEZ GONZALEZ, SABELA | 4 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5 |
***2020** | GRANDE SANCHEZ, BORJA | 4 |
***2744** | IBARRA OBRERO-CARMONA, CRISTINA | 3 |
***2176** | MANTECON CAMPOS, CRISTIAN | 4 |
***5078** | MARTIN-CARO CRUZ, ALEJANDRA | 4 |
***1087** | MOHAMEDI MIMOUN, JASANIA | 5 |
***1232** | MORENO ROIG, ADRIA | 4 |
***2583** | MUÑOZ ALVARO, LAURA | 4 |
Especialidad: Enfermería
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1310** | AHMED AHMED, ANISA | 4 |
***1773** | AYAD EL KHALDI, UMAIMA | 4 |
***8455** | ENCINAS PEDRAYES, LUIS | 4 |
***2761** | FERNANDEZ MARTINEZ, CAROLINA | 5 |
***6394** | GARCIA GUERRERO, HELENA | 4 |
***0616** | JIMENEZ ALONSO, YOLANDA | 4 |
***9861** | LOPEZ JOJOA, SANDRA MILENA | 1, 2 |
***5787** | MEDINA PONS, YOLANDA | 4 |
***8200** | RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS LUIS | 5 |
***4635** | URVIOLA ZARAVIA, LUISA GIOVANNA | 3 |
***6897** | ZLOTEA, MIHAELA | 1, 2 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1582** | CLAVERIA JIMENEZ DE LAIGLESIA, MONICA MARIA | 3 |
***2624** | CLEMENTE TEJERO, PABLO | 5 |
***4984** | FERNANDEZ CHAMORRO, FELIX MANUEL | 5 |
***6661** | FRAGUEIRO ORDOYO, IRIA | 3 |
***0042** | FUENTES CARREÑO, DIANA | 4, 5 |
***5043** | GARCIA ARCE, SERGIO | 3 |
***0093** | GARCIA SOBRADO, MARIA DOLORES | 3 |
***6824** | GARCIA VARELA, ANA ISABEL | 5 |
***4965** | GONZALEZ CENTENO, CARLA | 3 |
***5587** | HIDALGO REY, MARIA PIA | 5 |
***1035** | JIMENEZ LOPEZ, ANGEL | 3 |
***0627** | LOPEZ CUEVAS, INES | 3 |
***9561** | LOPEZ MARTINEZ, BEGOÑA | 5 |
***0744** | LOPEZ MARTINEZ, SARA MARIA | 5 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 3, 5 |
***8840** | LUQUE ESPEJO, FRANCISCO ANTONIO | 3 |
***5836** | MANTECON NISTAL, SEILA | 3, 5 |
***1254** | MARTIN LLACER, VICTOR | 5 |
***0936** | MENDOZA GARCIA, ANDREA | 3 |
***2454** | MORENO ARRIBAS, IRENE | 3 |
***1227** | PEREZ AREVALO, JULIO | 3 |
***9051** | SANTANA GONZALEZ, MARIA DEL PINO | 3, 5 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5, 7 |
***2624** | CLEMENTE TEJERO, PABLO | 3, 5, 7 |
***7312** | DE LA MATA GIRALDO, ANA | 3, 4, 5, 7 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 3, 5, 7 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Preimpresión Digital
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6914** | AL KERDI GARCIA, LAYLA | 3, 4 |
***4355** | ALONSO MUÑOZ, PEDRO | 3, 5 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 3, 5 |
***6800** | CASTILLO MORENO, YOLANDA | 3 |
***8593** | DE DIEGO RUS, ALBA | 3 |
***7312** | DE LA MATA GIRALDO, ANA | 3, 4, 5 |
***2937** | DE LA IGLESIA GIL, JUAN LUIS | 3, 4 |
***8554** | DIAZ CABRAL, SEBASTIAN | 3 |
***4249** | DUARTE RUIZ, MAURO ISAI | 3, 4, 5 |
***7751** | FERNANDEZ AVILES, MARIA BEATRIZ | 3 |
***4984** | FERNANDEZ CHAMORRO, FELIX MANUEL | 3, 4, 5 |
***1004** | FERNANDEZ RUPEREZ, MONICA | 3 |
***0042** | FUENTES CARREÑO, DIANA | 3, 4, 5 |
***3927** | GARCIA BUSTOS, CARMEN | 3, 5 |
***6642** | GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL | 3, 4 |
***6824** | GARCIA VARELA, ANA ISABEL | 3, 4, 5 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5 |
***3332** | HERNANDEZ PELARDA, MARIA DEL MAR | 3, 5 |
***5587** | HIDALGO REY, MARIA PIA | 3, 5 |
***1711** | HURTADO MAROTO, HECTOR | 3, 5 |
***8035** | LEAL BLANCO, ALEJANDRO | 3 |
***2330** | LOPEZ AGUILAR, ROSA MARIA | 3 |
***9561** | LOPEZ MARTINEZ, BEGOÑA | 3, 5 |
***0744** | LOPEZ MARTINEZ, SARA MARIA | 3, 4, 5 |
***3537** | LOPEZ MONTES, ANTONIO | 3 |
***1325** | LOPEZ RAMIRO, OSCAR JAVIER | 3, 5 |
***9566** | LÓPEZ ROJO, FRANCISCO JAVIER | 3 |
***4872** | LOZANO MARTINEZ, MANUEL | 3, 4, 5 |
***2726** | MANNES SANCHEZ, IRENE | 3 |
***5836** | MANTECON NISTAL, SEILA | 3, 5 |
***0523** | MARAZUELA LAMATA, FERNANDO | 3, 4, 5 |
***1254** | MARTIN LLACER, VICTOR | 3, 5 |
***3423** | MARTIN MIER, PATRICIA | 3 |
***5412** | MARTINEZ FRANCO, PEDRO MANUEL | 3, 5 |
***9867** | MOLANO HERRAN, CLAUDIA PATRICIA | 3, 5 |
***4497** | MONTERO EXPOSITO, RAQUEL | 3 |
***5744** | MUÑOZ MARTIN, SARA | 3 |
***5333** | ORMEÑO BAÑOS, RAUL | 3, 4, 5 |
***9153** | PARDO NARVAEZ, ABEL | 3 |
***2994** | PASCUAL HERRERO, ANA MARIA | 3, 5 |
***6061** | PEREZ OUTEIRAL, FRANCISCO | 3 |
***9826** | PONCE BLANCO, LUCIA | 3 |
***5389** | PULIDO CALVO, JOSE LUIS | 3, 5 |
***1996** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA MERCEDES | 3, 5 |
***9900** | RODRIGUEZ HUERTA, SALVADOR | 3, 4 |
***0284** | ROMERA MORALES, ISAAC | 3, 4 |
***6798** | ROMERO SALAMANCA, ALBA LUCIA | 3 |
***0916** | SANCHEZ DEL VALLE, CRISTINA | 3 |
***9473** | SANCHEZ TIRADO, PEDRO | 5 |
***9051** | SANTANA GONZALEZ, MARIA DEL PINO | 3, 5 |
***2919** | SERRANO BLANCO, PATRICIA | 3 |
***4589** | VALDIVIELSO ALVAREZ DE TOLEDO, SONSOLES | 3, 4, 5 |
***5661** | VELAZQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 3 |
Especialidad: Cocina y Gastronomía
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9706** | AHMED DRIS, NAYET | 3, 5 |
***1157** | ARCOS FIERRO, ROSA MARIA | 3 |
***9688** | BAREA DE LA RIVA, JOSE IGNACIO | 3, 5 |
***1224** | BEGINES CARO, MARIA DE LOS ANGELES | 3 |
***2323** | BELMONTE ORTEGA, IGNACIO | 3 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 3, 5 |
***2813** | BRAVO CARRILLO, AINOA | 3 |
***3878** | BRAVO PIÑAS, MARIA | 3, 5 |
***0641** | CALVO RUSSO, ALBERTO JOSÉ | 3 |
***1885** | CANTADOR CARRERO, ANA MARIA | 4, 5 |
***2262** | CARDENAS DIAZ, JOSE | 3 |
***8051** | CARMONA RUIZ, JORGE | 5 |
***2549** | CASILLAS SERAPIO, DIEGO | 3 |
***4690** | CEDEÑO GUARANDA, JESUS DAVID | 3 |
***0134** | CERECEDA PEREA, DAVID | 5 |
***1670** | DUMITRU, LORENA ALINA | 3, 5 |
***4424** | FERNANDEZ BAÑOS, JUAN ALFONSO | 5 |
***8528** | FERNANDEZ NAVARRO, ALEJANDRO | 3, 5 |
***5506** | FUENTES MORAL, LAURA | 3 |
***5780** | GARCIA DEL PINO, JESUS | 3 |
***2834** | GARCIA MARTINEZ, NOELIA | 4, 5 |
***3953** | GARCIA PARADA, SONIA | 3, 5 |
***1827** | GARCIA PICAZO, GREGORIO | 5 |
***1333** | GONZALEZ ALMEIDA, ROQUE ALFONSO | 3 |
***7477** | GONZALEZ ARANDA, JOSE MANUEL | 3, 5 |
***4682** | GONZALEZ BRINGAS, LUCIA | 4 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5 |
***5718** | IBN KACEM IBN KASSEM, FATIMA | 3, 5 |
***3850** | JURADO PEREZ, ANGEL | 5 |
***7950** | LACARTA MENDEZ, NACOR | 3, 4 |
***9237** | LLANOS RUIZ, ALICIA | 3, 5 |
***5565** | LOPEZ BAJO, ROCIO | 3, 5 |
***1855** | LOPEZ DIAZ GOMEZ, ANA MARGARITA | 3 |
***0404** | LOZANO HERREROS, FRANCISCO | 3, 5 |
***6692** | MAQUEDA PEREZ, ANA MARIA | 3 |
***1866** | MORENO JIMENEZ, ANTONIO | 3, 5 |
***9460** | NOGALES MARTINEZ, ADRIAN | 4 |
***7539** | ORTEGA ALMEIDA, WALTER SEBASTIAN | 3 |
***9565** | OTERO HERNANDEZ, DANIEL | 3 |
***9110** | PEREZ GONZALEZ, EDWARD | 3, 5 |
***0301** | PEREZ MELIA, OSCAR | 5 |
***2405** | RAMOS MARTINEZ, CRISTIAN | 3 |
***0270** | RENDON SANCHEZ, EVA MARIA | 3, 5 |
***0845** | RUIZ MUÑOZ, DAVID | 3 |
***9513** | SAN MARTIN LOZANO, SILVIA | 4, 5 |
***4328** | SANCHEZ RUEDA, ALBA MARIA | 4, 3, 5 |
***3746** | SÁNCHEZ REINA, JOHN JAMES | 3, 4, 5 |
***9929** | SOROA SAINZ, CARLOS LUIS | 3, 5 |
***4407** | SOTO GUTIERREZ, MARCOS ANTONIO | 3, 4, 5 |
***4708** | VASQUEZ RIVERA, SARITA ROSA | 3, 4, 5 |
***9883** | VINATEA FUENTES, ALMUDENA | 3 |
Turno: Promoción interna
Cupo: Discapacidad
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3878** | BRAVO PIÑAS, MARIA | 3, 5, 7 |
***8976** | CASTRO URREGO, DIANA MARCELA | 7 |
***5110** | CORONA FERNANDEZ, RAUL | 6, 7 |
***9253** | ESCALONA PADILLA, EVA MARIA | 7 |
***8560** | ESCRIBANO CARDABA, PABLO | 5, 7 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 6, 7 |
***9976** | GUIRADO MEDINA, TANIA | 5, 7 |
***4961** | ISABEL GALLEGO, DIEGO | 5, 7 |
***8470** | JUSTINIANO, MONICA MOYRA | 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
***8052** | MARTIN BLANCO, JOSE MANUEL | 6, 7 |
***0139** | MARTINEZ RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO | 3, 7 |
***8435** | MASCAREÑO AFONSO, JONAY | 3, 7 |
***4328** | SANCHEZ RUEDA, ALBA MARIA | 5, 6, 7 |
Especialidad: Atención a Personas en Situación de Dependencia
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5407** | ABDERRAMAN MOHAMED, MARIAM | 1, 2 |
***8652** | ABDESELAM AHMED, NADIA | 3 |
***1326** | ABSELAM AMIN, SARA | 3, 5 |
***0596** | ACOSTA RIVAROLA, NELLY SERAFINA | 3 |
***0561** | AHMED AMAR, NAWAL | 3, 5 |
***2439** | AHMED LAHASEN, NISRIN | 4 |
***9706** | AHMED DRIS, NAYET | 3, 5 |
***1352** | AHMED BOULBAYEM, CHAIMA | 3 |
***3119** | AL-LAL MIMON, SALIMA | 3, 4, 5 |
***5051** | ALVARADO HERRERO, MARIA DEL PILAR | 3, 5 |
***1490** | ANDRADE INFANTES, DOMINGA | 3, 4 |
***9974** | BARRERA DORADO, VANESA | 3 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 3, 5 |
***0227** | BOUHID BELAID, SIHAM | 3, 5 |
***8651** | BREJANO SANTOS, AZUCENA MARIA | 3 |
***8122** | CABELLO ESTEBAN, CRISTINA ALEJANDRA | 3, 5 |
***1740** | CALLEJA FIMIA, MARIA JOSE | 1, 2, 3 |
***8510** | CAMPILLO SANTAMARIA, JOAQUIN ANTONIO | 3 |
***5565** | CANO RODRIGUEZ, MARTA | 3, 4 |
***7574** | CANOVAS MARTIN, MARTA | 3, 4 |
***3828** | CANSADO MORENO, ALMUDENA | 3 |
***2348** | CASTILLO RODRIGUEZ, ANTONIA | 3 |
***2987** | CORELLA GOMEZ, LAURA | 3 |
***9819** | DE TORRES GARCIA, EVA | 3 |
***5930** | DIEZ DE LA CORTINA, IBAÑEZ, ANGELA | 3 |
***1440** | DRIS HAMU, GHIZLEN | 4 |
***0900** | DRISS AMAR, YIHAN | 5 |
***4249** | DUARTE RUIZ, MAURO ISAI | 3, 4, 5 |
***4718** | EL KHAMLICHI MOHAMED, SEYNEB | 3 |
***1694** | EL YOUSFI KALLAI, NIJAD | 3, 5 |
***9786** | EMRANE CH KARA, ZINEB | 3 |
***8659** | ESPIGARES GUTIERREZ, ANDRES | 3 |
***6822** | FATMI TALHAOUI, RABIA | 3 |
***3663** | FERNANDEZ MARIÑA, FATIMA | 3 |
***0208** | FERNANDEZ SANDEZ, ANTONIA | 3 |
***0066** | FERRUFINO CAMAS, GLADYS VERONICA | 3 |
***4838** | FLORIN ORTIZ, YOLANDA | 3 |
***3705** | FUENTES PILCO, MARIA SOLEDAD | 3 |
***0286** | GARCIA CERDAN, VERONICA | 4 |
***1272** | GONZALEZ GARCIA, JESSICA | 3 |
***6122** | GONZALEZ MARTIN, DAVID | 3, 4 |
***5142** | GONZÀLEZ MARTÍN, PALOMA VIOLETA | 3, 5 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5 |
***0835** | HERNANDEZ CANO, MARIA | 3, 4 |
***7781** | HICHO MOHAMED, MARIAM | 3, 4 |
***1167** | HICHOU HICHOU, AZIZA | 3, 4, 5 |
***0443** | HUERTAS HURTADO, FRANCISCO | 3 |
***8991** | ISLA VERA, SUSANA | 3 |
***2667** | LOPEZ TERUEL, LUIS ALBERTO | 3 |
***2377** | MADUEÑO SANCHEZ, ISABEL MARIA | 3 |
***2442** | MAHMOUDI BOUKABBOUZ, YASMINA | 3 |
***9598** | MANARRIH IMBARKI, DOUNIA | 1, 2, 3, 4 |
***6041** | MARFIL MORENO, ANTONIA | 3, 4 |
***4466** | MARQUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | 3 |
***8302** | MARTIN RODRIGUEZ, ARACELI | 3, 4 |
***7127** | MARTIN PEREZ, MERCEDES | 3, 5 |
***3183** | MARTINEZ RIVAS, DANIEL | 3 |
***4866** | MARZOK MELLOUK, IKRAM | 4 |
***3398** | MENDEZ NEGRIN, MONTSERRAT | 3 |
***0937** | MHAMED AYAD, ROMAISA | 3 |
***7086** | MIGUEZ CARRIL, JUAN JOSE | 3 |
***9671** | MILUD MISIAN, SOORA | 3 |
***8612** | MOHAMED MOHAMED, NORA | 3 |
***8304** | MOHAMED MOHAMED, MIMONA | 3 |
***1561** | MOHAMED HOSSAIN, SANAH | 3 |
***2264** | MOHAMED BEN HABIB, AMIRA | 3, 5 |
***1417** | MOHTAR CRUCES, ISMAEL | 3 |
***9483** | MONTILLA GONZALEZ, ANA FRANCISCA | 3, 5 |
***1227** | MORAGA MORALES, FERNANDO | 4 |
***4842** | MORENO FERNANDEZ, ANTONIA | 3 |
***1737** | MORENO GARCÍA, MARÍA ISABEL | 3 |
***0226** | MULUD ABDELKADER, DINA | 3 |
***0651** | MUSTAFA MOHAMED, DUNIA | 3 |
***4496** | NOGALES PLAZA, VICTOR | 3 |
***2586** | NOVILLO ALONSO, ALEJANDRA | 3, 4 |
***8854** | OCHOA MUÑOZ, PATRICIA | 3 |
***5638** | ONOFRE ALFARO, HELEN ODALIS | 3, 5 |
***5707** | PEREZ MATOS, SAMUEL | 3 |
***8628** | PERPETUO DA SILVA, JANAINA | 3 |
***2977** | PORTILLO ALBERTO, GLENDA LORENA | 3, 5 |
***7690** | QUESADA ROMERO, MARIA REMEDIOS | 3 |
***1475** | ROCA PEREZ, MARIA | 3 |
***4060** | RODRIGUEZ CANO, SEBASTIAN RAFAEL | 3 |
***2109** | ROMAN PACHECO, CARMEN PAULA | 3 |
***8688** | ROMERO FERNANDEZ, IRENE | 3, 4 |
***8912** | ROMERO FERNANDEZ, ALVARO | 3, 5 |
***2532** | ROSCO FLORES, PATRICIA | 3 |
***1982** | RUIZ MENGIBAR, MERCEDES | 5 |
***0070** | SAID MAANAN, SAID | 5 |
***0322** | SALVADOR IXCOT, CRISTIAN ALBERTO | 1, 2, 3 |
***2272** | SANCHEZ PAREDES, URSULA | 3 |
***7922** | SANCHEZ GUISADO, BARBARA | 3, 4, 5 |
***1475** | SANTANA PODOLYAK, JULIA MARIA | 3, 5 |
***8144** | SANTOS GONZALEZ-GUERRERO, SONIA | 3, 4 |
***1468** | SOUTO GOMEZ, VANESA | 3 |
***0642** | TEMPRANO FARIÑA, LAURA | 3 |
***8084** | TIZON FERRER, MARIA INMACULADA | 3 |
***8467** | TOLEDO MARTINEZ, ANTONIO HERMINIO | 3, 5 |
***5746** | VACAS MOYANO, MARINA ISABEL | 3 |
***2300** | VEGA PASQUIN, MARIA DE LOS ANGELES | 3 |
***6530** | YUN RUIZ, EDUARDO | 3 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1451** | ABDEL LAH ABDELKADER, SAMIA | 7 |
***0328** | ABDERRAHAMAN MOHAMED, IHSAN | 3, 7 |
***9419** | AHMED MOHAMED, NABILA | 3, 7 |
***1754** | BOUZID AKROUT, NORA | 7 |
***7889** | BUCURESCU BUCURESCU, STEFANIA MADALINA | 3, 7 |
***2456** | FERNANDEZ ARROYO, JORGE | 7 |
***4312** | GARCIA HERNANDEZ, AROA | 3, 5, 7 |
***1165** | GONZALEZ SANCHEZ, ALBA MARIA | 3, 4, 7 |
***5142** | GONZÀLEZ MARTÍN, PALOMA VIOLETA | 3, 5, 7 |
***3487** | GONZALEZ DE AGUILAR HEREDIA, ALONSO | 3, 5, 7 |
***1290** | HAMED OUATAT, KAUZAR | 7 |
***6775** | PEREZ OLIVER, JAVIER | 3, 7 |
***2977** | PORTILLO ALBERTO, GLENDA LORENA | 3, 5, 7 |
***4713** | QUEVEDO RODRIGUEZ, NESTOR JERONIMO | 3, 4, 7 |
***4254** | RUIZ DONOSO, GEMA | 3, 7 |
***1982** | RUIZ MENGIBAR, MERCEDES | 5, 7 |
***9778** | SAIB ABDESELAM, LUNHA | 3, 7 |
***9064** | SOSA GÁLVEZ, DANNY JOEL | 3, 7 |
***7328** | VICENTE JEREZ, SILVIA | 3, 7 |
Cupo: Discapacidad
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4915** | RUIZ MATAS, PAULA | 7 |
GRUPO PROFESIONAL: E1
Especialidad: Cocina y Restauración
Turno: Libre
Cupo: General
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0791** | ABDEL LAH MOHAMED, BENAIXA | 1, 2, 4, 5 |
***5350** | AGUADO TORRE, DAVID | 5 |
***9645** | ANTON, IONELA DORINA | 3 |
***0835** | AOUARIYIGHALE MOHAMED, YASMINA | 5 |
***2342** | ARCE VALDEZ, RENE-ALEJANDRO | 3 |
***3140** | ATANASOVA, YORDANKA ANDREEVA | 3 |
***0603** | ATARES NIETO, VERONICA | 4, 5 |
***9688** | BAREA DE LA RIVA, JOSE IGNACIO | 3, 5 |
***2320** | BENITO GARCIA, MARIA | 3 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 5 |
***3878** | BRAVO PIÑAS, MARIA | 5 |
***5492** | CABELLO RUIZ RUANO, DAVID | 5 |
***0675** | CAMPOS ESCAÑO, GEMA MARIA | 5 |
***1885** | CANTADOR CARRERO, ANA MARIA | 1, 2, 3, 4, 5 |
***0134** | CERECEDA PEREA, DAVID | 5 |
***6558** | CHAHIR CHAKKOUR, DINA | 3 |
***2931** | CHAMORRO AGUILAR, MALVA | 1, 2, 3 |
***9743** | CORONEL PEREZ, MARIA DOLORES | 5 |
***8011** | CORRAL TOME, JOSEFA | 3 |
***5903** | DA SILVA FERREIRA, MARIVONE | 3 |
***0706** | DJERROUD RODRIGUEZ, MIRIAM DESIREE | 4 |
***4249** | DUARTE RUIZ, MAURO ISAI | 4, 5 |
***1670** | DUMITRU, LORENA ALINA | 3, 5 |
***8560** | ESCRIBANO CARDABA, PABLO | 5 |
***8528** | FERNANDEZ NAVARRO, ALEJANDRO | 5 |
***4424** | FERNANDEZ BAÑOS, JUAN ALFONSO | 3, 5 |
***1827** | GARCIA PICAZO, GREGORIO | 3, 5 |
***3953** | GARCIA PARADA, SONIA | 5 |
