Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2024, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 20 de septiembre de 2024).
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Santiago de Compostela.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2024.–El Rector, Antonio López Díaz.
Código RUCT: 1500207.
Rama de conocimiento: Ciencias.
Ámbito de conocimiento: Bioquímica y Biotecnología.
Modalidad de impartición: presencial.
5.1 Estructura de las enseñanzas
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:
Tipo de asignatura | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 129 |
Optativas (OP). | 31,5 |
Prácticas externas obligatorias (PAE). | 4,5 |
Trabajo fin de grado (TFG). | 15 |
Créditos totales. | 240 |
5.1.2 Créditos de formación básica. Distribución en asignaturas:
Ámbito de conocimiento | Asignaturas vinculadas | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Bioquímica y biotecnología. | Bioestadística y diseño experimental. | FB | 6 |
Biología celular. | FB | 6 | |
Biología del desarrollo y de los tejidos. | FB | 6 | |
Bioquímica I. | FB | 6 | |
Bioquímica II. | FB | 6 | |
Fisiología. | FB | 6 | |
Técnicas analíticas e instrumentales. | FB | 6 | |
Interdisciplinar. | Matemáticas. | FB | 6 |
Química. | FB | 6 | |
Física. | FB | 6 | |
Total ECTS. | 60 |
5.1.3 Plan de estudios resumido (por módulo):
Módulo | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Formación básica. | Bioestadística y diseño experimental. | FB | 6 |
Biología celular. | FB | 6 | |
Biología del desarrollo y de los tejidos. | FB | 6 | |
Bioquímica I. | FB | 6 | |
Bioquímica II. | FB | 6 | |
Física. | FB | 6 | |
Fisiología. | FB | 6 | |
Matemáticas. | FB | 6 | |
Química. | FB | 6 | |
Técnicas analíticas e instrumentales. | FB | 6 | |
Formación obligatoria. | Bioinformática. | OB | 6 |
Biorreactores. | OB | 6 | |
Biotecnología ambiental. | OB | 4,5 | |
Biotecnología animal. | OB | 6 | |
Biotecnología de alimentos. | OB | 4,5 | |
Biotecnología microbiana. | OB | 4,5 | |
Biotecnología vegetal. | OB | 6 | |
Cultivos celulares e ingeniería tisular. | OB | 4,5 | |
Control de calidad. | OB | 4,5 | |
Economía y gestión de empresas. | OB | 4,5 | |
Estructura e Ingeniería de las proteínas. | OB | 4,5 | |
Fisiología vegetal. | OB | 6 | |
Fundamentos de ingeniería de bioprocesos. | OB | 6 | |
Genética I. | OB | 6 | |
Genética II. | OB | 6 | |
Ingeniería genética. | OB | 6 | |
Inmunología. | OB | 6 | |
Microbiología I. | OB | 6 | |
Microbiología II. | OB | 6 | |
Proteómica y metabolómica. | OB | 4,5 | |
Seguridad y aspectos legales y éticos de la biotecnología. | OB | 4,5 | |
Termodinámica y cinética química. | OB | 6 | |
Transferencia de materia. | OB | 4,5 | |
Transporte de fluidos y transmisión de calor. | OB | 6 | |
Formación optativa. | Biomateriales y biosensores. | OP | 4,5 |
Bioprocesos industriales y ambientales. | OP | 4,5 | |
Biotecnología farmacéutica. | OP | 4,5 | |
Biotecnología marina y acuicultura. | OP | 4,5 | |
Biotecnología médica. | OP | 4,5 | |
Biotecnología veterinaria. | OP | 4,5 | |
Control y monitorización de bioprocesos. | OP | 4,5 | |
Laboratorio de biotecnología industrial. | OP | 4,5 | |
Modificación genética de plantas. | OP | 4,5 | |
Nanobiotecnología. | OP | 4,5 | |
Nutrigenética y nutrigenómica. | OP | 4,5 | |
Operaciones de separación y purificación. | OP | 4,5 | |
Procesos biotecnológicos en la industria alimentaria. | OP | 4,5 | |
Producción y mejora vegetal. | OP | 4,5 | |
Proyectos y diseño de instalaciones. | OP | 4,5 | |
Vacunas y aplicaciones biotecnológicas de los virus. | OP | 4,5 | |
Prácticas externas obligatorias. | Prácticas externas obligatorias. | OB | 4,5 |
Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | OB | 15 |
5.1.4 Plan de estudios resumido (por curso académico):
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Bioestadística y diseño experimental. | Formación básica. | 6 |
Biología celular. | Formación básica. | 6 |
Biología del desarrollo y de los tejidos. | Formación básica. | 6 |
Física. | Formación básica. | 6 |
Matemáticas. | Formación básica. | 6 |
Química. | Formación básica. | 6 |
Técnicas analíticas e instrumentales. | Formación básica. | 6 |
Fundamentos de ingeniería de bioprocesos. | Obligatoria. | 6 |
Microbiología I. | Obligatoria. | 6 |
Termodinámica y cinética química. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Bioquímica I. | Formación básica. | 6 |
Bioquímica II. | Formación básica. | 6 |
Fisiología. | Formación básica. | 6 |
Fisiología vegetal. | Obligatoria. | 6 |
Genética I. | Obligatoria. | 6 |
Genética II. | Obligatoria. | 6 |
Ingeniería genética. | Obligatoria. | 6 |
Inmunología. | Obligatoria. | 6 |
Microbiología II. | Obligatoria. | 6 |
Transporte de fluidos y transmisión de calor. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Bioinformática. | Obligatoria. | 6 |
Biorreactores. | Obligatoria. | 6 |
Biotecnología animal. | Obligatoria. | 6 |
Biotecnología ambiental. | Obligatoria. | 4,5 |
Biotecnología de alimentos. | Obligatoria. | 4,5 |
Biotecnología microbiana. | Obligatoria. | 4,5 |
Biotecnología vegetal. | Obligatoria. | 6 |
Control de calidad. | Obligatoria. | 4,5 |
Cultivos celulares e ingeniería tisular. | Obligatoria. | 4,5 |
Estructura e Ingeniería de las proteínas. | Obligatoria. | 4,5 |
Proteómica y metabolómica. | Obligatoria. | 4,5 |
Transferencia de materia. | Obligatoria. | 4,5 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Economía y gestión de empresas. | Obligatoria. | 4,5 |
Seguridad y aspectos legales y éticos de la biotecnología. | Obligatoria. | 4,5 |
Prácticas externas. | Obligatoria. | 4,5 |
Trabajo fin de grado. | Obligatoria. | 15 |
Créditos optativos. | Optativa. | 31,5 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid