Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2024, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 20 de septiembre de 2024),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Santiago de Compostela.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2024.–El Rector, Antonio López Díaz.
Código RUCT: 1500194.
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito de conocimiento: Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural.
Modalidad de impartición: Presencial.
5.1 Estructura de las enseñanzas
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS.
Tipo de Asignatura | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 142,5 |
Optativas (OP). | 13,5 |
Prácticas externas obligatorias (PAE). | 6 |
Trabajo fin de grado (TFG). | 18 |
Créditos totales. | 240 |
5.1.2 Créditos de formación básica. Distribución en asignaturas.
Ámbito de Conocimiento | Asignaturas vinculadas | Carácter | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural. | Organización y economía de empresa. | FB | 6 | |
Expresión gráfica. | FB | 6 | ||
Física. | FB | 6 | ||
Informática. | FB | 6 | ||
Matemáticas. | FB | 6 | ||
Ecuaciones diferenciales. | FB | 6 | ||
Estadística y ciencia de datos. | FB | 6 | ||
Fundamentos químicos en ingeniería. | FB | 6 | ||
Química orgánica. | FB | 6 | ||
Química inorgánica. | FB | 6 | ||
Total ECTS. | 60 |
5.1.3 Plan de estudios resumido (por módulo).
Módulo | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Formación Básica. | Física. | FB | 6 |
Matemáticas. | FB | 6 | |
Informática. | FB | 6 | |
Fundamentos químicos en ingeniería. | FB | 6 | |
Ecuaciones diferenciales. | FB | 6 | |
Estadística y ciencia de datos. | FB | 6 | |
Química inorgánica. | FB | 6 | |
Química orgánica. | FB | 6 | |
Organización y economía de empresa. | FB | 6 | |
Expresión gráfica. | FB | 6 | |
Común Rama Industrial. | Electrotecnia. | OB | 6 |
Mecánica aplicada. | OB | 6 | |
Termodinámica aplicada a la ingeniería química. | OB | 6 | |
Transporte de fluidos. | OB | 6 | |
Transmisión de calor. | OB | 6 | |
Ciencia de materiales. | OB | 4,5 | |
Resistencia de materiales. | OB | 6 | |
Ingeniería ambiental. | OB | 4,5 | |
Operaciones de separación. | OB | 4,5 | |
Seguridad y prevención de riesgos. | OB | 4,5 | |
Desarrollo de proyectos. | OB | 6 | |
Automática industrial. | OB | 4,5 | |
Ingeniería de los sistemas de producción. | OB | 6 | |
Tecnología Específico, Química Industrial. | Fundamentos de procesos químicos I. | OB | 6 |
Fundamentos de procesos químicos II. | OB | 6 | |
Ingeniería de la reacción química. | OB | 6 | |
Fundamentos de energética industrial. | OB | 6 | |
Laboratorio de transporte de fluidos y transmisión de calor. | OB | 6 | |
Operaciones de transferencia de materia. | OB | 6 | |
Reactores químicos. | OB | 4,5 | |
Ingeniería bioquímica. | OB | 4,5 | |
Control de procesos. | OB | 6 | |
Laboratorio de procesos químicos. | OB | 6 | |
Ingeniería de procesos. | OB | 4,5 | |
Simulación y optimización. | OB | 4,5 | |
Aula Profesional. | Aula profesional. | OB | 6 |
Prácticas en empresas. | OB | 6 | |
Materias Optativas. | Métodos numéricos. | OP | 4,5 |
Operaciones con sólidos. | OP | 4,5 | |
Química analítica instrumental. | OP | 4,5 | |
Tecnologías de valorización. | OP | 4,5 | |
Procesos de química industrial. | OP | 4,5 | |
Gestión de la calidad. | OP | 4,5 | |
Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería química. | OP | 4,5 | |
Ingeniería química y sostenibilidad. | OP | 4,5 | |
Operaciones unitarias en la industria alimentaria. | OP | 4,5 | |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo fin de grado. | OB | 18 |
5.1.4 Plan de estudios resumido (por curso académico).
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Ecuaciones diferenciales. | Formación Básica. | 6 |
Estadística y ciencia de datos. | Formación Básica. | 6 |
Física. | Formación Básica. | 6 |
Fundamentos químicos en ingeniería. | Formación Básica. | 6 |
Informática. | Formación Básica. | 6 |
Matemáticas. | Formación Básica. | 6 |
Química inorgánica. | Formación Básica. | 6 |
Electrotecnia. | Obligatoria. | 6 |
Fundamentos de procesos químicos I. | Obligatoria. | 6 |
Fundamentos de procesos químicos II. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Expresión gráfica. | Formación Básica. | 6 |
Organización y economía de empresa. | Formación Básica. | 6 |
Química orgánica. | Formación Básica. | 6 |
Fundamentos de energética industrial. | Obligatoria. | 6 |
Ingeniería de la reacción química. | Obligatoria. | 6 |
Laboratorio de transporte de fluidos y transmisión de calor. | Obligatoria. | 6 |
Mecánica aplicada. | Obligatoria. | 6 |
Termodinámica aplicada a la ingeniería química. | Obligatoria. | 6 |
Transmisión de calor. | Obligatoria. | 6 |
Transporte de fluidos. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Ciencia de materiales. | Obligatoria. | 4,5 |
Control de procesos. | Obligatoria. | 6 |
Ingeniería ambiental. | Obligatoria. | 4,5 |
Ingeniería bioquímica. | Obligatoria. | 4,5 |
Ingeniería de procesos. | Obligatoria. | 4,5 |
Laboratorio de procesos químicos. | Obligatoria. | 6 |
Operaciones de separación. | Obligatoria. | 4,5 |
Operaciones de transferencia de materia. | Obligatoria. | 6 |
Reactores químicos. | Obligatoria. | 4,5 |
Resistencia de materiales. | Obligatoria. | 6 |
Créditos optativos. | Optativa. | 9 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Aula profesional. | Obligatoria. | 6 |
Automática industrial. | Obligatoria. | 4,5 |
Desarrollo de proyectos. | Obligatoria. | 6 |
Ingeniería de los sistemas de producción. | Obligatoria. | 6 |
Seguridad y prevención de riesgos. | Obligatoria. | 4,5 |
Simulación y optimización. | Obligatoria. | 4,5 |
Prácticas en empresas. | Obligatoria. | 6 |
Trabajo fin de grado. | Obligatoria. | 18 |
Créditos optativos. | Optativa. | 4,5 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid