Por Resolución de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero) de la Secretaría de Estado de Función Pública se convocaron pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022.
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 1 de octubre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de 2024), se hizo pública la relación definitiva de las personas aspirantes que superaron las pruebas selectivas para el acceso al mencionado Cuerpo y por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 10 de diciembre de 2024, se realizó la oferta de destinos a las personas aspirantes.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, a las personas aspirantes que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo y con expresión de los destinos que se les adjudican.
La persona que ha accedido al proceso selectivo por el turno de reserva a personas con discapacidad y que ha solicitado la alteración del orden de prelación para la elección de destinos, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, tal como precisa el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, no se considera que haya quedado debidamente acreditada la necesidad de alterar dicho orden y la adjudicación de destino para la misma se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad.
La formalización de la toma de posesión como personal funcionario de carrera y la declaración de la situación administrativa que dicho acto conlleve, se efectuará en el órgano competente de la Subsecretaría del Ministerio para las personas aspirantes que obtienen destino en Servicios Centrales y en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en su caso, respecto del personal funcionario destinado en los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: promoción interna
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2581 | SANCHEZ CUENCA, RAMIRO. | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION ARAGON. ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2190779 | 16 | 4681.60 |
2 | 271 | MADUEÑO GOMEZ, JUAN. | MINISTERIO EDUCACION, FORM. PROF. Y DEP. | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3091505 | 16 | 4040.40 |
3 | 3926 | MONSALVEZ LOPEZ, ANTONIO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CATALUÑA - BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829062 | 14 | 3729.32 |
4 | 740 | MARTIN NUÑEZ, YOLANDA. | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE SERVICIOS. | OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1034598 | 16 | 4681.60 |
5 | 2145 | MARIÑO SANCHEZ, MERCEDES. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE LA POLICIA. | DIRECCION ADJUNTA OPERATIVA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE COORDINACION N16. | 4684408 | 16 | 4040.40 |
6 | 3616 | AMAT FERNANDEZ, PEDRO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MELILLA. | MELILLA. | MELILLA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829056 | 14 | 3729.32 |
7 | 3032 | CABEZAS RUIZ, M.JOSE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DE TIERRA. | JEFATURA DE DIRECCION DE ACUARTELAMIENTO. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4584408 | 16 | 4040.40 |
8 | 876 | VELAZQUEZ LOPEZ, MARIA DE LOS LLANOS. | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | INST.CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CTAS. | S.G. DE NORMALIZACION Y TECNICA CONTABLE. | MADRID. | MADRID. | SECRETARIO/ SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL. | 1136123 | 15 | 7261.38 |
9 | 99 | MORAL DEL REY, JOSE LUIS. | MINISTERIO DE AGRICULT.,PESCA Y ALIMENT. | D.G. DE SERVICIOS E INSPECCION. | OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1301517 | 16 | 4681.60 |
10 | 5162 | TELLEZ MANZANARES, ARACELI. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE ADMINISTRACION. | 2334745 | 15 | 4293.66 |
11 | 1714 | MERINO SANCHEZ, JOSE ANDRES. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON. | AREA GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | SUBGESTOR/A ENTRADA. | 5768799 | 14 | 4681.60 |
12 | 3563 | FERRIZ ASIN, ISABEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CATALUÑA - BARCELONA - GERENCIA REGIONAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829055 | 14 | 3729.32 |
13 | 2153 | ORTEGA CATALA, JUAN CARLOS F. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | PUESTO DE TRABAJO N14. | 947837 | 14 | 4988.48 |
14 | 5216 | DIEZ AGUDIN, ISMAEL ISRAEL. | MINISTERIO DE LA PR., JUST. Y REL. CORT. | D.G. DE SERVICIOS. | OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829075 | 14 | 3729.32 |
15 | 1374 | ALONSO VENA, SUSANA. | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | MUT.GRAL.FUNC.CIVILES DEL E. -MUFACE-. | SERVICIO PROVINCIAL DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE INFORMACION. | 1274531 | 16 | 5300.12 |
16 | 3921 | PEDRAJO CEBALLOS, DIEGO. | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION CANTABRIA. SANTANDER. | CANTABRIA. | SANTANDER. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3979117 | 16 | 4681.60 |
17 | 985 | ZANCA HERNANDEZ, JOSE. | MINISTERIO DER.SOC., CONS. Y AGENDA 2030. | INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. | CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE ALCUESCAR (CACERES). | CACERES. | ALCUESCAR. | PUESTO DE TRABAJO N14. | 5363464 | 14 | 4681.60 |
18 | 5044 | CUESTA PEREZ, M.MERCEDES. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4225923 | 16 | 4040.40 |
19 | 879 | MALAVIA CUEVAS, M.BEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CATALUÑA - BARCELONA - GERENCIA REGIONAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829059 | 14 | 3729.32 |
20 | 6167 | CANO ORDOÑEZ, MANUEL. | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION ANDALUCIA ORIENTAL. JAEN. | JAEN. | JAEN. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4672955 | 16 | 4681.60 |
21 | 5362 | SANCHEZ GARCIA, ALFONSO LUIS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO. | CASA DEL SUBOFICIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2392870 | 16 | 4040.40 |
22 | 2696 | ORTS RANEA, NARCISO. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 5829928 | 14 | 4988.48 |
23 | 5447 | ESTEBAN SANCHEZ, ANA ISABEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | PARQUE MOVIL DEL ESTADO, O.A. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829068 | 14 | 3729.32 |
24 | 875 | SANZ ARAGON, SUSANA. | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | SUBSECRETARIA ECON., COMERCIO Y EMPRESA. | S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 828098 | 16 | 4040.40 |
25 | 5043 | SAN MIGUEL MONTES, JOSE LUIS. | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | MUT.GRAL.FUNC.CIVILES DEL E. -MUFACE-. | SERVICIO PROVINCIAL DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE INFORMACION. | 1478174 | 16 | 5218.36 |
26 | 5483 | JEREZ SAQUETE, ENRIQUE. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | DIRECCION PROVINCIAL DE GIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | PUESTO DE TRABAJO. | 4673165 | 14 | 4681.60 |
27 | 2625 | MARTIN CUSTODIO, RAQUEL INES. | MINISTERIO DE HACIENDA. | SUBSECRETARIA DE HACIENDA. | OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829060 | 14 | 3729.32 |
28 | 5129 | ARROYO MONTORO, JUAN ANTONIO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCION GRAL.ADMON. DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 2716173 | 16 | 4681.60 |
29 | 1772 | CAMARGO SANCHEZ, M.CARMEN. | MINISTERIO CIENCIA,INNOV.Y UNIVERSIDADES. | UNIVER.INTERN.MENEND.PELAYO O.A. (UIMP). | GERENCIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5830018 | 14 | 3729.32 |
30 | 5745 | GONZALEZ CAMPILLO, ANA. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DELEGACION ESPECIAL DE MADRID. | AREA GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO. | MADRID. | ARGANDA DEL REY. | SUBGESTOR/A ENTRADA. | 5768803 | 14 | 4681.60 |
31 | 2619 | MARTINEZ HIDALGO, EDUARDO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO. | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE. | MURCIA. | SAN JAVIER. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3739883 | 16 | 4040.40 |
32 | 833 | ARNAU SANCHEZ, JUAN MIGUEL. | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | MUT.GRAL.FUNC.CIVILES DEL E. -MUFACE-. | SERVICIO PROVINCIAL DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE INFORMACION. | 5402817 | 16 | 5218.36 |
33 | 4363 | HERNANDEZ MANZANO, ANGEL. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 5829931 | 14 | 5296.90 |
34 | 3385 | MIRO SERRANO, MARGARITA. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -ISM-. | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | PUESTO DE TRABAJO. | 3195031 | 15 | 5744.48 |
35 | 7562 | MONFORT ANDRES, MANUEL. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | PUESTO DE TRABAJO N14. | 3742971 | 14 | 4988.48 |
36 | 7709 | LOPEZ BENITEZ, JUAN ANTONIO. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -ISM-. | DIRECCION LOCAL DE BLANES (D.O. D.P. DE BARCELONA). | GIRONA. | BLANES. | INFORMADOR/INFORMADORA GESTOR. | 5829924 | 14 | 5217.38 |
37 | 1966 | FERNANDEZ GIL, FRANCISCO J. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE LA POLICIA. | COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE COORDINACION N16. | 4684422 | 16 | 4040.40 |
38 | 595 | SANCHEZ-PEÑALVER SANCHEZ, ANTONIO. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | CAISS DE VALDEPEÑAS. | CIUDAD REAL. | VALDEPEÑAS. | INFORMADOR/INFORMADORA GESTOR PRESTACIONES. | 3179340 | 15 | 5217.38 |
39 | 2324 | GARCIA BLASCO, JUAN ENRIQUE. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 2302266 | 14 | 4988.48 |
40 | 12 | SANCHEZ GONZALEZ, ENCARNACION. | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | D.G. PLANIF. ESTADISTICA Y PROCESOS. | S.G. DE DIFUSION Y COMUNICACION. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829074 | 14 | 3729.32 |
41 | 1791 | RODRIGUEZ TENREIRO, ALFONSO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA. | EMAD (POZUELO). | MADRID. | POZUELO DE ALARCON. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4584751 | 16 | 4040.40 |
42 | 2807 | MOLERO RIVERA, CONCEPCION. | MINISTERIO EDUCACION, FORM. PROF. Y DEP. | SUBSECRETARIA EDUCAC., FORM. PROF.Y DEP. | OFICIALIA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2295963 | 16 | 4040.40 |
43 | 8043 | VIÑAS TOLEDO, JORGE. | MINISTERIO DE SANIDAD. | INSTITUTO NACIONAL DE GEST. SANITARIA. | S. G. DE ASUNTOS GENERALES Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5828501 | 14 | 3729.32 |
44 | 4512 | MORENO HERRERO, CRISTINA MARIA. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA. | CEUTA. | CEUTA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2693221 | 16 | 4681.60 |
45 | 832 | HERMOSA PULIDO, FERNANDO L.DE. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | PUESTO DE TRABAJO. | 3689725 | 14 | 4899.72 |
46 | 4353 | MOSQUERA GINES, DAVID MARCOS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | D.G. DE PERSONAL. | S.G. DE PERSONAL CIVIL. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5549036 | 14 | 3729.32 |
47 | 4873 | MIÑANO QUESADA, M.ROSARIO. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 3707114 | 14 | 4509.82 |
48 | 1777 | LAMARCA GONZALEZ, ANA CRISTINA. | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO,O.A. | SECRETARIA GENERAL. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829051 | 14 | 3729.32 |
49 | 1669 | GONZALEZ MURILLO, CONSUELO. | MINISTERIO CIENCIA,INNOV.Y UNIVERSIDADES. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 5040847 | 16 | 4040.40 |
50 | 641 | GARCIA ANAYA, M.BLANCA. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE ELDA. | ALICANTE - ALACANT. | ELDA. | AUXILIAR DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 4691411 | 15 | 5217.38 |
51 | 5417 | MARCO FERNANDEZ, NURIA. | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO. | S.G. DE OFICIALIA MAYOR Y ADMINISTRACION FINANCIERA. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 3354344 | 14 | 6981.10 |
52 | 7252 | AGUIRADO JIMENEZ, FRANCISCA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INST. VIVIENDA, INFREST. Y EQUIP.DEFENSA. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4667492 | 16 | 4040.40 |
53 | 1848 | PALAU FERNANDEZ, SALVADOR A. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | PUESTO DE TRABAJO N14. | 3746211 | 14 | 4988.48 |
54 | 18 | ARELLANO HERRERO, M.CARMEN. | AGENCIAS ESTATALES. | INSTITUTO DE MICRO Y NANOTECNOLOGIA. | MADRID. | TRES CANTOS. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5549491 | 14 | 3729.32 | |
55 | 2273 | BORBOLLA CARRASCO, M.YOLANDA. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INST.NAL.SEG.Y SALUD EN EL TRABAJO,OA,MP. | C.NAL.VER.MAQ. BIZKAIA (SEDE- BARACALDO). | BIZKAIA. | BARAKALDO. | AUXILIAR DE OFICINA. | 4690061 | 14 | 4509.82 |
56 | 7504 | GARCIA GIMENEZ, M.AMPARO. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | PUESTO DE TRABAJO. | 2914907 | 14 | 5744.48 |
57 | 5739 | GALLARDO LOPEZ, JOAQUIN. | MINISTERIO DE SANIDAD. | INSTITUTO NACIONAL DE GEST. SANITARIA. | DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA. | CEUTA. | CEUTA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5828500 | 14 | 3729.32 |
58 | 626 | ALVAREZ CASTILLO, RAFAEL. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. | MADRID. | MADRID. | PUESTO DE TRABAJO N14. | 3988125 | 14 | 4988.48 |
59 | 83 | EXPOSITO ZAMORA, JOSE ANTONIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | D.G. DE PERSONAL. | S.G. DE PERSONAL MILITAR. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5549029 | 14 | 3729.32 |
60 | 1335 | LAYA SEIJAS, M.CARMEN. | MINISTERIO CIENCIA,INNOV.Y UNIVERSIDADES. | UNIVER.INTERN.MENEND.PELAYO O.A. (UIMP). | GERENCIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5830020 | 14 | 3729.32 |
61 | 3788 | SAEZ HORTIGUELA, M.ROSA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DE TIERRA. | UNIDAD DE SERVICIOS DE LA BASE CID CAMPEADOR. | BURGOS. | CASTRILLO DEL VAL. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4666693 | 16 | 4040.40 |
62 | 1262 | DEL BLANCO ALONSO, MARIA PURIFICACION. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | JEF. PROV. DE TRAFICO DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | AYUDANTE DE ADMINISTRACION. | 3181771 | 15 | 4293.66 |
63 | 1018 | MARTINEZ VILLACAMPA, JOSEFINA. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCA. | HUESCA. | HUESCA. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 2843115 | 14 | 4988.48 |
64 | 5035 | GARCIA RIQUELME, M.CRISTINA. | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | DIRECC.TERRIT. Y PROV. DE COMERCIO. | DIRECCION PROVINCIAL DE COMERCIO DE ALICANTE. | ALICANTE - ALACANT. | ALACANT/ALICANTE. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5829070 | 14 | 3729.32 |
65 | 7046 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MIQUEL. | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | DEL.GOB. EN C.VALENCIANA - S.GRAL. | VALENCIA. | VALENCIA. | AUXILIAR DE OFICINA. | 4489610 | 14 | 4509.82 |
66 | 4071 | BODAS ORTIGOSA, FRANCISCO J. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA. | CEUTA. | CEUTA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 4690634 | 16 | 4681.60 |
67 | 1351 | GUERRA PINILLA, M.ANGELES. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMINISTRACION DE LA S.S. NO.1 DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | GESTOR/GESTORA INFORMADOR. | 5829933 | 15 | 5217.38 |
68 | 5953 | CUADRADO ALFONSO, M.ANGELES. | AGENCIAS ESTATALES. | UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | AUXILIAR DE OFICINA. | 5549493 | 14 | 3729.32 | |
69 | 1050 | BAQUEDANO RIESCO, M.CARMEN. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 5829930 | 14 | 4988.48 |
70 | 5651 | ARIAS CASCO, M.VICTORIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCION GRAL.ADMON. DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 3261594 | 16 | 4681.60 |
71 | 420 | CAMPOS JUAREZ, RAFAEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESTAC. RADIONAVAL JUCEN (CENTRO RECEPTOR) (BERMEJA). | MADRID. | VALDILECHA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1909925 | 16 | 4040.40 |
