Finalizado el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, ha acordado:
Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo que figura en el anexo II de esta orden.
En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo II presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:
a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo por el que se presentan.
b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo.
c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:
Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.
Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.
d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo I).
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de diciembre de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.
Don/Doña ......................................................................................................................con domicilio en ................................................................................................................. de ......... años de edad, con documento nacional de identidad número ........................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio de alguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución especial, ni comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad establecida en disposiciones legales.
En .............................., a .......... de ....................................... de 2024.
El/La declarante,
Ámbito territorial: Andalucía
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Total concurso |
---|---|---|---|
1 | 34031**** | GARCIA CUEVAS, MARIA DEL CARMEN | 93,38 |
2 | 25093**** | PLAZA MONTESINOS, MARIA DOLORES | 81,25 |
3 | 28887**** | CARMONA GALLEGO, MACARENA | 78,00 |
4 | 27288**** | MARTIN LEAL, ADELA | 77,00 |
5 | 00699**** | RODRIGUEZ PEREZ, ALICIA BEATRIZ | 76,50 |
6 | 31658**** | ALVAREZ CABRERA, ENCARNACION | 75,50 |
7 | 26200**** | CANTON ROJO, MARIA DEL PILAR | 75,20 |
8 | 74621**** | FERNANDEZ GIRON, ENCARNACION | 74,00 |
9 | 24297**** | RIOS GUADIX, MARIA REMEDIOS | 74,00 |
10 | 75540**** | GONZALEZ MORA, MARIA TERESA JESUS | 73,40 |
11 | 75417**** | PRIETO LOPEZ, RAFAELA | 73,00 |
12 | 31612**** | GONZALEZ FLORIDO, BLANCA | 72,70 |
13 | 24298**** | LOPEZ REYES, MARIA RAQUEL | 72,40 |
14 | 28471**** | SALAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 71,38 |
15 | 52271**** | REINA ROJAS, JOSE | 71,00 |
16 | 28870**** | SANCHEZ MATEOS, FRANCISCO DE PAULA | 70,70 |
17 | 29477**** | CONTRERAS CAMACHO, MARIA CAYETANA | 70,00 |
18 | 75388**** | VALLE SALADO, MARIA ISABEL | 70,00 |
19 | 28707**** | LOPEZ SANCHEZ, PABLO | 70,00 |
20 | 24292**** | BALBOA BAILEN, JOSEFA | 69,00 |
21 | 28713**** | MAS RONDAN, MARIA ANGELES | 68,50 |
22 | 30787**** | ROLDAN GUERRA, RAFAEL MANUEL | 68,30 |
23 | 31233**** | SANCHEZ CUBELO, MERCEDES VICTORIA | 68,00 |
24 | 30497**** | IZQUIERDO PEREZ, MARINA JOSE | 68,00 |
25 | 29749**** | NUÑEZ RAMIREZ, JOSEFA MARIA | 68,00 |
26 | 26462**** | FERNANDEZ MARIN, MARIA DEL CARMEN | 68,00 |
27 | 25978**** | OLMO GARCIA, MANUELA | 67,80 |
28 | 32852**** | PEREZ RAGEL, INMACULADA | 67,60 |
29 | 28873**** | SALINAS PACHECO, ANA | 67,50 |
30 | 75432**** | LEBRON RAMIREZ, MARIA DEL MAR | 67,38 |
31 | 27537**** | MUÑOZ NIETO, MIGUEL ANGEL | 67,30 |
32 | 24256**** | MEGIAS MARTINEZ, MATILDE | 66,65 |
33 | 80040**** | SEVILLANO GARRIDO, MARIA JESUS | 66,25 |
34 | 26238**** | CUBERO BARNES, MIGUEL | 66,10 |
35 | 30538**** | MORENO SERRANO, MARIA TRINIDAD | 65,70 |
36 | 28857**** | DE JUAN SANTOS, ANA MARIA | 65,60 |
37 | 27315**** | ALONSO, CASTILLO, EDUARDO | 65,10 |
Ámbito territorial: Aragón
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Total Concurso |
---|---|---|---|
1 | 18013**** | AYERBE VINUE, MARIA CARMEN | 57,13 |
Ámbito territorial: Asturias
orden | DNI | Apellidos y nombre | Total concurso |
---|---|---|---|
1 | 11062**** | MARTIN FRANCO, MARIA AURORA | 83,50 |
2 | 09397**** | MIER DIAZ, CARMEN SUSANA | 78,10 |
3 | 09437**** | NEEMEH ALVAREZ, NADIA COVADONGA | 70,90 |
4 | 33321**** | CADENAS FERNANDEZ, ANA | 69,50 |
5 | 10896**** | TARRIO ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES | 62,60 |
6 | 32627**** | GARCIA ABAD, FERNANDO | 60,90 |
Ámbito territorial: Canarias
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Total concurso |
---|---|---|---|
1 | 43642**** | MARTIN PADRON, ELIAS OBDULIO | 86,10 |
2 | 14600**** | BARUQUE ORTEGA, JOSE DAVID | 83,38 |
3 | 42886**** | SANCHEZ MUÑOZ, MERCEDES | 81,58 |
4 | 44807**** | BILBAO SIEYRO, GERMAN | 78,80 |
5 | 13918**** | VAZQUEZ LOZANO, MARIA FRANCISCA | 78,00 |
6 | 42061**** | TRUJILLO LUIS, Mª CANDELARIA | 78,00 |
7 | 33857**** | NEIRA ROCA, AURORA PURIFICACION | 77,00 |
8 | 44311**** | FARRAY MIHALIC, ANA DELIA | 75,90 |
9 | 78398**** | DARIAS PADILLA, MARIA CANDELARIA | 75,90 |
10 | 35450**** | PATIÑO NOGUEIRA, MARIA ANTONIA | 75,30 |
11 | 43775**** | REYES REYES, CARMEN ENA | 75,00 |
12 | 33308**** | GARCIA GARCIA, RAMON | 73,30 |
13 | 43655**** | SAIZ BRITO, JULIAN | 72,50 |
14 | 78471**** | RAMOS RIVERO, MARIA LEONOR | 72,40 |
15 | 43668**** | BENITEZ OJEDA, CARMEN GLORIA | 72,20 |
16 | 43787**** | JORGE CASTRO, ANGELES DEL CARMEN | 70,60 |
17 | 42161**** | PEREZ LUIS, CARMEN MILAGROS | 70,00 |
18 | 07844**** | BULLON ABON, CONSUELO | 69,50 |
19 | 52845**** | PEREZ BARRIOS, JUAN MIGUEL | 69,50 |
20 | 42832**** | SAURET AMOROS, YOLANDA MARIA | 69,43 |
21 | 42888**** | DARIAS GARCIA, MARIA ELENA | 69,20 |
22 | 78415**** | ACOSTA HERNANDEZ, ANA CRISTINA | 68,38 |
23 | 43664**** | ESTEVEZ ROQUE, MARIA EUGENIA | 67,30 |
24 | 42089**** | ARTEAGA MARICHAL, ELVIRA ISABEL | 66,70 |
25 | 43806**** | RECHE YANES, RUTH | 66,60 |
26 | 42862**** | GONZÁLEZ HERRERO, JOSÉ MARÍA | 65,90 |
27 | 32671**** | FERNANDEZ OLIVEIRA, RAUL JOAQUIN | 65,20 |
28 | 09284**** | SANCHEZ GARCIA, MARIA BELEN | 65,00 |
29 | 42858**** | OLIVA RODRIGO, MARIA JOSE | 64,80 |
Ámbito territorial: Cataluña
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Total concurso |
---|---|---|---|
1 | 38457**** | PRADES LEDESMA, MARIA MONTSERRAT | 93,30 |
2 | 75445**** | MARTIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 92,00 |
3 | 34057**** | MATEO MARTINEZ, ANTONIA MARIA | 88,08 |
4 | 05909**** | VILLASEÑOR LLERENA, MARIA DOLORES | 88,00 |
5 | 08825**** | CARRASCAL PEÑUELA, ELENA IRENE | 87,90 |
6 | 51669**** | PAJARES FRUTOS, MARIA ISABEL | 87,50 |
7 | 40337**** | GONZALEZ GARCIA, MARIA LUZ | 87,50 |
8 | 35090**** | LOPEZ CRESPO, YOLANDA DE LOS ANG | 86,40 |
9 | 38119**** | TRISTANY SERRA, MARIA ESTEL | 86,13 |
10 | 36573**** | FERNANDEZ COMBARROS, YOLANDA | 85,73 |
11 | 38082**** | VIVES ESCUDERO, ALICIA | 85,63 |
12 | 46777**** | MARTOS BOCACHE, MARIA ESTER | 85,00 |
13 | 40919**** | GILABERT ARASA, MARIA JOSE | 84,50 |
14 | 52145**** | CALIZ RODRIGUEZ, ANA MARIA | 84,38 |
15 | 46231**** | COLLADO TURMO, MONTSERRAT | 84,05 |
16 | 18949**** | LUZZI ANGOSTO, ANGEL JOSE | 83,90 |
17 | 46055**** | GARCIA FERNANDEZ, LIDIA | 83,18 |
18 | 09278**** | CALDERO CONDE, JOSE JAVIER | 82,70 |
19 | 40438**** | GELI ROIG, MARIA DORIS | 82,50 |
20 | 35044**** | DIAZ ALVAREZ, JOSE MANUEL | 81,55 |
21 | 52302**** | RODRIGUEZ GUERRERO, MARIA CRISTINA | 81,00 |
22 | 46557**** | FERRER SANCHEZ, ROSA | 80,80 |
23 | 40317**** | BUSQUETS XIFRA, ANNA | 80,80 |
24 | 33922**** | HERRERA CAMACHO, ANDRES | 80,50 |
25 | 34043**** | VAZQUEZ BENITEZ, INES | 80,50 |
26 | 09181**** | GONZALEZ SANTANO, JUAN LUIS | 79,90 |
27 | 38432**** | JURADO GARCIA, MERCEDES | 79,25 |
28 | 24235**** | CAMPOS GONZALEZ, MARIA BELEN | 79,25 |
29 | 08823**** | MORENO ROMERO, MARIA JACINTA | 79,25 |
30 | 40327**** | GOLET SANCHO, INMACULADA | 79,00 |
31 | 46566**** | SAMPEDRO HARO, ANA MARIA | 78,88 |
32 | 50316**** | GARCIA-CASARRUBIOS IGLESIAS, ELENA | 78,40 |
33 | 46550**** | MARMOL MARIN, MARIA ANTONIA | 78,10 |
34 | 37284**** | SANTIN VICENTE, MANUEL | 78,00 |
35 | 35059**** | SORIA CRESPO, OLGA | 78,00 |
36 | 46580**** | MUÑOZ MOLERO, MARIA TRINIDAD | 78,00 |
37 | 38552**** | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | 78,00 |
38 | 46332**** | PASTOR OTERO, CARLOS | 78,00 |
39 | 35111**** | SANCHEZ BOTIA, MARIA ISABEL | 78,00 |
40 | 28690**** | FERNANDEZ PORTILLO, MANUELA | 78,00 |
41 | 33901**** | DELGADO MIRA, MARIA JOSE | 78,00 |
42 | 46739**** | RIVERO FENOY, SONIA | 77,98 |
43 | 52604**** | PALLARES PEREZ, ANGEL | 77,80 |
44 | 26003**** | MORALES DE COCA, MARIA ANTONIA | 77,70 |
45 | 77542**** | PONCE SANCHEZ, JOSE | 77,60 |
46 | 40887**** | VIDAL GUARDIOLA, MARIA NIEVES | 77,50 |
47 | 38080**** | GARCIA MONTAÑES, SANTOS | 77,00 |
48 | 40932**** | PALLARES PEREZ, OLGA | 77,00 |
49 | 16281**** | MORALES PARRA, FERNANDO | 76,90 |
50 | 77107**** | SIERRA SANTOS, SILVIA | 76,50 |
51 | 50070**** | BERROCAL RAMIRO, OLGA | 76,30 |
52 | 35040**** | ALVAREZ FUSTES, MARIA JOSE | 76,00 |
53 | 37373**** | RODRIGUEZ CHERCOLES, MARINA | 76,00 |
54 | 33926**** | DIAZ GARCIA, MAITE | 75,90 |
55 | 52174**** | ENTRENA MAZUECOS, MANUEL | 75,65 |
56 | 46223**** | HUGUET JULIA, LUIS | 75,50 |
57 | 43408**** | BROTO RUFAS, OSCAR ANGEL | 75,50 |
58 | 26022**** | ROA GARCIA, MARIA FUENSANTA | 75,40 |
59 | 44580**** | BRAVO GARRIDO, CARMEN | 75,38 |
60 | 17706**** | GARCIA PASTOR, MARIA CARMEN | 75,20 |
61 | 75877**** | MONTERO GONZALEZ, SUSANA | 75,20 |
62 | 46046**** | GORDILLO VALCARCEL, MARIA | 75,05 |
63 | 33878**** | CRISTOBAL TORRAS, NURIA | 75,00 |
64 | 40313**** | TESTART ROSSELL, GEMMA | 74,50 |
65 | 32795**** | RODRIGUEZ SOTO, MARIA DE LOS ANGELES | 74,50 |
66 | 28748**** | PARDIÑAS PEREZ, SILVIA | 74,45 |
67 | 25663**** | DELGADO GANDIA, MARIA CELIA | 74,20 |
68 | 40306**** | MAJO FONT, MARIA CARMEN | 74,13 |
69 | 39672**** | AGUILA COBO, DOLORES | 74,10 |
70 | 43454**** | VIGO DE PEDRO, MARTA | 74,10 |
71 | 38819**** | ANGULO CAÑETE, MONTSERRAT | 74,00 |
72 | 13919**** | GOMEZ CUETO, MARIA LUISA | 73,90 |
73 | 52774**** | VILREALES ESPLA, MARIA DE LOS ANGELES | 73,85 |
74 | 33910**** | ALVAREZ LIMONES, MARIA DOLORES | 73,80 |
75 | 02853**** | GONZALEZ JIMENEZ, MARIA ANTONIA | 73,80 |
76 | 18427**** | DOMINGO MUÑOZ, MARIA CARIDAD | 73,65 |
77 | 33902**** | BUXO GARCIA, JOAN | 73,50 |
78 | 78150**** | JANE PUJOL, MARIA CLAUSTRE | 73,40 |
79 | 34738**** | CANO LOPEZ, MERCE | 73,30 |
80 | 50441**** | BRAGADO JIMENEZ, JAVIER | 73,30 |
81 | 28862**** | JIMENEZ AGUILAR, MARIA DOLORES | 73,10 |
82 | 52496**** | GOMEZ CANAVES, CATALINA ALEJANDRA | 73,00 |
83 | 30798**** | LUQUE OSUNA, MARIA JOSE | 72,90 |
84 | 13766**** | MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA EUGENIA | 72,80 |
85 | 44024**** | RAVENTOS SANCHEZ, ELISA | 72,78 |
86 | 35080**** | PARES BENITO, ELISA | 72,75 |
87 | 46621**** | SANTOS GARCIA, MARIA TERESA | 72,75 |
88 | 09375**** | RODRIGUEZ VIEJO, MARIA BEGOÑA | 72,70 |
89 | 36926**** | RODRIGUEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL | 72,50 |
90 | 38435**** | FERNANDEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR | 72,50 |
91 | 25402**** | ALLUE BLASCO, MARIA SALOME | 72,50 |
92 | 80075**** | ECHEVARRIA CORREA, NOELIA | 72,40 |
93 | 05655**** | ESTEBAN FERNANDEZ, MARIA ELENA | 72,33 |
94 | 52549**** | FUENTES BARRAGAN, JOSEFA | 72,30 |
95 | 35043**** | BALAGUER ARAN, MONTSERRAT | 72,20 |
96 | 44753**** | AMO BOTELLA, JUAN JOSE | 72,20 |
97 | 38071**** | MORILLAS CASTILLO, JOSEFA FRANCISCA | 72,00 |
98 | 40874**** | SALAFRANCA MENDOZA, CARMEN | 72,00 |
99 | 38422**** | RODRIGUEZ GIMENEZ, MARIA MAR | 72,00 |
100 | 46047**** | ROVIRA SAN MIGUEL, JOSE JORGE | 72,00 |
101 | 50808**** | MARTIN JIMENEZ, CARMEN ALEJANDRA | 72,00 |
102 | 39381**** | LOZANO CRUZ, RAQUEL | 71,80 |
103 | 38136**** | MORCILLO MACIAS, BEATRIZ | 71,80 |
104 | 52357**** | CARDEÑOSA CUERPO, VALENTIN | 71,70 |
105 | 38110**** | GOMEZ DE LA FUENTE, MARTA | 71,53 |
106 | 44253**** | CUESTA CASAS, ANA BEATRIZ | 71,53 |
107 | 25585**** | ALVAREZ REYES, ELOISA | 71,50 |
108 | 37319**** | PLANA GONZALEZ, CATALINA | 71,50 |
109 | 43414**** | RUIZ QUESADA, MARIA | 71,50 |
110 | 39676**** | SANTOS SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 71,40 |
111 | 44002**** | GALLARDO MORALES, ESTHER | 71,40 |
112 | 47624**** | PRUÑONOSA QUEROL, MARIA ISABEL | 71,40 |
113 | 23247**** | MORENO MUÑOZ, OBDULIA MARIA | 71,33 |
114 | 48340**** | MARTINEZ CLIMENT, DIANA | 71,20 |
115 | 26466**** | MARTINEZ RAYA, MARIA DOLORES | 71,20 |
116 | 35073**** | ESCUDER CHAMIZO, MARIA CARMEN | 71,10 |
117 | 46610**** | TEJERINA ANTON, MARIA DEL CARMEN | 71,00 |
118 | 33924**** | PINEDA MENA, MIGUEL ANGEL | 71,00 |
119 | 52585**** | FERNANDEZ LUCENA, RAFAELA | 71,00 |
120 | 46584**** | CARRERAS VELEZ, MARIA VICTORIA | 70,90 |
121 | 33371**** | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONCEPCION INMACULADA | 70,75 |
122 | 34981**** | ALVAREZ BAILON, MANUELA | 70,70 |
123 | 37331**** | BARBE VALLS, MATILDE | 70,60 |
124 | 76147**** | ZAFRA PEREZ, OSCAR | 70,60 |
125 | 45423**** | MARTIN NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO | 70,50 |
126 | 46575**** | VILLAVERDE CORRALES, MARIA DEL PILAR | 70,20 |
127 | 33501**** | LARRINAGA MIRANDA, ELOISA | 70,10 |
128 | 52180**** | LOPEZ VILLACORTA, YOLANDA | 70,00 |
129 | 37321**** | ORTEGA GOMEZ, MARIA NATIVIDAD | 70,00 |
130 | 40601**** | JUANOLA JUNCA, TERESA | 70,00 |
131 | 35010**** | GAGO VALDELVIRA, GEMMA | 70,00 |
132 | 46535**** | BEJAR FARRE, LIDIA | 70,00 |
133 | 46641**** | TORTAJADA SANCHEZ, ISABEL | 70,00 |
134 | 39338**** | OLIVERAS VERDAGUER, ANTONIA | 70,00 |
135 | 27288**** | PINILLOS MUÑOZ, SOFIA MARIA | 70,00 |
136 | 77309**** | ORTUÑO BLANCH, SILVIA | 70,00 |
137 | 52424**** | MATEOS APARICIO ANGUITA, LUCIA | 69,90 |
138 | 46667**** | MANDOS ROMERO, LAURA | 69,90 |
139 | 50089**** | SANCHEZ RODRIGUEZ, GLORIA | 69,88 |
140 | 43507**** | ISAC POZO, MARIA JOSE | 69,63 |
141 | 32048**** | MELLADO SERRANO, SARA | 69,63 |
142 | 43702**** | BORRAS JARDI, MERCE | 69,63 |
143 | 33425**** | SERRANO BERRADRE, MARIA ARANTZAZU | 69,28 |
144 | 38451**** | YAGÜE MARINAS, MARIA TERESA | 69,20 |
145 | 43507**** | RUIZ ORTIZ, ENCARNACION | 69,20 |
146 | 46529**** | ORTUÑO MARTIN, PILAR | 69,20 |
147 | 43819**** | OJEDA BEN MOHAMED, YOLANDA | 69,20 |
148 | 46045**** | RODRIGUEZ SENDIN, MARIA DEL PILAR | 69,18 |
149 | 33933**** | CASTELLS SOLER, MARIA ANGELS | 69,00 |
150 | 46729**** | FRANCH FELIU, ANTONIO | 69,00 |
151 | 46538**** | EGUIGUREN HUERTA, DANIEL JAIME | 68,90 |
152 | 46342**** | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL | 68,90 |
153 | 37282**** | CASTRO BARRIOS, LUIS | 68,80 |
154 | 28780**** | GRADOS HIDALGO, ENRIQUE ANTONIO | 68,80 |
155 | 44396**** | NUÑEZ GOMEZ, PATRICIA | 68,80 |
156 | 35117**** | VILLALBA GUILLERMO, ANA MARIA | 68,80 |
157 | 35071**** | MARTIN GAMBLE, CRISTINA | 68,70 |
158 | 34743**** | VENDRELL HERNANDEZ, ALBERT ANTONI | 68,70 |
159 | 77503**** | ASENSIO VICENTE, ANTONIO FRANCISCO | 68,70 |
160 | 35068**** | MERAYO GONZALEZ, OLGA MARIA | 68,50 |
161 | 38805**** | CERQUIDES QUIROS, MARGARITA | 68,50 |
162 | 28592**** | CAMACHO RUBIO, MARIA DE LOS ANGELES | 68,43 |
163 | 39702**** | ROCH FERRERES, YOLANDA | 68,40 |
164 | 39721**** | CASTILLO UBEDA, ROSA MARIA | 68,38 |
165 | 52694**** | MEDINA GARCIA, CARLOS JAVIER | 68,30 |
166 | 52728**** | SILVESTRE PEÑARROCHA, MARIA DOLORES | 68,20 |
167 | 27452**** | GARCIA GARCIA, REMEDIOS | 68,20 |
168 | 38123**** | MALAVIA GARROTE, ALBERTO | 68,20 |
169 | 34050**** | GALVEZ DIAZ, MARIA ROSARIO | 68,00 |
170 | 50708**** | BARRERO ALCAZAR, CARLOS MANUEL | 67,95 |
171 | 40310**** | BRAMON RODRIGUEZ, MERCEDES | 67,90 |
172 | 20000**** | BARBER MOTOS, MARIA | 67,60 |
173 | 13139**** | MARTIN GARCIA, JESUS FELIPE | 67,60 |
174 | 20421**** | FAYOS GARCIA, VICENTE | 67,60 |
175 | 46560**** | ARBONES ARPA, MARIA VERONICA | 67,40 |
176 | 40342**** | GALLARDO MARTIN, RAFAEL | 67,38 |
177 | 44993**** | SOTO CAUBERA, MARIA JOSE | 67,25 |
178 | 40989**** | LARA SACANELL, MARIA MERCEDES | 67,20 |
179 | 27483**** | BOTIA LASHERAS, MARIA DOLORES | 67,10 |
180 | 53600**** | QUESADA GUIJARRO, SILVIA | 67,10 |
181 | 74191**** | GOMEZ HERNANDEZ, ANGELES | 67,10 |
182 | 40317**** | SERRANO RUIZ, ANA MARIA | 67,00 |
183 | 77295**** | EDO ROCA, MARIA CARMEN | 67,00 |
184 | 35067**** | GARCIA IBAÑEZ, MARIA JOSEFA | 67,00 |
185 | 25124**** | ORTEGA GARCIA, PILAR | 67,00 |
186 | 48958**** | DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA | 66,90 |
187 | 02541**** | ARROYO PEREZ, MARIA DOLORES | 66,80 |
188 | 20020**** | BIEL NUÑEZ, MARIA AMPARO | 66,80 |
189 | 43404**** | HERMOSA FONTANALS, ELENA | 66,70 |
190 | 28709**** | RIEGO RUIZ, FERNANDO | 66,70 |
191 | 40338**** | RUS PUJOL, PEDRO MANUEL | 66,65 |
192 | 25123**** | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES | 66,60 |
193 | 40333**** | ARTILES CASTRO, VIRGINIA | 66,60 |
194 | 53709**** | FERNANDEZ BARRANCO, EVA | 66,60 |
195 | 43536**** | HERRADA ALONSO, ANGELES | 66,58 |
196 | 43505**** | CAMACHO BELMONTE, MARIA ASUNCION | 66,50 |
197 | 30564**** | TRASCASA BLANCO, MARIA CRISTINA | 66,50 |
198 | 03096**** | MAYOR BRAVO, PURIFICACIÓN | 66,50 |
199 | 27378**** | SAN MARTIN ORTEGA, MERCEDES | 66,50 |
200 | 20815**** | ROSELL ROSELL, MARIA CASTILLO | 66,45 |
201 | 39856**** | SUAZO FERNANDEZ, OLGA | 66,40 |
202 | 28995**** | GARCIA MEJIAS, MARIA DE LA SOLEDAD | 66,40 |
203 | 46236**** | DE GISPERT ARNO, MARIA EUGENIA | 66,35 |
204 | 30687**** | ANSOTEGUI ELORDI, MONIKA | 66,30 |
205 | 46233**** | MARRERO MAYORGA, MIGUEL ANGEL | 66,20 |
206 | 43410**** | VELAZQUEZ VILLAR, ANA MARIA | 66,20 |
207 | 48924**** | DUQUE GARCIA, JUAN MANUEL | 66,20 |
208 | 38100**** | GIL INSA, YOLANDA | 66,10 |
209 | 06561**** | DEL CANTO JIMENEZ, EDUARDO | 66,10 |
210 | 31662**** | BETANZOS OJEDA, JUAN LUIS | 66,10 |
211 | 48425**** | MARTINEZ BALLESTA, ESPERANZA | 66,00 |
212 | 35049**** | DIAZ PRIETO, ISABEL | 65,90 |
213 | 74506**** | CASTILLO NAVARRO, ISABEL | 65,70 |
214 | 25049**** | AZUMENDI FERNANDEZ, MAITENA | 65,70 |
215 | 40328**** | VIDAL FERRER, MONTSERRAT | 65,70 |
216 | 43745**** | FALGUERA GARCIA, ALEIX | 65,60 |
217 | 44199**** | DIAZ GONZALEZ, EVA | 65,60 |
218 | 09383**** | PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | 65,50 |
219 | 05909**** | HERRERO LAGUNA, SONIA | 65,50 |
220 | 46402**** | MORA GARCIA, LAIA | 65,45 |
221 | 39711**** | SUAREZ GASCON, MARIA DOLORES | 65,40 |
222 | 52421**** | YERPES RUIZ, YOLANDA | 65,38 |
223 | 80074**** | VALVERDE NAVARRO, MARIA | 65,30 |
224 | 46759**** | MARCOS PAÑELLA, GEMMA | 65,23 |
225 | 08846**** | CARDIZALES LOPEZ, ANA MARIA | 65,20 |
