La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por Resolución de 16 de diciembre de 2020 («Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 29), convocó procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de Catedráticos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la Consejería de Educación de la mencionada comunidad, por resolución de 28 de agosto de 2024 («Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 16 de septiembre), aprueba el expediente del procedimiento selectivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2020, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Número de Registro Personal, Documento Nacional de Identidad, especialidad, turno y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de enero de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0511 CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA | ||||
***9271*24 A0511 | HUERGA MELCON, PABLO | ***9271** | 03 | 10,0000 |
***0478*02 A0511 | MARTIN GORDILLO, MARIANO | ***0478** | 03 | 9,8750 |
***0792*68 A0511 | GONZALEZ GALBARTE, JUAN CARLOS | ***0792** | 03 | 9,0100 |
***5824*02 A0511 | ALONSO TRESGUERRES, JUAN JOSE | ***5824** | 03 | 8,9000 |
***7411*13 A0511 | FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ALEJANDRO | ***7411** | 03 | 8,6400 |
***4286*68 A0511 | BLANCO GONZALEZ, MARIA COVADONGA | ***4286** | 03 | 8,5800 |
***9859*35 A0511 | FRECHILLA GARCIA, ANA ROSA | ***9859** | 03 | 8,3700 |
***0198*02 A0511 | VIJANDE MARTINEZ, AMALIA | ***0198** | 03 | 8,2450 |
***8371*13 A0511 | GONZALEZ FERNANDEZ, JAVIER | ***8371** | 03 | 8,1400 |
***9377*13 A0511 | SUAREZ FERNANDEZ, JOAQUIN | ***9377** | 03 | 6,9800 |
ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO | ||||
***0306*24 A0511 | ANDREU BALDO, VENANCIO | ***0306** | 03 | 8,3300 |
***7552*13 A0511 | VAZQUEZ GONZALEZ, MANUEL | ***7552** | 03 | 7,9350 |
ESPECIALIDAD: 003 LATÍN | ||||
***4399*35 A0511 | ALONSO FERNANDEZ, JUAN IGNACIO | ***4399** | 03 | 8,8000 |
***2962*24 A0511 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, OLGA CRISTINA | ***2962** | 03 | 8,5700 |
***2737*13 A0511 | MANRIQUE FRIAS, GERARDO | ***2737** | 03 | 8,3400 |
***9789*68 A0511 | GARCIA FUERTES, CONCEPCION | ***9789** | 03 | 7,8100 |
***9431*46 A0511 | NUÑEZ BARTOLOME, MARIA ROSA | ***9431** | 03 | 7,5800 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
***8698*24 A0511 | PIÑERA TARQUE, ISMAEL | ***8698** | 03 | 10,0000 |
***0457*13 A0511 | ALONSO MENENDEZ, ANGEL JOSE | ***0457** | 03 | 9,9000 |
***4414*35 A0511 | MORI DE ARRIBA, MARTA MARIA | ***4414** | 03 | 9,7400 |
***9663*24 A0511 | GONZALEZ QUINTAS, MARIA ELENA | ***9663** | 03 | 9,0450 |
***9137*13 A0511 | LLANO AZCARATE, MARIA SOL | ***9137** | 03 | 9,0000 |
***9417*24 A0511 | ALONSO FERNANDEZ, ANA MARIA | ***9417** | 03 | 8,9100 |
***6910*57 A0511 | ALVAREZ GARCIA, BELEN | ***6910** | 03 | 8,8900 |
***7292*57 A0511 | SUAREZ DUQUE, VICENTE | ***7292** | 03 | 8,7600 |
***0965*24 A0511 | CASTRILLON SUAREZ, JOSE MARIA | ***0965** | 03 | 8,7400 |
***4086*35 A0511 | VALLE CUESTA, ANGEL FERNANDO | ***4086** | 03 | 8,7250 |
***0274*68 A0511 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR | ***0274** | 03 | 8,6300 |
***2039*68 A0511 | SIERRA ALVAREZ, JORGE ARTURO | ***2039** | 03 | 8,5550 |
***6671*57 A0511 | VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA ELENA | ***6671** | 03 | 8,3150 |
***3136*35 A0511 | BARCIA LOPEZ, RAMIRO JAVIER | ***3136** | 03 | 7,8800 |
***7133*46 A0511 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA | ***7133** | 03 | 7,7900 |
***1377*13 A0511 | POYAL CALIZ, LAURA | ***1377** | 03 | 7,6750 |
***2491*13 A0511 | BANGO RODRIGUEZ, MARIA | ***2491** | 03 | 7,6250 |
***6606*46 A0511 | TRAPIELLA FERNANDEZ, ISOLINA | ***6606** | 03 | 7,4750 |
***7049*46 A0511 | GARCIA ZAPICO, ROSA ANA | ***7049** | 03 | 7,3650 |
***4308*35 A0511 | ARTERO FERNANDEZ, SUSANA | ***4308** | 03 | 7,2750 |
***6868*24 A0511 | LORENZO VILLANUEVA, ALBERTO | ***6868** | 03 | 7,1400 |
***2817*57 A0511 | SERRANO MENENDEZ, JAVIER JESUS | ***2817** | 03 | 7,1350 |
***7452*13 A0511 | FRAGA SUAREZ, MARIA JOSE | ***7452** | 03 | 7,1200 |
***5756*24 A0511 | ARBOLEYA NAVA, MERCEDES | ***5756** | 03 | 7,1000 |
***3818*13 A0511 | VAZQUEZ PEREZ, CARMEN ANA | ***3818** | 03 | 7,0400 |
***8378*24 A0511 | MENENDEZ MARTINEZ, BENJAMIN | ***8378** | 03 | 7,0350 |
***2928*35 A0511 | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL | ***2928** | 03 | 7,0350 |
***3649*02 A0511 | MENENDEZ GARCIA, LIDIA ISABEL | ***3649** | 03 | 6,9900 |
***6832*46 A0511 | ROCHE MARTINEZ, JOSE ANTONIO | ***6832** | 03 | 6,7000 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
***8960*35 A0511 | ALVAREZ GARCIA, MANUEL JESUS | ***8960** | 03 | 9,9200 |
***1627*24 A0511 | MOLINA CARRION, FELIPE | ***1627** | 03 | 9,6750 |
***5242*46 A0511 | FUENTE MARTINEZ, ANGEL DE LA | ***5242** | 03 | 9,0000 |
***9445*46 A0511 | MENENDEZ GONZALEZ, LUIS FERNANDO | ***9445** | 03 | 9,0000 |
***3796*24 A0511 | ALVAREZ DIAZ, MARCOS | ***3796** | 03 | 8,4200 |
***1222*35 A0511 | AZA ESTEBANEZ, MONICA | ***1222** | 03 | 8,3900 |
***8529*24 A0511 | OTERO COB, OLGA | ***8529** | 03 | 8,1800 |
***1949*35 A0511 | ALVAREZ VAZQUEZ, ARSENIO | ***1949** | 03 | 8,1500 |
***9271*68 A0511 | AGUIRREGOITIA GUZMAN, ANA MARIA | ***9271** | 03 | 8,0000 |
***8028*13 A0511 | ALONSO ALONSO, GABINO ARCADIO | ***8028** | 03 | 7,4200 |
***9854*35 A0511 | LORENZO ALVAREZ, MARIA ISABEL | ***9854** | 03 | 7,3000 |
***1821*02 A0511 | BLANCO DOMINGUEZ, ALBERTO | ***1821** | 03 | 7,2300 |
***9580*57 A0511 | CABO PEREZ, MARIA DEL CARMEN | ***9580** | 03 | 7,2100 |
***6076*35 A0511 | ALVAREZ ESTRADA, FERNANDO | ***6076** | 03 | 7,1800 |
***6554*57 A0511 | PRIETO FERNANDEZ DEL VISO, JOSE MANUEL | ***6554** | 03 | 7,1100 |
***3117*24 A0511 | GIRON MIRANDA, PABLO | ***3117** | 03 | 7,0800 |
***0480*35 A0511 | LOPEZ ABECHUCO TORIO, MARIA MERCEDES | ***0480** | 03 | 7,0600 |
***7097*68 A0511 | GARCIA REDONDO, FRANCISCO | ***7097** | 03 | 7,0500 |
***7018*24 A0511 | BERGUEIRO LOPEZ, MARIA DE LAS MERCEDES | ***7018** | 03 | 7,0400 |
***7576*02 A0511 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIA ISABEL | ***7576** | 03 | 3,8100 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
***6129*68 A0511 | ALVAREZ MORAN, SARA | ***6129** | 03 | 10,0000 |
***0070*46 A0511 | FERNANDEZ LLANA, LUIS ANTONIO | ***0070** | 03 | 9,8000 |
***1008*13 A0511 | CASTRO LOPEZ, MARIA LUISA | ***1008** | 03 | 9,1700 |
***9688*68 A0511 | BERNARDO FERNANDEZ, MARIA ISABEL | ***9688** | 03 | 8,5450 |
***5012*02 A0511 | ANTONA BLAZQUEZ, JUAN FRANCISCO | ***5012** | 03 | 8,5250 |
***3028*46 A0511 | BUENO ALDEA, MARIA DOLORES | ***3028** | 03 | 8,4850 |
***4614*46 A0511 | GARCIA MESA, RICARDO | ***4614** | 03 | 8,4000 |
***6886*57 A0511 | SAENZ DE SANTA MARIA ELIZALDE, MIGUEL | ***6886** | 03 | 8,2000 |
***3243*35 A0511 | PEREZ GARCIA, BEATRIZ | ***3243** | 03 | 8,1700 |
***8048*35 A0511 | TREVEJO ALONSO, JUAN ANTONIO | ***8048** | 03 | 8,0100 |
***3132*57 A0511 | LLANA SUAREZ, GREGORIO | ***3132** | 03 | 7,9700 |
***5801*68 A0511 | RICO RODRIGUEZ, CARMEN | ***5801** | 03 | 7,9200 |
***6061*46 A0511 | RODRIGUEZ PEREZ, ANA ROSA | ***6061** | 03 | 7,9100 |
***5933*13 A0511 | BERHO RODRIGUEZ, ANTONIO | ***5933** | 03 | 7,7600 |
***5895*35 A0511 | FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROCIO | ***5895** | 03 | 7,7200 |
***3557*35 A0511 | FUENTES ALONSO BARAJAS, MARIA GLORIA | ***3557** | 03 | 7,7000 |
***9131*35 A0511 | BARON GORRETO, MIGUEL ANGEL | ***9131** | 03 | 7,6800 |
***6675*24 A0511 | ALONSO NAVES, MARIA DE LA CONCEPCION | ***6675** | 03 | 7,4450 |
***1247*57 A0511 | ALVAREZ SANTULLANO MENDEZ, TERESA | ***1247** | 03 | 7,3500 |
***6093*24 A0511 | LLAMEDO FERNANDEZ, ARTURO | ***6093** | 03 | 7,3500 |
***2793*24 A0511 | ARIAS GOMEZ, SUSANA | ***2793** | 03 | 7,2950 |
***6314*68 A0511 | CAMBLOR FERNANDEZ, ALEJANDRO | ***6314** | 03 | 7,2700 |
***0889*57 A0511 | CANDEL MENDEZ, XOSE | ***0889** | 03 | 7,1400 |
***8282*57 A0511 | GARCIA GARCIA, JAVIER | ***8282** | 03 | 6,1800 |
ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA | ||||
***1287*46 A0511 | CANTELI VEGA, ROSA MARIA | ***1287** | 03 | 8,9200 |
***7022*46 A0511 | SANCHEZ CANGA, VICTOR MANUEL | ***7022** | 03 | 8,2250 |
***5630*13 A0511 | DOMINGUEZ SANCHEZ, MARIA PILAR | ***5630** | 03 | 7,9500 |
***4520*46 A0511 | VEGA FERNANDEZ-PEÑA, ROBERTO | ***4520** | 03 | 7,8900 |
***7923*46 A0511 | IGLESIAS CORREDERA, EMILIANO | ***7923** | 03 | 7,5300 |
***7679*35 A0511 | RODRIGUEZ SOBRINO, MARIA ISABEL | ***7679** | 03 | 7,2300 |
***6412*24 A0511 | BELLO GARCIA, LISARDO | ***6412** | 03 | 7,2050 |
***2523*46 A0511 | ALVAREZ JUBETE, ELENA | ***2523** | 03 | 7,1950 |
***8052*13 A0511 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | ***8052** | 03 | 7,0300 |
***5356*13 A0511 | CUESTA GUTIERREZ, ANA ISABEL | ***5356** | 03 | 7,0100 |
***9799*57 A0511 | FERNANDEZ FERNANDEZ, PILAR MARIA | ***9799** | 03 | 6,8500 |
***2068*13 A0511 | GARCIA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | ***2068** | 03 | 6,6500 |
***3774*68 A0511 | PERANDONES MORENO, MARIA VICTORIA | ***3774** | 03 | 6,6250 |
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | ||||
***5547*02 A0511 | MARTINEZ FRAGA, JORGE | ***5547** | 03 | 8,2700 |
***9711*68 A0511 | CARRANZA HERRERO, ARABELA | ***9711** | 03 | 8,1450 |
***6902*35 A0511 | MARTINEZ CUETO-FELGUEROSO, EUGENIA MARIA | ***6902** | 03 | 8,0750 |
***7777*57 A0511 | GARZON MARTIN, GLORIA | ***7777** | 03 | 7,8900 |
***0981*13 A0511 | LOPEZ GRANJA, INMACULADA CONCEPCION | ***0981** | 03 | 7,6550 |
***0169*13 A0511 | VILLA CIENFUEGOS, JULIAN | ***0169** | 03 | 7,6400 |
***9706*46 A0511 | FERNANDEZ GARCIA, MARIA ZAIDA | ***9706** | 03 | 7,0600 |
***5215*68 A0511 | AGUADO MORI, BONIFACIO SANTIAGO | ***5215** | 03 | 6,9900 |
***0795*46 A0511 | ALVAREZ GONZALEZ, MARGARITA | ***0795** | 03 | 6,7800 |
***8010*13 A0511 | ALVAREZ MAILLO, PEDRO | ***8010** | 03 | 6,7100 |
***6350*57 A0511 | FERNANDEZ DIAZ, DIEGO | ***6350** | 03 | 6,6000 |
***0549*68 A0511 | TORRE CASARES, JULIAN | ***0549** | 03 | 6,5400 |
***0384*02 A0511 | VILLARIAS LOPEZ, PEDRO | ***0384** | 03 | 6,5000 |
***7299*24 A0511 | ARIAS ALVAREZ, JULIA ISABEL | ***7299** | 03 | 6,5000 |
***4150*24 A0511 | RIESTRA LAGUNA, LUIS ANGEL | ***4150** | 03 | 6,4900 |
***3230*68 A0511 | FERNANDEZ MAROTO, BELEN | ***3230** | 03 | 3,8900 |
ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
***6163*35 A0511 | SANCHEZ FERNANDEZ, YOLANDA | ***6163** | 03 | 10,0000 |
***7370*46 A0511 | RIVERA GALICIA, MARIA ISABEL | ***7370** | 03 | 9,1000 |
***1852*13 A0511 | SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS | ***1852** | 03 | 8,8050 |
***2740*46 A0511 | CUESTA DE LA CAL, MARIA TERESA | ***2740** | 03 | 8,1300 |
***6362*02 A0511 | MARTIN RODRIGUEZ, JOSE LUIS | ***6362** | 03 | 8,0000 |
***2248*02 A0511 | FERNANDEZ GONZALEZ, SONIA | ***2248** | 03 | 7,9250 |
***1547*46 A0511 | ALVAREZ GARCIA, LUCIA | ***1547** | 03 | 7,7550 |
***9997*13 A0511 | RAMOS GARCIA, GEMA | ***9997** | 03 | 7,6150 |
***4879*24 A0511 | MIRANDA FERNANDEZ, VERONICA | ***4879** | 03 | 7,5700 |
ESPECIALIDAD: 010 FRANCÉS | ||||
***5773*24 A0511 | PEVIDA LLAMAZARES, MARIA DOLORES | ***5773** | 03 | 10,0000 |
***5607*46 A0511 | POZUELO ANDRES, IVAN ALFREDO | ***5607** | 03 | 10,0000 |
***3727*463A0511 | GARCIA, CATHY LAURENCE VALERIE | ***7276** | 03 | 9,7400 |
***0625*24 A0511 | GONZALEZ BERNARDO, MARIA COVADONGA | ***0625** | 03 | 9,0650 |
***8003*68 A0511 | ULLOA GONZALEZ, RAFAEL | ***8003** | 03 | 8,6600 |
***8253*46 A0511 | SUAREZ FERRAO, CARMEN | ***8253** | 03 | 8,4900 |
***6580*24 A0511 | DIAZ CAMBLOR, EVA | ***6580** | 03 | 8,4100 |
***3122*46 A0511 | RODRIGUEZ PEREZ, ANA MARIA | ***3122** | 03 | 8,2000 |
ESPECIALIDAD: 011 INGLÉS | ||||
***1221*35 A0511 | GARCIA RUIZ, JULIO CESAR | ***1221** | 03 | 10,0000 |
***6305*02 A0511 | CABO GONZALEZ, MARIA CONCEPCION | ***6305** | 03 | 9,6000 |
***5724*46 A0511 | SANCHEZ MEDINA, DANIEL | ***5724** | 03 | 9,3250 |
***1365*68 A0511 | MATO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | ***1365** | 03 | 9,2250 |
***3085*13 A0511 | RODRIGUEZ PEREZ, NURIA | ***3085** | 03 | 9,1700 |
***9849*57 A0511 | SUAREZ GARCIA, ELENA | ***9849** | 03 | 9,1650 |
***7332*57 A0511 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGEL | ***7332** | 03 | 9,1000 |
***0915*02 A0511 | LLANEZA ALONSO, MARIA MONTSERRAT | ***0915** | 03 | 9,0500 |
***5309*68 A0511 | SUAREZ PEREZ, CESAR MANUEL | ***5309** | 03 | 8,9800 |
***6784*46 A0511 | MONTES CANCIO, EVA | ***6784** | 03 | 8,9600 |
***0368*35 A0511 | BARRERA HIGUERO, MARIA DEL PILAR | ***0368** | 03 | 8,7600 |
***5196*24 A0511 | GONZALEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | ***5196** | 03 | 8,5000 |
***5994*57 A0511 | REDONDO VIGIL, MARIA ISABEL | ***5994** | 03 | 8,4700 |
***8640*24 A0511 | CAO FERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA | ***8640** | 03 | 8,2900 |
***5913*46 A0511 | ZAPICO TEIJEIRO, JOSE FERNANDO | ***5913** | 03 | 8,2450 |
***6639*68 A0511 | RODRIGUEZ CORTINA, DIONISIO | ***6639** | 03 | 8,2000 |
***1407*57 A0511 | VIDALES BRASA, MARIA | ***1407** | 03 | 8,1600 |
***5052*57 A0511 | HERNANDEZ MUÑIZ, MERCEDES | ***5052** | 03 | 8,1400 |
***5663*24 A0511 | GARCIA FERNANDEZ, MARIA EVA | ***5663** | 03 | 8,0250 |
***7189*24 A0511 | TERENTE FERNANDEZ, GILBERTO | ***7189** | 03 | 8,0200 |
***7062*02 A0511 | CABEZA GONZALEZ, ELENA | ***7062** | 03 | 8,0100 |
***5325*46 A0511 | GANDULLO RECIO, MARGARITA MARIA | ***5325** | 03 | 8,0000 |
***2524*24 A0511 | PEREZ SUAREZ, MARIA CRISTINA | ***2524** | 03 | 8,0000 |
***8701*46 A0511 | CANTORA GONZALEZ, MARIA JESUS | ***8701** | 03 | 8,0000 |
***8284*13 A0511 | GARCIA CORTES, MARIA CONCEPCION | ***8284** | 03 | 7,9800 |
***1078*46 A0511 | SUAREZ GARCIA, MARIA TERESA | ***1078** | 03 | 7,9800 |
***0916*02 A0511 | GONZALEZ GONZALEZ, EBENEZER | ***0916** | 03 | 7,9750 |
***6885*68 A0511 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR | ***6885** | 03 | 7,9500 |
***6403*24 A0511 | MARTINEZ PARTYKA, MARIA ASCENSION | ***6403** | 03 | 7,9200 |
***0969*57 A0511 | PELAEZ GONZALEZ, ANA ISABEL | ***0969** | 03 | 7,9150 |
***2422*35 A0511 | ALVAREZ MAGADAN, MARIA BELEN | ***2422** | 03 | 7,8950 |
***2706*24 A0511 | FERNANDEZ GARCIA, JULIO CESAR | ***2706** | 03 | 7,8600 |
***7363*46 A0511 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA | ***7363** | 03 | 6,9600 |
***2946*13 A0511 | PEREZ GONZALEZ, DANIEL | ***2946** | 03 | 6,6700 |
ESPECIALIDAD: 016 MÚSICA | ||||
***7977*13 A0511 | PRENDES VEIGA, FRANCISCO | ***7977** | 03 | 10,0000 |
***9230*57 A0511 | RIVAS HIGUERA, BARBARA | ***9230** | 03 | 10,0000 |
***6587*68 A0511 | PRIETO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN | ***6587** | 03 | 9,5000 |
***1931*57 A0511 | BLANCO ALVAREZ, NURIA | ***1931** | 03 | 9,3300 |
***1240*46 A0511 | GONZALEZ SARO, GUILLERMO | ***1240** | 03 | 8,8200 |
***8705*24 A0511 | URIA LIBANO, FIDELA | ***8705** | 03 | 8,5850 |
***7708*24 A0511 | ALONSO FERNANDEZ, MARIA ANGELES | ***7708** | 03 | 8,5800 |
***8638*57 A0511 | VARELA SUAREZ, MARIA JESUS | ***8638** | 03 | 8,4600 |
***6621*24 A0511 | ALVAREZ VILLA, MONTSERRAT | ***6621** | 03 | 7,9000 |
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
***8470*35 A0511 | FEITO BLANCO, JAVIER | ***8470** | 03 | 10,0000 |
***6827*46 A0511 | PARRA CASTAÑO, JORGE | ***6827** | 03 | 9,0100 |
***7024*46 A0511 | AFONSO LOSADA, RAUL | ***7024** | 03 | 9,0050 |
***6650*24 A0511 | FUENTES MANSO, ALBERTO | ***6650** | 03 | 8,8000 |
***4084*35 A0511 | BERNABE MARTIN, RAFAEL JAVIER | ***4084** | 03 | 8,6750 |
***7600*02 A0511 | YAGÜE ARES, PABLO LUIS | ***7600** | 03 | 8,6100 |
***4386*24 A0511 | BIEMPICA SOLIS, RUBEN | ***4386** | 03 | 8,2600 |
***3316*46 A0511 | ARGÜESO PANERA, CRISTINA | ***3316** | 03 | 8,0600 |
***7068*46 A0511 | FERNANDEZ MIRANDA PARDILLA, SANTIAGO | ***7068** | 03 | 8,0000 |
***4408*35 A0511 | SANZ RIESTRA, ESTEFANIA | ***4408** | 03 | 7,7500 |
ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||
***5187*57 A0511 | FERNANDEZ OLLERO, MARIA JESUS | ***5187** | 03 | 9,6200 |
***7803*46 A0511 | SANCHEZ CARRETERO, NATALIA | ***7803** | 03 | 9,2000 |
***4536*02 A0511 | MIRANDA MORAIS, MIRIAN | ***4536** | 03 | 9,0500 |
***2736*02 A0511 | SUAREZ ALVAREZ, MARIA LUISA | ***2736** | 03 | 8,9200 |
***6909*35 A0511 | CAMARERO SUAREZ, FRANCISCO JOSE | ***6909** | 03 | 8,9050 |
***7388*68 A0511 | FERNANDEZ ALONSO, RUBEN | ***7388** | 03 | 8,5350 |
***0804*24 A0511 | VILLAVERDE AGUILERA, MARIA JOSE | ***0804** | 03 | 8,4500 |
***5665*02 A0511 | ENRIQUEZ MONTES, MANUEL | ***5665** | 03 | 8,3600 |
***7454*24 A0511 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ANGELA | ***7454** | 03 | 8,3200 |
***3375*35 A0511 | LOUZAO SUAREZ, MARIA | ***3375** | 03 | 8,3100 |
***3555*13 A0511 | VINJOY VALEA, FRANCISCO JAVIER | ***3555** | 03 | 7,9000 |
***7449*35 A0511 | RIAÑO RIESGO, JESUS | ***7449** | 03 | 7,6850 |
***1305*35 A0511 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CARMELINA | ***1305** | 03 | 7,6700 |
***7588*13 A0511 | VALLINA ARBESU, MARIA MANUELA | ***7588** | 03 | 7,4500 |
***4121*46 A0511 | CARRANZA ESTEVEZ, IRENE | ***4121** | 03 | 7,4150 |
ESPECIALIDAD: 019 TECNOLOGÍA | ||||
***1649*02 A0511 | REDONDAS MASEDA, FRANCISCO JAVIER | ***1649** | 03 | 10,0000 |
***7436*68 A0511 | CALVO VILLANUEVA, ELISA | ***7436** | 03 | 9,0950 |
***8066*13 A0511 | FERNANDEZ GARCIA JOVE, OMAR | ***8066** | 03 | 8,9700 |
***9905*35 A0511 | ALVAREZ LORDEN, MODESTO | ***9905** | 03 | 8,5900 |
***0110*46 A0511 | VALERO JIMENEZ, ANA CRISTINA | ***0110** | 03 | 8,5250 |
***5593*35 A0511 | IÑIGUEZ CAUSO, FRANCISCO JOSE | ***5593** | 03 | 8,2300 |
***0329*24 A0511 | TASCON GUTIERREZ, JUAN CARLOS | ***0329** | 03 | 8,2000 |
***1570*57 A0511 | MARTINEZ YAÑEZ, MARIA ISABEL | ***1570** | 03 | 8,1700 |
***5283*24 A0511 | ALVAREZ GARCIA, JUAN ANTONIO | ***5283** | 03 | 8,1700 |
***6715*35 A0511 | CASTAÑO GONZALEZ, RUBEN LISARDO | ***6715** | 03 | 8,0000 |
***0302*02 A0511 | BARRIUSO GARCIA, JESUS IGNACIO | ***0302** | 03 | 8,0000 |
***1673*13 A0511 | PRADO CASAL, MONICA | ***1673** | 03 | 7,9800 |
***8735*02 A0511 | FERNANDEZ FERNANDEZ, YOLANDA | ***8735** | 03 | 7,9800 |
***6782*35 A0511 | PALICIO DEL BUSTO, SABINO | ***6782** | 03 | 6,3700 |
ESPECIALIDAD: 061 ECONOMÍA | ||||
***9998*46 A0511 | ALVAREZ VALLE, EMMA | ***9998** | 03 | 8,8000 |
***0187*24 A0511 | SEIJO MARCOS, BEGOÑA | ***0187** | 03 | 8,1000 |
***8614*24 A0511 | PASTRANA PEREZ, FRANCISCO | ***8614** | 03 | 7,8700 |
***1729*13 A0511 | FERNANDEZ BAGÜES, RAMON ABELARDO | ***1729** | 03 | 7,3800 |
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||
***0118*57 A0511 | FERNANDEZ MARTINEZ, PABLO ANTONIO | ***0118** | 03 | 7,7700 |
***6573*46 A0511 | PEREZ VIDAL, TERESA | ***6573** | 03 | 7,7500 |
***4081*02 A0511 | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA LUISA | ***4081** | 03 | 7,5500 |
***0341*24 A0511 | ALVAREZ VALLEDOR, MARIA JOSE | ***0341** | 03 | 7,3950 |
ESPECIALIDAD: 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | ||||
***7530*57 A0511 | SANTOS RIVAS, ALEJANDRO | ***7530** | 03 | 7,6900 |
ESPECIALIDAD: 105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | ||||
***6463*02 A0511 | NOVAL VEGA, MARIA BELEN | ***6463** | 03 | 9,8000 |
***6594*13 A0511 | QUIROS QUIROS, JUAN CARLOS | ***6594** | 03 | 9,3200 |
***7591*02 A0511 | TAMPESTE CUESTA, MARIA DEL MAR | ***7591** | 03 | 8,4850 |
***7723*24 A0511 | SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ***7723** | 03 | 8,3000 |
***3299*68 A0511 | MADIEDO HONTAÑON, LUIS MANUEL | ***3299** | 03 | 8,2800 |
***6251*13 A0511 | SANCHEZ PIQUERO, JAVIER | ***6251** | 03 | 8,2350 |
ESPECIALIDAD: 106 HOSTELERÍA Y TURISMO | ||||
***0796*68 A0511 | ALONSO ALVAREZ, EMILIO | ***0796** | 03 | 8,0000 |
***5005*46 A0511 | MONTES VALDES, FRANCISCO JOSE | ***5005** | 03 | 7,5900 |
