De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 276/2007, del 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria décimo séptima de la citada ley.
Esta Dirección General de Centros y Recursos Humanos ha resuelto anunciar:
1. Que en el «Diario Oficial de Galicia» (DOG) de fecha 17 de febrero de 2025, se publica la Orden del 14 de febrero de 2025 por la que se convocan procesos selectivos de acceso al cuerpo de inspectores de educación y al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al cuerpo de maestros y al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento ED001A).
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Diario Oficial de Galicia».
3. Que el número de plazas anunciadas, por cuerpos y especialidades, está distribuida de la siguiente forma:
Ingreso
Código/especialidad | Reserva para personas con discapacidad intelectual | Reserva para personas con otras discapacidades | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|---|
001 | Filosofía. | 0 | 2 | 20 | 22 |
002 | Griego. | 0 | 0 | 5 | 5 |
004 | Lengua Castellana y Literatura. | 1 | 4 | 35 | 40 |
005 | Geografía e Historia. | 1 | 4 | 35 | 40 |
006 | Matemáticas. | 1 | 5 | 45 | 51 |
007 | Física y Química. | 0 | 3 | 28 | 31 |
008 | Biología y Geología. | 1 | 2 | 22 | 25 |
011 | Inglés. | 2 | 10 | 92 | 104 |
015 | Portugués. | 0 | 0 | 5 | 5 |
017 | Educación Física. | 1 | 4 | 38 | 43 |
018 | Orientación Educativa. | 0 | 2 | 13 | 15 |
019 | Tecnología. | 1 | 6 | 51 | 58 |
053 | Lengua y Literatura Gallega. | 2 | 7 | 68 | 77 |
061 | Economía. | 1 | 2 | 23 | 26 |
101 | Administración de Empresas. | 0 | 1 | 9 | 10 |
104 | Construcciones Civiles y Edificaciones. | 0 | 0 | 8 | 8 |
105 | Formación y Orientación Laboral. | 1 | 4 | 40 | 45 |
106 | Hostelería y Turismo. | 0 | 1 | 9 | 10 |
107 | Informática. | 2 | 5 | 55 | 62 |
110 | Organización y Gestión Comercial. | 0 | 2 | 18 | 20 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. | 0 | 1 | 9 | 10 |
116 | Procesos en la Industria Alimentaria. | 0 | 1 | 9 | 10 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. | 0 | 1 | 9 | 10 |
118 | Procesos Sanitarios. | 0 | 1 | 9 | 10 |
119 | Procesos y Medios de Comunicación. | 0 | 1 | 9 | 10 |
124 | Sistemas Electrónicos. | 0 | 1 | 9 | 10 |
125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | 0 | 1 | 14 | 15 |
206 | Instalaciones Electrotécnicas. | 0 | 2 | 18 | 20 |
212 | Oficina de Proyectos de Construcción. | 0 | 0 | 8 | 8 |
222 | Procesos de Gestión Administrativa. | 1 | 2 | 23 | 26 |
225 | Servicios a la Comunidad. | 0 | 1 | 9 | 10 |
227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas. | 2 | 5 | 55 | 62 |
231 | Equipos Electrónicos. | 0 | 2 | 18 | 20 |
Total. | 17 | 83 | 818 | 918 |
Código/especialidad | Reserva para personas con discapacidad intelectual | Reserva para personas con otras discapacidades | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|---|
031 | Educación Infantil. | 2 | 7 | 70 | 79 |
032 | Lengua extranjera: Inglés. | 1 | 6 | 46 | 53 |
033 | Lengua extranjera: Francés. | 0 | 4 | 28 | 32 |
034 | Educación Física. | 0 | 4 | 22 | 26 |
035 | Música. | 0 | 2 | 19 | 21 |
036 | Pedagogía Terapéutica. | 1 | 6 | 33 | 40 |
037 | Audición y Lenguaje. | 1 | 6 | 46 | 53 |
038 | Educación Primaria. | 3 | 10 | 109 | 122 |
Total. | 8 | 45 | 373 | 426 |
Código/especialidad | Reserva para personas con discapacidad intelectual | Reserva para personas con otras discapacidades | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|---|
001 | Cocina y Pastelería. | 1 | 2 | 14 | 17 |
002 | Estética. | 0 | 0 | 5 | 5 |
004 | Mantenimiento de Vehículos. | 1 | 2 | 16 | 19 |
005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. | 0 | 2 | 13 | 15 |
006 | Patronaje y Confección. | 0 | 0 | 5 | 5 |
007 | Peluquería. | 0 | 1 | 6 | 7 |
008 | Producción Artes Gráficas. | 0 | 0 | 5 | 5 |
009 | Servicios de Restauración. | 0 | 1 | 6 | 7 |
Total. | 2 | 8 | 70 | 80 |
Código/especialidad | Reserva para personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
001 | Inspección y Educativa. | 0 | 10 | 10 |
Código/especialidad | Reserva para personas con discapacidad intelectual | Reserva para personas con otras discapacidades | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|---|
001 | Filosofía. | 0 | 1 | 5 | 6 |
004 | Lengua Castellana y Literatura. | 0 | 2 | 10 | 12 |
005 | Geografía e Historia. | 0 | 2 | 9 | 11 |
006 | Matemáticas. | 0 | 2 | 12 | 14 |
007 | Física y Química. | 0 | 1 | 7 | 8 |
008 | Biología y Geología. | 0 | 1 | 5 | 6 |
011 | Inglés. | 1 | 3 | 23 | 27 |
015 | Portugués. | 0 | 0 | 1 | 1 |
017 | Educación Física. | 0 | 1 | 9 | 10 |
018 | Orientación Educativa. | 0 | 0 | 4 | 4 |
019 | Tecnología. | 1 | 1 | 13 | 15 |
053 | Lengua y Literatura Gallega. | 1 | 2 | 17 | 20 |
061 | Economía. | 0 | 1 | 5 | 6 |
101 | Administración de Empresas. | 0 | 0 | 2 | 2 |
104 | Construcciones Civiles y Edificaciones. | 0 | 0 | 2 | 2 |
105 | Formación y Orientación Laboral. | 0 | 2 | 10 | 12 |
106 | Hostelería y Turismo. | 0 | 0 | 3 | 3 |
107 | Informática. | 1 | 1 | 13 | 15 |
110 | Organización y Gestión Comercial. | 0 | 0 | 4 | 4 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. | 0 | 0 | 2 | 2 |
116 | Procesos en la Industria Alimentaria. | 0 | 0 | 2 | 2 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. | 0 | 0 | 2 | 2 |
118 | Procesos Sanitarios. | 0 | 0 | 2 | 2 |
119 | Procesos y Medios de Comunicación. | 0 | 0 | 2 | 2 |
124 | Sistemas Electrónicos. | 0 | 0 | 2 | 2 |
125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | 0 | 0 | 4 | 4 |
206 | Instalaciones Electrotécnicas. | 0 | 0 | 5 | 5 |
212 | Oficina de Proyectos de Construcción. | 0 | 0 | 2 | 2 |
222 | Procesos de Gestión Administrativa. | 0 | 1 | 5 | 6 |
225 | Servicios a la Comunidad. | 0 | 0 | 3 | 3 |
227 | Sistemas y Aplicación Informáticas. | 1 | 1 | 13 | 15 |
231 | Equipos Electrónicos. | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total. | 5 | 22 | 203 | 230 |
4. Que las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado accesible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
Las solicitudes también podrán cubrirse en la página web de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos http://www.edu.xunta.es/oposicions y se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
Santiago de Compostela, 17 de febrero de 2025.–El Director General de Centros y Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid