Advertido error en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 3, de 3 de enero de 2025, se procede a efectuar la oportuna corrección:
En la página 1043, disposición final decimotercera, en la modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, el anexo II.2, «Complemento de destino de los miembros de la carrera judicial», se sustituye por el siguiente:
Cuantías mensuales en euros | ||
---|---|---|
Por el grupo de población | Por representación | |
Grupo 1 | ||
Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 3.714,25 |
Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 2.105,70 |
Magistrado de la Audiencia Nacional. | 3.178,02 | 2.071,95 |
Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. | 3.178,02 | 2.071,95 |
Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 3.178,02 | 2.003,49 |
Jueces Centrales, Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 3.178,02 | 1.327,69 |
Grupo 2 | ||
Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.112,98 | 2.071,95 |
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.714,50 | 2.071,95 |
Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.714,50 | 2.003,49 |
Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.714,50 | 1.327,69 |
Grupo 3 | ||
Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.050,72 | 2.071,95 |
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.568,25 | 2.071,95 |
Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.568,25 | 2.003,49 |
Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.568,25 | 1.327,69 |
Grupo 4 | ||
Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.256,29 | 2.003,49 |
Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.190,68 | 1.292,80 |
Grupo 5 | ||
Jueces. | 2.023,68 | 603,09» |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid