Advertidos errores en el subescalafón del ámbito territorial de Cataluña del anexo V de la Orden PJC/20/2025, de 9 de enero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 2025, y según lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 8848 donde dice:
N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | I-B Lengua Oficial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40985**** | GRACIA VILA, IMMACULADA CONCEPCIO. | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 59,10 | 18,00 | 98,10 |
2 | 17437**** | ARCOS SOLANAS, JOSEFA. | 12,00 | 3,50 | 5,50 | 60,00 | 12,00 | 93,00 |
3 | 39376**** | PRUNES RODRIGUEZ, CRISTINA. | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 55,50 | 18,00 | 92,50 |
4 | 40298**** | CONTRERAS FERNANDEZ, BEGOÑA. | 8,00 | 7,00 | 11,00 | 60,00 | 86,00 | |
5 | 52544**** | GARCIA EXPOSITO, JUAN CARLOS. | 7,00 | 6,20 | 12,00 | 60,00 | 85,20 | |
6 | 39883**** | DEL RIO ARRABAL, MARIA MONTSERRAT. | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 85,00 |
7 | 46229**** | TRALLERO DELMAS, MANUEL GERARDO. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 84,00 |
8 | 41084**** | CERDAN RIART, GEMMA. | 12,00 | 6,00 | 5,50 | 60,00 | 83,50 | |
9 | 35013**** | MAYA GARCIA, MANUEL. | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 83,00 |
10 | 38088**** | PEREZ ESQUERDO, JAIME. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 82,00 |
11 | 46627**** | FERNANDEZ DOBLAS, DANIEL. | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 55,00 | 12,00 | 81,00 |
12 | 46237**** | GARCIA ALBALAT, EMMA. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 80,00 |
13 | 25048**** | CRISTOFOL DE ALCARAZ, JAVIER EDUARDO. | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 60,00 | 79,50 | |
14 | 39876**** | ALTES GIRONA, JULIO. | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 79,50 |
15 | 21482**** | CALPENA VERA, MARIA TERESA. | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 60,00 | 79,00 | |
16 | 07859**** | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA. | 12,00 | 5,50 | 10,00 | 45,10 | 72,60 | |
17 | 25415**** | POLO CERDA, MANUEL. | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 60,00 | 72,50 | |
18 | 25972**** | CASTILLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 60,00 | 72,00 | |
19 | 25095**** | RAMOS CAMPOY, EDUARDO. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 | |
20 | 39687**** | CAMINS SIMON, LUIS. | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 59,40 | 71,40 | |
21 | 16798**** | RUPEREZ HERNANDO, MARIA PAZ. | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 6,00 | 71,00 |
22 | 45963**** | TOMASI MAIDANA, MARCELA MARISA. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | |
23 | 77315**** | BADIA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 52,80 | 69,80 | |
24 | 33864**** | DE LA FUENTE PUIG, MARIA GLORIA. | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 69,00 | |
25 | 41576**** | NORIEGA DUHARTE, IVANKA GELSY. | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 54,00 | 69,00». |
Debe decir:
N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | I-B Lengua Oficial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40985**** | GRACIA VILA, IMMACULADA CONCEPCIO. | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 59,10 | 18,00 | 98,10 |
2 | 17437**** | ARCOS SOLANAS, JOSEFA. | 12,00 | 3,50 | 5,50 | 60,00 | 12,00 | 93,00 |
3 | 39376**** | PRUNES RODRIGUEZ, CRISTINA. | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 55,50 | 18,00 | 92,50 |
4 | 40298**** | CONTRERAS FERNANDEZ, BEGOÑA. | 8,00 | 7,00 | 11,00 | 60,00 | 86,00 | |
5 | 52544**** | GARCIA EXPOSITO, JUAN CARLOS. | 7,00 | 6,20 | 12,00 | 60,00 | 85,20 | |
6 | 39883**** | DEL RIO ARRABAL, MARIA MONTSERRAT. | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 85,00 |
7 | 46229**** | TRALLERO DELMAS, MANUEL GERARDO. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 84,00 |
8 | 41084**** | CERDAN RIART, GEMMA. | 12,00 | 6,00 | 5,50 | 60,00 | 83,50 | |
9 | 35013**** | MAYA GARCIA, MANUEL. | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 83,00 |
10 | 38088**** | PEREZ ESQUERDO, JAIME. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 82,00 |
11 | 46627**** | FERNANDEZ DOBLAS, DANIEL. | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 55,00 | 12,00 | 81,00 |
12 | 46237**** | GARCIA ALBALAT, EMMA. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 80,00 |
13 | 25048**** | CRISTOFOL DE ALCARAZ, JAVIER EDUARDO. | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 60,00 | 79,50 | |
14 | 39876**** | ALTES GIRONA, JULIO. | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 79,50 |
15 | 21482**** | CALPENA VERA, MARIA TERESA. | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 60,00 | 79,00 | |
16 | 16798**** | RUPEREZ HERNANDO, MARIA PAZ. | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 6,00 | 77,00 |
17 | 07859**** | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA. | 12,00 | 5,50 | 10,00 | 45,10 | 72,60 | |
18 | 25415**** | POLO CERDA, MANUEL. | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 60,00 | 72,50 | |
19 | 25972**** | CASTILLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 60,00 | 72,00 | |
20 | 25095**** | RAMOS CAMPOY, EDUARDO. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 | |
21 | 39687**** | CAMINS SIMON, LUIS. | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 59,40 | 71,40 | |
22 | 45963**** | TOMASI MAIDANA, MARCELA MARISA. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | |
23 | 77315**** | BADIA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 52,80 | 69,80 | |
24 | 33864**** | DE LA FUENTE PUIG, MARIA GLORIA. | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 69,00 | |
25 | 41576**** | NORIEGA DUHARTE, IVANKA GELSY. | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 54,00 | 69,00». |
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de marzo de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024 de 3 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid