Por Resolución de la Subsecretaría del Interior de 19 de febrero de 2025, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 25 de febrero, fue convocado concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Por Resoluciones de 26 de febrero y 13 de marzo de 2025, la Dirección General de la Función Pública, acordó modificar la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de esta Entidad, afectando dicho acuerdo al nivel de complemento de destino y subgrupos y cuerpos de adscripción de algunos de los puestos de nivel 20 y nivel 18 incluidos en los anexo I-A y I-B de dicha convocatoria.
Por ello y advertida omisión en relación a la valoración los cursos de formación y perfeccionamiento, esta Subsecretaría, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en materia de personal, ha resuelto:
Modificar únicamente las características de los puestos de trabajo convocados por la Resolución de 19 de febrero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del 25) en los anexos I-A y I-B que se han visto afectados por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y que se relacionan en el anexo adjunto a esta resolución.
Incluir un último párrafo en al apartado I.3 «Cursos de formación y perfeccionamiento» de la Base Cuarta «El listado de cursos objeto de valoración se encuentra publicado en la página web de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo http://www.tpfe.es/docs/repositorio//es_ES//perfiles_formativos/perfiles_formativos_concursos_especificos_tpfe.pdf»
Dado que dichas variaciones afectan a la naturaleza de los puestos convocados, se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 18 de marzo de 2025.–La Subsecretaria del Interior, P. D. (Orden INT/131/2023, de 11 de febrero), el Presidente de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Ángel Luis Ortiz González.
En el anexo I-A, donde dice:
«Página BOE |
ANEXO | N.º orden | Código puesto | Denominación del puesto de trabajo | Centro Penitenciario |
Nivel complemento de destino |
Grupo/ Subgrupo |
Cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25687 | I-A | 9 | 864621 | Gestor / Gestora de Producción. | Ibiza. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25690 | I-A | 12 | 4694814 | Gestor / Gestora de Servicios. | Puerto Santa María I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25704 | I-A | 26 | 4691549 | Gestor / Gestora de Producción. | Lugo-Monterroso. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25705 | I-A | 27 | 4691557 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25708 | I-A | 30 | 3659294 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid III. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25710 | I-A | 32 | 3721786 | Gestor / Gestora de Servicios. | Ourense. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25713 | I-A | 35 | 4694823 | Gestor / Gestora de Servicios. | Villabona. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25725 | I-A | 47 | 5162846 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valladolid. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25731 | I-A | 53 | 5071840 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid VII. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25737 | I-A | 59 | 5421469 | Gestor / Gestora de Servicios. | Málaga II. | 18 | A2C1 | 0913 0921» |
Debe decir:
«Página BOE |
ANEXO | N.º orden | Código puesto | Denominación del puesto de trabajo | Centro Penitenciario |
Nivel complemento de destino |
Grupo/ Subgrupo |
Cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25687 | I-A | 9 | 864621 | Gestor / Gestora de Producción. | Ibiza. | 20 | A2C1 | 0913 0921 |
25690 | I-A | 12 | 4694814 | Gestor / Gestora de Servicios. | Puerto Santa María I. | 20 | A2C1 | 0913 0921 |
25704 | I-A | 26 | 4691549 | Gestor / Gestora de Producción. | Lugo-Monterroso. | 20 | A2C1 | 0913 0921 |
25705 | I-A | 27 | 4691557 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid II. | 20 | A2C1 | 0913 0921 |
25708 | I-A | 30 | 3659294 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid III. | 18 | C1 | 0921 |
25710 | I-A | 32 | 3721786 | Gestor / Gestora de Servicios. | Ourense. | 18 | C1 | 0921 |
25713 | I-A | 35 | 4694823 | Gestor / Gestora de Servicios. | Villabona. | 18 | C1 | 0921 |
25725 | I-A | 47 | 5162846 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valladolid. | 18 | C1 | 0921 |
25731 | I-A | 53 | 5071840 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid VII. | 18 | C1 | 0921 |
25737 | I-A | 59 | 5421469 | Gestor / Gestora de Servicios. | Málaga II. | 18 | C1 | 0921» |
En el anexo I-B, donde dice:
«Página BOE |
ANEXO | N.º orden | Código puesto | Denominación del puesto de trabajo |
Centro Penitenciario |
Nivel complemento de destino |
Grupo/ Subgrupo | Cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25742 | I-B | 4 | 4500627 | Gestor / Gestora de Servicios. | Albacete. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25752 | I-B | 14 | 4702186 | Gestor / Gestora de Servicios. | Alicante II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25753 | I-B | 15 | 4702187 | Gestor / Gestora de Producción. | Alicante II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25766 | I-B | 28 | 1012297 | Gestor / Gestora de Servicios. | Badajoz. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25770 | I-B | 32 | 1402367 | Gestor / Gestora de Servicios. | Burgos. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25776 | I-B | 38 | 4691520 | Gestor / Gestora de Servicios. | Castellón. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25789 | I-B | 51 | 3260989 | Gestor / Gestora de Servicios. | Cuenca. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25794 | I-B | 56 | 1216264 | Gestor / Gestora de Servicios. | Albolote. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25797 | I-B | 59 | 4694819 | Gestor / Gestora de Servicios. | Huelva. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25800 | I-B | 62 | 4450059 | Gestor / Gestora de Producción. | Jaén. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25806 | I-B | 68 | 2140858 | Gestor / Gestora de Producción. | Mansilla de las Mulas. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25833 | I-B | 95 | 2323129 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid V. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25838 | I-B | 100 | 4095824 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid III. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25848 | I-B | 110 | 3661372 | Gestor / Gestora de Producción. | Murcia I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25866 | I-B | 128 | 4694825 | Gestor / Gestora de Producción. | Las Palmas I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25877 | I-B | 139 | 2060646 | Gestor / Gestora de Servicios. | Topas. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25887 | I-B | 149 | 2597930 | Gestor / Gestora de Servicios. | El Dueso. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25903 | I-B | 165 | 1828207 | Gestor / Gestora de Producción. | Ocaña I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25910 | I-B | 172 | 4702785 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valencia. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25911 | I-B | 173 | 2163028 | Gestor / Gestora de Producción. | Valencia. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25915 | I-B | 177 | 1510262 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valladolid. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25925 | I-B | 187 | 3511856 | Gestor / Gestora de Servicios. | Zuera. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25944 | I-B | 206 | 4693431 | Gestor / Gestora de Servicios. | Algeciras. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25945 | I-B | 207 | 4693432 | Gestor / Gestora de Producción. | Algeciras. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25965 | I-B | 227 | 1124731 | Gestor / Gestora de Servicios. | Cáceres. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25971 | I-B | 233 | 4691718 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25972 | I-B | 234 | 4112005 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid I. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25978 | I-B | 240 | 4691521 | Gestor / Gestora de Servicios. | Castellón II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25979 | I-B | 241 | 5071845 | Gestor / Gestora de Producción. | Castellón II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25983 | I-B | 245 | 4691519 | Gestor / Gestora de Servicios. | Puerto Santa María III. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25984 | I-B | 246 | 5029434 | Gestor / Gestora de Producción. | Puerto Santa María III. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25988 | I-B | 250 | 4691660 | Gestor / Gestora de Servicios. | Sevilla II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
25989 | I-B | 251 | 5071850 | Gestor / Gestora de Producción. | Sevilla II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
26000 | I-B | 262 | 5162845 | Gestor / Gestora de Servicios. | CIS Joaquín R. Jiménez. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
26007 | I-B | 269 | 3901514 | Gestor / Gestora de Servicios. | Murcia II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
26013 | I-B | 275 | 2356658 | Gestor / Gestora de Servicios. | Las Palmas II. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
26016 | I-B | 278 | 1025080 | Gestor / Gestora de Servicios. | Pamplona. | 18 | A2C1 | 0913 0921 |
26021 | I-B | 283 | 5421464 | Gestor / Gestora de Servicios. | Málaga II. | 18 | A2C1 | 0913 0921» |
Debe decir:
«Página BOE |
ANEXO | N.º orden | Código puesto | Denominación del puesto de trabajo |
Centro Penitenciario |
Nivel complemento de destino |
Grupo/ Subgrupo | Cuerpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25742 | I-B | 4 | 4500627 | Gestor / Gestora de Servicios. | Albacete. | 18 | C1 | 0921 | |
25752 | I-B | 14 | 4702186 | Gestor / Gestora de Servicios. | Alicante II. | 18 | C1 | 0921 | |
25753 | I-B | 15 | 4702187 | Gestor / Gestora de Producción. | Alicante II. | 18 | C1 | 0921 | |
25766 | I-B | 28 | 1012297 | Gestor / Gestora de Servicios. | Badajoz. | 18 | C1 | 0921 | |
25770 | I-B | 32 | 1402367 | Gestor / Gestora de Servicios. | Burgos. | 18 | C1 | 0921 | |
25776 | I-B | 38 | 4691520 | Gestor / Gestora de Servicios. | Castellón. | 20 | A2C1 | 0913 0921 | |
25789 | I-B | 51 | 3260989 | Gestor / Gestora de Servicios. | Cuenca. | 18 | C1 | 0921 | |
25794 | I-B | 56 | 1216264 | Gestor / Gestora de Servicios. | Albolote. | 18 | C1 | 0921 | |
25797 | I-B | 59 | 4694819 | Gestor / Gestora de Servicios. | Huelva. | 18 | C1 | 0921 | |
25800 | I-B | 62 | 4450059 | Gestor / Gestora de Producción. | Jaén. | 18 | C1 | 0921 | |
25806 | I-B | 68 | 2140858 | Gestor / Gestora de Producción. | Mansilla de las Mulas. | 18 | C1 | 0921 | |
25833 | I-B | 95 | 2323129 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid V. | 18 | C1 | 0921 | |
25838 | I-B | 100 | 4095824 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid III. | 18 | C1 | 0921 | |
25848 | I-B | 110 | 3661372 | Gestor / Gestora de Producción. | Murcia I. | 18 | C1 | 0921 | |
25866 | I-B | 128 | 4694825 | Gestor / Gestora de Producción. | Las Palmas I. | 18 | C1 | 0921 | |
25877 | I-B | 139 | 2060646 | Gestor / Gestora de Servicios. | Topas. | 18 | C1 | 0921 | |
25887 | I-B | 149 | 2597930 | Gestor / Gestora de Servicios. | El Dueso. | 18 | C1 | 0921 | |
25903 | I-B | 165 | 1828207 | Gestor / Gestora de Producción. | Ocaña I. | 18 | C1 | 0921 | |
25910 | I-B | 172 | 4702785 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valencia. | 18 | C1 | 0921 | |
25911 | I-B | 173 | 2163028 | Gestor / Gestora de Producción. | Valencia. | 18 | C1 | 0921 | |
25915 | I-B | 177 | 1510262 | Gestor / Gestora de Servicios. | Valladolid. | 18 | C1 | 0921 | |
25925 | I-B | 187 | 3511856 | Gestor / Gestora de Servicios. | Zuera. | 18 | C1 | 0921 | |
25944 | I-B | 206 | 4693431 | Gestor / Gestora de Servicios. | Algeciras. | 18 | C1 | 0921 | |
25945 | I-B | 207 | 4693432 | Gestor / Gestora de Producción. | Algeciras. | 18 | C1 | 0921 | |
25965 | I-B | 227 | 1124731 | Gestor / Gestora de Servicios. | Cáceres. | 18 | C1 | 0921 | |
25971 | I-B | 233 | 4691718 | Gestor / Gestora de Servicios. | Madrid I. | 18 | C1 | 0921 | |
25972 | I-B | 234 | 4112005 | Gestor / Gestora de Producción. | Madrid I. | 18 | C1 | 0921 | |
25978 | I-B | 240 | 4691521 | Gestor / Gestora de Servicios. | Castellón II. | 18 | C1 | 0921 | |
25979 | I-B | 241 | 5071845 | Gestor / Gestora de Producción. | Castellón II. | 18 | C1 | 0921 | |
25983 | I-B | 245 | 4691519 | Gestor / Gestora de Servicios. | Puerto Santa María III. | 18 | C1 | 0921 | |
25984 | I-B | 246 | 5029434 | Gestor / Gestora de Producción. | Puerto Santa María III. | 18 | C1 | 0921 | |
25988 | I-B | 250 | 4691660 | Gestor / Gestora de Servicios. | Sevilla II. | 18 | C1 | 0921 | |
25989 | I-B | 251 | 5071850 | Gestor / Gestora de Producción. | Sevilla II. | 18 | C1 | 0921 | |
26000 | I-B | 262 | 5162845 | Gestor / Gestora de Servicios. | CIS Joaquín R. Jiménez. | 18 | C1 | 0921 | |
26007 | I-B | 269 | 3901514 | Gestor / Gestora de Servicios. | Murcia II. | 18 | C1 | 0921 | |
26013 | I-B | 275 | 2356658 | Gestor / Gestora de Servicios. | Las Palmas II. | 18 | C1 | 0921 | |
26016 | I-B | 278 | 1025080 | Gestor / Gestora de Servicios. | Pamplona. | 18 | C1 | 0921 | |
26021 | I-B | 283 | 5421464 | Gestor / Gestora de Servicios. | Málaga II. | 18 | C1 | 0921» |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid