Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 2023 (BOE de 2 de diciembre), vista la propuesta del Tribunal Calificador y de acuerdo con lo estipulado en la base octava de la citada convocatoria.
Este Rectorado en uso de las competencias que le están atribuidas por el artículo 50.1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en relación con el artículo. 3.2.j) de la misma norma, así como en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y modificados por Real Decreto 968/2021 de 8 de noviembre (BOE de 2 de diciembre), ha resuelto:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acceso a las plazas convocadas ordenados por la puntuación obtenida, que figura como anexo I adjunto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base novena de la convocatoria, los aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados deberán aportar, a través del Registro electrónico, dirigidos a la Sección de PTGAS Funcionario, U02800252, y dentro del plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los siguientes documentos:
– Copia auténtica electrónica del título exigido en la Base 2.3 de la resolución de convocatoria del proceso selectivo o certificación académica que acredite haber realizado, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios necesarios para su obtención. En el supuesto de que la titulación requerida conste en su expediente personal, no será necesaria su presentación. Deberá comunicar a la Sección de PTGAS Funcionario esta circunstancia.
– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, siguiendo el modelo establecido como anexo IV en la citada resolución de la convocatoria del proceso selectivo, que se podrá descargar desde la página web.
De acuerdo con la base 9.2 de la convocatoria quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos que se indican en la Base Segunda, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr. Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Madrid, 13 de marzo de 2025.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
NOPS | Nombre | DNI | Fase de oposición | Fase de concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIA. | ***2726** | 91,9167 | 33,4980 | 125,4147 |
2 | GARCIA BECARES, SILVIA. | ***1461** | 88,3333 | 29,4480 | 117,7813 |
3 | MOLERO DE LA IGLESIA, ISABEL. | ***0875** | 88,5208 | 27,1370 | 115,6578 |
4 | LOBATO TOLEDANO, MARIA ELENA. | ***5349** | 88,1667 | 27,3470 | 115,5137 |
5 | BAÑO GALAN, TOMAS. | ***2608** | 86,3333 | 28,2310 | 114,5643 |
6 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL. | ***9828** | 83,2708 | 27,2490 | 110,5198 |
7 | LOPEZ TALAVAN, RUTH. | ***1069** | 78,1875 | 31,8300 | 110,0175 |
8 | LUCZKOW PELLEGRINI, MARIA LAURA. | ***0155** | 84,2083 | 25,1730 | 109,3813 |
9 | CLETO GARCIA, OSCAR. | ***1949** | 82,1042 | 26,8740 | 108,9782 |
10 | POVEDA MONSALVE, FRANCISCO ANTONIO. | ***2540** | 82,2083 | 26,3130 | 108,5213 |
11 | SACEDO ZARZA, MARIA SONIA. | ***4993** | 75,5833 | 32,6490 | 108,2323 |
12 | GARCIA VITORES, MARTA. | ***5036** | 85,8125 | 21,8870 | 107,6995 |
13 | BUSTAMANTE CORONADO, VIOLETA. | ***8035** | 73,5833 | 34,0830 | 107,6663 |
14 | GUTIERREZ FLOREZ, MARIA DEL CARMEN. | ***9449** | 80,8542 | 26,7470 | 107,6012 |
15 | MARTINEZ MARTINEZ, FELIX. | ***6891** | 78,0000 | 29,4240 | 107,4240 |
16 | GOMEZ RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO. | ***9397** | 79,3542 | 27,8150 | 107,1692 |
17 | TRUJILLO ROS, SUSANA. | ***7427** | 77,6250 | 29,0650 | 106,6900 |
18 | GARCIA RINCON, ANA MARIA. | ***0678** | 79,2083 | 27,2490 | 106,4573 |
19 | MUNICIO PERAL, ELENA. | ***7398** | 76,7083 | 29,4150 | 106,1233 |
20 | ESCALONA CERCADILLO, MARIA DE LOS ANGELES. | ***4509** | 79,9583 | 25,9710 | 105,9293 |
21 | RUIZ PARRAGA, MARIA ISABEL. | ***6537** | 78,3125 | 27,0190 | 105,3315 |
22 | JUZGADO PRIETO, CARLOS. | ***4983** | 73,0833 | 31,6500 | 104,7333 |
23 | NAVALPOTRO RUBIO, RAQUEL ARANZAZU. | ***9303** | 79,9167 | 24,6850 | 104,6017 |
24 | DIAZ GARCIA, PALOMA. | ***5101** | 82,7292 | 21,2090 | 103,9382 |
25 | ROMERO GARCIA, MARIA JOSE. | ***2307** | 75,7500 | 28,0440 | 103,7940 |
26 | PEREZ CHARRO, MARIA LUISA. | ***1846** | 70,7083 | 33,0600 | 103,7683 |
27 | MATIA GONZALEZ, ISABEL. | ***8276** | 73,7917 | 29,5820 | 103,3737 |
28 | PASCUAL ANDUJAR, GEMA. | ***1874** | 77,2292 | 25,9630 | 103,1922 |
29 | PASTRANA DE PAZ, BENITO. | ***0997** | 74,4583 | 28,2830 | 102,7413 |
30 | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA SORAYA. | ***8411** | 71,4792 | 29,6940 | 101,1732 |
31 | ALONSO RASO, CRISTINA EULALIA. | ***9113** | 78,3542 | 22,3510 | 100,7052 |
32 | GARCIA FRAILE, MILAGROS. | ***1673** | 71,2917 | 28,8500 | 100,1417 |
33 | SALGADO FONTCUBERTA, DIANA RAQUEL. | ***3026** | 74,3125 | 25,7380 | 100,0505 |
34 | ASENJO GUTIERREZ, ANTONIA. | ***0642** | 72,1042 | 27,5940 | 99,6982 |
35 | FLOREZ-ESTRADA MALLART, MARINA. | ***8941** | 74,0625 | 25,2590 | 99,3215 |
36 | MARTIN GARCIA, ANGELES RAMONA. | ***6436** | 60,4792 | 37,9500 | 98,4292 |
37 | CHAPA MORENO, OLGA. | ***7167** | 72,7708 | 25,5520 | 98,3228 |
38 | GUTIERREZ DE PACO, MIGUEL ANGEL. | ***4373** | 64,8333 | 33,0000 | 97,8333 |
39 | SERRANO MARTIN, ELENA. | ***8451** | 72,4792 | 25,0690 | 97,5482 |
40 | PELAEZ BEJARANO, MARIA ISABEL. | ***0561** | 73,1042 | 23,9690 | 97,0732 |
41 | SANCHEZ CALVO, MARIA ISABEL. | ***7490** | 70,4167 | 26,6050 | 97,0217 |
42 | SANZ CADERNO, MARIA INMACULADA. | ***8965** | 66,6667 | 30,2540 | 96,9207 |
43 | PASTRANA DE PAZ, MARIA DEL PILAR. | ***3774** | 60,4167 | 35,7300 | 96,1467 |
44 | CARRETERO DEL PUERTO, RAFAEL CESAR. | ***0899** | 75,6458 | 20,2590 | 95,9048 |
45 | CARBALLO GONZALEZ CORROTO, GUADALUPE. | ***1252** | 70,9375 | 24,2320 | 95,1695 |
46 | VAZQUEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN. | ***2741** | 67,4375 | 27,4980 | 94,9355 |
47 | CASADO ROJANO, MARIA ISABEL. | ***3781** | 67,2500 | 27,4150 | 94,6650 |
48 | BAENA GONZALEZ, MARIA ROSARIO. | ***9653** | 57,0625 | 37,5600 | 94,6225 |
49 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JORGE ANTONIO. | ***0688** | 69,0208 | 25,5410 | 94,5618 |
50 | SEOANE CORRAL, MARIA ROSA. | ***0477** | 61,4375 | 33,0000 | 94,4375 |
51 | GIMENEZ MATEO, MARIA DEL ROCIO. | ***4431** | 64,3750 | 29,7470 | 94,1220 |
52 | SERRADILLA RAMOS, MARTIN JESUS. | ***8547** | 71,3125 | 22,7580 | 94,0705 |
53 | RIVERA GARCIA, MARIA ANGELES. | ***3422** | 64,0208 | 29,7470 | 93,7678 |
54 | SANCHEZ BUENDIA, ENCARNACION. | ***1163** | 65,4375 | 25,0900 | 90,5275 |
55 | ALONSO GRAJALES, SARA. | ***0756** | 63,7708 | 26,5370 | 90,3078 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid