Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica, convocado por Resolución de 9 de enero de 2025 (BOE de 28) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) y en el apartado decimoquinto.1 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas del citado proceso selectivo.
Publicar la lista de personas excluidas del proceso selectivo, que figura como anexo de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión.
Las listas completas de personas admitidas y excluidas se expondrán en el punto de acceso general (administracion.gob.es) y en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.transportes.gob.es).
Las personas opositoras omitidas por no figurar en las listas publicadas y las personas excluidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su omisión o exclusión. Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la lista de personas admitidas, o no subsanen el motivo de exclusión, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo citado, si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, las listas provisionales de personas admitidas y excluidas adquirirán carácter definitivo.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2025, a las 09:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, C/José Gutiérrez Abascal, núm. 2, 28006, Madrid.
Para la práctica de este ejercicio las personas opositoras deberán ir provistas del documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad.
Las personas aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistas de bolígrafos de color azul o negro.
Madrid, 24 de marzo de 2025.–El Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Rafael Guerra Posadas.
Turno Libre
NIF | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7183** | ALGUACIL GOMEZ, MANUEL | D |
***5051** | ALVARADO HERRERO, MARÍA DEL PILAR | D/J |
***6148** | ALVAREZ CABELLO, BEGOÑA | H/I |
***4066** | AMIL VARELA, PATRICIA | B |
***6856** | ARCOS DOMINGUEZ, JUAN MANUEL | B |
***4284** | ARRANZ RODRIGUEZ, MARIA GLORIA | B/D |
***0589** | ARZUAGA AYALA, MICHEL RAMON | B |
***5123** | AVILA CADAVID, JUAN EDUARDO | B |
***7205** | BAEZA PEREZ, JOSE JULIAN | B |
***9845** | BALAIRON BARBADILLO, JAIME | J |
***3233** | BALLESTEROS RINCON, MARIA | B |
***8198** | BORJA AGUILAR, CARLOS | A/J |
***1349** | BRAVO CUEVAS, URSULA | A/B |
***2412** | BURGOS MARTINEZ, MARIA ANGELES | B |
***1756** | CALVO SEGURA, CARLOS | B |
***3275** | CARBONERAS LOPEZ, MANUELA | I |
***2024** | CASTELLANOS ALDAMA, JAVIER | B |
***3224** | CASTRO, RICARDO BALAM | K |
***5075** | CHIARAVIGLIO, MANUEL ESTEBAN | E |
***4768** | CIRILO MORAN, MARIA DE LOS ANGELES | B |
***9304** | CONCHIÑA GOMEZ, MARIA | B |
***9935** | CORTÉS ALVAREZ, LAURA CRISTINA | B |
***6015** | DE NOVA VERBO, ISMAEL | B |
***4192** | DURAN OLMOS, AMANDA ZOE | B |
***1939** | ECHEVERRIA VALIENTE, MARCOS ENRIQUE | J |
***6987** | FERIA MEL, MARIA DEL PILAR | J |
***1784** | FERNANDEZ DOMINGO, JUAN IGNACIO | B |
***1214** | FERNANDEZ LARA, EMILIO | B |
***8401** | FUENTES PESTANA, MARIANA | D |
***7781** | GALVAN BOL, MARIA CRISTINA | B |
***0876** | GARCIA GONZALEZ, DAVID | J |
***0887** | GARCIA SANCHEZ, MERCEDES | B |
***9913** | GIMENO VESES, DAVID | B |
***5371** | GOMEZ BLASCO, FRANCISCO JOSE | E |
***8389** | GONZALEZ BAEZ, DARWIS JOSE | E |
***4943** | GONZALEZ GARCIA, MARIA LUISA | B |
***5832** | GUTIERREZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | G |
***5725** | HUMANES LOPEZ, RAQUEL | E |
***2014** | JULVE CARRO, SILVIA | B |
***6171** | LOPEZ HERNANDO, LUIS MARIANO | B |
***0523** | MARAZUELA LAMATA, FERNANDO | B |
***5067** | MARCOS VILLALBA, ANA ISABEL | B |
***9751** | MARTINEZ USED, MARIA PILAR | B |
***1194** | MIMUN MOHAMED, MIMUN | B |
***1005** | MONTOYA PATIÑO, CARLOS ALBERTO | B |
***2983** | MORALES GONZALEZ, FRANCISCO AIRAM | H |
***0298** | MORENO CORTES, RODRIGO | B |
***1647** | MOTA MARCOS, CRISTIAN | B |
***6541** | MUÑIZ CHAVEZ, YANEISY | B/D |
***5824** | MUÑOZ PULGARIN, DIEGO | B |
***4334** | NIETO SANCHEZ, FRANCISCO | A/B |
***8563** | NUÑEZ BELTRAN, ROSA MARIA | B |
***2285** | OLIVARES PLIEGO, JENNY PAOLA | B |
***8568** | PADRON PERAZA, LAURA | B/D |
***1792** | PASCUAL SANZ, PATRICIA | C |
***8677** | PEÑA ROMERO, MARIA CONSOLACION | B |
***4112** | PEREZ PERDOMO, ALEXANDRE | B |
***2013** | PRATS RUIZ, SERGIO | D |
***6042** | RAMIREZ RUIZ, CLEOFE | B |
***6457** | RODRIGUEZ PEDRAZA, PAULA | B |
***5433** | RODRIGUEZ PEREZ, OSCAR JUAN | J |
***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | B |
***9939** | SAN DAMIAN MIRANDA, FRANCISCO JAVIER | B |
***7572** | SANCHEZ ATIENZA, MONTSERRAT | A/B |
***0161** | SANCHEZ NIETO, NURIA | D |
***8525** | SANMIGUEL PÉREZ, NIL | B |
***2756** | TRELL FALCONES, JOSE LUIS | H |
***0820** | TRUCIOS HOCES, JILARY DAYANA | B |
***7343** | ZARAGOZA CAMPOS, RUBEN | B |
Causas de exclusión:
A. Los días de permanencia en inscripción en los Servicios Públicos de Empleo son inferiores a los establecidos en el apartado 4.14.b) de las bases de la convocatoria.
B. No ha sido posible verificar que percibe rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
C. No acredita percibir rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
D. No ha sido posible verificar la titulación académica.
E. Está en posesión de una titulación académica distinta de las recogidas en el punto 3.7 de la convocatoria.
F. No procede la exención del pago de la tasa por familia numerosa especial, sino la reducción por familia numerosa general.
G. No ha sido posible verificar la condición de familia numerosa general o especial.
H. No ha sido posible verificar la condición de discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
I. Se opone a la verificación de los datos expresados en la solicitud (titulación académica y DNI) y no aporta la misma.
J. No autoriza la verificación de la documentación para la exención del pago de la tasa y no aporta la misma.
K. No aporta la documentación de nacionalidad a que hace referencia el apartado décimo, 1.2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid