Antecedentes y fundamentos de Derecho
En cumplimiento de lo dispuesto sobre revisión anual del censo, en el artículo 2 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.
Teniendo en cuenta, así mismo, aquellos artículos de esta misma orden en los que se regula la distribución y la transmisión definitiva de las posibilidades de pesca entre buques de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE).
Considerando la reciente publicación del Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo, de 30 de enero de 2025, por el que se fijan para 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/257 en lo que respecta a las posibilidades de pesca para 2025, que fija los Totales Admisibles de Captura (TAC) definitivos para todos los stocks recogidos en el artículo 3.1 de la mencionada orden, así como el Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido a este respecto, por el que ya se conocen los TAC definitivos asignados a la UE.
Por tanto, resulta oportuno en esta resolución proceder a repartir las cuotas iniciales de 2025, a partir de la cuota asignada a España en el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo de 30 de enero de 2025 y según las claves de reparto establecidas en la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre.
En base a lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo I de la presente resolución, las posibilidades de pesca en vigor a partir del 1 de enero de 2025, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la CPANE.
Publicar como anexo II de la presente resolución, los coeficientes de esfuerzo en las zonas 5B, 6, 7 y 8ABDE del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en vigor a partir del 1 de enero de 2025, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la CPANE.
Junto al nombre y entidad a la que pertenece cada buque, se indican las posibilidades de pesca a 31 de diciembre de 2024 para cada una de las especies repartidas con su stock correspondiente, así como el coeficiente de esfuerzo, tras las transferencias definitivas realizadas a lo largo de 2024.
Publicar como anexo III la lista de buques que desde 2024 no disponen de posibilidades de pesca (anexo I) ni de esfuerzo (anexo II).
Publicar como anexo IV las posibilidades de pesca y el coeficiente de esfuerzo por zona de cada entidad.
Publicar como anexo V los repartos de cuota individuales por buque, considerando la asignación con la que cuenta España para el año 2025, según lo reflejado en el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo de 30 de enero de 2025 y en base a las claves de reparto establecidas en la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre.
Las cuotas del abadejo (Pollachius pollachius) en las Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (stock POL/8ABDE) y de la Subzona 7 (stock POL/07), según lo establecido en el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo de 30 de enero de 2025, son exclusivamente para capturas accesorias, por lo que en el marco de esta cuota no se permite la pesca dirigida a estos abadejos.
Los sobrantes y deducciones que a cada buque le pueda corresponder, se distribuirán en un momento posterior a la publicación de esta resolución.
Esta resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2025, para toda la campaña de pesca de ese año.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 26 de marzo de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
Código | Buque | Entidad | ANF/07 | ANF/56-14 | ANF/8ABDE | HKE/571214 | HKE/8ABDE | LEZ/07 | LEZ/56-14 | LEZ/8ABDE | LIN/6X14 | NEP/07 | NEP/5BC6 | NEP/8ABDE | POL/07 | POL/8ABDE | WHG/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26518 | ADVIENTO UNO. | OPP-BURELA. | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,418870 | 0,677540 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,197550 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,453830 | 0,856780 | 0,856780 |
26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | OPPAO. | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,259210 | 1,038470 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,674200 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,152360 | 1,313190 | 1,313190 |
100245 | ALANNAH RILEY (1). | ARPESCO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
27008 | ALBELO PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 6,789490 | 6,641790 | 4,915660 | 6,759200 | 3,887440 | 6,789490 | 6,641790 | 4,915660 | 6,033420 | 6,789490 | 6,641790 | 4,915660 | 6,789490 | 4,915660 | 4,915660 |
27069 | ANCHOUSA. | OPPF4. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
26597 | ANTIUKO AMA. | OPPAO. | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,178500 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 1,084680 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,754810 | 2,754810 |
26025 | ANXUELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,018210 | 2,147140 | 1,260580 | 2,044630 | 1,254430 | 2,018210 | 2,147140 | 1,260580 | 1,735880 | 2,018210 | 2,147140 | 1,260580 | 2,018210 | 1,260580 | 1,260580 |
23665 | ARMAVEN TRES. | OPPF4. | 3,065010 | 2,289790 | 1,173600 | 2,906290 | 0,928080 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 2,224060 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 3,065000 | 1,173600 | 1,173600 |
25960 | ARRIGORRI. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,056980 | 0,598280 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 0,938680 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,057080 | 0,756550 | 0,756550 |
24433 | ASTISOL. | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 0,000000 | 2,359950 | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 1,175010 | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 0,000000 | 2,984250 | 2,984250 | |
100009 | AVENEIRA. | OPPF4. | 8,762585 | 8,306310 | 1,201600 | 8,669180 | 0,950220 | 8,262585 | 8,306310 | 1,201600 | 5,728910 | 8,762585 | 8,306310 | 1,201600 | 8,762585 | 1,201600 | 1,201600 |
24966 | BAQUEIRO. | OPPF4. | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,446920 | 0,197880 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 0,975740 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,541210 | 0,250230 | 0,250230 |
22519 | BASALDUA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,022180 | 3,156630 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,013440 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,018780 | 0,000000 | 0,000000 |
26956 | BREOGAN TRES. | OPP-BURELA. | 2,315952 | 2,452660 | 4,876687 | 2,343941 | 4,047375 | 1,815962 | 2,452660 | 4,871288 | 3,339054 | 1,815952 | 2,452660 | 4,871288 | 2,315952 | 4,871288 | 4,871288 |
25710 | BREOGAN UNO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
27756 | BRESO UNO. | OPP-BURELA. | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,029669 | 0,048985 | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,040576 | 0,531468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,031468 | 0,057372 | 0,057372 |
25384 | BRIEIRO. | OPPAO. | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,421050 | 1,104180 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,690030 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,388460 | 1,104180 | 1,104180 |
27810 | BRISAS PIXUETINAS. | OPP-13. | 0,584869 | 0,065440 | 0,437925 | 0,478524 | 0,346315 | 0,584874 | 0,065440 | 0,437925 | 0,462541 | 0,584869 | 0,065440 | 0,437925 | 0,584869 | 0,437925 | 0,437925 |
25080 | CACHACHO. | OPPF4. | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 2,524510 | 0,284050 | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 1,932350 | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 2,795160 | 0,359190 | 0,359190 |
24868 | CALI UNO. | OPPF4. | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,797060 | 0,218910 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,198480 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,609440 | 0,276810 | 0,276810 |
22957 | CANDORCA. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,640060 | 0,966220 | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,347150 | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,658720 | 0,896130 | 0,896130 |
26397 | CANTABRICO TRES. | OPPF4. | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,068510 | 0,370980 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 1,438770 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,353300 | 0,469120 | 0,469120 |
25052 | CANTO NUEVO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,090308 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
25434 | COVADONGA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,347930 | 0,004040 | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,212950 | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,370940 | 0,005110 | 0,005110 |
23022 | CRISTO DEL SOCORRO*. | ARPACAN. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
26465 | ECCE HOMO. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,335570 | 1,011220 | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,249060 | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,306740 | 1,115900 | 1,115900 |
26011 | EGUZKI LORE. | OPPAO. | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,261760 | 1,423720 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,867560 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,212320 | 1,800360 | 1,800360 |
26682 | EIXIL. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,168960 | 0,763950 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,089060 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,178390 | 0,966050 | 0,966050 |
27000 | FARO DE BURELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,707490 | 0,261080 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,558930 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,758490 | 0,330160 | 0,330160 |
23083 | FARO SILLEIRO DOS. | OPP-13. | 4,893290 | 4,464250 | 4,932130 | 3,730540 | 3,776250 | 4,893290 | 4,464250 | 4,932130 | 4,855310 | 4,393290 | 4,464250 | 4,932130 | 4,893290 | 4,932130 | 4,932130 |
26526 | FLECHA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
23985 | GALIANA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 5,855100 | 4,472710 | 1,655140 | 6,647020 | 2,562630 | 5,855100 | 4,472710 | 1,655140 | 4,029830 | 5,855100 | 4,472710 | 1,655140 | 5,355100 | 1,655140 | 1,655140 |
25709 | GALIANA SEGUNDO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 1,145782 | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 0,661380 | 0,661380 |
27189 | GURE GASKUÑA. | OPPAO. | 1,322630 | 2,134080 | 3,570870 | 1,488750 | 2,823850 | 1,322630 | 2,134070 | 3,570870 | 2,308560 | 1,322630 | 2,134070 | 3,570870 | 1,322630 | 3,070870 | 3,570870 |
26895 | GURE KANTABRIKO. | OPPAO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 |
24289 | HERBADI DOS. | OPPF4. | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,131231 | 0,087110 | 2,321078 | 1,393721 | 0,110155 | 1,335461 | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,321078 | 0,110155 | 0,110155 |
23133 | HERMANOS BUSTO. | OPPAO. | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,421060 | 0,642200 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,690030 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,388480 | 1,104190 | 1,104190 |
26226 | IDURRE BERRIA. | OPP-BURELA. | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,165880 | 1,127610 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,268260 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,225540 | 1,425910 | 1,425910 |
26457 | INSUA DE AREA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,573210 | 0,337850 | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,515730 | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,582210 | 0,427230 | 0,427230 |
25137 | INTXORTA MENDI (1). | OPPAO. | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,573840 | 1,144980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,917980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,485250 | 1,447870 | 1,447870 |
24806 | IXKIRI. | OPPAO. | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,880130 | 2,630130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 1,843130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,327580 | 3,325910 | 3,325910 |
23422 | JESUS DE GALIANA. | OPP-BURELA. | 3,947140 | 3,526620 | 3,975370 | 3,861020 | 3,143720 | 3,947130 | 3,526620 | 3,975370 | 3,906050 | 3,947130 | 3,526620 | 3,975370 | 3,947130 | 3,975370 | 3,975370 |
27785 | JUNDIÑA CUARTO. | OPPF4. | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 1,127892 | 0,000970 | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 0,684278 | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 1,312416 | 0,001230 | 0,001230 |
25788 | KALAMENDI. | OPPAO. | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,186930 | 4,533240 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 2,976680 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,152390 | 5,732470 | 5,732470 |
26886 | KAXARRA. | OPPAO. | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 1,084700 | 5,517160 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 3,404590 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 0,701370 | 6,976680 | 6,976680 |
26833 | KAXU. | OPPAO. | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 1,021610 | 5,407410 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 3,311710 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 0,916260 | 6,837890 | 6,837890 |
27738 | MANOLO DEL TERIN (1). | OPP-13. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 |
21810 | MARISCADOR. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | OPPAO. | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,818480 | 1,471330 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 1,179310 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,838720 | 1,734900 | 1,734900 |
27807 | MERCEDES EMILIA. | OPP-13. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
25060 | NOVO ALBORADA. | OPPF4. | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,783422 | 0,048827 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,105535 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,964250 | 0,061745 | 0,061745 |
24051 | NOVO MORRIÑA. | OPPF4. | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,345872 | 0,071507 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 1,457815 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,565120 | 0,090425 | 0,090425 |
26887 | NUEVO CHAROLAIS. | ARPESCO. | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,101970 | 1,884910 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 1,000320 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,000000 | 2,383550 | 2,383550 |
23692 | NUEVO CONFURCO. | OPPF4. | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,219265 | 0,315396 | 3,563072 | 1,883805 | 0,398845 | 2,108759 | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,563072 | 0,398845 | 0,398845 |
15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,407310 | 0,296490 | 1,025220 | 0,384620 | 1,197140 | 0,407310 | 0,296490 | 1,025220 | 0,639360 | 0,407310 | 0,296490 | 1,025220 | 0,407310 | 1,025220 | 1,025220 |
279 | NUEVO EBENEZER. | OPP-BURELA. | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,745340 | 0,496060 | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,634130 | 0,742720 | 0,755580 | 0,462900 | 0,742700 | 0,462900 | 0,462900 |
23435 | NUEVO MADRE ROSAURA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,104420 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
26098 | NUEVO MUGARDOS. | OPPF4. | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,151350 | 0,103230 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 0,749420 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,190590 | 0,130540 | 0,130540 |
27106 | NUEVO PEREZ. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,465430 | 2,154710 | 2,062240 | 2,401830 | 2,017130 | 1,965430 | 2,154710 | 2,062240 | 2,270600 | 2,465430 | 2,154710 | 2,062240 | 2,465430 | 2,062240 | 2,062240 |
24224 | NUEVO SAN JUAN (1). | PUERTO DE CELEIRO. | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,892670 | 2,106020 | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,982290 | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,856410 | 1,120290 | 1,120290 |
26138 | NUEVO SANTILLANA (1). | OPPF4. | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 3,291370 | 0,177170 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,083670 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,341430 | 0,224070 | 0,224070 |
26556 | O CHICOTE. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,173230 | 0,638690 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,029270 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,173050 | 0,807660 | 0,807660 |
15557 | O XAN. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,128870 | 0,701630 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,033730 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,135490 | 0,887240 | 0,887240 |
24581 | PEDRIÑABLANCA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,196820 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
25464 | PEIXEMAR DOS. | OPPF4. | 1,335358 | 0,950678 | 2,337917 | 1,256598 | 1,941572 | 1,335358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,680232 | 0,835358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,335358 | 2,332518 | 2,332518 |
24592 | PESCABERBES TRES. | OPPF4. | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 2,389390 | 0,033540 | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 1,465300 | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 2,662280 | 0,042410 | 0,042410 |
27044 | PINO MONTERO TRES. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 2,115920 | 0,772410 | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 1,603270 | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 2,199420 | 0,813910 | 0,813910 |
23930 | PLAYA DE ARBEYAL*. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
26951 | PLAYA DO TORNO. | OPROMAR. | 0,042730 | 0,223100 | 1,359160 | 0,079660 | 1,074820 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,583440 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,042730 | 1,359160 | 1,359160 |
26559 | PUNTA CANDIEIRA. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,128870 | 0,764570 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,065070 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,135490 | 0,966830 | 0,966830 |
22078 | RAUL PRIMERO. | OPP-BURELA. | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,527860 | 0,211460 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,360580 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,243220 | 0,103010 | 0,103010 |
26134 | REY DE OLAYA. | OPPAO. | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,060390 | 2,877840 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,470050 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,075940 | 1,100820 | 1,100820 |
22927 | RIO MAU. | OPPF4. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
24507 | SEGMON*. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,551670 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
25246 | SIEMPRE ANTARES. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,530210 | 1,185510 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,517970 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,387650 | 1,499130 | 1,499130 |
22818 | SIEMPRE BALUARTE*. | ARPACAN. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,803770 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
27050 | SIEMPRE MADRE DOLORES. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,393920 | 0,282700 | 0,140730 | 0,371150 | 0,111290 | 0,393920 | 0,282700 | 0,140730 | 0,275460 | 0,393920 | 0,282700 | 0,140730 | 0,393920 | 0,140730 | 0,140730 |
26999 | SIEMPRE REVUELTA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,877000 | 0,352140 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,707020 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,899740 | 0,445300 | 0,445300 |
23363 | SIEMPRE SAN PRUDENCIO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
22829 | SUKARI PRIMERO. | OPECA. | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 0,538380 | 3,491750 | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 2,064940 | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 0,281400 | 4,415470 | 4,415470 |
15989 | TOBALINA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,891990 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
6357 | VALLE FRAGA. | OPPF4. | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,639540 | 0,327040 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,550560 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,680890 | 0,413550 | 0,413550 |
24879 | VERA. | OPP-BURELA. | 0,032392 | 0,023062 | 0,045784 | 0,030482 | 0,047098 | 0,032392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,040758 | 0,532392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,032392 | 0,056582 | 0,056582 |
21705 | VILLASELAN. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,975480 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
26023 | VISPON. | OPPF4. | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,878450 | 1,095430 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,684240 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,890530 | 1,385210 | 1,385210 |
16047 | XEOS. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,056980 | 0,598280 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 0,938680 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,057080 | 0,756550 | 0,756550 |
26335 | XUAN MONCHO. | OPP-13. | 0,584870 | 0,065440 | 0,437925 | 0,478524 | 0,346315 | 0,584875 | 0,065440 | 0,437925 | 0,462541 | 0,584870 | 0,065440 | 0,437925 | 0,584870 | 0,437925 | 0,437925 |
(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca. * Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB. |
Código | Buque | Entidad | Zona CIEM 5B y 6 | Zona CIEM 7 | Zona CIEM 8ABDE |
---|---|---|---|---|---|
