Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Humanidades/Bachelor in Humanities por la IE Universidad (1500190). Esta decisión se toma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 de Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
El título obtuvo la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades el 17 de enero de 2024 tras el previo informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Mediante Acuerdo de 25 de julio de 2024 de la Junta de Castilla y León se autorizó su implantación como enseñanza universitaria oficial conducente a la obtención de un título de Graduado. El carácter oficial del título se estableció en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 por el que se determina el carácter oficial de determinados títulos de grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234, de 27 de septiembre de 2024.
El plan de estudios al que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Segovia, 17 de marzo de 2025.–El Rector, Salvador Carmona Moreno.
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Formación básica (B). | 60 |
Obligatoria (OB). | 129 |
Optativa (OP). | 39 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 12 |
Créditos totales. | 240 |
Asignaturas básicas | ECTS |
---|---|
Historia global I. | 6 |
Historia global II. | 6 |
Metodología filosófica. | 6 |
Filosofía política y moral. | 6 |
Introducción a las humanidades digitales. | 6 |
Historia de la expresión artística I. | 6 |
Historia de la expresión artística II. | 6 |
Retórica y narrativa. | 6 |
Metodología crítica en literatura. | 6 |
Lingüística. | 6 |
Créditos totales. | 60 |
3. Plan de estudios por curso académico
Período 1 | Período 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Historia global I. | B | 6 ECTS | Historia global II. | B | 6 ECTS |
Metodología filosófica. | B | 6 ECTS | Retórica y narrativa. | B | 6 ECTS |
Introducción a las humanidades digitales. | B | 6 ECTS | Fundamentos de la Teoría Sociológica. | OB | 6 ECTS |
Habilidades de escritura avanzada. | OB | 6 ECTS | Humanidades. | OB | 6 ECTS |
Herramientas y principios de la gestión empresarial. | OB | 6 ECTS | Introducción a la programación. | OB | 3 ECTS |
Lógica y pensamiento algorítmico. | OB | 3 ECTS | |||
Total. | 30 ECTS | Total. | 30 ECTS |
Período 3 | Período 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Historia de la expresión artística I. | B | 6 ECTS | Historia de la expresión artística II. | B | 6 ECTS |
Filosofía política y moral. | B | 6 ECTS | Arqueología. | OB | 6 ECTS |
Cultura y sociedad: fundamentos de antropología. | OB | 6 ECTS | Imagen Digital. | OB | 6 ECTS |
Lingüística. | B | 6 ECTS | Metodología crítica en literatura. | B | 6 ECTS |
Tecnología. | OB | 3 ECTS | Emprendimiento. | OB | 6 ECTS |
Laboratorio de creatividad. | OB | 3 ECTS | |||
Total. | 30 ECTS | Total. | 30 ECTS |
Período 5 | Período 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Historia de las ideas I. | OB | 6 ECTS | Historia de las ideas II. | OB | 6 ECTS |
Humanidades medioambientales. | OB | 3 ECTS | Ética de las tecnologías emergentes. | OB | 3 ECTS |
Ciencia, tecnología y sociedad. | OB | 3 ECTS | Culturas digitales. | OB | 6 ECTS |
Procesamiento del lenguaje natural. | OB | 6 ECTS | Industrias culturales y creativas. | OB | 6 ECTS |
Fundamentos de marketing para el sector cultural. | OB | 6 ECTS | Legislación sobre la cultura. | OB | 3 ECTS |
Reto IE. | OB | 6 ECTS | Estadística y análisis de datos. | OB | 6 ECTS |
Total. | 30 ECTS | Total. | 30 ECTS |
Período 7 | Período 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Optativas. | OP | 30 ECTS | Optativas. | OP | 9 ECTS |
Habilidades de investigación. | OB | 3 ECTS | |||
Tendencias contemporáneas del arte y la cultura. | OB | 3 ECTS | |||
Gestión de proyectos. | OB | 3 ECTS | |||
Trabajo de fin de grado. | TFG | 12 ECTS | |||
Total. | 30 ECTS | Total. | 30 ECTS |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid