Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 23 de diciembre de 2024 se convocaron pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Médico de Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de 23 de diciembre de 2024 por la que se convocan dichas pruebas selectivas, este Ministerio ha resuelto:
Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas. Las listas completas se encontrarán expuestas, entre otras, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones www.inclusion.gob.es.
Publicar como anexos I y II a la presente resolución la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, tendrán un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución para la subsanación de errores, así como de aquellos defectos que hayan motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo establecido no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose, para su difusión, en los mismos lugares que las provisionales.
Se convoca a todos los opositores admitidos para la realización del primer ejercicio que se realizará en llamamiento único el día 9 de abril de 2025 a las 10:00 horas en las aulas del CAISS del INSS sitas en Calle Cedaceros 11, CP: 28014 Madrid.
Igualmente se convoca a los opositores que no poseen nacionalidad española ni acreditaron el conocimiento de la lengua a la prueba de idioma que se celebrará el mismo lugar y día, 9 de abril, a las 9.30 horas.
Para la práctica de los ejercicios será requisito imprescindible que los aspirantes concurran provistos de bolígrafo azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residente en vigor que acredite de forma ineludible su identidad.
Designar el Tribunal Calificador en el anexo III de esta resolución.
A efectos de comunicaciones el Tribunal dispondrá del correo electrónico ism.tribunaloposicionmedicos@seg-social.es.
Madrid, 11 de marzo de 2025.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría.
Núm. Solicitud | Cuerpo escala | NIF | Nombre y apellidos |
---|---|---|---|
790001434353895505 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4201** | IRINA BATYREVA BATYREVA. |
790001434354405710 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3932** | LUCIA CALVO DOMINGUEZ. |
790001434354278974 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5477** | LAURA CARRILLO CARRASCO. |
790001434353712315 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4161** | ROGELIO COELLO ACOSTA. |
790001434354363385 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0790** | OSCAR JOSE CRISTOBAL ALONSO. |
790001434353251654 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2628** | LAURA CUADRADO CLEMENTE. |
790001434353790970 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2376** | ALBA ISABEL DE JUAN PEREZ. |
790001434354175173 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5565** | MONICA IRENE FARIÑA GONZALEZ. |
790001434354251832 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7244** | ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ. |
790001434353785790 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4004** | BELEN GONZALEZ SANCHEZ. |
790001434354209482 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9163** | MAYDEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ. |
790001434354281354 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9671** | ANDRES FELIPE IZQUIERDO RIASCOS. |
790001434354300062 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9259** | JUAN IGNACIO LAGO FERNANDEZ. |
790001434354447263 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5402** | MARIA PILAR LOZANO DIAZ. |
790001434354034455 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9591** | GLORIA PATSI BOSCH. |
790001434354170352 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7047** | SILVIA PEREZ DIZ. |
790001434353395513 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0172** | DAVID PEREZ HERNANDEZ. |
790001434354407083 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3826** | CAROLINA GERTRUDIS PLASENCIA ASOREY. |
790001434354130732 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3220** | ELIZABETH RAMOS HERRERA. |
790001434354590754 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7891** | MARIA MONTSERRAT VERDAGUER FELIP. |
Convocados prueba castellano
Núm. Solicitud | Cuerpo escala | NIF | Nombre y apellido |
---|---|---|---|
790001434353903232 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9522** | LEONARD MIHAITA ROMAN. |
790001434353275183 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9846** | SARAH CHINELO SCHUSTER. |
790001434354121921 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9533** | ANDREEA OANA TANJALA. |
790001434354582853 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7586** | MARI ANGELES TRIONFETTI. |
Núm. Solicitud | Cuerpo escala | NIF | Nombre y apellidos | Causa exclusión |
---|---|---|---|---|
790001434354254824 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8238** | VÍCTOR AFONSO CABRERA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354380386 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7789** | EDUARDO AGUIRRE GARCIA. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353112801 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2833** | SUSANA RABIHA AJIB BARAKAT. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354297655 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9616** | MOHAMED ALHALABI ALHALABI. | EX2 y EX4. |
790001434354583596 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6086** | TERESA ARANCE GONZALEZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354269962 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2465** | EDUARDO MARTIN AROCA NEGRON. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354296623 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***1237** | PEPE ARRIAZA ALVAREZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354615735 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5042** | REGINA ATARES VICENTE. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354213813 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6138** | LAURA MARIA BLANCO ALVAREZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354614091 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8048** | ESPERANZA CABEZA ABATI. | EX1, EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353071991 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7035** | SANTIAGO CAGIAO VILLAR. | EX4. |
790001434354618720 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3046** | CAROL INGRID CASTELLARES GONZALEZ. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353750824 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***1873** | MARIA MANUELA CASTIÑEIRA CAAMAÑO. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354370561 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7202** | ISABEL CORDOBA TEVAR. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354396355 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8248** | SHARON COSTA HIDALGO. | EX4. |
790001434353282524 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0108** | OSCAR CREO RODRIGUEZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354157786 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8158** | FROILAN JOSE ESCORCHA CASTILLO. | EX2 y EX4. |
790001434354592671 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6810** | JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ. | EX4 y EX5. |
790001434354619000 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0834** | CARMEN FOLGOSO PEREZ. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353842542 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3710** | YOVANNY GARCIA MELLA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353251846 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2388** | MARIA ANGEL GARCIA CASALES. | EX1, EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353465766 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5861** | MARIA CRISTINA GIRONA MARTINEZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354617381 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3482** | MAURICIO CESAR GONZALEZ PEREYRA. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353368335 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0680** | GUADALUPE GONZALEZ RIVAS. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354296036 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0000** | VICTOR DAVID GRACIA GIL. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354357681 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3132** | VEACESLAV GRIZA. | EX1 y EX4 y EX5. |
790001434353673876 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6594** | SUSANA MARIA GUTIERREZ ANAYA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354296456 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9367** | MARIANA HEREDIA ARCA. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354576456 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8321** | JESSICA JOHANNA HOMSI ALCIVAR. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354597422 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8208** | MARIA IULIA IVAN IVAN. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354317702 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***1726** | ISMAIRA INMACULADA LASALVIA. | EX2 y EX4. |
790001434354619393 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0524** | GONZALO LEPE GOMEZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354224882 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4172** | FRANCISCO JOSE LLAVE GAMERO. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353388881 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6279** | ISABEL LOZANO GARCIA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354332000 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***1790** | MARTIN MARTINEZ FERRAGUD. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353980092 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8278** | MARIA ELIDA MARTOS. | EX1, EX2, EX4 y EX5. |
790001434354593073 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5267** | ISMAEL MENDEZ DEL RIO. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354601744 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9362** | RONALD MORALES LANTIGUA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354301435 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3625** | MANUEL MORALES SANCHEZ. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354399076 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5131** | SERGIO MORENO ABRIL. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353542775 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9609** | MARIA PILAR NAVARRETE DURAN. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354392121 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3975** | MARTA PALMA FERNANDEZ. | EX2. |
790001434353754464 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5451** | JAVIER PEDRAZ MUÑOZ. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354600685 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7453** | SANDRA IRENE PEREZ DA ROSA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353345341 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***3029** | RAUL ELIAS PEREZ GUISADO. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354166843 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8472** | LAZARO JUSTO PRIETO FERNANDEZ. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354311533 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4294** | ENRIQUE RAMOS VILLARAN. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353060125 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0676** | FRANCISCO REGUEIRO MIRA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353524216 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5743** | SUSANA ROJO PARRA. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353903232 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9522** | LEONARD MIHAITA ROMAN. | EX2 y EX4. |
790001434353725064 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***2856** | RAFAEL MARCOS SANCHEZ GARCIA. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354283095 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7949** | JORDI SÁNCHEZ SEGRELLES. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354120853 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***0593** | NAIARA SANGRADOR MERINO. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353275183 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9846** | SARAH CHINELO SCHUSTER. | EX2 y EX4. |
790001434353562612 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7748** | MADALINA SERBAN. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354121921 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***9533** | ANDREEA OANA TANJALA. | EX2 y EX4. |
790001434354083071 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***4819** | ANTONIO TEJEDERA ARRABAL. | EX1, EX2, EX3, EX4 y EX5. |
7900014595523 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8009** | RAFAEL TOIRAN GARCIA. | EX7. |
790001434354582853 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***7586** | MARIANGELES TRIONFETTI. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434353162483 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5642** | DANIELA COROMOTO TUETI PUERTAS. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434354615683 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5857** | ANA ISABEL VARELA RODRIGUEZ. | EX2, EX3, EX4 y EX5. |
790001434353663096 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***5294** | PEDRO VIAÑO NOGUEIRA. | EX2, EX4, EX5 y EX6. |
790001434354576431 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***8322** | YAIPUR JOSE YENDIS. | EX2, EX4 y EX5. |
790001434354618124 | MÉDICO SANIDAD MARÍTIMA. | ***6496** | ANTONIO ZARAGOZA RODRIGUEZ. | EX1, EX2, EX4 y EX5. |
Código | Causa de exclusión |
---|---|
EX1. | No abona tasa de derechos de examen ni justifica la exención total o parcial. |
EX2. | No presenta certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional. |
EX3. | No presenta titulación. |
EX4. | No presenta declaración de no haber sido separado del servicio o inhabilitado para el mismo. |
EX5. | No acredita nacionalidad. |
EX6. | NO cumple requisito desempleo. |
EX7. | No presenta solicitud telemática por IPS. |
Tribunal titular
Presidenta:
Doña Olga Lidia Vinent Mendo. Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Secretaria:
Doña María del Carmen Angulo Galán. Médico de Sanidad Marítima.
Vocales:
Don Álvaro Lazuen Alcón. Médico de Sanidad Marítima.
Doña Celia López Carballido. Médico de Sanidad Marítima.
Don Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes. Cuerpo Superior Inspectores Trabajo y Seguridad Social.
Tribunal suplente
Presidente:
Don Juan Ponz Bescos. Cuerpo Superior Técnicos Administración Seguridad Social.
Secretaria:
Doña Purificación Vega Guerra. Médico de Sanidad Marítima.
Vocales:
Don Ramiro Villoch Vázquez. Médico de Sanidad Marítima.
Doña Marta Viñaras Molinero. Médico de Sanidad Marítima.
Don Carlos Alberto Veleda Fernández. Médico de Sanidad Marítima.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid