Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Evaluadora Fundación para el Conocimiento Madri+d, autorizada su implantación por la Comunidad de Madrid y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de julio de 2023 (publicado por Resolución de 19 de julio de 2023, de la Secretaría General de Universidades, en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio de 2023), y habiendo sido modificado el mencionado plan de estudios, con informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, de fecha 14 de febrero de 2024,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto ordenar la publicación de dicha modificación, quedando estructurado el plan de estudios según consta en el anexo I de esta resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2024.–La Rectora, Ana Isabel Fernández Álvarez.
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 60 |
Optativas (OP). | 114 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 6 |
Créditos totales. | 240 |
2. Créditos de formación básica. Distribución en materias
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas y Estadística. | Quantitative Methods. | Mathematics I. | 6 | 1 |
Matemáticas y Estadística. | Quantitative Methods. | Data Analysis. | 6 | 2 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Business and Economics. | Microeconomics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Business and Economics. | Introduction to Management. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Business and Economics. | Introduction to Economics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Business and Economics. | Macroeconomics. | 6 | 2 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Business and Economics. | Fundamentals of Financial Economics. | 6 | 2 |
Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. | Political Science and International Relations. | International Relations. | 6 | 1 |
Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. | Political Science and International Relations. | Introduction to Political Science. | 6 | 2 |
Derecho y especialidades jurídicas. | Law. | Introduction to Legal Systems. | 6 | 1 |
3. Plan de estudios resumido por materia
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter | Curso | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
Quantitative Methods. | Mathematics I. | 6 | FB | 1 | 1 |
Mathematics II. | 6 | OB | 1 | 2 | |
Data Analysis. | 6 | FB | 2 | 1 | |
Statistics. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Business and Economics. | Introduction to Economics. | 6 | FB | 1 | 1 |
Microeconomics. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Macroeconomics. | 6 | FB | 2 | 1 | |
Fundamentals of Financial Economics. | 6 | FB | 2 | 1 | |
Introduction to Management. | 6 | FB | 1 | 1 | |
Information Systems and Accounting. | 6 | OB | 1 | 2 | |
International Economics. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Law. | Introduction to Legal Systems. | 6 | FB | 1 | 2 |
Public International Law. | 6 | OB | 2 | 1 | |
European Union Law. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Political Science and International Relations. | International Relations. | 6 | FB | 1 | 1 |
Introduction to Political Science. | 6 | FB | 2 | 1 | |
International Organizations. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Comparative Sociology. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Mención en International Business and Global Management. | International Management. | 6 | OP | 3 | 1 |
International Human Resources Management. | 6 | OP | 3 | 1 | |
International Financial Management. | 6 | OP | 3 | 1 | |
International Contract Law. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Quantitative Methods for Social Sciences. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Cooperation, Collective Action and Formal Models of Strategy. | 6 | OP | 3 | 2 | |
International Marketing. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Global Supply Chain Management. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Global Financial Markets and Institutions. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Global Entrepreneurship. | 6 | OP | 3 | 2 | |
International Trade and Investment Law. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Sustainability and Corporate Responsability. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Leadership and Negotiation Skills. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Country Report and Risk Assessment. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Organizational Design and Behaviour. | 6 | OP | 4 | 1 | |
International Company Law. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Digital Transformation. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Mención en International Economics and Government. | International Political Economy. | 6 | OP | 3 | 1 |
Public Choice. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Global Economic History. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Public Economics. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Quantitative Methods for Social Sciences. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Cooperation, Collective Action and Formal Models of Strategy. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Policy Evaluation. | 6 | OP | 3 | 2 | |
International Macroeconomics. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Foreign Policy Analysis. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Global Financial Markets and Institutions. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Media, Political Elites and the Public. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Sustainability and the Circular Economy. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Leadership and Negotiation Skills. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Country Report and Risk Assessment. | 6 | OP | 4 | 1 | |
International Trade and Investment Law. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Economics of Development. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Public Governance. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Mención en International Finance and Law. | International Political Economy. | 6 | OP | 3 | 1 |
International Financial Management. | 6 | OP | 3 | 1 | |
International Macroeconomics. | 6 | OP | 3 | 1 | |
International Trade and Investment Law. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Global Financial Markets and Institutions. | 6 | OP | 3 | 1 | |
International Contract Law. | 6 | OP | 3 | 2 | |
International Investment Banking. | 6 | OP | 3 | 2 | |
International Corporate Reporting: IFRS. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Dispute Resolution in a Globalized World. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Global Structured Finance. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Digital Law and Legal Tech. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Sustainability and Financial Management. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Leadership and Negotiation Skills. | 6 | OP | 4 | 1 | |
Finance Technology and Big Data. | 6 | OP | 4 | 1 | |
International Taxation Law. | 6 | OP | 4 | 1 | |
International Alternative Investments. | 6 | OP | 4 | 2 | |
International Company Law. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Soft Skills. | Data Collection and Processing. | 6 | OB | 1 | 1 |
Critical Thinking. | 3 | OB | 1 | 2 | |
Oral and Written Communication Skills. | 3 | OB | 1 | 2 | |
Elective Subjects. | Behavioural Finance. | 6 | OP | 4 | 2 |
Environmental Law. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Data Visualization. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Economics of the European Integration. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Innovation and Technological Change. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Project Management. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Internship (Prácticas Académicas Externas). | Internship. | 12 | OP | 4 | 2 |
Final Project-TFG. | Final Project-TFG. | 6 | TFG | 4 | 2 |
En las optativas se debe seleccionar, en primer lugar, una de las tres menciones (102 créditos) y cursarla íntegramente y, en segundo lugar, se debe elegir entre realizar las Prácticas académicas externas o doce créditos de asignaturas optativas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid