Por Resolución de 20 de enero de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 27) se convocaron pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022.
Por Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 20), se publicó la lista definitiva de personas aspirantes que superaron la fase de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el mencionado Cuerpo y por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 16 de septiembre de 2024, se realizó la oferta de destinos a las personas aspirantes.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, a las personas aspirantes que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo y con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad.
La formalización de la toma de posesión como personal funcionario de carrera y la declaración de la situación administrativa que dicho acto conlleve, se efectuará en el órgano competente de la Subsecretaría del Ministerio para las personas aspirantes que obtienen destino en Servicios Centrales y en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en su caso, respecto del personal funcionario destinado en los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Madrid, 17 de enero de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: promoción interna
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | CARRASCO DIAZ, JUAN JOSE | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | C. ESTUDIOS Y EXPERIMENT. O. P.(CEDEX). | CENTRO DE ESTUDIOS DE TECNICAS APLICADAS. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 3957414 | 18 | 6605.76 |
2 | 5993 | APARICIO GIJON, CARLOS JAVIER | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | S.GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL. | DIVISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE CIBERSEGURIDAD. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5775083 | 16 | 4040.40 |
3 | 4940 | GIJON TORRES, GABRIEL | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | S.GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL. | S.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 4878805 | 16 | 4040.40 |
4 | 7433 | CHILLON FERNANDEZ, JOSE IGNACIO | COMISION NAL. MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | S.GRAL. DE LA COM.NAL.DE MERC.Y LA COMP. | SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 2587812 | 18 | 6605.76 |
5 | 447 | HERNANDEZ MARTINEZ, CONSUELO | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 2374740 | 18 | 6605.76 |
6 | 5261 | RIVAS MARTINEZ, M.JOSE | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118190 | 16 | 5300.12 |
7 | 9722 | BLAS BLANCO, JOSE MANUEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | U. PROV. INFORMAT. DE OURENSE. | OURENSE. | OURENSE. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 1096076 | 16 | 4988.48 |
8 | 195 | DUQUE BORREGO, EVA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118200 | 16 | 6588.26 |
9 | 3719 | VENTOSINOS INFANTE, ROQUE ANTONIO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | OPERADOR / OPERADORA EXPERTO. | 4052042 | 17 | 7608.58 |
10 | 3552 | OLAECHEA ORTS, VICTOR | MINISTERIO ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | INSTITUTO NAC. ESTADISTICA (INE), O.A. | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5797262 | 16 | 4040.40 |
11 | 1164 | MACHO MARTINEZ, RODRIGO | MINISTERIO DE HACIENDA. | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMTVO.CENTRAL. | T.ECON.-ADMTVO.REG.CASTILLA-LEON-BURGOS. | BURGOS. | BURGOS. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 2028302 | 16 | 4681.60 |
12 | 1745 | MARTIN SANCHEZ, JUAN CARLOS | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | DIRECCION TECNICA. | CACERES. | PLASENCIA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5797247 | 16 | 4040.40 |
13 | 5035 | HERNANDEZ SANCHEZ, TEODORO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118211 | 16 | 6084.26 |
14 | 3029 | CASTRO ENRIQUEZ, FRANCISCO JAVIER | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | U. PROV. INFORMAT. DE PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5735492 | 16 | 4988.48 |
15 | 1106 | RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON. | AREA DE INFORMATICA. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | GESTOR/A INFORMATICA ENTRADA. | 5696326 | 16 | 4681.60 |
16 | 4565 | BORNAY GARCIA, ANSELMO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | U. PROV. INFORMAT. TGSS-ISM DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5735491 | 16 | 4988.48 |
17 | 6618 | SEGURA LEON, JOSE DAVID | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. | D.TER.INSP.TR.Y S.S MURCIA-I.P.T.S.S.MU. | MURCIA. | MURCIA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 831500 | 18 | 4681.60 |
18 | 6196 | IBAÑEZ JIMENEZ, BERNABE | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118167 | 16 | 6588.26 |
19 | 7576 | TEIXIDO GARCIA, VICTOR JESUS | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANARIAS. | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL HIERRO - S.GRAL. | S. C. TENERIFE. | VALVERDE. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 3454205 | 16 | 6170.36 |
20 | 8290 | VEGA GONZALEZ, JULIO ANTONIO | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | JEFATURAS PROV.DE INSPECC.DE TELECOM. | LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | TECNICO / TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A. | 4689686 | 16 | 4681.60 |
21 | 2327 | ALFARO MARTINEZ, IVAN | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | MUT.GRAL.FUNC.CIVILES DEL E. -MUFACE-. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 4793191 | 16 | 4681.60 |
22 | 3309 | MOLINA CAMINO, EMILIO | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | S.GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL. | S.G. DE PLANIFICACION Y GOBERNANZA DE LA ADMINISTRACION DIGITAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5241540 | 16 | 4040.40 |
23 | 5602 | CORTES CORTES, JAVIER | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118136 | 16 | 6084.26 |
24 | 5349 | OTERO MARTIN, ENRIQUE | MINISTERIO TRANSF. DIGIT.Y FUNC. PUBLICA. | S.GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL. | S.G. DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA GESTION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5775063 | 16 | 4040.40 |
25 | 7832 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA RIOJA. | DEL.GOB. EN LA RIOJA - S.GRAL. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | PROGRAMADOR / PROGRAMADORA DE PRIMERA. | 847427 | 17 | 6170.36 |
26 | 4228 | MILLAN RODRIGUEZ, CRISTIAN | MINISTERIO DE SANIDAD. | INSTITUTO NACIONAL DE GEST. SANITARIA. | S. G. DE ASUNTOS GENERALES Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS. | MADRID. | MADRID. | PROGRAMADOR / PROGRAMADORA DE PRIMERA. | 2332089 | 17 | 6170.36 |
27 | 4440 | CID GOMEZ, MANUEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | U. PROV. INFORMAT. DE LUGO. | LUGO. | LUGO. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5735493 | 16 | 4988.48 |
28 | 2377 | MORENO GARCIA, JOSE MANUEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | U. PROV. INFORMAT. DE HUELVA. | HUELVA. | HUELVA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5735497 | 16 | 4988.48 |
29 | 3056 | ALVAREZ GARCIA, ADOLFO | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DEL.PROV.EC. Y HAC.CUENCA - GERENCIA T.-. | CUENCA. | CUENCA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 4455977 | 17 | 5217.38 |
30 | 2586 | ZARAGOZA SALCEDO, JOSE FRANCISCO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA. | 5118163 | 16 | 6084.26 |
31 | 4645 | GONZALEZ MARTIN, JAIME | MINISTERIO DE LA PR., JUST. Y REL. CORT. | D.G. DE SERVICIOS. | S.G. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 3960891 | 18 | 6605.76 |
32 | 2895 | HIDALGO CALVENTE, JUAN CRUZ | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA. | GRANADA. | GRANADA. | TECNICO / TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16. | 865192 | 16 | 6588.26 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid