Por Resolución de 18 de noviembre de 2024 (BOE núm. 282, de 22 de noviembre) de la Subsecretaría de Cultura, se aprobó la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anunció la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 17 de julio de 2024. En el apartado Tercero de la mencionada Resolución de 18 de noviembre de 2024 se otorgaba un plazo de diez días hábiles tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Transcurrido el citado plazo y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes,
Esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso publicadas por Resolución de 18 de noviembre de 2024 (BOE núm. 282, de 22 de noviembre). Las listas de aspirantes admitidos con las modificaciones correspondientes se encontrarán expuestas en las páginas web: https://www.cultura.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/19/1986453/2024-turno-libre-promocion-interna-oep-2021-2022.html, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en el Portal Funciona.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión, incorporando las modificaciones a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
Contra la presente resolución podrá interponerse con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 13 de enero de 2025.–La Subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Biología
Turno: Acceso libre
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****039** | CARO CABRAL, FAUSTO | 6, 8 |
****047** | GAMEZ GAMEZ, ALVARO | 4, 6, 8 |
****875** | GRANADO BELTRAN, CLARA | 4 |
****788** | MARTIN MONZON, MARIA TERESA | 4 |
Especialidad: Cantante de coro Contralto
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****230** | ROMERA LUZON, BLANCA ISABEL | 6, 8 |
Especialidad: Cantante de coro Soprano
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****158** | GARCIA PELLO, NATALIA | 6, 8 |
****331** | ORAMAS GARCIA, DAFNE | 6, 11 |
****754** | ROCHAS LOPEZ, ANA ISABEL | 4 |
****143** | SOLER ARROYO, GEMMA | 4 |
Especialidad: Cantante de coro Tenor
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****022** | CERDA TARIN, MARIO | 6, 8 |
****071** | GONZALEZ, DANIEL ANDRES | 4 |
Especialidad: Química
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****846** |
AGUAYO, TOMAS ELIAS |
4 |
****984** | BASTIDA ARMESTO, MONICA | 4 |
****669** | SCE, FABIO | 6, 11 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Sin programa
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****092** | ALBA VALDES, HELENA | 4, 13 |
****865** | BOUGREN AMGHAR, AMINE | 4, 6, 8, 13 |
****575** | RODRIGUEZ SEBASTIAN, RAQUEL | 13 |
****929** | SEGADO DEL OLMO CEREZO, ROCIO | 4, 13 |
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Arqueología
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****459** | ESTORNELL ZUBELDIA, MARINA | 6, 11 |
****417** | GARCÍA MARTÍNEZ, VICTOR | 4 |
****039** | MARTINEZ, FRANCHESKA | 4 |
****829** | MARTINEZ WEINBAUM, MARINA GABRIELA | 6, 11 |
****092** | MATA FERNANDEZ DE PIEROLA, IGNACIO DANIEL | 6, 8 |
****483** | MAYO ARMENGOL, OVIDIO | 6, 8, 11 |
****028** | MONTES PRIETO, ROSARIO | 4 |
****239** | MUÑOZ MORA, MARIA | 4 |
****115** | ROBLES VADILLO, SUSANA | 4 |
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Documento Gráfico
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****221** |
CARRASCO PLEGUEZUELO, MARIA INMACULADA |
4 |
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Escultura
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****981** | FUENTES GONZALEZ, NURIA | 4 |
****325** | GIL MACARRON, RITA | 4 |
****219** | HERANS PEREZ, VERONICA ADRIANA | 4 |
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Pintura
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****484** | ALVAREZ SAMPOL, KAMEN | 6, 8 |
****019** | BARONTI MARCHIO, ELISA | 4 |
****005** | COLAO MARQUEZ, PATRICIA | 6, 8 |
****373** | ENRIQUE SITGES, CARLA | 4 |
****083** | GIL RIAL, MARIA CRISTINA | 4 |
****246** | MORENO SERRANO, EVA | 4 |
****416** | SANCHO ZORRAQUINO, MARIA | 6, 8 |
****261** | VANASCO, LUZ CATALINA | 4 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****953** | GIL CHAO, ESTER | 3,4 |
Especialidad: Conservación y restauración de bienes culturales Textiles
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****059** |
AZUAR TORO, ANDREA |
4 |
****164** | GUILLEN SANCHEZ, MARIA AUXILIADORA | 6, 8 |
****621** | RODRIGUEZ DE LA ESPERANZA, MARIA CARMEN | 4 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****616** | CHAPARRO GARCIA, JUAN MANUEL | 4 |
****620** | CUESTA GOMEZ, CRISTIAN ANGEL | 6, 11 |
****733** | GARCIA LORITE, AINHOA | 4 |
****324** | GIL MACARRON, VERONICA | 4 |
****623** | GÓMEZ ANDALUZ, SAMUEL | 4 |
****780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 4 |
****744** | MUÑOZ MARTIN, SARA | 4 |
****227** | PEREZ AREVALO, JULIO | 4 |
****783** | ROMERO REDONDO, LAURA | 4 |
Cupo: Reserva Discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****800** | CASTILLO MORENO, YOLANDA | 4 |
****004** | MORENO CARBONE, CARLOS | 4 |
Especialidad: Guía, información y Asistencia Turísticas
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****187** | ALFONSO MARKET, ANTONIA | 4 |
****881** | ASTRUC, LAETITIA CHARLOTTE LUCILE | 4 |
****309** | EL RHAZI MORENO, NORA | 4 |
****020** | ESCOLAR GUTIERREZ, LAURA | 4 |
****444** | ESPADA CALVO, AMALIA | 4 |
****450** | ESPAÑOL BOUCHE, LUIS IGNACIO | 4 |
****246** | GARCIA VAZQUEZ, ANA DEL CARMEN | 4 |
****054** | GRACIA VILLANUEVA, FRANCISCO JOSE | 4 |
****108** | GUARDIOLA MILAN, ANA | 4 |
****995** | HERNANDEZ REDONDO, GEMA | 4 |
****008** | JORGE VALLEJO, MIRIAM | 4 |
****944** | LOPEZ ABAD, EVA | 4, 6, 8 |
****769** | LOPEZ BURGOS, MARIA JOSE | 4, 6, 11 |
****523** | MANSILLA GARCIA, LETICIA | 6, 8 |
****758** | MANUEL CERDA, JOSE | 4 |
****412** | MARTINEZ LARA, FRANCISCA | 4 |
****094** | MARTINEZ MEDINA, MARIA TERESA | 4, 6, 8 |
****411** | MOLERA RODENAS, JORGE | 4 |
****941** | MORENO MARTINEZ, VANESSA | 4, 6, 11 |
****364** | NUÑO IBAÑEZ, CRISTINA | 6, 11 |
****452** | PAGAN MARTI, REMEDIOS | 4 |
****151** | PARTERA EGEA, MARIA ISABEL | 4, 6, 8 |
****376** | PLAZA LARA, ROSA | 4 |
****244** | PRADOS HUIDOBRO, MARTA | 4 |
****301** | REOLID DURAN, DAVID MIGUEL | 4 |
****433** | RIANI RAMOS, MARIA DE LA VERACRUZ | 4 |
****589** | SALINERO RUIZ, ISABEL | 4, 6, 11 |
****807** | SANCHEZ DE LA CRUZ, AZAHARA JUDIT | 4 |
****089** | SECO GARCIA, VICTOR | 4 |
****759** | YAGÜE AMOR, SILVIA | 4 |
Cupo: Reserva Discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****317** | BELTRAN MANJON, SHEILA | 4 |
****549** | DEL RIO CANEDO, VERONICA | 4 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****338** | ANDRES MENENDEZ, ANTONIO | 4 |
****687** | GARCIA MARTIN DE LA FUENTE, ADRIANA | 4 |
****701** | PEREZ SANCHEZ, LUISA | 3, 4 |
****246** | SANCHEZ MAESO, ROMAN | 4 |
****115** | VELAZQUEZ BECERRA, ISABEL MARIA | 4 |
Especialidad: Iluminación, captación y tratamiento de imagen
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****526** | ANAYA DOMINGUEZ, ALBA | 4 |
****288** | BAO SARMIENTO, JULIO | 4 |
****688** | CASTRO CAMESELLE, LYDIA | 4 |
****937** | DE LAIGLESIA GIL, JUAN LUIS | 4 |
****440** | DIEZ MARTIN, JAVIER | 4, 6, 11 |
****462** | GARCIA CEPERO, MANUEL ALEJANDRO | 6, 11 |
****549** | GOMEZ RAMIREZ, RAUL | 4 |
****869** | GONZALEZ BLAZQUEZ, RAUL | 4 |
****654** | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 4 |
****480** | GONZALEZ SANTORO, CRISTINA | 4 |
****859** | GROSSON COELLO, ALICIA ARANZAZU | 6, 11 |
****993** | LOPEZ VAZQUEZ, PABLO | 4, 6, 8 |
****753** | MARTIN VELASCO, NEREA | 4, 6, 8 |
****917** | MILLAN ROMERO, LUIS | 6, 11 |
****567** | MOZOS PERALES, ANIBAL | 4 |
****065** | PALAZON MESEGUER, SERAFIN | 4 |
****324** | PEREZ BECERRA, ANTONIO | 4 |
****861** | POLO ANTON, VICTOR | 6, 8 |
****335** | REDONDO ALCALA, ALBA | 4 |
****808** | RUBIO MARTÍNEZ, ELISA | 4 |
****281** | SANCHEZ BLANCO, RAQUEL | 4 |
****625** | URIBARRI SANCHEZ, AITOR | 4, 6, 8 |
Cupo: Reserva Discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****506** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 12 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****811** | MARTIN CABREJAS, ALBA | 3, 6, 8 |
Especialidad: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****110** | COZAR AGUILAR, DAVID | 4 |
****101** | ORTONEDA SOLORZANO, JOSE ANTONIO | 6, 8, 11 |
Especialidad: Mantenimiento General
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****908** | CAÑETE DE CASTRO, EDUARDO | 4 |
****614** | GOMEZ GARCIA, DAVID | 4 |
****837** | MERIDA RIVERA, DAVID | 4 |
****822** | OLIVER MARTÍNEZ, ÁLVARO | 4, 6, 8 |
****437** | SERRANO GARCIA, JOSE ANTONIO | 4 |
****787** | ZAMORA ARRANZ, DANIEL | 4 |
Cupo: Reserva Discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****974** | AARRAS ABDELKADER, AL HUSSAINI | 6, 12 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****454** | NARANJO MARIN, MANUEL | 4 |
Especialidad: Maquinaria Escénica para el Espectáculo en Vivo
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****044** | GRANDA PALOMAR, ANA MARIA | 14 |
****071** | HERNANDEZ BLANCO, MYRIAM | 4, 14 |
****934** | PARDO SEBASTIAN, ANTONIO | 14 |
****812** | PARRA LOPEZ VAILO, CYNTHIA | 4 |
****842** | SERRANO ROMAN, JAVIER | 14 |
Especialidad: Proyectos de Edificación
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****119** | ANAGNOU, ELENI | 4 |
****363** | ANTONA CEBADER, MARIA TERESA | 4, 6, 11 |
****669** | FREIRE RUAÑO, MARIA ELENA | 4 |
****818** | PEREZ MAZARIO, MIRIAM | 6, 11 |
****315** | SALLENT ALBARRÁN, OLGA | 4 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****812** | ALVAREZ COTRINA, MANUEL | 12 |
Especialidad: Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****501** | FERNANDEZ ARRANZ, SERGIO | 4 |
****567** | MEDINA, RUBEN OMAR | 4 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****356** | LOPEZ LEON, DAVID | 12 |
Especialidad: Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****980** | ACOSTA, CARLOS JOSE | 4 |
****357** | RUBIO RODRIGUEZ, JULIO ALBERTO | 4 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****620** | MARTINEZ ROMERO DE LA OSA, MERCEDES | 3, 4 |
****431** | RUIZ BORGES, MARIA ELENA | 3, 4 |
Especialidad: Transporte Marítimo y Pesca de Altura
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****804** | DE LA ASUNCION MARTINEZ, DIONISIO | 4 |
****234** | RABANAL VIDAL, MANUEL CARLOS | 4, 6, 8, 11 |
****946** | RODILLA BENITO, CARMEN | 4 |
****003** | VIDAL RODRIGUEZ, XOAN DIJEAN | 4, 6, 8 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Actividades Comerciales
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****526** | ABELLAN SALINAS, MARIA DOLORES | 4 |
****106** | BLANCO ROSAS, SARAY | 4 |
****570** | BOSQUE LOPEZ, PILAR | 4 |
****833** | CASTILLO PALACIOS, OSCAR | 4, 6, 11 |
****535** | FERNANDEZ CONEJERO, ISABEL | 4 |
****489** | FERNANDEZ MERINO, AZAHARA | 4 |
****327** | GONZÁLEZ APARICIO, JESSICA RAMONA | 4 |
****783** | GONZALEZ MORENO, CLARA ISABEL | 4, 6, 8 |
****101** | HERNANDEZ PRIETO, MARIA NAZARET | 4 |
****973** | HOCES HILARIO, YENY ROSSIO | 4 |
****611** | LOPEZ HERRERA, JUAN CARLOS | 4 |
****659** | MOLINA BONILLA, JOANA | 4 |
****971** | MUÑOZ JURJO, ADRIAN | 4 |
****252** | NIETO TORRES, BENEDICTA | 4 |
****876** | PARQUE BARRIENTOS, ROSARIO | 4 |
****504** | RODRIGUEZ ACOSTA, JANETH | 6, 11 |
****155** | ROSAS GUTIERREZ, MARIANO | 4 |
****040** | RUIZ CANO, JOAQUIN | 4 |
****356** | SHEHADEH DIAZ PEÑALVER, DARIO | 4 |
****475** | STEFAN, MIOARA EMANUELA | 4 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****224** | ARIZA ARJONA, JUAN JESUS | 4 |
Especialidad: Carpintería y Mueble
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****312** | BLANCO ALIDINA-COSTA, YASMIN-MARIE | 4 |
****399** | CABALLERO MORENO, MARIA JESUS | 4 |
****552** | DELGADO BONILLA, JAVIER | 4 |
****924** | PEREZ BLAZQUEZ, LUIS ALBERTO | 4 |
****679** | RODRIGUEZ HEREDIA, SERGIO | 4, 6, 8 |
****421** | VADILLO DEL POZO, JUAN | 4 |
****013** | VASQUEZ GERMAN, JONEL EDUARDO | 4, 6, 11 |
Especialidad: Confección y Moda
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****840** | SIGÜENZA SANCHEZ, NEREA | 12 |
****820** | TRUCIOS HOCES, JILARY DAYANA | 4, 6, 11, 12 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****896** | MUÑOZ MATAS, LUCIA | 3, 4 |
Especialidad: Impresión Gráfica
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****876** | BERDON GARCIA, MARIA VEGA | 4 |
****422** | CERDAN GRANDE, DAVID | 4 |
****295** | MANCILLA ANGULO, JOHANA - GISEL | 4, 6, 8 |
****498** | ROLLÓN RODRIGUEZ, JAVIER | 4 |
Especialidad: Vídeo, Disc-jockey y Sonido
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****673** | SANCHEZ LOPEZ, MARCOS | 12 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****200** | HURTADO POLLO, PABLO | 12 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****926** | CAMPOS VAZQUEZ, RAFAEL | 4 |
****804** | LARGO MAYORAL, ALVARO | 4 |
GRUPO PROFESIONAL: E1
Especialidad: Atención en Salas de Museos
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****501** | AGUSTIN LAVADO, MONICA | 6, 11 |
****612** | ALBARRAN RAMOS, ANGEL LUIS | 6, 8 |
****697** | ALCINA LOPEZ, LUCIA MARIA | 6, 11 |
****359** | ALVAREZ SOLTERO, MARIA PILAR | 6, 11 |
****878** | ALVAREZ VALENCIA, LUISA FERNANDA | 6, 8, 11 |
****867** | ALVELO CASTAÑO, MIGUEL | 6, 11 |
****737** | ARIAS ESTEVEZ, MARIA EUGENIA | 6, 8 |
****038** | ARNAIZ PINAR, VICENTE | 6, 8, 11 |
****085** | AYUSO AMESQUITA, MINERVA | 6, 8 |
****494** | CANO BLAZQUEZ, MARIA ISABEL | 6, 11 |
****048** | CANO CRIADO, ANA MARIA | 6, 8, 11 |
****512** | CASAS LARA, MARIA JOSE | 6, 8, 11 |
****564** | CORDONCILLO OCAÑA, NOELIA | 6, 8, 11 |
****457** | CORRAL MOIRON, PATRICIA | 6, 8 |
****159** | DE ANDRES SOTO, MARIA ESTHER | 6, 11 |
****114** | DE FRUTOS SERRANO, MARIA MAR | 6, 8, 11 |
****702** | DELLA MORGIA, DALIA | 6, 8 |
****430** | ESPINOSA GOMEZ, AURORA | 6, 11 |
****886** | ESQUINAS RODRIGO, ANA CRISTINA | 6, 8, 11 |
****977** | FERNANDEZ BRAVO, MARIA DOLORES | 6, 11 |
****604** | FERNANDEZ GARCIA, JUAN PEDRO | 6, 11 |
****908** | FERNANDEZ RASCON, ELIA | 6, 11 |
****609** | FERNANDEZ SANTIAGO, ALVARO | 6, 8 |
****807** | FIGUERAS CABALLERO, JUAN JOSE | 6, 11 |
****048** | FLORIDO PRIETO, MARIA ISABEL | 6, 8 |
****521** | FRESNEDA RODRIGUEZ, ANDREA | 6, 8 |
****248** | GARCIA DEL CASTILLO, VICTOR | 6, 11 |
****431** | GARCIA EUGERCIO, MARIA DEL CARMEN | 6, 8 |
****318** | GARCÍA MORENO, ALBERTO | 6, 11 |
****757** | GOMEZ GARCIA, ALEJANDRO | 6, 11 |
****660** | GOMEZ NAVAS, JAVIER ANGEL | 6, 11 |
****834** | GÓMEZ TENA, MARÍA DEL SOL | 6, 11 |
****525** | GUERRA BRAVO, ANTONIA | 6, 11 |
****671** | GURAN, TUDORITA | 6, 8 |
****828** | GUTIERREZ BUSTOS, MONSERRAT | 6, 11 |
****322** | HERRERA VIDAL, MILAGROSA | 6, 11 |
****371** | HIDALGO MANSILLA, ALMA | 6, 11 |
****653** | HUMEAU DEL CASTILLO, JAIME | 7 |
****156** | JIMENEZ SANCHEZ, ANA MARIA | 6, 11 |
****160** | LABORDA VIÑAS, MARIA CARMEN | 6, 8 |
****452** | LIMA DOMÍNGUEZ, MIRTA-ELIZABETH | 6, 11 |
****955** | LIMONES MADRIGAL, YOLANDA | 6, 8, 11 |
****299** | LIZCANO RODRIGO, ANA BELEN | 6, 11 |
****283** | LOPEZ DE PRADO ORTIZ-ARCE, MARIA DEL CARMEN | 6, 8 |
****701** | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | 6, 8 |
****003** | MACHI BORONAT, IRENE | 6, 11 |
****746** | MANZANO DURAN, JUAN JOSE | 6, 11 |
****571** | MARCINKOWSKA LUKASZEWSKA, NATALIA | 6, 11 |
****963** | MARTIN NAVARRO, MARIA ALMUDENA | 6, 11 |
****642** | MARTIN PANIAGUA, FRANCISCO JAVIER | 6, 8 |
****358** | MARTINEZ DESVIAT, MARIA JOSE | 6, 8 |
****102** | MARTÍNEZ ESCUDERO, CRISTINA | 6, 8 |
****960** | MARTINEZ SANCHEZ, ESTRELLA | 6, 8 |
****463** | MARTIN-SERRANO VELASCO, MONTSERRAT | 6, 11 |
****620** | MAYOL SANCHEZ, ROCIO | 6, 11 |
****856** | MAYOR GARCIA, MARIA BLANCA | 6, 11 |
****759** | MELCHOR GRANEL, RICARD | 6, 8 |
****501** | MIGUEL CAMBON, PALOMA | 6, 11 |
****370** | MIRALPEIX BENITEZ, ANA MARIA | 6, 11 |
****067** | MONTAÑO RODRIGUEZ, LOURDES | 6, 11 |
****013** | MORENO BASCARÁN, IVÁN | 6, 11 |
****276** | MUÑOZ ORTEGA, FRANCISCO JAVIER | 6, 8 |
****891** | MURILLO COLINO, OLGA | 6, 11 |
****337** | NAVARRO CAMACHO, IRENE | 6, 8 |
****599** | NAVARRO GARCIA, PABLO | 6, 8 |
****961** | ORDUÑEZ ORDUÑEZ, SERGIO | 6, 11 |
****809** | OREJON RIBAGORDA, EVA MARIA | 6, 11 |
****674** | PAREDES MARTINEZ, TALIA | 6, 8 |
****468** | PEREZ CAMACHO, HUGO | 6, 8 |
****311** | PICATOSTE APARICIO, VICTOR | 6, 8 |
****329** | PINTADO MORENO, YOLANDA | 6, 11 |
****785** | REGUERA RINCON, LORENA | 6, 8 |
****489** | ROCA VALLEJO, NURIA | 6, 11 |
****178** | RODRÍGUEZ CARRILLO, MANUEL | 6, 8 |
****134** | RODRIGUEZ RUBIO, GUADALUPE | 6, 11 |
****457** | RODRÍGUEZ VELASCO, ANA MARIA | 6, 11 |
****523** | ROMERO MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 6, 11 |
****411** | RUBIO JIMENEZ DE LOS GALANES, RUFINA | 6, 11 |
****654** | RUIZ SIMON, RUTH | 6, 11 |
****789** | SALVAGO BENITEZ, ANA | 6, 11 |
****294** | SANCHEZ CASADO, LAURA | 6, 11 |
****026** | SANTIAGO MARTINEZ, MARIA TERESA | 7 |
****316** | SANTIAGO ROS, JAVIER | 6, 8 |
****144** | SANTOS GONZALEZ-GUERRERO, SONIA | 6, 8 |
****769** | SERRANO ESCOBAR, MARINA | 6, 11 |
****747** | SERRANO GOMEZ LANDERO, SUSANA | 6, 11 |
****509** | SONDESA SAN JOSE, MARIA DOLORES | 6, 11 |
****158** | SORDO MUCIENTES, OLGA MARIA | 6, 11 |
****172** | TARDON PROVECHO, MARIA CARMEN | 6, 8 |
****370** | UTRERO DE GRADO, MARIA LUISA | 6, 8, 11 |
****229** | VADILLO BARRERO, MARGARITA MARIA | 6, 8 |
****156** | VAQUERO GOMEZ, MARIA SORAYA | 7 |
****096** | VARGAS DIAZ, JULIAN | 6, 11 |
****829** | VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA | 6, 8 |
****893** | VELASCO VILLASEÑOR, VIRGINIA | 6, 11 |
****838** | VIERA GARCIA, JUAN FRANCISO | 6, 8 |
****110** | VINAGRE HERNANDEZ, TERESA | 6, 8 |
****738** | YOVCHEVA, SVETLA | 6 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****792** | ATIENZA FERNANDEZ, MIRIAM | 5 |
****062** | CAÑETE LOPEZ, MARIA TERESA | 6, 7 |
****764** | CILLERO DE DIEGO, MARGARITA | 5 |
****845** | DEL BARRIO DE LA ROSA, JUAN JOSE | 7 |
****444** | FERNANDEZ DE LA PRADILLA VISO, SARA | 5 |
****235** | JARRIN HERNANDEZ, IRENE | 5 |
****685** | POZO ALADRO, VERÓNICA | 5 |
****637** | SOTO MONTES, BEATRIZ | 5 |
****785** | ZAHEDI DIAZ, SORAYA | 5 |
****845** | DEL BARRIO DE LA ROSA, JUAN JOSE | 7 |
Especialidad: Servicios Comerciales
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****287** | AVILA JIMENEZ, JOSE ANTONIO | 6, 8 |
****755** | BOAZA MOHAMED, HASSAN | 6, 9 |
****875** | BUENO VALLINA, SORAYA | 6, 11 |
****249** | DUARTE RUIZ, MAURO ISAI | 6, 8, 11 |
****344** | ENGUIX GALAN, JOSE | 6, 11 |
****017** | MORENO CUESTA, RODRIGO | 6, 11 |
****991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ | 6, 11 |
****756** | REPISO VELEZ, MARIA | 6, 8 |
****914** | RODRIGUEZ LACAL, ISABEL MARIA | 6, 8 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
****284** | BORJA BORJA, DOLORES | 6, 7 |
****790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA | 12 |
****150** | MARTIN PEREZ, IVAN LUIS | 12 |
****775** | PRIETO BENITO, PAULA | 12 |
Causa de exclusión
3. Ser personal laboral fijo del mismo grupo profesional o no cumplir los requisitos de las bases convocatoria: 2. Requisitos de las personas aspirantes, 2.1.3, pág. 4).
4. No acreditar o no se ha podido comprobar el título académico correspondiente a la convocatoria (bases convocatoria: 2. Requisitos de las personas aspirantes, 2.1.4, pág. 5).
5. No adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano que dictaminó el grado de discapacidad, si solicitan adaptación de tiempo y/o medios (bases convocatoria: 2. Solicitudes, 3.8, pág. 7).
6. No abona derechos de examen o abona cuantía inferior a los exigidos en la convocatoria (bases convocatoria: anexo I, pág. 13).
7. No acreditar y/o no se puede verificar la condición de persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % (bases convocatoria: anexo I, pág. 14).
8. No acreditar y/o no se puede verificar la condición de demandante de empleo durante al menos un mes anterior a la fecha de publicación (bases convocatoria: anexo I, pág. 14).
