Vista la propuesta formulada por el tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, convocado por Resolución de 23 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 31).
Esta Presidencia ha resuelto:
Hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, las relaciones de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por la citada Resolución 23 de enero de 2024 y que figuran como anexos I de esta resolución, por el orden de puntuación obtenida.
Las personas aprobadas, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, la siguiente documentación:
A) Declaración de la persona aspirante de comprometerse a portar armas en el ejercicio de sus funciones, según el modelo que figura como anexo II a esta resolución.
B) Autorización a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, apartado c) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, para realizar la consulta de carecer de antecedentes penales, según el modelo que figura como anexo III a esta resolución. En caso de no autorizar la consulta deberá aportar el certificado de antecedentes penales.
C) Copia auténtica o fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B.
D) Las personas aprobadas en la especialidad Marítima, deberán presentar, además, fotocopia compulsada del Certificado de competencia marinera del artículo 56 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, o de los certificados, títulos o tarjetas profesionales que lo hayan sustituido o tengan un valor equivalente.
Los certificados, títulos o tarjetas profesionales que han sustituido o tienen un valor equivalente al título de competencia marinera son:
– Título profesional de Marinero de Puente.
– Título profesional de Marinero de Máquinas.
– Tarjeta profesional de Marinero Pescador.
E) De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir como personal funcionario en prácticas, a través del modelo que figura como anexo IV, y que presentarán ante las unidades de personal del órgano del que dependa su puesto de trabajo y remitirán copia del mismo al Departamento de Recursos Humanos (Subdirección Adjunta de Coordinación y Selección).
Los documentos indicados en los apartados C) y D) deberán haber sido expedidos en fecha anterior a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
F) Las personas aspirantes señaladas en el anexo V deberán presentar además de los documentos indicados en los párrafos anteriores, la documentación que se señala para cada una de ellas en la referida relación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas aspirantes que se encuentren en todos o alguno de los supuestos indicados en el apartado segundo de esta resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.
Quienes, dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida o de su examen se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
El nombramiento como personal funcionario en prácticas se acordará por resolución de la autoridad convocante, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efectos dicho nombramiento.
El personal funcionario en prácticas deberá superar el período de prácticas en los términos establecidos en el anexo I.B de la resolución de convocatoria. Quienes no superen el período de prácticas, perderán el derecho a ser nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución motivada de la autoridad convocante.
A efectos de asignar la sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición realizarán la fase correspondiente al período de prácticas, éstas deberán optar de entre las sedes que se ofrezcan en la resolución que se apruebe con esta finalidad y ajustarse al procedimiento que en la misma se establezca.
El nombramiento de personal funcionario en prácticas, la relación de personas aspirantes con la sede adjudicada, y el lugar y hora de presentación para la realización del período de prácticas, se publicará en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-agencia-tributaria.html.
La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el período de prácticas utilizando exclusivamente medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.9 de la convocatoria, previa publicación de la oferta de los mismos en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Finalizado el proceso selectivo y a propuesta de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las personas aspirantes que lo hayan superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 15 de enero de 2025.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Consuelo Sánchez García.
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***8542** | DOMINGUEZ LEON, SOFIA | 76,00 |
2 | ***9597** | OUTEIRAL ALONSO, DANIEL | 75,80 |
3 | ***2319** | PEÑAS LOPEZ, ANA | 75,78 |
4 | ***9502** | JIMENEZ ESCOBAR, MARIA ALEJANDRA | 75,40 |
5 | ***5087** | CASTAN ARIAS, PAULA | 74,08 |
6 | ***1395** | DIAZ SALAS, IRENE | 73,97 |
7 | ***9472** | CASQUERO GONZALEZ, SERGIO | 73,90 |
8 | ***9733** | MARIN MORON, PAOLA | 71,81 |
9 | ***1545** | MOSTAZO RUIZ, NICOLAS | 71,75 |
10 | ***1976** | RAMOS TORRES, ENRIQUE | 71,70 |
11 | ***5582** | FRUTOS LUGO, FRANCISCO-JAVIER | 71,53 |
12 | ***7920** | GUERRA GOMEZ, MILAGROSA | 71,20 |
13 | ***2742** | ROLDAN GARCIA, ALVARO | 70,65 |
14 | ***0841** | ARCAS CIVICO, LAURA | 70,23 |
15 | ***3792** | HIDALGO SANCHEZ, ANTONIO | 70,20 |
16 | ***6066** | MORENO MOLINA, NICOLAS | 69,98 |
17 | ***3608** | BOUZA LAGE, REBECA | 69,70 |
18 | ***6604** | ORTIZ NAVAS, LAURA | 69,21 |
19 | ***6071** | SUAREZ FERNANDEZ, JAVIER | 68,91 |
20 | ***4662** | BENITO CERDAN, ADOLFO | 68,67 |
21 | ***1554** | GOMEZ MIQUEL, JAVIER | 68,66 |
22 | ***0507** | MATA VARELA, NICOLAS | 68,66 |
23 | ***2157** | LOPEZ SANCHEZ, JOSE MARIA | 68,42 |
24 | ***5483** | BLANCO MONTERO, CARLOS | 68,30 |
25 | ***5296** | VALIENTE MOLINUEVO, DENIS | 68,01 |
26 | ***4647** | MOLINA LUQUE, MIGUEL | 67,79 |
27 | ***5168** | CASTILLA SANTOS, CARLOS | 67,30 |
28 | ***2691** | BOUZA LOPEZ, ANTIA | 67,27 |
29 | ***6147** | TRUJILLO QUERO, ALEJANDRO | 67,24 |
30 | ***6178** | MARTIN JULIAN, BORJA | 66,95 |
31 | ***5721** | RUBIO ROLDAN, JOSE MANUEL | 66,90 |
32 | ***9967** | GONZALEZ BERNARDO, ALVARO | 66,83 |
33 | ***7304** | TATAY PIJOAN, CARLA | 66,69 |
34 | ***6970** | PEREZ PLAZA, MIGUEL | 66,61 |
35 | ***6134** | LLOP ARROYO, PABLO JOSE | 66,60 |
36 | ***0223** | VILLEGAS FERNANDEZ, ANTONIO | 66,58 |
37 | ***6702** | ALEPUZ MORILLAS, VICENTE | 66,39 |
38 | ***7712** | CORREA SOTO, CATIA | 66,31 |
39 | ***9835** | COSTAS FERNANDEZ, ALVARO | 65,82 |
40 | ***4744** | ROBLES VELAZQUEZ, MARCOS | 65,80 |
41 | ***1926** | AGUADED MAESTRE, ISABEL | 65,72 |
42 | ***0443** | GONZALEZ HERNANDEZ, ANGEL | 65,34 |
43 | ***5950** | GARCIA GOMEZ, MARIA DEL ROSARIO | 65,29 |
44 | ***5419** | ROMERO VARGAS, JEANNETTE | 65,26 |
45 | ***0971** | CHENLO PUENTE, EDUARDO | 65,18 |
46 | ***3881** | GARCIA ARRIBAS, MARCOS | 65,04 |
47 | ***4609** | PEREZ PALMA, MARIA DEL ROCIO | 64,93 |
48 | ***5653** | GARRIDO CANTERO, TANIA | 64,69 |
49 | ***0813** | MORENO GAVIRA, ESTEFANIA | 64,57 |
50 | ***9633** | GARCIA CABRERA, DANIEL | 64,53 |
51 | ***6314** | ALISES SANCHEZ, RAQUEL | 64,38 |
52 | ***2370** | TORRES DELAMO, NATALIA | 64,36 |
53 | ***8263** | CAMPO ROMANILLOS, CLAUDIA | 64,11 |
54 | ***6841** | SANCHEZ ALBACETE, MARISA | 63,83 |
55 | ***7408** | CAVILLA DEL RIO, NATALIA | 63,83 |
56 | ***7835** | AGUDO DOMINGUEZ, ALFONSO | 63,82 |
57 | ***8462** | SENANDE BLANCO, CARMEN | 63,82 |
58 | ***2067** | VALLE BLANCO, MANUEL | 63,80 |
59 | ***3598** | FIGUEIRA NUÑEZ, MIGUEL | 63,69 |
60 | ***4274** | FERRER HERNANDEZ, DANIEL | 63,67 |
61 | ***1863** | FERNANDEZ RAMIREZ, ALICIA | 63,64 |
62 | ***8013** | HERRERO SARIEGO, JAIME | 63,63 |
63 | ***9520** | CANIZAS ALVAREZ, IÑAKI | 63,57 |
64 | ***8336** | MARTIN ESCOBAR, GEMA | 63,53 |
65 | ***3170** | GARCIA BERNARDEZ, YAIZA | 63,50 |
66 | ***7562** | QUILES BARBERA, SERGIO | 63,39 |
67 | ***8831** | CAMPOS PEIRO, GUILLEM | 63,29 |
68 | ***0033** | CABO MASSO, JOAQUIM | 63,27 |
69 | ***8763** | GARCIA MOLINA, JAVIER | 63,18 |
70 | ***4801** | IGLESIAS GONTAN, CARLOS | 63,13 |
71 | ***8660** | ZAPICO CRUZ, ELENA | 62,92 |
72 | ***2085** | ALBA DELGADO, ROBERTO | 62,71 |
73 | ***0510** | PEREZ VERDU, DAVID | 62,64 |
74 | ***5931** | LUQUE DE LA CHICA, NATALIA | 62,55 |
75 | ***6700** | GONZALEZ SOUSA, VICTOR MANUEL | 62,53 |
76 | ***3642** | CENALMOR PEREZ, RAQUEL | 62,43 |
77 | ***2902** | RODRIGUES PINTO, MAYARA | 62,36 |
78 | ***6186** | BUSTAMANTE MEDINA, ANDREA MARIA | 62,26 |
79 | ***9654** | OROZCO VEREDA, MARIA DOLORES | 62,19 |
80 | ***5819** | RODRIGUEZ BAQUERO, MARIA DEL AMOR | 62,06 |
81 | ***0823** | ULLOA ANDUEZA, FELIX | 62,01 |
82 | ***8418** | CABELLO LOPEZ, DAVID | 61,91 |
83 | ***2340** | GARCIA POZUELO GOMEZ CAMBRONERO, BELEN | 61,89 |
84 | ***1474** | GONZALEZ RODRIGUEZ, GABRIEL | 61,88 |
85 | ***4354** | HUERTAS OLIVA, PABLO | 61,84 |
86 | ***9585** | LOPEZ ROMERO, JOSE MARIA | 61,68 |
87 | ***5381** | GOMIS TORRALBA, RAFAEL | 61,57 |
88 | ***8824** | SAN JOSE LAMATA, MIRIAN | 61,53 |
89 | ***4597** | MERINO BLANCO, ANDRES | 61,52 |
90 | ***7460** | VIALAS MUÑOZ, DIEGO | 61,48 |
91 | ***6174** | GALERA MARTINEZ, ANTONIO | 61,41 |
92 | ***9739** | MASCARAQUE CHECA, MIGUEL | 61,39 |
93 | ***2899** | MARTINEZ HERNANDO, PABLO | 61,19 |
94 | ***6943** | ROLDAN SANCHEZ, JUAN BENITO | 61,19 |
95 | ***1306** | FOLGADO GALLEGO, SERGIO | 61,05 |
96 | ***8022** | IBAÑEZ ALVAREZ, ALONSO | 61,03 |
97 | ***5361** | ESTEVEZ CASADO, ANDREA | 61,03 |
98 | ***4916** | ILLUECA BELENGUER, JORGE | 60,94 |
99 | ***2625** | MEDINA PEREZ, TANIA | 60,93 |
100 | ***0081** | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO-ALVARO | 60,93 |
101 | ***4359** | CAMACHO JIMENEZ, DIEGO | 60,84 |
102 | ***4432** | CRUZ RICO, YOLANDA | 60,65 |
103 | ***6918** | RAMIREZ GARCIA DEL MORAL, JAVIER | 60,61 |
104 | ***7109** | GARCIA MORAL, RAQUEL | 60,56 |
105 | ***2794** | PASCUA LOPEZ, LAURA | 60,56 |
106 | ***4647** | CARPIO ESTRELLA, MARTA | 60,43 |
107 | ***3370** | SANCHEZ NAVARRO, ANABEL | 60,41 |
108 | ***5316** | MERINO MENDEZ, CARLOS | 60,39 |
109 | ***0100** | GARNICA RODRIGUEZ, MARIA | 60,38 |
110 | ***3536** | ALCARAZ GARCIA, CELIA | 60,02 |
111 | ***9265** | GUTIERREZ CASTRO, RODRIGO | 59,93 |
112 | ***3174** | FERNANDEZ MOLINA, PATRICIA | 59,89 |
113 | ***2437** | ORTEGA GARCIA, ALBA | 59,80 |
114 | ***3103** | MEDINA FALCON, ELIEZER | 59,80 |
115 | ***7249** | GIL MARTIN, ANGEL | 59,76 |
116 | ***9695** | ESCRIBANO MERIDA, CARLOS | 59,71 |
117 | ***0788** | GUILLEN FIJO, MANUEL | 59,63 |
118 | ***4941** | CABRERA OBREGON, CAROLA VANESA | 59,63 |
119 | ***6025** | NAVAS FERNANDEZ-SALINERO, BENJAMIN | 59,58 |
120 | ***0449** | MARTINEZ SERRANO, JUAN FRANCISCO | 59,52 |
121 | ***0605** | RODRIGUEZ MEDINA, DANIEL | 59,42 |
122 | ***7224** | MARTINEZ NAVAS, ALEJANDRO | 59,40 |
123 | ***9338** | QUINTERO GOMEZ, DAVID | 59,30 |
124 | ***4403** | AMIROV BELOVA, DMITRI | 59,29 |
125 | ***4361** | LLERA IBAÑEZ, JOSE LUIS | 59,26 |
126 | ***8079** | PORTILLO MORIÑIGO, MONICA | 59,21 |
127 | ***9396** | CONDE LEVEAU, MARIA TERESA | 59,17 |
128 | ***8638** | LOPEZ PEÑA, LUCIA | 59,01 |
129 | ***7488** | SANCHEZ SORIANO, JOSE VICENTE | 58,93 |
130 | ***0397** | RODRIGUES SANCHEZ, RAQUEL | 58,86 |
131 | ***7318** | GARCIA GIL, DIEGO | 58,85 |
132 | ***8256** | RUIZ CANDELA, RUBEN | 58,84 |
133 | ***0213** | BAQUERO SANCHEZ, BRANDON | 58,79 |
134 | ***9277** | GARCIA-FUENTES CORREDOIRA, JACOBO | 58,77 |
135 | ***9088** | CASTELLO LAGO, JAVIER FRANCISCO | 58,57 |
136 | ***7882** | BALDOMERO NARANJO, SERGIO | 58,40 |
137 | ***7238** | ORTEGA DURAN, JOSE ANTONIO | 58,38 |
138 | ***8564** | AHMED MOHAMED, AHMED | 58,37 |
139 | ***8815** | VAZQUEZ CARRELLAN, FERNANDO | 58,37 |
140 | ***1884** | PUYOL GARCIA, REMEDIOS | 58,26 |
141 | ***1392** | DEL CARMEN MARTIN, CECILIA | 58,08 |
142 | ***7826** | CERVILLA BERRIO, EVA MARIA | 58,07 |
143 | ***1462** | PROVECHO NAVA, DANIEL | 58,02 |
144 | ***5955** | PALOMAR GARCIA, FERNANDO | 57,91 |
145 | ***1607** | GIL SALAZAR, JOSE LUIS | 57,89 |
146 | ***7481** | BLANCO ROMERO, MARTA | 57,85 |
147 | ***2012** | TOMAS VICENS, JOSE | 57,79 |
148 | ***9371** | TAMAYO SANTAMARIA, ARIADNA | 57,61 |
149 | ***7261** | CARRO OSORIO, IVAN | 57,60 |
150 | ***1678** | VEGA AYLLON, PASCUAL ARON | 57,45 |
151 | ***8503** | CARRO PAVON, ANDRES ALBERTO | 57,39 |
152 | ***9209** | RODRIGUEZ SOUTO, MARIA | 57,36 |
153 | ***2959** | IBAÑEZ GARCIA, JOSE JORGE | 57,28 |
154 | ***4465** | SALAS CASARES, MARIO | 57,05 |
155 | ***0748** | MAQUEDA DIAZ, EUGENIO | 57,00 |
156 | ***4635** | CARCELES ESCANDELL, VALERIA | 56,97 |
157 | ***6913** | BAEZ HERRERA, PAULA | 56,79 |
158 | ***3894** | AGUIRRE BEDMAR, LAURA | 56,76 |
159 | ***7191** | LUCENA OLMO, ALICIA | 56,64 |
160 | ***9419** | PLA GIMENO, ANGEL | 56,54 |
161 | ***1976** | TOLEDO MARTINEZ, YANIRA | 56,50 |
162 | ***3122** | CARRANCO JIMENEZ, MARCO | 56,47 |
163 | ***9245** | GONZALEZ SUAGA, CARLA | 56,25 |
164 | ***8627** | MUÑIZ CORDERO, RUBEN | 56,21 |
165 | ***7352** | GARCIA PIVIDAL, LUCAS | 56,12 |
166 | ***1409** | DOMINGUEZ GONZALEZ, CARLOS | 56,10 |
167 | ***6655** | ALONSO RODRIGUEZ, OMAR | 56,06 |
168 | ***7335** | PUERTAS AMO, ARTURO JOSE | 56,03 |
169 | ***0597** | ALVAREZ LOPEZ, AIDA | 56,02 |
170 | ***6779** | GUERRA REYES, BERNARDO MOISES | 56,01 |
171 | ***2306** | VERDU GUTIERREZ, ANGEL | 56,00 |
172 | ***6928** | GOMEZ PINTO, MARIA LUCIA | 55,93 |
173 | ***7063** | PEREZ IBAÑEZ, ALMUDENA | 55,87 |
174 | ***1589** | DE MATIAS SERENO, JAVIER | 55,86 |
175 | ***8803** | MARIN GONZALEZ, RAFAEL | 55,78 |
176 | ***2966** | LABRADOR SANCHEZ, FRANCISCO | 55,78 |
177 | ***4412** | SIRIA JELVEZ, ERIK | 55,75 |
178 | ***6823** | GONZALEZ MORALES, ISRAEL | 55,71 |
179 | ***6847** | PELAEZ RAMIREZ, JULIA | 55,68 |
180 | ***3602** | ROMANO MELLADO, NOEMI | 55,59 |
181 | ***0211** | IGLESIAS TRUJILLO, JOSE BALDOMERO | 55,56 |
182 | ***4383** | DOMINGUEZ ARRIBAS, ELENA | 55,43 |
183 | ***6148** | FORTUNA DE LA OSA, FLAVIA LUJAN | 55,39 |
184 | ***6468** | JIMENEZ REMESAL, PABLO | 55,38 |
185 | ***5978** | SANCHEZ AVILA, CESAR | 55,34 |
186 | ***8458** | GOMEZ COLORADO, MARIA | 55,26 |
187 | ***4793** | VERA CARCELES, MARTIN | 55,18 |
188 | ***2404** | BETERE CEBALLOS, SANDRA | 55,13 |
189 | ***9524** | SANCHIS BENLLOCH, IGNACIO | 54,83 |
190 | ***1027** | RUIZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 54,82 |
191 | ***6380** | AZCUNAGA VEIGA, IGNACIO | 54,78 |
192 | ***0001** | VASQUEZ GRIJALVA, JOSEPH ISRAEL | 54,77 |
193 | ***0423** | APARICIO RAMON, JOSE VICENTE | 54,76 |
194 | ***7460** | BIENVENIDO FERNANDEZ, ALFONSO | 54,75 |
195 | ***6706** | BERNARDINO VELASCO, TERESA | 54,66 |
196 | ***0290** | AJA CEREZO, DANIEL | 54,47 |
197 | ***2309** | MARTIN MAZA, MARIA DEL MAR | 54,35 |
198 | ***9569** | JIMENEZ CORTES, ANTONIO | 54,25 |
199 | ***5182** | SANABRIAS MEDINA, CLAUDINA | 54,24 |
200 | ***5716** | GONZALEZ FONDADO, MATEO | 54,14 |
201 | ***2271** | DE PEDRO ASENJO, JORGE | 54,14 |
202 | ***6113** | PICOUTO MOREDA, DAMIAN | 54,07 |
203 | ***7513** | GUTIERREZ SIERRA, SARA | 54,03 |
204 | ***6352** | PADIN DEVESA, ALBERTO | 53,96 |
205 | ***9820** | SUAREZ GARCIA, MANUEL ALEJANDRO | 53,95 |
206 | ***8963** | FERNANDEZ POUSADA, ALFONSO | 53,89 |
207 | ***8486** | FOLGADO TOMAS, VICTORIA | 53,86 |
208 | ***5578** | ESTEBAN GONZALEZ, MARIA DEL PILAR | 53,82 |
209 | ***0574** | NAJAS MOLINA, VICTORIA | 53,76 |
210 | ***2398** | GIRON CARRETO, MARIA DEL CARMEN | 53,72 |
211 | ***3957** | SANCHEZ GUALDA, ALBERTO | 53,71 |
212 | ***3873** | SERRANO HIDALGO, GLORIA | 53,66 |
213 | ***4049** | GIL DE SOLA BELLOD, AMARO | 53,63 |
214 | ***4285** | SANZ GARCIA, LOURDES | 53,60 |
215 | ***3732** | GARCIA ESPASANDIN, IVAN | 53,48 |
216 | ***1822** | LUJAN PEREZ, MOISES | 53,48 |
217 | ***5846** | MORENO NAVASQUILLO, RUBEN | 53,48 |
218 | ***9986** | BLANCO GONZALEZ-CRIADO, JOSE MANUEL | 53,42 |
219 | ***6594** | ALONSO SORIANO, ROSELLA | 53,42 |
220 | ***7976** | RODRIGUEZ MARQUEZ, JUAN JOSE | 53,36 |
221 | ***4726** | RODRIGUEZ GARCIA, ANA ALICIA | 53,33 |
222 | ***9642** | GARCIA GUTIERREZ, ESTEFANIA | 53,21 |
223 | ***8621** | CUADRADO MENDOZA, BLANCA | 53,20 |
224 | ***0162** | SOTO FERNANDEZ, JUAN | 53,17 |
225 | ***7073** | SANCHEZ UREBA, ANTONIO LUIS | 53,16 |
226 | ***4395** | MONTEAGUDO PEREZ, SANDRA | 52,97 |
227 | ***3975** | SUAREZ RODRIGUEZ, EDUARDO | 52,94 |
228 | ***2609** | VILLENA PEREZ, FRANCISCA | 52,88 |
229 | ***4594** | ALIAS YREZABAL, ALFONSO | 52,83 |
230 | ***2014** | GAYTAN GRANDE, JORGE | 52,79 |
231 | ***2595** | BENBOURAS JAOUAD, INSAF | 52,75 |
232 | ***6969** | VIDALES VILLALOBOS, JOSE ALBERTO | 52,66 |
233 | ***0165** | FUSTER CONESA, OBDULIA | 52,65 |
234 | ***0332** | MARSILLA CANOVAS, LAURA | 52,55 |
235 | ***5970** | DE BERNARDO GARCIA, DANIEL | 52,44 |
236 | ***1252** | GONZALEZ REYES, MIGUEL ANGEL | 52,40 |
237 | ***3473** | PEREZ PIÑEIRO, LUIS | 52,36 |
238 | ***6654** | ARRIBAS RIO, DAVID | 52,35 |
239 | ***3922** | GONZALEZ VILLAMIL, MARIO | 52,35 |
240 | ***7340** | CARABALLO MARTINEZ, JULIO FRANCISCO | 52,32 |
241 | ***4653** | MORALES GUTIERREZ, MARIA | 52,17 |
242 | ***1851** | GALVEZ IBAÑEZ, JULIO | 52,08 |
243 | ***4343** | SANCHEZ SOTILLO, PALOMA | 52,04 |
244 | ***5402** | DE LA FUENTE IGLESIAS, IGNACIO | 51,95 |
245 | ***7145** | MANCERA VALVERDE, CRISTINA | 51,85 |
246 | ***4017** | PEÑA MIGUEL, TERESA | 51,57 |
247 | ***4855** | TRUJILLO AMORES, ALEJANDRO | 51,50 |
248 | ***5450** | HIGUERA RIOS, DIEGO ANDRES | 51,39 |
249 | ***4557** | RUEDA GARCIA, MARIA DEL ROSARIO | 50,97 |
250 | ***9122** | HERNANDEZ VENANCIO, PAULA | 50,87 |
251 | ***1668** | VIDAL CRESPI, PEP | 50,81 |
252 | ***3647** | BRAVO RUIZ, JOSE LUIS | 50,77 |
253 | ***7835** | GIL BENITEZ, MISAEL | 50,67 |
254 | ***9834** | BOCERO NUÑEZ, RAFAEL | 50,65 |
255 | ***3422** | AROCA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | 50,64 |
256 | ***9670** | BARO BANCALERO, ALBA MARIA | 50,62 |
257 | ***4060** | VIDA PUJADAS, NATALIA | 50,39 |
258 | ***6100** | DURAN MORENO, DANIEL | 49,18 |
259 | ***6548** | ALONSO ARRESE, MARIA | 48,07 |
Relación de personas aprobadas en la fase de oposición. Especialidad Marítima
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***7271** | PEREZ FAUCON, ALFONSO | 74,18 |
2 | ***4434** | MATA PINO, ANTONIO DANIEL | 70,39 |
3 | ***4999** | BARRIOS RODRIGUEZ, PABLO | 66,97 |
4 | ***3292** | DELGADO ALVAREZ, ANTONIO | 66,67 |
5 | ***5834** | ALBARRACIN CORTES, LUCIA | 66,34 |
6 | ***8146** | VENTOSO GARCIA, JUAN DIEGO | 66,22 |
7 | ***5598** | VARO MUÑOZ, JOSE | 65,80 |
8 | ***3451** | LAORDEN OCHANDO, JAVIER | 65,33 |
9 | ***7759** | ARGENTI QUIGNARD, ALEJANDRA DE LOS MILAGROS | 64,90 |
10 | ***7727** | DEL VALLE MATUTE, ALVARO | 64,72 |
11 | ***7527** | FERNANDEZ BENITEZ, JUAN ALBERTO | 63,72 |
12 | ***6412** | ORREQUIA CHAVES, JONATHAN | 63,65 |
13 | ***0772** | MATOSO ARANSAY, CHRISTIAN FELIPE | 63,63 |
14 | ***0299** | DE LA TORRE BEN, FERNANDO | 63,60 |
15 | ***4101** | NOVO VILA, PABLO | 63,08 |
16 | ***9061** | RUIZ CIATELO, JESUS | 62,44 |
17 | ***1868** | PONS FERNANDEZ, JORDI | 62,27 |
18 | ***7056** | CASTRELO ULACIA, JOSE ANTONIO | 62,10 |
19 | ***3026** | LUZONDO EL KHAWAJA, YULIA MARIA | 61,81 |
20 | ***4208** | CUEVAS HERMOSILLA, OSCAR | 61,51 |
21 | ***2006** | GARCIA FITO, JUAN | 61,37 |
22 | ***2147** | GAVILAN GARCIA MUÑOZ, JORGE | 60,86 |
23 | ***2201** | BONACASA REQUENA, PEDRO | 60,40 |
24 | ***3784** | ZAFRA VELAZQUEZ, GONZALO | 60,39 |
25 | ***6925** | FERNANDEZ SANTANA, DANIEL | 59,97 |
26 | ***5949** | CALO GOMEZ, SILVIA | 59,82 |
27 | ***8684** | GARRIDO MARTINEZ, MARCOS | 59,68 |
28 | ***2972** | FRANCO VEGA, FRANCISCO JOSE | 59,43 |
29 | ***7996** | SILVA BOVEDA, JAIME | 59,00 |
30 | ***8650** | MADUEÑO RODRIGUEZ, PEDRO | 58,95 |
31 | ***6108** | BERNARDEZ CANABAL, DAVID | 58,79 |
32 | ***6365** | SANTIAGO ROS, ALBA | 58,39 |
33 | ***1332** | MAZO GONZALEZ, DIEGO | 57,87 |
34 | ***1470** | CARBALLO BAZ, ALEJANDRO | 57,85 |
35 | ***5258** | BUENO NUÑEZ, JUAN BAUTISTA | 57,78 |
36 | ***7393** | ARIAS LORENZO, ALEJANDRO | 57,59 |
37 | ***0236** | BLANCO PATIÑO, SANTIAGO | 57,39 |
38 | ***5845** | NORIEGA LEIVA, CARLOS DANIEL | 57,26 |
39 | ***9903** | MARTIN FONTAN, ANTONIO JESUS | 56,86 |
40 | ***6145** | GARCIA ALMARZA, ENRIQUE | 56,86 |
