Está Vd. en

Documento BOE-B-2024-46058

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba por el que se somete a información pública del Proyecto de ejecución de línea de media tensión de doble circuito de 1085 metros, para la unión de la LMT La longuera con LMT La Malena, a efectos de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el término municipal de El Viso (Córdoba).

Publicado en:
«BOE» núm. 302, de 16 de diciembre de 2024, páginas 72270 a 72273 (4 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Andalucía
Referencia:
BOE-B-2024-46058

TEXTO

AT-13/2024

Legislación aplicable:

1.- Artículos 53, 54, 55, y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

2.- Artículos 115 al 127 y 143 al 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio.

3.-Artículos 9 al 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954

4.- Artículos 10 al 19 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

5.- Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.- Artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción así como la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario: Eléctrica LOS PELAYOS, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Del Carmen, nº 1, de El Viso.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Parajes: Vallehermoso y Rincón del Duro del término municipal El Viso (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad y capacidad del suministro eléctrico.

d) Características principales de la instalación: Se realizará una línea de media tensión Doble Circuito aéreo de conductor LA-110 (94–AL1/22–ST1A), sobre apoyos y tendrá una longitud total de 1.085 metros.

Relación de bienes y derechos afectados ( Anexo I)

Lo que se hace público durante un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible para su consulta, en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba sitas en C/ Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 1ª Planta, mediante cita previa en el teléfono 955 041111 (Opción 2) y en la página web de la Transparencia:

https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 18 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo de información pública, los titulares de derechos afectados por la expropiación podrán aportar cuantos documentos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hace pública y a los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material o legal de los bienes.

Las alegaciones, dirigidas a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, deberán presentarse a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería correspondiente, o en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013 llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 56 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de dicha Ley.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo establecido en el artículo 54 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación de pleno dominio.

b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo de ejecución de las instalaciones.

ANEXO I

Nº Parcela Propietario ZONA DE SERVIDUMBRE AFECCIONES (APOYOS) OCUPACIÓN TEMPORAL
Titular TERMINO MUNICIPAL REFERENCIA CATASTRAL Paraje Polígono Parcela Superficie TIPO DE LÍNEA CULTIVO USO DEL SUELO Long. Ancho Superficie Cantidad Superficie Long. Ancho Superficie
1 BALDOMERO PIZARRO RUIZ JOSÉ RAFAEL PIZARRO RUIZ MIGUEL ÁNGEL PIZARRO RUIZ EL VISO 14074A061002670000ED RINCON DEL DURO 61 267 11.735 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 23,79 15,50 368,745 0 0,00 23,79 3,00 71,37
2 JOSE PLAZA RISQUEZ EL VISO 14074A061002660000ER RINCON DEL DURO 61 266 6.124 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 26,97 15,50 418,035 0 0,00 26,97 3,00 80,91
3 ALFONSO MORENO DELGADO EL VISO 14074A061002650000EK RINCON DEL DURO 61 265 17.479 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 75,63 15,50 1.172,265 0 0,00 75,63 3,00 226,89
4 ANGELA GARCIA SERRANO EL VISO 14074A061002600000EL RINCON DEL DURO 61 260 9.143 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 25,28 15,50 391,840 1 6,00 25,28 3,00 75,84
5 ALFONSO MORENO DELGADO MARIA GUADALUPE URBANO VIGARA EL VISO 14074A061002590000EF RINCON DEL DURO 61 259 4.481 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 32,48 15,50 503,440 0 0,00 32,48 3,00 97,44
6 ALFONSO MORENO DELGADO MARIA GUADALUPE URBANO VIGARA EL VISO 14074A061002580000ET RINCON DEL DURO 61 258 7.874 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 28,35 15,50 439,425 0 0,00 28,35 3,00 85,05
7 ALFONSO MORENO DELGADO EL VISO 14074A061002570000EL RINCON DEL DURO 61 257 4.277 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 19,71 15,50 305,505 0 0,00 19,71 3,00 59,13
8 ALFONSO MORENO DELGADO EL VISO 14074A061002560000EP RINCON DEL DURO 61 256 9.765 AÉREA LABRADIO DE REGADIO AGRARIO 29,60 15,50 458,800 0 0,00 29,60 3,00 88,80
4.920 AÉREA IMPRODUCTIVO AGRARIO 58,56 15,50 907,680 0 0,00 58,56 3,00 175,68
9 Mª ESPERANZA LOPEZ LOPEZ EL VISO 14074A061002550000EQ RINCON DEL DURO 61 255 6.278 AÉREA OLIVAR REGADIO AGRARIO 62,62 15,50 970,610 1 2,80 62,62 3,00 187,86
10 Mª ESPERANZA LOPEZ LOPEZ EL VISO 14074A061003110000EH RINCON DEL DURO 61 311 2.542 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 26,93 15,50 417,415 0 0,00 26,93 3,00 80,79
11 ALFONSO MORENO DELGADO EL VISO 14074A061002530000EY RINCON DEL DURO 61 253 12.605 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 30,61 15,50 474,455 0 0,00 30,61 3,00 91,83
12 MARIA MORENO RISQUEZ JOSE MANUEL DELGADO MORENO EL VISO 14074A061002520000EB RINCON DEL DURO 61 252 14.518 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 58,60 15,50 908,300 1 2,80 58,60 3,00 175,80
13 MANUEL DELGADO LOPEZ EL VISO 14074A061002490000EB RINCON DEL DURO 61 249 9.969 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 38,90 15,50 602,950 0 0,00 38,90 3,00 116,70
14 IGNACIO LOPEZ ALEGRE, ANGEL LOPEZ ALEGRE, BERNARDO LOPEZ ALEGRE, CARMEN LOPEZ ALEGRE, JUAN MANUEL LOPEZ ALEGRE EL VISO 14074A061002480000EA RINCON DEL DURO 61 248 5.699 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 25,95 15,50 402,225 0 0,00 25,95 3,00 77,85
15 CARMEN VALVERDE RUIZ, MANUEL RUIZ RAMIREZ EL VISO 14074A061002470000EW RINCON DEL DURO 61 247 14.963 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 50,18 15,50 777,790 1 2,80 50,18 3,00 150,54
16 HEREDEROS DE VISITACION DELGADO GARCIA EL VISO 14074A061002410000EJ VALLEHERMOSO 61 241 12.716 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 30,40 15,50 471,200 0 0,00 30,40 3,00 91,20
17 FRANCISCO RUIZ FERNANDEZ MANUELA RUIZ FERNANDEZ EL VISO 14074A061002400000EI VALLEHERMOSO 61 240 9.235 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 27,95 15,50 433,225 0 0,00 27,95 3,00 83,85
18 Mª AMALIA NAVARRO LOPEZ EL VISO 14074A061002390000EE VALLEHERMOSO 61 239 9.631 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 18,42 15,50 285,510 0 0,00 18,42 3,00 55,26
19 MIGUEL SANCHEZ LINARES EL VISO 14074A061003140000EB VALLEHERMOSO 61 314 13.547 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 25,48 15,50 394,940 0 0,00 25,48 3,00 76,44
20 HEREDEROS DE AURELIO SANCHEZ NAVAS EL VISO 14074A061002380000EJ VALLEHERMOSO 61 238 12.086 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 25,42 15,50 394,010 0 0,00 25,42 3,00 76,26
21 PATROCINIO SANCHEZ NIETO EL VISO 14074A061003130000EA VALLEHERMOSO 61 313 12.188 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 28,64 15,50 443,920 1 2,80 28,64 3,00 85,92
22 HEREDEROS DE AURELIO SANCHEZ NAVAS EL VISO 14074A061002370000EI VALLEHERMOSO 61 237 12.448 AÉREA LABRADIO DE SECANO AGRARIO 56,71 15,50 879,005 0 0,00 56,71 3,00 170,13
12.550 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 0,00 15,50 0,000 0 0,00 0,00 3,00 0,00
23 MANUELA LOPEZ GONZALEZ EL VISO 14074A061002330000EK VALLEHERMOSO 61 233 7.988 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 21,60 15,50 334,800 0 0,00 21,60 3,00 64,80
24 MANUELA LOPEZ GONZALEZ EL VISO 14074A061002320000EO VALLEHERMOSO 61 232 13.096 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 40,08 15,50 621,240 1 5,00 40,08 3,00 120,24
25 HEREDEROS DE RAFAEL DELGADO FERNANDEZ EL VISO 14074A061002310000EM VALLEHERMOSO 61 231 21.728 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 67,22 15,50 1.041,910 0 0,00 67,22 3,00 201,66
26 MIGUEL SANCHEZ LINARES EL VISO 14074A061002300000EF VALLEHERMOSO 61 230 16.794 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 26,33 15,50 408,115 0 0,00 26,33 3,00 78,99
3.381 AÉREA LABRADIO DE REGADIO AGRARIO 37,07 15,50 574,585 0 0,00 37,07 3,00 111,21
27 CARLOS LINARES IGLESIAS JOSE MARIA LINARES IGLESIAS MARA DOLORES LINARES IGLESIAS EL VISO 14074A061002290000EO VALLEHERMOSO 61 229 20.625 AÉREA LABRADIO DE SECANO CON ENCINAS AGRARIO 65,52 15,50 1.015,560 0 0,00 65,52 3,00

196,56

Córdoba, 10 de diciembre de 2024.- Delegado Territorial, Agustín López Ortiz.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid