De conformidad con lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, del proyecto de referencia, cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Villar Mir Energía, S.L.U., con CIF: B85253888 y domicilio en el Paseo de Castellana, núm. 259, Torre Espacio, planta 46.ª, de Madrid.
b) Objeto de la petición: Declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalación eléctrica denominado «Parque Eólico VICO, de potencia total 5,2 MW», en los términos municipales de El Pinar, Los Guájares y Vélez de Benaudalla (Granada).
c) Emplazamiento: La zona propuesta para la implantación de la instalación eólica está situada en el término municipal de El Pinar, en el paraje de «Cuevas Labras».
d) Características: Para obtener la energía eléctrica partiendo de la energía eólica (energía cinética del viento) disponible en el emplazamiento de estudio, se instalará un aerogenerador de potencia unitaria 5,2 MW. Se montará sobre torre tubular de acero de forma troncocónica a una altura de 102,5 metros y tendrá 145 metros de diámetro de rotor, el cual está equipado con tres palas con un ángulo de 120 grados entre ellas. Se construirán nuevos viales y senderos, que serán diseñados de forma que se minimicen los movimientos de tierra generados y la afección al medio, e interfiriendo lo mínimo en los cursos naturales del agua, evitando desniveles elevados o zonas de retención de agua. Por otro lado, para optimizar la distribución del aerogenerador, se aprovechará todo lo posible los factores del relieve local, como son el trazado de los viales internos del parque por las cuerdas y divisorias de aguas. Esto incluirá priorizar la adecuación de viales existentes frente a la creación de nuevos trazados para generar el menor movimiento de tierras posible.
El parque eólico Vico poseerá un centro de seccionamiento a través del cual se transportará la energía producida por el aerogenerador mediante una línea subterránea de 30 kV, hasta la SET Mizán, que evacuará a través de la línea aérea/soterrada 220 kV los Guájares/Saleres la potencia combinada de los parques eólicos «Mizán» y «Vico».
La SET también se ubicará en el término municipal de El Pinar. Dicha subestación se compondrá de un parque de 220 kV, un transformador de potencia trifásico de 30/220 kV, 10/12 MVA, un parque de intemperie de 30 kV y un parque interior blindado e intemperie de 30 kV.
e) Finalidad: Generación de energía eléctrica de origen eólico.
La declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 de la citada Ley del Sector Eléctrico «supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública», por lo que los organismos oficiales que, en su caso, se encuentren incluidos en la relación de bienes y derechos afectados lo serán a efectos meramente informativos de dicha obligación.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los titulares de los bienes y derechos afectados por dicho proyecto, incluidos los que pudieran haber sido omitidos, pudiendo formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
A estos efectos, en el anexo adjunto, se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa, con indicación de sus titulares.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos que estimen oportunos a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación indicada. En caso de que alguno de los titulares afectados e incluidos en la citada relación tenga firmado un acuerdo de ocupación de su finca con la beneficiaria, podrá aportarlo a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen. Dicha documentación estará disponible en el enlace de acceso público que se cita a continuación: http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Asimismo, el acceso presencial al expediente podrá solicitarse únicamente por aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, en el mismo plazo de treinta días indicado, en las dependencias del Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en la Avenida Joaquina Eguaras, n.º 2, planta 5.ª, de Granada. Para ello, será necesario cita, que podrá obtenerse contactando en el teléfono 955 012 012 o a través de la dirección de correo electrónico: buzonweb.sac.cpie@juntadeandalucia.es. No obstante, los planos parcelarios afectados por el proyecto podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento correspondiente.
La presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO
Relación de bienes y derechos afectados por la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado «Parque Eólico VICO, de potencia total 5,2 MW», en los términos municipales de El Pinar, Los Guájares y Vélez de Benaudalla (Granada). Expediente E-4477; 14056/AT.
Datos de la finca | Situación | Ocupación (m2) | ||||||||||||||||
nº | Término Municipal | Pol | Par | Titular catastral/Referencia catastral | Nº de Aerogenerador | Cimentación (m2) | Plataformas (m2) | Zona de Acopio y Gestión de Residuos | Viales (m2) | Centro de Seccionamiento | Zanja Circuitos (m2) | Zanja Evacuación (m2) | Temporal (m2) | Servidumbre de Paso (m2) | Permanente (m2) | Servidumbre de Vuelo (m2) | Cultivo | Paraje |
1 | EL PINAR | 6 | 534 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A006005340000ZD | AE-03 | 380,13 | 7108.63 | 0 | 8.340,31 | 1.669,11 | 380,82 | 1.263,28 | 6.112,71 | 5.333,75 | 12.523,38 | 15.610,87 | MATORRAL Y PINAR MADERABLE | CUEVAS LABRAS |
2 | EL PINAR | 6 | 616 | BRAY NICOLA KAREN 18105A006006160000ZQ | - | 0 | 28 | 7.364,81 | 5.507,92 | 0 | 0 | 0 | 5.236,71 | 3.743,53 | 3.920,50 | 0 | MATORRAL Y PINAR MADERABLE | AGUA SANTILLA |
3 | EL PINAR | 6 | 619 | DÍAZ DELGADO JOSE MANUEL 18105A006006190000ZT | - | 0 | 0 | 0 | 3.397,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,7 | 2.630,96 | 0 | MATORRAL | AGUA SANTILLA |
4 | LOS GUÁJARES | 6 | 1 | Herederos de VELÁZQUEZ SORIANO, ANTONIO 18092A006000010000LU | - | 0 | 0 | 0 | 4.309,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,94 | 4.304,92 | 0 | PASTOS Y MATORRAL | VENTA DE LA CEBADA |
5 | EL PINAR | 4 | 136 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004001360000ZI | - | 0 | 0 | 0 | 31.125,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899,71 | 29.452,61 | 0 | ALMENDRO SECANO | MONTE DE LA CEBADA |
6 | EL PINAR | 4 | 106 | LÓPEZ ROBLES, RAÚL 18105A004001060000ZE | - | 0 | 0 | 0 | 2.545,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545,39 | 0 | ALMENDRO SECANO Y PINAR MADERABLE | QUIEBRA |
7 | EL PINAR | 4 | 107 | GUERRERO RODRÍGUEZ, ANA 18105A004001070000ZS | - | 0 | 0 | 3.522,00 | 298,14 | 0 | 0 | 0 | 3.522,00 | 0 | 298,14 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
8 | EL PINAR | 4 | 108 | LÓPEZ ROBLES, RAÚL 18105A004001080000ZZ | - | 0 | 0 | 146,04 | 457,58 | 0 | 0 | 0 | 146,04 | 0 | 457,58 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
9 | EL PINAR | 4 | 110 | LÓPEZ ROBLES, RAÚL 18105A004001100000ZS | - | 0 | 0 | 2.303,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303,51 | 0 | 0 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
10 | EL PINAR | 4 | 111 | GUERRERO RODRÍGUEZ, ANA 18105A004001110000ZZ | - | 0 | 0 | 932,78 | 49,76 | 0 | 0 | 0 | 932,78 | 0 | 49,76 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
11 | EL PINAR | 4 | 114 | MURILLO LÓPEZ, ROSARIO 18105A004001140000ZW | - | 0 | 0 | 0 | 309,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,79 | 0 | OLIVOS SECANO | SECANO GRANDE |
12 | EL PINAR | 4 | 115 | GUERRERO RODRÍGUEZ, ANA 18105A004001150000ZA | - | 0 | 0 | 0 | 1.428,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,79 | 0 | ALMENDRO SECANO | LA MELGUIZA |
13 | EL PINAR | 4 | 116 | SALAZAR MUÑOZ 18105A004001160000ZB | - | 0 | 0 | 0 | 1.507,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507,18 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
14 | EL PINAR | 4 | 117 | LARA LÓPEZ, MANUEL ROMERO PALOMINO, ENCARNACIÓN 18105A004001170000ZY | - | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 0 | ALMENDRO SECANO | SECANO GRANDE |
15 | EL PINAR | 4 | 118 | LÓPEZ PUERTAS, ANTONIO 18105A004001180000ZG | - | 0 | 0 | 10,22 | 1.381,44 | 0 | 0 | 0 | 10,22 | 0 | 1.381,44 | 0 | OLIVOS SECANO | SECANO GRANDE |
16 | EL PINAR | 4 | 129 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004001290000ZK | - | 0 | 0 | 243,7 | 16.846,90 | 0 | 0 | 0 | 243,7 | 0 | 16.846,90 | 0 | ALMENDRO SECANO | MONTE DE LA CEBADA |
17 | EL PINAR | 4 | 130 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004001300000ZM | - | 0 | 0 | 0 | 4.585,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585,50 | 0 | MATORRAL Y PINAR MADERABLE | MONTE DE LA CEBADA |
18 | EL PINAR | 4 | 752 | Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental 18105A004007520000ZU | - | 0 | 0 | 0 | 1.365,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365,29 | 0 | MATORRAL | MONTE DE LA CEBADA |
19 | EL PINAR | 4 | 755 | Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental 18105A004007550000ZA | - | 0 | 0 | 0 | 1.092,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092,99 | 0 | MATORRAL | EL MIRIQAQUE |
20 | EL PINAR | 4 | 775 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004007750000ZX | - | 0 | 0 | 0 | 238,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,5 | 0 | PINAR MADERABLE | SECANO GRANDE |
21 | EL PINAR | 4 | 137 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004001370000ZJ | - | 0 | 0 | 0 | 2.068,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051,11 | 17,63 | PINAR MADERABLE | MONTE DE LA CEBADA |
22 | EL PINAR | 5 | 23 | Herederos de VELÁZQUEZ SORIANO, ANTONIO 18105A005000230000ZZ | - | 0 | 0 | 0 | 1.030,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,04 | 411,2 | 0 | OLIVOS SECANO | VENTA DE LA CEBADA |
23 | EL PINAR | 4 | 9020 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004090200000ZQ | - | 0 | 0 | 0 | 2.144,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,48 | 2.109,13 | 0 | VÍA DE COMUNICACIÓN | BARRANCO ZAZA |
24 | EL PINAR | 6 | 621 | DÍAZ DÍAZ SANTIAGO 18105A006006210000ZL | - | 0 | 0 | 0 | 9.754,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,61 | 9.754,15 | 0 | PINAR MADERABLE | AGUA SANTILLA |
25 | EL PINAR | 6 | 622 | Herederos de VELÁZQUEZ SORIANO, ANTONIO 18105A006006220000ZT | - | 0 | 0 | 0 | 4.351,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648,40 | 1.702,90 | 0 | PINAR MADERABLE | VENTA DE LA CEBADA |
26 | LOS GUÁJARES | 7 | 287 | Herederos de VELÁZQUEZ SORIANO, ANTONIO 18092A007002870000LD | - | 0 | 0 | 0 | 928,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,42 | 239,06 | 0 | PASTOS Y ALMENDRO SECANO | VENTA DE LA CEBADA |
27 | VÉLEZ DE BENAUDALLA | 1 | 4 | Herederos de VELÁZQUEZ SORIANO, ANTONIO 18188A001000040000RT | - | 0 | 0 | 0 | 4.674,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,01 | 3.766,27 | 0 | IMPRODUCTIVO | VEGA DE LA CEBADA |
28 | LOS GUÁJARES | 6 | 9002 | DIPUTACIÓN DE GRANADA 18092A006090020000LG | - | 0 | 0 | 0 | 35,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,12 | 0 | VÍA DE COMUNICACIÓN | SAN NICOLÁS |
29 | EL PINAR | 6 | 9001 | DIPUTACIÓN DE GRANADA 18105A006090010000ZY | - | 0 | 0 | 0 | 470,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,13 | 444,66 | 0 | VÍA DE COMUNICACIÓN | CTRA LOS GUÁJARES |
30 | EL PINAR | 4 | 9021 | Ayuntamiento de EL PINAR 18105A004090210000ZP | - | 0 | 0 | 0 | 95,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,64 | 0 | VÍA DE COMUNICACIÓN | BCO ZAZA |
31 | EL PINAR | 4 | 65 | ÁLVAREZ GARCÍA CARMEN 18105A004000650000ZM | - | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 0 | 0 | 38,55 | 0 | 4,81 | 0 | OLIVOS SECANO | MADROQO |
32 | EL PINAR | 4 | 93 | Herederos de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ FRANCISCO 18105A004000930000ZP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,87 | 0 | 0 | 0 | ALMENDRO SECANO | CATAPUCH. |
33 | EL PINAR | 900 | 9102 | Dirección General de Carreteras - MOP 18105A900091020000PZ | - | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 21,1 | 0 | VÍA DE COMUNICACIÓN | CTRA. N-323 BAILÉN -MOTRIL |
Granada, 20 de septiembre de 2023.- El Delegado, Gumersindo Fernández Casas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid