A los efectos de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública la solicitud para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la Planta Solar Fotovoltaica «La Lora III/IV» de 95,55 MW de potencia instalada (equivalentes a 99,937 MW de potencia pico), y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Valle de Santibáñez, en la provincia de Burgos.
Órgano competente, a los efectos del reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica indicada: Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador, a los efectos del trámite de Información Pública y alegaciones, consultas y recepción de los informes que son resultado de dichas consultas: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, calle Vitoria, 34, 09004 Burgos.
Promotor-peticionario: «Cobra Concesiones, S.L.», con CIF - B84878883, con domicilio a efectos de notificaciones postales en la calle Cardenal Marcelo Spínola, número 10, 28016, Madrid, y a efectos de notificaciones electrónicas: pablo.tapia@grupocobra.com
Finalidad de la instalación de energía eléctrica indicada: la generación de energía eléctrica por medio de una Planta Solar Fotovoltaica, así como su evacuación a la red de transporte de energía eléctrica.
Objeto de la solicitud: reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la Planta Solar Fotovoltaica «La Lora III/IV» de 95,55 MW de potencia instalada (equivalentes a 99,937 MW de potencia pico), y sus infraestructuras de evacuación.
Términos municipales: Valle de Santibáñez, en la provincia de Burgos.
Según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se declaran de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso de energía eléctrica.
Para el reconocimiento en concreto de tal utilidad pública, según lo previsto en el artículo 55 de la referida Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, será necesario que la empresa interesada (el promotor-peticionario) lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que aquélla considere de necesaria expropiación.
La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los previstos en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Plantas fotovoltaicas "LORA I/II" y "LORA III/IV", con una potencia de 100 MWp cada una, y su infraestructura de evacuación, en Valle de Santibáñez, Burgos», mediante Resolución de fecha 4 de octubre de 2022, en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, en las que se debe desarrollar dicho proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esta Resolución ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 247 de fecha 14 de octubre de 2022.
El 26 de abril de 2024 la Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar, a «Cobra Concesiones, S.L.», Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción «para la Instalación Solar Fotovoltaica "La Lora III/IV" de 95,55 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en Valle de Santibáñez (Burgos)». Dicha Resolución ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 113 de fecha de 9 de mayo de 2024.
El 10 de julio de 2024, considerando lo previsto en el artículo 143 del referido Real Decreto 1955/2000, «Cobra Concesiones, S.L.» ha presentado, ante la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, solicitud dirigida a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; solicitud formulada para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio, en los términos previstos en los artículos 144, 145, 146 y 147 del Real Decreto 1955/2000, al objeto de que dicha Dirección General de Política Energética y Minas declare, en concreto, su utilidad pública, según lo previsto en el artículo 148 y con los efectos del artículo 149 del referido Real Decreto 1955/2000.
Asimismo el 12 de julio de 2024 la Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Subdirección que pertenece a la Dirección General de Política Energética y Minas) ha instado a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos que realice el trámite de Información Pública y consultas de la solicitud formulada por el promotor-peticionario para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio, en los términos previstos en los artículos 144, 145, 146 y 147 del Real Decreto 1955/2000, al objeto de que la Dirección General de Política Energética y Minas declare, en concreto, su utilidad pública, según lo previsto en el artículo 148 y con los efectos del artículo 149 del referido Real Decreto 1955/2000.
Características generales de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio:
Planta Solar Fotovoltaica LA LORA III/IV de 95,55 MW de potencia instalada (equivalentes a 99,937 MW de potencia pico), formada por módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte de tales módulos, inversores, centros de transformación, así como por las líneas eléctricas subterráneas, en baja tensión, que conectan los módulos fotovoltaicos con los inversores y éstos con los centros de transformación, y las líneas eléctricas subterráneas, en alta tensión a 30 kV, que conectan los centros de transformación con la Subestación LA LORA III/IV. Término municipal de Valle de Santibáñez.
Subestación LA LORA III/IV 30/132 kV. Término municipal de Valle de Santibáñez.
Línea eléctrica de alta tensión a 30 kV, con origen en un centro de seccionamiento ubicado en la zona oeste de la Planta Solar Fotovoltaica LA LORA III/IV y final en la Subestación LA LORA III/IV. Término municipal de Valle de Santibáñez.
Línea eléctrica de alta tensión a 132 kV con origen en la Subestación LA LORA III/IV y final en la Subestación LA LORA I/II. Término municipal de Valle de Santibáñez.
La instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio estará ubicada en el entorno de las siguientes coordenadas HUSO 30 ETRS 89 (X: Y):
· Coordenadas de su zona este (429.859: 4.703.042).
· Coordenadas de su zona oeste (426.727: 4.702.095).
· Coordenadas de la Subestación LA LORA III/IV (429.300: 4.703.620).
Lo que se hace público para que el «documento técnico» de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio; documento técnico previsto en el artículo 143.3 del referido Real Decreto 1955/2000, pueda ser examinado en la página WEB de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en su apartado de «Proyectos, Campañas e Información», en su epígrafe dedicado a los «procedimientos de Información Pública» de instalaciones de energía eléctrica, o en la siguiente dirección URL/WEB ( http://run.gob.es/tramitacion ), o bien en la Subdelegación del Gobierno en Burgos, calle Vitoria, 34, 09004 Burgos, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
Según lo previsto en el artículo 144 de dicho Real Decreto 1955/2000, este Anuncio se insertará, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial de la provincia de Burgos» y en uno de los diarios de mayor circulación de esta provincia. Asimismo, dicho Anuncio se comunicará a los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes o derechos afectados para su exposición al público en sus Tablones de Edictos.
El plazo para formular las alegaciones que se estimen oportunas, a los efectos y según lo previsto en dicho artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, será de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio. Las alegaciones serán enviadas a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
A continuación, se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados que el peticionario considera de necesaria expropiación, ya sea ésta del pleno dominio de los terrenos, de servidumbre de paso de energía eléctrica, y, cuando es necesario, de servidumbre de paso de servicios complementarios tales como caminos de acceso u otras instalaciones auxiliares.
PSF LAS LORAS III/IV | |||||||
Nº ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | POLIGONO | PARCELA | TITULAR | SUPERFICIE CATASTRAL (M2) | NATURALEZ DE LOS TERRENOS/APROVECHAMIENTO |
7 | 09369C50600199 | Las Celadas | 506 | 199 | Benigno Perez Jimenez | 29671 | Labor o Labradio secano |
LÍNEA AÉRO - SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN (L.A.S.M.T) 30 Kv | ||||||||||||||||
DATOS CATASTRALES | OCUPACIONES AÉREO | OCUPACIONES SUBTERRÁNEO | ||||||||||||||
Nº ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | POLIGONO | PARCELA | TITULAR | LONGITUD | SERVIDUMBRE VUELO (SV) | IDENTIFICACION APOYOS | OCUPACION PERMANENTE (OP) | ACCESO AL Nº DE APOYO | SERVIDUMBRE DE PASO (SA) | LONGITUD | PLENO DOMINIO (PD) | SERVIDUMBRE PERMANENTE DE PASO (SPP) | OCUPACIÓN TEMPORAL (OT) | NATURALEZA DE LOS TERRENOS |
m | m2 | nº | m2 | nº | m2 | m | m2 | m2 | m2 | |||||||
1 | 09369C50600193 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 506 | 193 | ALBINO GONZALEZ GUTIERREZ Mª RAQUELl RODRIGO CORRAL | 291,44 | 467,83 | 868,19 | Labor o Labradio secano | |||||||
2 | 09369C50600189 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 506 | 189 | LUCINIO PEREZ PARDO | 281,35 | 450,17 | 836,57 | Labor o Labradío secano | |||||||
3 | 09369B50800396 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 396 | Agustín Marcos Marcos, Vicente Marcos Marcos, Julián Marcos Marcos, Roberto Marcos Marcos, María Belén Marcos Marcos | 307,22 | 491,55 | 929 | Labor o Labradio secano | |||||||
4 | 09369B50800395 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 395 | BEATRIZ PEÑA GARCÍA | 102,96 | 164,74 | 297,78 | Labor o Labradio secano | |||||||
5 | 09369B50809002 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9002 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 47,35 | 75,83 | 140,49 | Via de comunicación de dominio público | |||||||
6 | 09369B50709003 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 507 | 9003 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 1,24 | 1,98 | 15,2 | Via de comunicación de dominio público | |||||||
7 | 09369B50800376 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 376 | FELIX VILLANUEVA GÓMEZ | 207,96 | 333,46 | 628,02 | Labor o Labradio secano | |||||||
8 | 09369B50800377 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 377 | ALFONSO VILLANUEVA GÓMEZ | 124,19 | 198,71 | 371,29 | Labor o Labradio secano | |||||||
9 | 09369B50800378 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 378 | ISAAC VILLANUEVA GÓMEZ | 121,04 | 193,66 | 363,12 | Labor o Labradio secano | |||||||
10 | 09369B50800379 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 379 | CARIDAD VILLANUEVA GÓMEZ | 138,40 | 221,44 | 415,2 | Labor o Labradio secano | |||||||
11 | 09369B50800380 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 380 | EMETERIO VILLANUEVA GÓMEZ | 94,89 | 151,82 | 284,66 | Labor o Labradio secano | |||||||
12 | 09369B50800381 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 381 | FELICITATS VILLANUEVA GÓMEZ | 82,90 | 132,64 | 268,44 | Labor o Labradio secano | |||||||
13 | 09369B50800391 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 391 | Herederos de ELEUTERIO PEÑA PEREZ | 188,95 | 302,31 | 545,43 | Labor o Labradio secano | |||||||
14 | 09369B50800390 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 390 | MARIA ANUNCIACION GARCIA MARCOS | 86,62 | 2156,42 | 1 | 53,29 | 1 | 13,99 | 22,38 | 456,56 | Labor o Labradio secano | ||
15 | 09369B50800387 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 387 | JESUS ENRIQUE GARCIA MERINO | 17,26 | 1627,13 | Labor o Labradio secano | ||||||||
16 | 09369B50800386 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 386 | JOSE MANUEL MARTINEZ VILLANUEVA | 99,18 | 5249,45 | Labor o Labradio secano | ||||||||
17 | 09369B50809005 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9005 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 4,84 | 343,59 | Via de comunicación de dominio público | ||||||||
18 | 09369B50800413 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 413 | En Investigación | 52,06 | 3953,35 | Labor o Labradio secano | ||||||||
19 | 09369B50800409 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 409 | RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ ANA ISABEL CALZADA BENITO | 124,64 | 11419,17 | Labor o Labradio secano | ||||||||
20 | 09369B50809007 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9007 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 8,89 | 849,08 | Via de comunicación de dominio público | ||||||||
21 | 09369B50800445 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 445 | RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ ANA ISABEL CALZADA BENITO | 43,37 | 4170,29 | Labor o Labradio secano | ||||||||
22 | 09369B50809017 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9017 | Confederación Hidrográfica del Duero | 8,85 | 802,53 | Hidrografia natural (rio laguna,arroyo.) | ||||||||
23 | 09369B50809022 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9022 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 5,6 | 256,85 | Otros | ||||||||
24 | 09369B50800446 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 446 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 0 | 395,23 | Labor o Labradio secano | ||||||||
25 | 09369B50809006 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9006 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 10,01 | 923,55 | 30,03 | Via de comunicación de dominio público | |||||||
26 | 09369B50200045 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 45 | ISMAEL PEÑA MARCOS | 155,94 | 12618,17 | 467,82 | Labor o Labradio secano | |||||||
27 | 09369B50200043 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 43 | Junta Vecinal de LOS TREMELLOS | 25,49 | 1532,54 | 76,47 | Labor o Labradio secano | |||||||
28 | 09369B50209002 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 9002 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 6,33 | 361,12 | 18,99 | Via de comunicación de dominio público | |||||||
29 | 09369B50200072 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 72 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 106,76 | 4040,04 | 320,28 | Labor o Labradio secano | |||||||
30 | 09369B50200087 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 87 | ANTONINO PEÑA MARCOS | 25,09 | 285,62 | 1 | 52,56 | 2 | 327,98 | 525,19 | 1234,15 | Labor o Labradio secano | ||
31 | 09369B50200086 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 86 | FRANCISCO JAVIER PEÑA GARCIA CASILDA GARCIA ROJO | 301,92 | 483,69 | 883,25 | Labor o Labradio secano | |||||||
32 | 09369B50209001 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 502 | 9001 | Junta Vecinal de AVELLANOSA PARAMO | 10,01 | 16,14 | 30,08 | Via de comunicación de dominio público |
LASAT 132 kV - SET LA LORA I/II Y SET LA LORA III/IV | ||||||||||||||||
DATOS CATASTRALES | OCUPACIONES AÉREO | OCUPACIONES SUBTERRÁNEO | ||||||||||||||
Nº ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | POLIGONO | PARCELA | TITULAR | LONGITUD | SERVIDUMBRE VUELO (SV) | IDENTIFICACION APOYOS | OCUPACION PERMANENTE (OP) | ACCESO AL Nº DE APOYO | SERVIDUMBRE DE PASO (SA) | LONGITUD | PLENO DOMINIO (PD) | SERVIDUMBRE PERMANENTE DE PASO (SPP) | OCUPACIÓN TEMPORAL (OT) | NATURALEZ DE LOS TERRENOS/APROVECHAMIENTO |
m | m2 | nº | m2 | nº | m2 | m | m2 | m2 | m2 | |||||||
1 | 09369H50100003 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 3 | VICTORINO GARCIA ABAD INMACULADA COCEPCION GARCIA GARCIA | 71,50 | 122,73 | 207,52 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
2 | 09369H50100002 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 2 | VICTORINO GARCIA ABAD INMACULADA COCEPCION GARCIA GARCIA | 171,52 | 274,43 | 514,48 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
3 | 09369H50100001 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 1 | ASTERIO GARCÍA GARCÍA | 86,90 | 139,03 | 257,43 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
4 | 09369H51109004 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 9004 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 7,45 | 11,91 | 22,34 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
5 | 09369H51100314 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 314 | ALFREDO GARCÍA GARCÍA JUANA GARCÍA REVILLA JOSE IGNACIO GARCÍA GARCÍA ALFREDO GARCIA GARCIA INMACULADA GARCIA GARCIA Mª NURIA GARCIA GARCIA | 415,24 | 25,02 | 664,38 | 1.248,68 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
6 | 09369H51100313 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 313 | VICTORINO GARCIA ABAD | 210,07 | 352,43 | 622,00 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
7 | 09369H51100312 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 312 | RAQUEL AHEDO CAMARERO FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCÍA ANGEL CORRELEJO ARROYO MARIA CRISTINA PEREZ AHEDO | 248,48 | 416,88 | 735,75 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
8 | 09369H51100311 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 311 | MARIA ROSARIO ESTEBAN RODRIGUEZ | 119,74 | 200,88 | 348,82 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
9 | 09369H51109003 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 511 | 9003 | DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS | 10,42 | 17,47 | 30,83 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
10 | 09369H51000274 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 510 | 274 | FRANCISCO JAVIER PEREZ AHEDO MONICA JORGE HERRERA | 296,36 | 25,02 | 497,18 | 861,90 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
11 | 09369H51009007 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 510 | 9007 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 22,01 | 35,21 | 66,01 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
12 | 09369H51000279 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 510 | 279 | MARIA RAQUEL MIGUEL GARCÍA | 278,42 | 445,48 | 856,41 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
13 | 09369H50905190 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 5190 | VICTORINO GARCIA ABAD | 30,09 | 48,15 | 94,82 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
14 | 09369H50905200 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 5200 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 21,29 | 34,06 | 69,40 | PASTOS | |||||||
15 | 09369H50900245 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 245 | LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ REY | 148,93 | 25,02 | 238,29 | 437,19 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
16 | 09369H50900246 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 246 | FRANCISCO JAVIER PEREZ AHEDO MONICA JORGE HERRERA | 78,91 | 126,25 | 236,73 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
17 | 09369H50900247 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 247 | CARLOS GARCIA PASCUAL | 42,77 | 68,44 | 128,46 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
18 | 09369H50900248 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 248 | VICTORINO GARCIA ABAD INMACULADA COCEPCION GARCIA GARCIA | 41,72 | 66,75 | 125,14 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
19 | 09369H50900249 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 249 | VICTORINO GARCIA ABAD INMACULADA COCEPCION GARCIA GARCIA | 85,17 | 136,27 | 254,99 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
20 | 09369H50909009 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 9009 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 5,57 | 8,92 | 16,72 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
21 | 09369H50900253 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 253 | ALFREDO GARCÍA GARCÍA JUANA GARCÍA REVILLA JOSE IGNACIO GARCÍA GARCÍA ALFREDO GARCIA GARCIA INMACULADA GARCIA GARCIA Mª NURIA GARCIA GARCIA | 449,95 | 719,93 | 1.289,47 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
22 | 09369H50905260 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 5260 | María Jesús García Miguel Isabel García Miguel | 20,71 | 33,14 | 55,08 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
23 | 09369H50905259 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 5259 | DELFIN ARENILLAS MARTIN | 1,60 | 2,57 | 71,73 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
24 | 09369H50905273 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 5273 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 60,50 | 25,02 | 96,80 | 185,40 | PASTOS | ||||||
25 | 09369H50900254 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 254 | JUANA GARCÍA REVILLA | 134,12 | 214,59 | 398,52 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
26 | 09369H50900255 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 255 | VICTORINO GARCIA ABAD INMACULADA COCEPCION GARCIA GARCIA | 289,70 | 463,51 | 871,62 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
27 | 09369H50909011 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 9011 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 7,64 | 12,22 | 22,91 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
28 | 09369H50800232 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 232 | ALFREDO GARCÍA GARCÍA JUANA GARCÍA REVILLA JOSE IGNACIO GARCÍA GARCÍA ALFREDO GARCIA GARCIA INMACULADA GARCIA GARCIA Mª NURIA GARCIA GARCIA | 254,98 | 407,97 | 762,37 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
29 | 09369H50800231 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 231 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 30,38 | 48,61 | 91,16 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
30 | 09369H50800230 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 230 | ÁNGELES GARCÍA REVILLA LORENZO MARTÍNEZ GARCÍA JOSE DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA AURORA MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA DE LA VEGA MARTÍNEZ GARCÍA JULIO RICARDO MARTÍNEZ GARCÍA URBANO MARTÍNEZ GARCÍA | 56,28 | 90,04 | 168,87 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
31 | 09369H50800229 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 229 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ REY | 96,57 | 25,02 | 154,51 | 289,61 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
32 | 09369H50800228 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 228 | JOSE ENRIQUE GARCÍA HERAS BLANCA ESTHER GARCÍA MARTINEZ | 128,02 | 204,84 | 384,00 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
33 | 09369H50800227 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 227 | ENRIQUE GARCIA ALONSO | 77,13 | 123,40 | 230,50 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
34 | 09369H50800226 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 226 | JOSE CARMELO GARCÍA RODRIGUEZ | 208,63 | 333,81 | 616,79 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
35 | 09369H50809008 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9008 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 8,20 | 13,12 | 24,60 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
36 | 09369H50800233 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 233 | ENRIQUE GARCIA ALONSO | 191,75 | 25,02 | 306,80 | 576,15 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
37 | 09369H50800234 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 234 | ARTURO GARCÍA MARTINEZ | 385,46 | 616,73 | 1.159,54 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
38 | 09369H50809006 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 9006 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 6,96 | 11,14 | 17,01 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
39 | 09369H50805013 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 508 | 5013 | Mª CARMEN GALÁN GARCÍA | 0,95 | 1,53 | 9,95 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
40 | 09369B50109001 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 9001 | JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PARAMO | 10,67 | 17,08 | 22,52 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
41 | 09369B50109005 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 9005 | JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PARAMO | 0,99 | 1,58 | 10,28 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
42 | 09369B50100002 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 2 | MODESTO PEÑA GONZALEZ | 198,58 | 317,73 | 591,38 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
43 | 09369B50100003 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 3 | RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ JESUS GARCÍA FERNANDEZ | 128,12 | 204,99 | 384,35 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
44 | 09369B50100004 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 4 | RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ ANA ISABEL CALZADA BENITO | 115,36 | 1321,94 | 1 | 47,61 | 1 | 420,48 | 20,81 | 33,30 | 559,95 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |
45 | 09369B50100005 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 5 | CLAUDIA PEREZ GARCÍA | 92,87 | 1086,78 | 477,67 | 278,61 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||||
46 | 09369B50100022 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 22 | JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PARAMO | 162,26 | 1617,91 | 2 | 25,4 | 2 | 636,78 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | ||||
47 | 09369B50100020 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 501 | 20 | MODESTO PEÑA GONZALEZ | 218,34 | 3189,48 | 3 | 2,35 | 3 | 235,07 | 805,02 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||
48 | 09369B50909001 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 9001 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 10 | 199,42 | 30,00 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
49 | 09369B50900464 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 464 | JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PARAMO | 8,92 | 178,19 | 26,76 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
50 | 09369B50909011 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 9011 | JUNTA VECINAL LOS TREMELLOS | 11,34 | 218,94 | 34,02 | HIDROGRAFIA NATURAL (RÍO, LAGUNA, ARROYO) | |||||||
51 | 09369B50900461 | VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509 | 461 | MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCÍA | 47,53 | 793,69 | 142,59 | LABOR O LABRADIO DE SECANO | |||||||
