Contingut no disponible en valencià
Nuestra referencia: SVE/JGC/MTM
Expediente: 281.690
R.E.G.: 4.235
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Zerinthia Energias Renovables S.L.U., la modificación de autorización administrativa previa y de construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF CAR 3", ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Zerinthia Energias Renovables, S.L.U. (B-90.395.708)
Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 2. Edificio Prodiel, 41092 Sevilla
Denominación de la Instalación: "HSF Car 3"
Términos municipales afectados: Carmona (Sevilla.
Emplazamiento planta generación: Polígono 12, parcela 55
Referencias catastrales de la ISF: 41024A01200055
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 10,78 MWp
Potencia Instalada (inversores) de generación: 9,80 MW (art. 3 RD 413/2014)
Potencia Máxima de Evacuación: 8,00 MW
Tensión de evacuación: 15 kV
Punto de conexión: SET Carmona15 kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 30N): X 262.599 - Y 4.157.943 36
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
• Origen: CT nº2, en el interior de la planta HSF CAR 3
• Final: SET Carmona 15kV (EDistribución Redes Digitales S.L.U.)
• Tensión: 15 kV
• Categoría: Tercera
• Longitud: 8.484 metros
• Tipo: Subterránea RH5Z1-OL 630 mm2 Al 12/20 kV
• Frecuencia: 50 Hz
• Término municipal afectados: Carmona (Sevilla)
Proyectos técnicos: Planta Solar Fotovoltaica CAR 3, firmado mediante declaración responsable con fecha 28 de enero de 2025.
Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ramón Rico Morales, colegiado n.º 11553 del COGITI de Sevilla.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de modificación administrativa previa y de construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS | |||||||||||||
Datos Catastrales | Línea Subterránea | Superficies de Ocupación LSMT (m²) | Superficies de Ocupación Accesos (m²) | ||||||||||
Nº Parcela | Término municipal | DNI/CIF | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Uso | Longitud (m) | Ocu. Zanja (m²) | Servidumbre de Paso de Línea Subterránea | Ocu. Temporal | Ocupación Permanente (Arqueta) | Ocupación Permanente de Acceso | Ocupación Temporal de Acceso |
1 | Carmona | 28220701T | 41024A01200098 | 012 | 00098 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 165,17 | 324,45 | |||||
2 | Carmona | 28506208P | 41024A01200097 | 012 | 00097 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 37,87 | 64,97 | |||||
3 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A01209011 | 012 | 09011 | Vía de comunicación de dominio público | 147,19 | 4517,11 | |||||
4 | Carmona | Herroji, S.L. (B90191222) | 41024A01200048 | 012 | 00048 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 171,52 | 68,61 | 135,41 | 695,4 | 1,82 | ||
5 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A01209010 | 012 | 09010 | Vía de comunicación de dominio público | 390,86 | 156,33 | 310,28 | 1328,12 | 2,42 | 43,91 | |
6 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A01109002 | 011 | 09002 | Vía de comunicación de dominio público | 2149,15 | 861,61 | 1707,14 | 6706,37 | 21,21 | ||
7 | Carmona | 75329124F | 41024A01200086 | 012 | 00086 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 121,94 | 46,8 | 87,04 | 533,54 | 1,21 | ||
8 | Carmona | Herederos de Francisca Torres Martín (No se dispone de DNI) | 41024A01200297 | 012 | 00297 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 98,92 | 39,56 | 79,3 | 560,09 | |||
9 | Carmona | 44954009A | 41024A01300148 | 013 | 00148 | Olivos regadío | 185,68 | 74,28 | 147,34 | 791,93 | 1,21 | ||
10 | Carmona | 44954009A | 41024A01300149 | 013 | 00149 | Olivos regadío | 83,46 | 33,38 | 65,97 | 302,95 | 0,61 | ||
11 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A01209006 | 012 | 09006 | Vía de comunicación de dominio público | 3728,49 | 1491,35 | 2942,92 | 11050,73 | 41,03 | ||
12 | Carmona | 27711465F | 41024A01200389 | 012 | 00389 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 576,88 | ||||||
13 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A01209005 | 012 | 09005 | Vía de comunicación de dominio público | 3,8 | 1,52 | 3,05 | 33,05 | |||
14 | Carmona | Min. de Trasp. Movilidad y Agenda Urbana | 41024A01309004 | 013 | 09004 | Vía de comunicación de dominio público | 84,31 | 33,73 | 67,45 | 372,22 | |||
15 | Carmona | 27711465F | 41024A04600018 | 046 | 00018 | Labor o Labradío secano/Improductivo | 55,33 | 22,13 | 42,88 | 948,48 | 2,25 | ||
16 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A04609020 | 046 | 09020 | Vía de comunicación de dominio público | 270,78 | 108,3 | 213,57 | 1063,92 | 3,03 | ||
17 | Carmona | Rafael Núñez Sabin (No se dispone de DNI) | 41024A04600016 | 046 | 00016 | Olivos secano/Improductivo | 20,73 | 8,3 | 16,59 | 119,13 | |||
18 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A04609019 | 046 | 09019 | Vía de comunicación de dominio público | 25,96 | 10,38 | 19,95 | 116,52 | 1,1 | ||
19 | Carmona | 44025973V | 6319201TG6561N | 63192 | 01 | Suelo sin Edificar | 53,88 | 21,56 | 42,23 | 247,7 | 1,1 | ||
20 | Carmona | Ayuntamiento de Carmona | 41024A04609000 | 046 | 09000 | Vía de comunicación de dominio público | 1027,2 | 410,92 | 804,17 | 4722,35 | 22 |
Sevilla, 10 de marzo de 2025.- Delegado Territorial de Economía Hacienda y Fondos Europeos y de Industria Energía y Minas, Antonio José Ramirez Sierra.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid