De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con fecha 7 de septiembre de 2023 se resuelve la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la Instalación Eléctrica de Alta Tensión "PSFV PATRIA I" y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).
Con fecha de 28 de septiembre de 2023, y en virtud del artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, se registra en esta Delegación Territorial solicitud de Declaración de Utilidad Pública de las infraestructuras de evacuación del proyecto "PSFV PATRIA I".
Asimismo, con fecha 2 de octubre de 2024 se registra en esta Delegación Territorial, solicitud de modificación de la línea de evacuación que obtuvo la AAP y AAC de la Instalación eléctrica "PSFV PATRIA I", en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).
De conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con lo establecido en los articulos 125 y 144 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA la modificación de la Autorización Administrativa Previa, Auotrización Administrativa de Construcción y la Declaración de Utilidad Pública de la LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 30 KV DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO DENOMINADO "PATRIA I" (AT-14484/21), en el término municipal Vejer de la Frontera (Cádiz), incoado en esta Delegación Territorial en Cádiz, con las siguientes características:
Peticionario: IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L.U.
Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Pabellón Monorraíl, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Términos municipales afectados: Vejer de la Frontera (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Línea Subterránea de 30 kV que conectará el centro de seccionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica "PATRIA I" con la subestación "PARRALEJO".
Tipo: Línea eléctrica trifásica subterránea
• Tensión: 30 kV
• Longitud: 5.260 metros
• Tipo Conductor: HEPRZ1 18/30kV 1x1000 mm2 Al
• Número de circuitos: 2
• Número de conductores por circuito: 3
• Origen: Centro de Seccionamiento de la PSFV PATRÍA I
• Fin: Subestación PARRALEJO.
Línea Subterránea de 30 kV que conectará las poligonales norte y sur de la Planta Solar Fotovoltaica "PATRIA I".
Tipo: Línea eléctrica trifásica subterránea
• Circuito 1
• Tensión: 30 kV
• Longitud: 3.544,11 metros
• Tipo Conductor: 3x(2x185) mm2 Al HEPRZ1
• Número de circuitos: 1
• Número de conductores por circuito: 3
• Origen: CT-09.
• Fin: CS.
• Circuito 2
• Tensión: 30 kV
• Longitud: 2.813,85 metros
• Tipo Conductor: 3x(2x185) mm2 Al HEPRZ1
• Número de circuitos: 1
• Número de conductores por circuito: 3
• Origen: CT-05.
• Fin: CS.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 de la citada Ley del Sector Eléctrico, «supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública», por lo que los organismos oficiales que, en su caso, se encuentren incluidos en la relación de bienes y derechos afectados lo serán a efectos meramente informativos de dicha obligación.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los titulares de los bienes y derechos afectados por dicho proyecto, incluidos los que pudieran haber sido omitidos, pudiendo formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. A estos efectos, en el anexo adjunto se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de Declaración de Utilidad Pública, con indicación de sus titulares.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos que estimen oportunos a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación indicada. En caso de que alguno de los titulares afectados e incluidos en la citada relación tenga firmado un acuerdo de ocupación de su finca con la beneficiaria, podrá aportarlo a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución, podrá ser examinado en las dependencias del Servicio de Energía de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, de la Junta de Andalucía, sita en calle Fernándo El Católico, 3 - Edificio Junta de Andalucía - 11004 Cádiz.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen, y por el mismo periodo a través del siguiente enlace buscando por el número de expediente: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la mencionada Ley.
ANEXO
RAZÓN DE OCUPACIÓN: LSMT DE INTERCONEXIÓN ENTRE POLIGONALES NORTE Y SUR PSF PATRÍA I | ||||||||||||||
Nº PARCELA | REF. CATASTRAL | POL. | PAR. | NIF/NIE | SUPERFIE PARCELA (ha) | TERMINO MUNICIPAL | PROVINCIA | USO PARCELA | TIPO | LONGITUD (ml.) | SUPERFICIE AFECTADA (m²)* | SERVIDUMBRE PASO (m²)** | SERVIDUMBRE DE PASO TEMPORAL (m²)*** | SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m²) |
PARCELA 01 | 11039A03600042 | 36 | 42 | B-90377789 | 61,33 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 104,64 | 78,48 | 318,85 | 627,85 | 946,7 |
PARCELA 02 | 11039A03609011 | 36 | 9011 | P-1103900E | 0,44 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 8,69 | 6,51 | 26,08 | 52,12 | 78,2 |
PARCELA 03 | 11039A03800027 | 38 | 27 | B-90377789 | 7,24 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 550,64 | 412,98 | 1655,28 | 3303,86 | 4959,14 |
PARCELA 04 | 11039A03709002 | 37 | 9002 | P1100000G | 1,85 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 45,62 | 34,21 | 130,9 | 273,71 | 404,61 |
PARCELA 05 | 11039A03700051 | 37 | 51 | B-90377789 | 3,07 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 118,97 | 89,23 | 357,26 | 713,8 | 1071,06 |
PARCELA 06 | 11039A03709004 | 37 | 9004 | S4111001F | 3,95 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 12,89 | 9,66 | 38,48 | 77,32 | 115,8 |
PARCELA 07 | 11039A03900161 | 39 | 161 | B-90377789 | 50,6 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 79,06 | 59,3 | 236,71 | 474,37 | 711,08 |
RAZÓN DE OCUPACIÓN: LÍNEA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PATRIA I" 30kV | ||||||||||||||
Nº PARCELA | REF. CATASTRAL | POL. | PAR. | NIF/NIE | SUPERFIE PARCELA (ha) | TERMINO MUNICIPAL | PROVINCIA | USO PARCELA | TIPO | LONGITUD (ml.) | SUPERFICIE AFECTADA (m²) | SERVIDUMBRE PASO (m²) | SERVIDUMBRE DE PASO TEMPORAL (m²) | SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m²) |
PARCELA 08 | 11039A03900161 | 39 | 161 | B-90377789 | 50,6 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 22,77 | 12,52 | 68,35 | 136,62 | 204,97 |
PARCELA 09 | 11039A03900002 | 39 | 2 | P-1103900E | 166,81 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 801,03 | 440,57 | 2403,06 | 4806,18 | 7209,24 |
PARCELA 10 | 11039A03900003 | 39 | 3 | 31401672W 31405288F 32852821N | 51,25 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 429,52 | 236,24 | 1288,57 | 2577,12 | 3865,69 |
PARCELA 11 | 11039A03900004 | 39 | 4 | 31114519G | 46,73 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 393,72 | 216,55 | 1181,16 | 2362,32 | 3543,48 |
PARCELA 12 | 11039A03909003 | 39 | 9003 | S4111001F | 2,91 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 28,61 | 15,74 | 90,57 | 171,66 | 262,23 |
PARCELA 13 | 11039A03900006 | 39 | 6 | 52301422C | 31,56 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 552,51 | 303,88 | 20533,05 | 3315,06 | 23848,11 |
PARCELA 14 | 11039A03909004 | 39 | 9004 | S4111001F | 1,15 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 13,09 | 7,2 | 39,27 | 78,55 | 117,82 |
PARCELA 15 | 11039A03900005 | 39 | 5 | 52301422C | 30,32 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 420,78 | 231,43 | 1262,29 | 2524,68 | 3786,97 |
PARCELA 16 | 11039A03909005 | 39 | 9005 | P-1103900E | 2,9 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 4,87 | 2,68 | 14,67 | 29,21 | 43,88 |
PARCELA 17 | 11039A05500001 | 55 | 1 | 31114519G | 31,51 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 427,99 | 235,39 | 1283,7 | 2567,94 | 3851,64 |
PARCELA 18 | 11039A05500014 | 55 | 14 | 31195526M | 3,74 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 158,5 | 87,18 | 475,79 | 951 | 1426,79 |
PARCELA 19 | 11039A05500015 | 55 | 15 | 31179907A | 3,49 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 350,53 | 192,79 | 1050,78 | 2103,18 | 3153,96 |
PARCELA 20 | 11039A05500016 | 55 | 16 | 31191227F | 17,02 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 658,99 | 362,44 | 659,38 | 0 | 659,38 |
PARCELA 21 | 11039A05509001 | 55 | 9001 | P-1103900E | 2,36 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 16,9 | 9,29 | 47,84 | 0 | 47,84 |
PARCELA 22 | 11039A05600006 | 56 | 6 | 31119030F | 51,3 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | AGRARIO | SUBTERRÁNEA | 828,05 | 455,43 | 2479,39 | 4968,31 | 7447,7 |
PARCELA 23 | 11039A05600065 | 56 | 65 | A85309219 | 3,05 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | INDUSTRIAL | SUBTERRÁNEA | 22,72 | 12,5 | 68,49 | 136,31 | 204,8 |
PARCELA 24 | 11039A05600059 | 56 | 59 | B-91115196 B-61234613 | 1,67 | VEJER DE LA FRONTERA | CÁDIZ | INDUSTRIAL | SUBTERRÁNEA | 129,61 | 71,29 | 388,72 | 777,68 | 1166,4 |
Cádiz, 12 de marzo de 2025.- La Delegada Territorial en Cádiz, María Inmaculada Olivero Corral.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid