Por Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva de fecha 22 de mayo de 2024 se acordó la declaración, en concreto, de utilidad pública de la Línea de Evacuación a la red eléctrica vinculada al proyecto de planta solar FV "ANDRESINA" de 22,99 MW de potencia, en los términos municipales de Villablanca e Isla Cristina (Huelva), a favor de la entidad ODOURI SOLAR, SL, con NIF B88092036.
Dicha declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de Actas tendrá lugar los días 10 y 11 de febrero de 2025, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro de Interpretación de la Danza, sito en la Plaza de la Constitución, n.º 22 de Villablanca (Huelva) y el día 11 de febrero de 2025, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas, sita en la calle Pescadores, n.º 32 de Isla Cristina (Huelva). El orden de levantamiento de actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos señalados y como ANEXO de este anuncio.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de las mencionadas actas previas a la ocupación de las fincas, se entiende que se realizará en el primer día hábil siguiente, con igual horario.
A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular ante esta Delegación Territorial cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes y derechos afectados.
En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.
El presente anuncio se notificará a los interesados con domicilio conocido, publicándose en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el diario de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Villablanca e Isla Cristina (Huelva). Es de significar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio y en, en cualquier caso, a los que cuyo intento de notificación resulte infructuoso, según lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este acto se hace público, asimismo, para que si existieran terceras que se consideran de mejor derecho, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán que acudir provistos de la documentación en que fundamenten su intervención.
Se hace constar expresamente que la incomparecencia al presente acto no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que de no recibir los justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
En el expediente expropiatorio, la entidad ODOURI SOLAR, SL, con NIF B88092036, con domicilio en calle del Marqués de Riscal n.º 11, 4º-2, 28010-Madrid, asume la condición de entidad beneficiaria.
ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA DE EVACUACIÓN VINCULADA AL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FV ANDRESINA
T.M. DE VILLABLANCA
Parcela Proyecto | Propietario | Naturaleza del Terreno | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Longitud (m) | Servidumbre Vuelo (m2) | Apoyos | Apoyos (nº) | Superficie máxima (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Fecha | Hora |
12 | CATALA ANGLADA MARIA INES | Caquis | 21072A01200159 | 12 | 159 | 63.43 | 1696.69 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 9:00:00 |
13 | MORALES DIAZ JOSE GABRIEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA | Agrios regadío | 21072A01200158 | 12 | 158 | 392.75 | 10874.25 | 2 | 12 y 13 | 128 | 680 | 10/02/2025 | 9:20:00 |
16 | GOMEZ ORTA ROSARIO | Labor o labradío regadío | 21072A01300431 | 13 | 431 | 137.62 | 3993.22 | 1 | 15 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 9:40:00 |
17 | BEAS GARCIA DOLORES | Viña secano | 21072A01300430 | 13 | 430 | 115.92 | 3295.2 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 10:00:00 |
18 | PARDO RODRIGUEZ JUANA MARIA COBALLES RODRIGUEZ CARMELO | Encinar | 21072A01300429 | 13 | 429 | 20.58 | 588.44 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 10:20:00 |
19 | HERRERO RODRIGUEZ MANUEL RAYA JIMENEZ ISABEL | Encinar | 21072A01300428 | 13 | 428 | 30.33 | 823.37 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 10:40:00 |
22 | AGRICOLA CUSTODIO, S.L. | Fresones | 21072A01400125 | 14 | 125 | 127.91 | 3506.52 | 1 | 17 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 11:00:00 |
27 | BADAL COSTA JAIME | Agrios regadío | 21072A01400147 | 14 | 147 | 16.43 | 399.15 | 1 | 21 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 11:20:00 |
32 | GOMEZ MARTIN MANUEL | Pastos | 21072A01400036 | 14 | 36 | 141.76 | 4197.41 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 11:40:00 |
33 | GONZALEZ GONZALEZ MANUEL | Labor o labradío secano | 21072A01400027 | 14 | 27 | 275.66 | 7502.21 | 2 | 29 y 30 | 128 | 680 | 10/02/2025 | 12:00:00 |
36 | LORENZO SOUSA LUIS LORENZO SOUSA FERNANDO MANUEL | Frutales secano | 21072A01400156 | 14 | 156 | 113.59 | 3339.78 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 12:20:00 |
37 | CASANOVA LORENZO ANTONIA | Frutales secano | 21072A01400032 | 14 | 32 | 72.55 | 1849.54 | 1 | 31 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 12:40:00 |
39 | SANCHEZ GOMEZ ISABEL SANCHEZ GOMEZ CAYETANA SANCHEZ GOMEZ JOSE SANTOS MARTIN SANTOS MANUEL BENTO ORTA ANTONIO ALVAREZ ORTEGA SAMUEL | Frutales secano | 21072A01400019 | 14 | 19 | 121.96 | 3574.09 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 13:00:00 |
41 | JOSE ALVAZ SANCHEZ | Pastos | 21072A01400016 | 14 | 16 | 110.55 | 3061.03 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 13:20:00 |
42 | ALVAZ MARTIN JUAN GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ROSARIO | Labor o labradío secano | 21072A01400017 | 14 | 17 | 2.54 | 115.62 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 13:40:00 |
44 | CONTRERAS GONZALEZ MANUELA | Pastos | 21072A01400001 | 14 | 1 | 128.95 | 3433.91 | 1 | 33 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 16:00:00 |
46 | CONTRERAS GONZALEZ MANUELA | Labor o labradío secano | 21072A00100029 | 1 | 29 | 161.53 | 4317.03 | 1 | 34 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 16:00:00 |
48 | MARTIN SANCHEZ MANUEL | Pastos | 21072A00200019 | 2 | 19 | 151.12 | 4043.58 | 1 | 35 | 64 | 340 | 10/02/2025 | 16:30:00 |
50 | MARTIN SANCHEZ MANUEL | Matorral | 21072A00200020 | 2 | 20 | 99.23 | 2985.54 | 0 | - | - | - | 10/02/2025 | 16:30:00 |
34 | ALONSO CONTRERAS MANUELA | Pastos | 21072A01400025 | 14 | 25 | 41.19 | 1211.4 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 9:00:00 |
52 | GARCIA REYES MANUEL NOGUERA MARQUEZ EUGENIA | Labor o labradío secano | 21072A00200044 | 2 | 44 | 49.38 | 1464.02 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 9:20:00 |
53 | MODENA MONTENOVI SANDRA BEATRIZ PAOLONI ZULLE PABLO MARCELO | Labor o labradío secano | 21072A00200043 | 2 | 43 | 78.79 | 2515.02 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 9:40:00 |
54 | DIAZ PEREZ ISABEL | Pastos | 21072A00200042 | 2 | 42 | 43.96 | 1329.44 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 10:00:00 |
56 | ALVAREZ GONZALEZ JOSE | Encinas subvencionadas | 21072A00300031 | 3 | 31 | 283.63 | 7808.64 | 2 | 37 y 38 | 128 | 680 | 11/02/2025 | 10:20:00 |
57 | GONZALEZ GONZALEZ MANUEL | Pastos | 21072A00300029 | 3 | 29 | 31.91 | 907.23 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 10:40:00 |
60 | HEREDEROS DE ROQUE GONZÁLEZ ALVAZ | Labor regadío | 21072A00300024 | 3 | 24 | 27.22 | 762.28 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 11:00:00 |
62 | HEREDEROS DE ROQUE GONZÁLEZ ALVAZ | Labor regadío | 21072A00300025 | 3 | 25 | 34.63 | 629.3 | 1 | 40 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 11:00:00 |
51 | ESCOBAR CARDENAS CRISTINA GOMEZ ESCOBAR CRISTINA DIANA GOMEZ ESCOBAR HERMES | Matorral | 21072A00200045 | 2 | 45 | 82.14 | 2187.4 | 1 | 36 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 11:30:00 |
58 | GONZALEZ GONZALEZ MANUEL GONZALEZ PONCE ANTONIO | Pastos | 21072A00300023 | 3 | 23 | 119.98 | 3372.1 | 0 | - | - | - | 11/02/2025 | 11:50:00 |
24 | FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL | Labor regadío | 21072A01400072 | 14 | 72 | 189.83 | 5258.88 | 1 | 18 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 12:10:00 |
29 | FINCA EL PATRICIO S.L.U. | Aguacates | 21072A01400146 | 14 | 146 | 822.19 | 22815.58 | 4 | 22, 23, 24 y 25 | 256 | 1360 | 11/02/2025 | 12:30:00 |
31 | FINCA EL PATRICIO S.L.U. | Aguacates | 21072A01400145 | 14 | 145 | 594.34 | 16426.08 | 3 | 26, 27 y 28 | 192 | 1020 | 11/02/2025 | 12:30:00 |
8 | COLMENARES DE FRAY JUAN, SL NIEVES ALBERTO JOSE ANTONIO | Agrios regadío | 21072A01200176 | 12 | 176 | 145.11 | 3923.35 | 1 | 9 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 13:00:00 |
10 | SILVERIO GOMEZ MANUEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA | Agrios regadío | 21072A01200161 | 12 | 161 | 193.39 | 5368.68 | 1 | 10 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 13:20:00 |
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA DE EVACUACIÓN VINCULADA AL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FV ANDRESINA
T.M. DE ISLA CRISTINA
Parcela Proyecto | Propietario | Naturaleza del Terreno | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Longitud (m) | Servidumbre Vuelo (m2) | Apoyos | Apoyos (nº) | Superficie máxima (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Fecha | Hora |
1 | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA ENDESA DISTRIBUCION REDES DIGITALES | Improductivo | 21042A00100047 | 1 | 47 | 20.30 | 313.76 | 1 | 2 | 64 | 340 | 11/02/2025 | 17:00:00 |
Huelva, 16 de enero de 2025.- La Delegada Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid