A los efectos de lo establecido en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; el capítulo IV del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 A 09, y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23, se somete al trámite de Información Pública, la solicitud de Autorización Administrativa de Cierre y Desmantelamiento y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para el proyecto de Desmantelamiento de las líneas de simple circuito a 400 kV de Gatika-Lemoiz 1 y Gatika-Lemoiz 2, cuyas características se señalan a continuación:
· Peticionario: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, Paseo del Conde de los Gaitanes número 177.
· Objeto de la petición: solicitud de Autorización Administrativa de Cierre y Desmantelamiento y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para proyecto de Desmantelamiento de las líneas de simple circuito a 400 kV de Gatika-Lemoiz 1 y Gatika-Lemoiz 2.
Órgano competente: el órgano sustantivo competente para resolver la Autorización Administrativa de Cierre y Desmantelamiento y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
· Descripción de las Instalaciones:
Línea 400 kV Gatika-Lemoiz
- Sistema: Corriente alterna trifásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión nominal: 400 kV
-Tensión más elevada de la red: 420 kV
- Número de circuitos: 1
- Número de conductores por fase 2
- Tipo de conductor: AI/AC 817
- Tipo de aislamiento: Vidrio
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
a) Línea 400 kV Gatika-Lemoiz 1
- Longitud total de la línea: 9,92 km
- Longitud a desmantelar: 9,92 km
- Territorio histórico afectado: Bizkaia 9,92 km
- Términos municipales afectados: Lemoiz (4,411 km; Maruri-Jatabe: 2,006 km; Gatika 3,499 km)
- Presupuesto: 584.934 euros
b) Línea 400 kV Gatika-Lemoiz 2
- Longitud total de la línea: 9,34 km
- Longitud a desmantelar: 9,34 km
- Territorio histórico afectado: Bizkaia 9,34 km
- Términos municipales afectados: Lemoiz (3,297 km; Maruri-Jatabe: 2,883 km; Gatika 3,160 km)
- Presupuesto: 489.348 euros
Presupuesto total: 1.074.282 euros
· Finalidad del proyecto: medida de mejora ambiental en cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Interconexión eléctrica España-Francia por el Golfo de Bizkaia.
La solicitud de Autorización Administrativa de Cierre y Desmantelamiento y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está sometida al trámite de información pública.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan ser examinados los proyectos, y los planos parcelarios, en la página web de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace: http://run.gob.es/ip_paisvasco, o bien en esta Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, sita en la calle Elcano 10, (48071 Bilbao), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible solicitar cita previa en el email industria_energia.bizkaia@correo.gob.es.
Durante el periodo de tiempo mencionado podrán presentarse alegaciones mediante escrito dirigido a esta Dependencia de Industria y Energía, presentado en el Registro General de la citada Subdelegación del Gobierno, en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Anexo: relación de Bienes y Derechos Afectados por el proyecto Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo.
Línea aérea 400 kV simple circuito Gatika-Lemoiz 1 (Desmantelamiento de la línea)
Término Gatika (Tramo Aéreo)
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
1 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala. Mup-189 "Igartumendi, Malgarratzaga y Presa-Buru" | 48040R000300151 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 4352 | 0 | 0 | Forestal y Acceso |
2 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000300252 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Camino |
3 | Guezuraga Ercoreca, Jose Antonio | 48040R000300153 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | Forestal |
4 | Uriarte Arteta Purificacion | 48040R000300154 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 2801 | 0 | 0 | Forestal |
5 | Sarria Izurieta, Gregorio | 48040R000300229 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 1544 | 0 | 0 | Pasto con Arbolado y Acceso |
6 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000300239 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 15 |
7 | Guezuraga Ercoreca, Jose Antonio | 48040R000300160 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 | 0 | 0 | Forestal |
8 | Menendez Ordeñana, Miren Itziar | 48040R000300164 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 960 | 0 | 0 | Acceso y Pasto Arbustivo |
9 | Uriarte Arteta Purificacion | 48040R000300161 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo |
10 | Sarria Izurieta, Gregorio | 48040R000300162 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 187 | 0 | 0 | Forestal |
11 | Gomez Partido, Manuel | 48040R000300202 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 2324 | 0 | 0 | Acceso, Pasto Arbustivo y Arbolado |
12 | Menendez Ordeñana, Miren Itziar | 48040R000300148 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | Acceso |
13 | Torre Pascual, Isidoro | 48040U000300203 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | Construccion 32.002 Y 32.003 |
13 | Torre Pascual, Isidoro | 48040R000300203 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1627 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo |
14 | Hernandez Castaños, Maria Begoña | 48040R000300199 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo |
15 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000300250 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 225 | 0 | 0 | Camino |
16 | Ruiz Oti, Ainhoa | 48040R000300201 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739 | 0 | 0 | Pastizal |
17 | Arduengo Garcia, Jose Manuel | 48040R000200025 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 114 | 0 | 0 | Tierras Arables y Arbolado |
18 | Ruiz Oti, Ainhoa | 48040R000200193 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1605 | 0 | 0 | Tierras Arables y Arbolado |
19 | Elguezabal Urrutia, Milagros | 48040R000200194 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo |
20 | Casal Lago, Maria Carmen | 48040R000200024 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 588 | 0 | 0 | Forestal |
21 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000200213 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | Camino |
22 | Elguezabal Landaluce, Iñaki | 48040R000200144 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Tierras Arables y Arbolado |
23 | Casal Lago, Maria Carmen | 48040R000200124 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1056 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
24 | Harri Iparra Sociedad Anónima | 48040R000200021 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1759 | 0 | 0 | Forestal |
25 | Harri Iparra Sociedad Anónima | 48040R000200126 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 151 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo Y Arbolado |
26 | Uriarte Arteta Purificacion | 48040R000200040 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Forestal |
27 | Uriarte Arteta, Maria Carmen | 48040R000200041 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 453 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
28 | Egusquiza Abajo, Jon | 48040R000200171 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | Pastizal |
29 | Sarria Izurieta, Gregorio | 48040R000200154 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1871 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
30 | Egusquiza Menchaca, Julen | 48040R000200085 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1090 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
31 | Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Obras Públicas | 48040R000200215 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | Carretera Bi-634 |
32 | Elosegui Iturregui, Carmelo | 48040R000200105 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 683 | 0 | 0 | Pastizal |
33 | Urrutia Ugarte, Eusebia | 48040R000200178 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
34 | Urrutia Ugarte, Maria Angeles | 48040R000200065 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2598 | 0 | 0 | Acceso, Pastizal y Arbolado |
35 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000200174 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 17 |
36 | Marcaida Urrutia, Jose Ramon | 48040R000200064 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 4350 | 0 | 0 | Acceso, Pastizal y Arbolado |
37 | Uragentzia (Oficina de Las Cuencas Cantábricas Occidentales) | 48040R000200217 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | Rio Butrón |
38 | Uragentzia (Oficina de Las Cuencas Cantábricas Occidentales) | 48040R000900350 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 299 | 0 | 0 | Rio Butrón |
39 | Elguezabal Bilbao, Juan | 48040R000900144 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1150 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
40 | Bilbao Elorduy, Maria Natividad | 48040R000900145 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2545 | 0 | 0 | Acceso, Pastizal y Arbolado |
41 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000900325 | 9 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 18 |
42 | Taboada Agra, Antonio | 48040R000900139 | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1010 | 0 | 0 | Acceso, Huerta y Arbolado |
43 | Bilbao Goiriena, Victor | 48040R000900141 | 9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo y Acceso |
44 | Taboada Agra, Antonio | 48040R000900138 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | Huerta y Acceso |
45 | Elguezabal Bilbao, Francisco Javier | 48040R000900140 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
46 | Uragentzia (Oficina de Las Cuencas Cantábricas Occidentales) | 48040R001000292 | 10 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 279 | 0 | 0 | Arroyo Añotza |
47 | Fullaondo Iturrioz, Maria Josefa | 48040R000900137 | 9 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
48 | Echevarria Barandica, Maria Nieves | 48040R001000014 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | Pastizal |
49 | Zugazaga Aguirregoitia, Francisco | 48040R000900136 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
50 | Egusquiza Arruza, Maria Rosario | 48040R001000013 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | Pastizal |
51 | Gutierrez Campo, Izaskun | 48040R000900131 | 9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 252 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
52 | Bilbao Ereñozaga, Julian Jaime | 48040R000900134 | 9 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
53 | Marcaida Onaindi, Jose Maria | 48040R001000012 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | Pastizal |
54 | Elguezabal Bilbao, Juan | 48040R000900130 | 9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | Pastizal |
55 | Marcaida Onaindi, Jose Maria | 48040R000900133 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Pastizal |
56 | Ayuntamiento De Gatika-Gatikako Udala | 48040R000900352 | 9 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 283 | 0 | 0 | Camino |
57 | Gorordo Landaluce, Maria Antonia | 48040R000900127 | 9 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Pastizal |
58 | Echevarria Egusquiza, Maria | 48040R001000011 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 542 | 0 | 0 | Pastizal |
59 | Egusquiza Arruza, Maria Rosario | 48040R000900126 | 9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
60 | Zabala Egusquiza, Maria Victoria | 48040R000900132 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
61 | Oleagoitia Landaluce, Maria Pilar | 48040R000900125 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
62 | Egusquiza Alzaga, Maria Josefina | 48040R001000273 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | Pastizal |
63 | Oleagoitia Larrazabal, Juan Maria | 48040R000900124 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
64 | Echevarria Egusquiza, Maria | 48040R000900128 | 9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
65 | Asua Asua, Zacarias | 48040R000900175 | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 590 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
66 | Bilbao Elorduy, Maria Natividad | 48040R000900119 | 9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
67 | Bilbao Arzubieta, Ana Maria | 48040R000900120 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | Tierras Arables y Acceso |
68 | Echevarria Egusquiza, Maria | 48040R000900330 | 9 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | Pastizal |
69 | Egusquiza Alzaga, Maria Jesus | 48040R000900176 | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | Pastizal |
70 | Bilbao Asua, Zacarias | 48040R000900177 | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | Improductivo |
71 | Egusquiza Alzaga, Amada | 48040R000900178 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 923 | 0 | 0 | Tierras Arables |
72 | Uragentzia (Oficina de Las Cuencas Cantábricas Occidentales) | 48040R000900356 | 9 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Arroyo Añotza |
73 | Egusquiza Alzaga, Amada | 48040R000900297 | 9 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1221 | 0 | 0 | Pastizal |
74 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000900322 | 9 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | Apoyo 19 |
77 | Asua Asua, Zacarias | 48040R000900181 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2569 | 0 | 0 | Pastizal |
78 | Egusquiza Arruza, Maria Rosario | 48040R000900182 | 9 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | Pastizal |
79 | Fano Marcaida, Ciriaca | 48040R000900183 | 9 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1561 | 0 | 0 | Pastizal Y Arbolado |
80 | Oleagoitia Landaluce, Maria Pilar | 48040R000900195 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Forestal |
81 | Marcaida Zugazaga, Maria Josefa | 48040R000900196 | 9 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1416 | 0 | 0 | Forestal |
82 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000900359 | 9 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 108 | 0 | 0 | Camino |
83 | Fano Marcaida, Ciriaca | 48040R000800044 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 3482 | 0 | 0 | Forestal |
84 | Valle Echevarria, Maria Luisa | 48040R000800135 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | Forestal |
85 | Barcena Bilbao, Ave Maria | 48040R000800154 | 8 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 1775 | 0 | 0 | Arbolado, Tierras Arables Y Acceso |
86 | Ortiz-Coronado Lopez, Bernardo | 48040R000800039 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 2969 | 0 | 0 | Forestal |
87 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000800155 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | Apoyo 20 |
88 | Aguirrechu Goirigolzarri, Maria Begoña | 48040R000800042 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Forestal |
89 | Sarria Larrazabal, Maria Nieves | 48040R000800041 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | Forestal |
90 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Francisca | 48040R000800038 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 564 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
91 | Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia, Maria Lourdes | 48040R000800036 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 1530 | 0 | 0 | Forestal |
92 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Francisca | 48040R000800035 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1674 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
93 | Eguia Uriarte, Jesus Maria | 48040R000800034 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Forestal |
94 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000800182 | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | Camino |
95 | Eguia Uriarte, Jesus Maria | 48040R000800028 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1692 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
96 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000800158 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 21 |
97 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000800180 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | Camino |
98 | Eguia Uriarte, Jesus Maria | 48040R000800125 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 602 | 0 | 0 | Tierras Arables y Arbolado |
99 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Maria Rosario | 48040R000800025 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 0 | 0 | Pasto Arbustivo y Arbolado |
100 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Maria Rosario | 48040R000800023 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
101 | Aguirrechu Goirigolzarri, Maria Begoña | 48040R000800020 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2713 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
102 | Urrutia Basterrechea, Gotzone | 48040R000800152 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
103 | Ayuntamiento de Gatika-Gatikako Udala | 48040R000800140 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
104 | Iturrioz Echevarria, Paulina | 48040R000800166 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1750 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
105 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Maria Rosario | 48040R000800021 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
106 | Zurbanobeascoechea Zabala, Begoña | 48040R000800005 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
107 | Bilbao Bilbao, Jose | 48040R000800151 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
108 | Iturrioz Etxebarria, Maria del Pilar | 48040R000800164 | 8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
109 | Iturrioz Echevarria, Maria Begoña | 48040R000800019 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1323 | 0 | 0 | Forestal y Acceso |
110 | Bilbao Goiriena, Victor | 48040R000800012 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
111 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000800159 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 22 |
112 | Elosegui Iturregui, Carmelo | 48040R000800018 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 1945 | 0 | 0 | Forestal y Acceso |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
113 | Zurbano Beascoechea Alzaga, Jonas | 48040R000800162 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 | 0 | 0 | Forestal |
114 | Ereñozaga Marcaida, Pedro | 48040R000800013 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2366 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
115 | Ereñozaga Marcaida, Juan | 48040R000800115 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Pastizal |
116 | Mardaras Egusquiza, Maria Cristina | 48040R000800015 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 338 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
117 | Zurbano Beaskoetxea Basañez, Miren Alaia | 48040R000800014 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | Pastizal |
118 | Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Obras Públicas | 48040R000800184 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | Carretera Bi-3105 |
119 | Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Obras Públicas | 48040R000600364 | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | Carretera Bi-3709 |
120 | Ereñozaga Marcaida, Pedro | 48040R000600179 | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | Pastizal y Arbolado |
121 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000600326 | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 23 |
122 | Ereñozaga Marcaida, Pedro | 48040R000600180 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | Pastizal y Acceso |
123 | Ereñozaga Marcaida, Pedro | 48040R000600181 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6235 | 0 | 0 | Acceso y Arbolado, Pastizal |
124 | Arrieta Rementeria, Maria Iraide | 48040R000600178 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | Forestal |
125 | Sarria Larrazabal, Miren Maite | 48040R000600186 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | Forestal |
126 | Alzaga Zugazaga, Casilda | 48040R000600187 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1158 | 0 | 0 | Forestal |
127 | Larrabeiti Arostegui, Jesus | 48040R000600188 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1499 | 0 | 0 | Forestal |
128 | Titular desconocido | 48040R000600192 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | Forestal |
129 | Argaluza Torre Sabina | 48040R000600193 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Forestal y Acceso |
130 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040U000600198 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | Subestación de Gatika. Construccion 009-017 |
130 | Fundación Labein-Tecnalia | 48040R000600198 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 2247 | 0 | 0 | Forestal |
131 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 48040R000600341 | 6 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Apoyo 24 |
Término municipal Maruri-Jatabe (Tramo Aéreo)
