De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y obtenida la aprobación de la modificación del plan de estudios mediante resolución del Consejo de Universidades con fecha del 9 de julio de 2024.
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Robótica por la Universidad de Santiago de Compostela, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», número 187, de fecha de 8 de julio de 2020.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2024.–El Rector, Antonio López Díaz.
Código RUCT: 2503954.
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito de conocimiento: Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
Modalidad de impartición: Presencial.
5.1 Estructura de las enseñanzas
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:
Tipo de asignatura | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 126 |
Prácticas externas obligatorias (PAE). | 12 |
Optativas (OP). | 30 |
Trabajo fin de grado (TFG). | 12 |
Créditos totales. | 240 |
5.1.2 Créditos de formación básica. Distribución en asignaturas:
Ámbito de conocimiento | Asignaturas vinculadas | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación. | CAD. Expresión gráfica normalizada. | FB | 6 |
Física I. | FB | 6 | |
Electrónica digital. | FB | 6 | |
Matemáticas I. | FB | 6 | |
Matemáticas II. | FB | 6 | |
Matemáticas y estadística. | Estadística. | FB | 6 |
Matemáticas III. | FB | 6 | |
Ingeniería informática y de sistemas. | Algorítmica y estructura de datos. | FB | 6 |
Fundamentos de programación. | FB | 6 | |
Física y astronomía. | Física II. | FB | 6 |
Total ECTS | 60 |
5.1.3 Plan de estudios resumido (por módulo):
Módulo | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Expresión Gráfica. | CAD. Expresión gráfica normalizada. | FB | 6 |
Física. | Electrónica digital. | FB | 6 |
Física I. | FB | 6 | |
Física II. | FB | 6 | |
Informática. | Algorítmica y estructura de datos. | FB | 6 |
Fundamentos de programación. | FB | 6 | |
Matemáticas. | Estadística. | FB | 6 |
Matemáticas I. | FB | 6 | |
Matemáticas II. | FB | 6 | |
Matemáticas III. | FB | 6 | |
Automática. | Automatización. | OB | 6 |
Fundamentos de automática. | OB | 6 | |
Tecnología eléctrica. | OB | 6 | |
Teoría de control. | OB | 6 | |
Comunicación y Sistemas. | Redes y comunicaciones. | OB | 6 |
Sistemas empotrados. | OB | 6 | |
Inteligencia Computacional. | Agentes inteligentes. | OB | 6 |
Aprendizaje automático. | OB | 6 | |
Robótica adaptativa. | OB | 6 | |
Robótica. | Computación distribuida para sistemas multirrobot. | OB | 6 |
Mecanismos y sensores. | OB | 6 | |
Robótica aérea. | OB | 6 | |
Robótica de servicios. | OB | 6 | |
Robótica industrial. | OB | 6 | |
Robótica móvil. | OB | 6 | |
Plataformas software en robótica. | OB | 6 | |
Proyectos integrados I. | OB | 6 | |
Proyectos integrados II. | OB | 6 | |
Proyectos integrados III. | OB | 6 | |
Sistemas Sensoriales. | Visión artificial. | OB | 6 |
Percepción y procesado de señales. | OB | 6 |
5.1.4 Plan de estudios resumido (por curso académico):
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Algorítmica y estructura de datos. | Formación Básica. | 6 |
CAD. Expresión gráfica normalizada. | Formación Básica. | 6 |
Electrónica digital. | Formación Básica. | 6 |
Estadística. | Formación Básica. | 6 |
Física I. | Formación Básica. | 6 |
Física II. | Formación Básica. | 6 |
Fundamentos de programación. | Formación Básica. | 6 |
Matemáticas I. | Formación Básica. | 6 |
Matemáticas II. | Formación Básica. | 6 |
Proyectos integrados I. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Matemáticas III. | Formación Básica. | 6 |
Automatización. | Obligatoria. | 6 |
Fundamentos de automática. | Obligatoria. | 6 |
Mecanismos y sensores. | Obligatoria. | 6 |
Plataformas software en robótica. | Obligatoria. | 6 |
Percepción y procesado de señales. | Obligatoria. | 6 |
Proyectos integrados II. | Obligatoria. | 6 |
Sistemas empotrados. | Obligatoria. | 6 |
Tecnología eléctrica. | Obligatoria. | 6 |
Teoría de control. | Obligatoria. | 6 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Agentes inteligentes. | Obligatoria. | 6 |
Aprendizaje automático. | Obligatoria. | 6 |
Computación distribuida para sistemas multirrobot. | Obligatoria. | 6 |
Redes y comunicaciones. | Obligatoria. | 6 |
Robótica adaptativa. | Obligatoria. | 6 |
Robótica industrial. | Obligatoria. | 6 |
Visión artificial. | Obligatoria. | 6 |
Créditos optativos. | Optativa. | 18 |
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Proyectos integrados III. | Obligatoria. | 6 |
Robótica aérea. | Obligatoria. | 6 |
Robótica de servicios. | Obligatoria. | 6 |
Robótica móvil. | Obligatoria. | 6 |
Créditos optativos. | Optativa. | 12 |
Prácticas externas obligatorias. | Obligatoria. | 12 |
Trabajo fin de grado. | Obligatoria. | 12 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Agricultura inteligente. | 6 |
Economía del sistema agroalimentario y forestal. | 6 |
Plataformas robotizadas de uso agroforestal. | 6 |
Robótica aplicada al medio forestal y natural. | 6 |
Smart Water. | 6 |
Teledetección mediante drones y satélites. | 6 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Agentes conversacionales. | 6 |
Calidad y pruebas en robótica. | 6 |
Dispositivos y ecosistemas robotizados. | 6 |
Electrónica industrial. | 6 |
Fundamentos de emprendimiento y gestión empresarial. | 6 |
Gestión de datos para robótica. | 6 |
Interacción persona-robot. | 6 |
Servicios web de sensores. | 6 |
Simulación gráfica con CAD de sistemas robotizados. | 6 |
Tecnología y resistencia de materiales. | 6 |
Visión artificial avanzada. | 6 |
Menciones:
En el Grado en Robótica se incluye la posibilidad de que el/la estudiante realice la «Mención en Agrorobótica», o que finalice sin especialidad.
Para obtener la especialidad el/la estudiante deberá cursar el módulo optativo (30 ECTS) en asignaturas de la mención, así como realizar las prácticas externas y el trabajo de fin de grado en temáticas relacionadas con robótica aplicada al sector agrícola o forestal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid