EL CONSEJO DE LA UNIONEUROPEA,
Visto el tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, mediante el Reglamento (CE) n° 2815/95, el Consejo suspendió el Reglamento (CEE) n° 990/93, por el que se establecía un embargo respecto de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro);
Considerando que, a falta de un régimen específico, la importación de productos textiles originarios de la República Federativa de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) en la Comunidad es libre en aplicación del Reglamento (CE) n° 517/94, de 7 de marzo de 1994, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes específicos comunitarios de importación;
Considerando que las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina, Croacia y la antigua República yugoslava de Macedonia, en virtud del Reglamento (CE) n° 517/94, están sometidas hasta este momento a restricciones cuantitativas autónomas; que conviene recordar que se establecieron restricciones autónomas respecto del conjunto de Yugoslavia en el momento de la suspensión del Acuerdo de Cooperación en 1991;
Considerando que, por razones de igualdad de trato respecto de las demás Repúblicas de la antigua Yugoslavia y otros países comparables en relación con los cuales la Comunidad mantiene restricciones cuantitativas, procede volver a establecer respecto de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) restricciones anuales para los mismos productos que los que están actualmente sujetos a restricciones respecto de las demás repúblicas de la antigua Yugoslavia en virtud del Reglamento (CE) n° 517/94;
Considerando que procede modificar a tal fin los Anexos III B y VI del Reglamento (CE) n° 517/94 y precisar que la gestión de los contingentes se efectuará con arreglo a las normas enunciadas en dicho Reglamento;
Considerando que parece apropiado que el establecimiento de estas restricciones cuantitativas no obstaculice la importación de las mercancías exportadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los Anexos III B y VI del Reglamento (CE) n° 517/94 se sustituirán por el texto que figura en el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 2
Las restricciones cuantitativas establecidas por el presente Reglamento respecto de determinados productos originarios de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) se someterán a las normas de gestión enunciadas en el Reglamento (CE) n° 517/94.
Artículo 3
Los operadores podrán introducir sus solicitudes de autorizaciones de importación ante las autoridades competentes de los Estados miembros a partir del décimo día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Cada solicitud se referirá a cantidades máximas que no podrán sobrepasar, por operador, las cantidades indicadas en el Anexo II del presente Reglamento.
El período de validez de las autorizaciones de importación no podrá sobrepasar la fecha del 31 de diciembre de 1996.
Artículo 4
El presente Reglamento no obstaculizará el despacho a libre práctica de los productos que, en la fecha de su entrada en vigor, se estuvieran transportando a la Comunidad, siempre que esos productos no cambien de destino.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de abril de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
S. AGNELLI
ANEXO I
«ANEXO III B
Límites cuantitativos comunitarios anuales contemplados en el cuarto guión del apartado 1 del Artículo 2
Repúblicas de Bosnia y Herzegovina y de Croacia, y antigua República yugoslava de Macedonia
---------------------------------------------
| Categoría |Unidad |Cantidad |
---------------------------------------------
| | | |
---------------------------------------------
| 1 |toneladas |6 926 |
---------------------------------------------
| 2 |toneladas |8 545 |
---------------------------------------------
| 2a |toneladas |1 931 |
---------------------------------------------
| 3 |toneladas |935 |
---------------------------------------------
| 5 |1 000 piezas |1986 |
---------------------------------------------
| 6 |1 000 piezas |1048 |
---------------------------------------------
| 7 |1 000 piezas |602 |
---------------------------------------------
| 8 |1 000 piezas |2 664 |
---------------------------------------------
| 9 |toneladas |877 |
---------------------------------------------
| 15 |1 000 piezas |772 |
---------------------------------------------
| 16 |1 000 piezas |575 |
---------------------------------------------
| 67 |1 000 piezas |722 |
---------------------------------------------
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
---------------------------------------------
| Categoría |Unidad |Cantidad |
---------------------------------------------
| 1 |toneladas |2 309 |
---------------------------------------------
| 2 |toneladas |2 848 |
---------------------------------------------
| 2a |toneladas |644 |
---------------------------------------------
| 3 |toneladas |312 |
---------------------------------------------
| 5 |1 000 piezas |662 |
---------------------------------------------
| 6 |1 000 piezas |349 |
---------------------------------------------
| 7 |1 000 piezas |201 |
---------------------------------------------
| 8 |1 000 piezas |888 |
---------------------------------------------
| 9 |toneladas |292 |
---------------------------------------------
| 15 |1 000 piezas |257 |
---------------------------------------------
| 16 |1 000 piezas |192 |
---------------------------------------------
| 67 |1 000 piezas |241 |
---------------------------------------------
«ANEXO VI
Tráfico de perfeccionamiento pasivo
Límites comunitarios anuales contemplados en el artículo 4
Repúblicas de Bosnia y Herzegovina y de Croacia, y antigua República yugoslava de Macedonia
---------------------------------------------
| Categoría |Unidad |Cantidad |
---------------------------------------------
| 5 |1 000 piezas |3 692 |
---------------------------------------------
| 6 |1 000 piezas |10 755 |
---------------------------------------------
| 7 |1 000 piezas |5 496 |
---------------------------------------------
| 8 |1 000 piezas |12 888 |
---------------------------------------------
| 15 |1 000 piezas |5 743 |
---------------------------------------------
| 16 |1 000 piezas |3 182 |
---------------------------------------------
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
---------------------------------------------
| Categoría |Unidad |Cantidad |
---------------------------------------------
| 5 |1 000 piezas |1 231 |
---------------------------------------------
| 6 |1 000 piezas |3 585 |
---------------------------------------------
| 7 |1 000 piezas |1 832 |
---------------------------------------------
| 8 |1 000 piezas |4 296 |
---------------------------------------------
| 15 |1 000 piezas |1 914 |
---------------------------------------------
| 16 |1 000 piezas |1 061 |
---------------------------------------------
ANEXO II
Importes máximos que se asignarán por categoría para los límites comunitarios que figuran en el cuadro "República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)" en el Anexo III B del Reglamento (CE) nº 517/94
---------------------------------------------------
| Categoría |Unidad |Importe máximo |
---------------------------------------------------
| 1 |kilogramos |5 000 |
---------------------------------------------------
| 2 |kilogramos |5 000 |
---------------------------------------------------
| 2a |kilogramos |5 000 |
---------------------------------------------------
| 3 |kilogramos |5 000 |
---------------------------------------------------
| 5 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 6 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 7 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 8 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 9 |kilogramos |5 000 |
---------------------------------------------------
| 15 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 16 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
| 67 |piezas |5 000 |
---------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid